首页  |  综合要闻  |  行政通知  |  补贴政策  |  补贴标准  |  补贴产品 补贴申请程序
推广目录  |  政策咨询  |  规章制度  |  公示信息  |  曝光台
 今天是:
 
  您的位置>>首页>>公示信息
请选择字号【 】 
 
2016汪清县第四批公示信息
2016-12-26

 
姓名或组织名称 购机日期 机具品目 型号 经销商 数量 销售价格 中央金额
邵立光 2016-10-09 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 404 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 53300.00 11300.00
于滨 2016-10-11 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) RC804 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 89820.00 26820.00
贾继玲 2016-10-11 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 484 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 55800.00 12800.00
翟春成 2016-10-11 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) RC1004 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 103210.00 33210.00
李彦林 2016-10-14 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC404-A 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 38300.00 11300.00
崔师修 2016-10-14 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC404-A 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 38300.00 11300.00
赵洪江 2016-10-14 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZQH-2 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 74600.00 21600.00
张瑞彬 2016-10-14 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZQH-2 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 74600.00 21600.00
任广林 2016-10-17 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) RK404 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 52300.00 11300.00
任广伟 2016-10-20 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC484 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 49300.00 12800.00
李润三 2016-10-21 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC484 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 49300.00 12800.00
李润三 2016-10-21 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC484 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 49300.00 12800.00
汪清县益生种养殖专业合作社 2016-10-21 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) M604-B 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 82500.00 19500.00
何书永 2016-10-21 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) DF404B 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 47300.00 11300.00
朱任刚 2016-10-21 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 宁野484-2 汪清县农机有限责任公司(经销商) 1 50800.00 12800.00
宫兆良 2016-10-28 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC504 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 49000.00 14000.00
曾范伟 2016-10-28 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC484 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 46800.00 12800.00
许风清 2016-10-31 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) DF404B 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 45800.00 11300.00
孙玉 2016-10-31 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 484 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 60800.00 12800.00
纪胜强 2016-10-31 捡拾压捆机 YLYQ1950II 延边新宇农机有限公司(经销商) 1 148800.00 28800.00
乔德金 2016-10-31 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) DF404B 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 44300.00 11300.00
崔立君 2016-10-31 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC484 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 45500.00 12800.00
邴春祥 2016-10-31 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC404-A 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 49000.00 11300.00
王彦林 2016-10-31 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC484 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 45500.00 12800.00
张德亮 2016-10-31 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC404-A 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 38300.00 11300.00
郝殿伟 2016-11-01 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) DF404B 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 48300.00 11300.00
于胜军 2016-11-01 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC404-A 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 38300.00 11300.00
白宝花 2016-11-01 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 404 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 52800.00 11300.00
周珍生 2016-11-01 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) RK554 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 53700.00 15700.00
陈德 2016-11-01 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC484 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 45800.00 12800.00
孙玉凤 2016-11-01 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC484 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 45800.00 12800.00
路长俊 2016-11-01 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC484 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 45800.00 12800.00
张作军 2016-11-01 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) M454-BA 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 56800.00 12800.00
王喜友 2016-11-01 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC504 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 49000.00 14000.00
于长青 2016-11-01 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) CFC454 汪清县华胜农业机械有限公司(经销商) 1 43000.00 12800.00
李振海 2016-11-01 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-2.8A 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 175000.00 17100.00
李振海 2016-11-01 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) B554 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 68000.00 15700.00
李营山 2016-11-02 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) CFC454 汪清县华胜农业机械有限公司(经销商) 1 43000.00 12800.00
姜殿林 2016-11-02 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) CFC454 汪清县华胜农业机械有限公司(经销商) 1 43000.00 12800.00
于胜江 2016-11-02 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC484 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 46800.00 12800.00
李贵敏 2016-11-02 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC484 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 46800.00 12800.00
潘维彬 2016-11-02 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) RC1004 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 98000.00 33210.00
鞠新刚 2016-11-02 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC484 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 45800.00 12800.00
邵会祥 2016-11-02 深松机 1SS-250 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 12000.00 4050.00
潘伟君 2016-11-03 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) ZT404-2 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 38300.00 11300.00
王喜龙 2016-11-03 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC504 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 49000.00 14000.00
石瑶 2016-11-03 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC504 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 49000.00 14000.00
陈洪金 2016-11-03 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC404-A 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 38300.00 11300.00
李贵元 2016-11-03 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC484 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 45800.00 12800.00
李辉 2016-11-03 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC484 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 45800.00 12800.00
杨占军 2016-11-03 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC404-A 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 38300.00 11300.00
于海春 2016-11-04 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC404-A 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 38300.00 11300.00
王伟 2016-11-04 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC404-A 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 38300.00 11300.00
王伟 2016-11-04 免耕播种机 2BMG-2 汪清县振兴农机销售有限公司222424307837307(经销商) 1 42570.00 15570.00
黄继生 2016-11-04 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC504 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 49000.00 14000.00
朱长亮 2016-11-04 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC484 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 46800.00 12800.00
徐德胜 2016-11-04 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC504 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 49000.00 14000.00
徐海文 2016-11-07 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC404-A 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 38300.00 11300.00
霍志武 2016-11-07 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) DF404B 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 48300.00 11300.00
拱万学 2016-11-07 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC484 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 46800.00 12800.00
杜得斌 2016-11-07 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC484 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 45800.00 12800.00
周忠财 2016-11-07 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC404-A 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 38300.00 11300.00
常德财 2016-11-07 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC504 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 49000.00 14000.00
李小明 2016-11-07 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC484 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 45800.00 12800.00
刘卫忠 2016-11-07 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC504 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 49000.00 14000.00
尚永和 2016-11-08 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC484 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 46800.00 12800.00
尚永和 2016-11-08 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC484 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 46800.00 12800.00
孙继涛 2016-11-08 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) M454-BA 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 56800.00 12800.00
汪清县宝之源农作物种植专业农场有限公司 2016-11-08 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC484 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 45800.00 12800.00
汪清县宝之源农作物种植专业农场有限公司 2016-11-08 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC504 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 49000.00 14000.00
汪清县宝之源农作物种植专业农场有限公司 2016-11-08 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC504 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 49000.00 14000.00
王淑幸 2016-11-08 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) M554-BA 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 69700.00 15700.00
李再群 2016-11-08 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 484 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 57800.00 12800.00
尚延福 2016-11-08 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) M554-B 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 65700.00 15700.00
席照民 2016-11-08 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC404-A 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 38300.00 11300.00
赵培友 2016-11-09 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC404-A 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 38300.00 11300.00
姜玉君 2016-11-09 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC504 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 49000.00 14000.00
侯立志 2016-11-09 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 404 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 38800.00 11300.00
赵云彬 2016-11-09 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC484 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 46800.00 12800.00
赵华 2016-11-09 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC484 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 46800.00 12800.00
姜宝龙 2016-11-09 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC484 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 46800.00 12800.00
刘旭辉 2016-11-09 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC504 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 49000.00 14000.00
邢汝波 2016-11-09 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) CFC454 汪清县华胜农业机械有限公司(经销商) 1 43000.00 12800.00
吕华进 2016-11-09 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) CFC454 汪清县华胜农业机械有限公司(经销商) 1 43000.00 12800.00
赫双英 2016-11-10 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 浙野-484 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 46800.00 12800.00
何健 2016-11-10 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 404 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 52300.00 11300.00
宋寿财 2016-11-10 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC404-A 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 38300.00 11300.00
王艾业 2016-11-10 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 浙野-484 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 46800.00 12800.00
王东 2016-11-10 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC484 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 45800.00 12800.00
姜油凯 2016-11-10 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC404-A 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 38300.00 11300.00
卜俊阳 2016-11-10 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 浙野-484 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 46800.00 12800.00
卜广武 2016-11-10 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC504 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 49000.00 14000.00
卜广利 2016-11-11 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC404-A 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 38300.00 11300.00
汪清县中春农机专业合作社 2016-11-11 深松机 1SZ-200 汪清县振兴农机销售有限公司222424307837307(经销商) 1 13980.00 1980.00
张发明 2016-11-11 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 浙野-484 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 46800.00 12800.00
汪清县中春农机专业合作社 2016-11-11 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) RS1304-F 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 183900.00 63900.00
王芝林 2016-11-11 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 浙野-484 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 46800.00 12800.00
匡丽君 2016-11-11 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC504 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 49000.00 14000.00
郭玉成 2016-11-11 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 浙野-484 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 46800.00 12800.00
耿慰伶 2016-11-11 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC484 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 46800.00 12800.00
陈胜业 2016-11-11 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC484 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 46800.00 12800.00
张斌 2016-11-11 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC404-A 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 38300.00 11300.00
孙春龙 2016-11-11 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC484 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 46800.00 12800.00
邴玉清 2016-11-11 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC484 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 46800.00 12800.00
潘学海 2016-11-11 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC504 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 49000.00 14000.00
王金友 2016-11-21 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-3Y 汪清县农机有限责任公司(经销商) 1 126900.00 38070.00
李国恒 2016-11-21 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-3 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 173000.00 38070.00
战贵奇 2016-11-21 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-2 汪清县农机有限责任公司(经销商) 1 72000.00 21600.00
张俊修 2016-11-21 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-2 汪清县农机有限责任公司(经销商) 1 72000.00 21600.00
屈固阵 2016-11-21 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-2 汪清县农机有限责任公司(经销商) 1 72000.00 21600.00
郑玉刚 2016-11-21 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) DF404B 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 48800.00 11300.00
靳红瑞 2016-11-21 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) M404-BA 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 52300.00 11300.00
田德福 2016-11-21 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-2Q 汪清县农机有限责任公司(经销商) 1 72000.00 21600.00
于作军 2016-11-21 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) DF404B 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 47300.00 11300.00
王清东 2016-11-21 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) DF404-10 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 39000.00 11300.00
王清东 2016-11-21 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 404 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 51800.00 11300.00
祁学章 2016-11-21 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-2 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 57600.00 21600.00
刘宝友 2016-11-21 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-2 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 57600.00 21600.00
刘纪文 2016-11-21 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-2 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 57600.00 21600.00
郭宝成 2016-11-21 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-2Q 汪清县农机有限责任公司(经销商) 1 72000.00 21600.00
刘伟 2016-11-21 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC504 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 49000.00 14000.00
纪胜强 2016-11-21 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-3Y 汪清县农机有限责任公司(经销商) 1 126900.00 38070.00
宫兆林 2016-11-21 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC504 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 49000.00 14000.00
郝宝忠 2016-11-22 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 404 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 49300.00 11300.00
郝宝忠 2016-11-22 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 404 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 49300.00 11300.00
褚福顺 2016-11-22 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-2 汪清县农机有限责任公司(经销商) 1 72000.00 21600.00
沈万吉 2016-11-22 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) M554-BA 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 70700.00 15700.00
所灿飞 2016-11-22 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-2 汪清县农机有限责任公司(经销商) 1 72000.00 21600.00
李江华 2016-11-22 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-2 汪清县农机有限责任公司(经销商) 1 72000.00 21600.00
王相荣 2016-11-22 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 宁野404-2 汪清县农机有限责任公司(经销商) 1 43300.00 11300.00
吴连国 2016-11-22 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-2 汪清县农机有限责任公司(经销商) 1 72000.00 21600.00
官培建 2016-11-22 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC504 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 49000.00 14000.00
林守全 2016-11-22 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC504 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 49000.00 14000.00
那文君 2016-11-22 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC404-A 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 38300.00 11300.00
孟飞龙 2016-11-22 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 浙野-484 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 46800.00 12800.00
史至男 2016-11-22 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC484 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 47800.00 12800.00
高华伟 2016-11-22 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 484 汪清县农机有限责任公司(经销商) 1 47800.00 12800.00
公艳斌 2016-11-22 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) ZT484 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 48800.00 12800.00
林成效 2016-11-22 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC404-A 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 38300.00 11300.00
贾俊营 2016-11-22 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) ME404 汪清县农机有限责任公司(经销商) 1 48800.00 11300.00
冯佩祥 2016-11-22 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) NINGBODEER404 汪清县华胜农业机械有限公司(经销商) 1 38000.00 11300.00
于学斌 2016-11-22 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 浙野-484 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 46800.00 12800.00
卢世军 2016-11-22 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-2 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 57600.00 21600.00
卢世军 2016-11-22 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-2 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 57600.00 21600.00
童要明 2016-11-23 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC404-A 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 38300.00 11300.00
王胜 2016-11-23 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 404 汪清县华胜农业机械有限公司(经销商) 1 38000.00 11300.00
刘恒仑 2016-11-23 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC504 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 49000.00 14000.00
姜乃利 2016-11-23 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 浙野-484 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 46800.00 12800.00
孟广法 2016-11-23 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC404-A 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 38300.00 11300.00
史德春 2016-11-23 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 浙野-484 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 46800.00 12800.00
代立锋 2016-11-23 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 浙野-484 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 46800.00 12800.00
卢志孝 2016-11-23 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 宁野404-2 汪清县农机有限责任公司(经销商) 1 42300.00 11300.00
孙志强 2016-11-23 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC504 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 49000.00 14000.00
芦守全 2016-11-23 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-2 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 56600.00 21600.00
鲍继发 2016-11-23 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 404 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 49300.00 11300.00
张金财 2016-11-23 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 浙野-484 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 46800.00 12800.00
隋荣权 2016-11-23 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC504 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 49000.00 14000.00
张文太 2016-11-23 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 浙野-484 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 46800.00 12800.00
马忠连 2016-11-23 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 浙野-484 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 46800.00 12800.00
王国红 2016-11-23 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) RK554 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 64700.00 15700.00
刘志强 2016-11-23 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC504 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 49000.00 14000.00
陈扬 2016-11-23 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) RK554 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 64700.00 15700.00
宋志军 2016-11-24 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC404-A 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 38300.00 11300.00
李永兴 2016-11-24 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZQH-2 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 74600.00 21600.00
杨民 2016-11-24 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) RC804 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 89820.00 26820.00
汪清县安裕农作物种植专业农场 2016-11-24 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) ZT504 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 47800.00 14000.00
汪清县安裕农作物种植专业农场 2016-11-24 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC484 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 49300.00 12800.00
石阳 2016-11-24 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 浙野-404 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 38300.00 11300.00
汪清县春阳镇农腾农机专业合作社 2016-11-24 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) RS1304-F 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 193900.00 63900.00
汪清县春阳镇农腾农机专业合作社 2016-11-24 深松机 1SZ-200 汪清县振兴农机销售有限公司222424307837307(经销商) 1 13980.00 1980.00
隋文文 2016-11-24 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-3Y 汪清县农机有限责任公司(经销商) 1 126900.00 38070.00
王春宝 2016-11-24 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 浙野-484 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 46800.00 12800.00
朱永江 2016-11-24 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC404-A 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 38300.00 11300.00
汪清县红日承志家庭农场 2016-11-24 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 404 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 49000.00 11300.00
汪清县红日承志家庭农场 2016-11-24 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) DF404B 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 45000.00 11300.00
肖祖杰 2016-11-24 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 浙野-484 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 46800.00 12800.00
汪清县红日承志家庭农场 2016-11-24 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-2 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 56600.00 21600.00
汪清县红日承志家庭农场 2016-11-24 免耕播种机 2BZM-2 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 41570.00 15570.00
汪清县红日承志家庭农场 2016-11-24 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-2 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 56600.00 21600.00
张铁军 2016-11-24 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC404-A 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 38300.00 11300.00
徐志平 2016-11-24 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 浙野-484 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 46800.00 12800.00
邵亮珠 2016-11-24 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) RK704-A 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 63400.00 23400.00
