2020年度镇赉县(市、区、场)享受农机购置补贴的购机者信息表 | ||||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 镇赉镇 | 四街二委三组 | 镇赉县天一粮贸有限公司 | 谷物烘干机 | 郑州中谷机械制造有限公司 | 谷物干燥机 | 5HZG-300 | 郑州中谷机械制造有限公司(直销) | 1 | 400000.00 | 116200.00 | 116200.00 |
2 | 镇赉镇 | 新立村 | 王鹤 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 华夏504B | 镇赉县益民农机经销有限公司(经销商) | 1 | 39500.00 | 15410.00 | 15410.00 |
3 | 镇赉镇 | 到保农场委六组 | 曲金波 | 轮式拖拉机 | 佳木斯骥驰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | JC504 | 镇赉县镇业农机经销有限公司 | 1 | 48100.00 | 15410.00 | 15410.00 |
4 | 镇赉镇 | 八格歹村 | 谷占江 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 华夏604B | 镇赉县益民农机经销有限公司(经销商) | 1 | 44500.00 | 17380.00 | 17380.00 |
5 | 镇赉镇 | 太平山村 | 杨春禹 | 免耕播种机 | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 指夹式免耕精密播种机 | 2BZM-2 | 镇赉县益民农机经销有限公司(经销商) | 1 | 31800.00 | 12300.00 | 12300.00 |
6 | 镇赉镇 | 哈拉本召村 | 赵国彬 | 轮式拖拉机 | 山拖农机装备有限公司 | 轮式拖拉机 | TA604 | 镇赉县益民农机经销有限公司 | 1 | 44500.00 | 17380.00 | 17380.00 |
7 | 镇赉镇 | 乌拉村 | 杨全 | 免耕播种机 | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 免耕精密播种机 | 2BMZ-2 | 镇赉县益民农机经销有限公司(经销商) | 1 | 31800.00 | 12300.00 | 12300.00 |
8 | 镇赉镇 | 六合村 | 孟贵荣 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 华夏604B | 镇赉县益民农机经销有限公司(经销商) | 1 | 44500.00 | 17380.00 | 17380.00 |
9 | 镇赉镇 | 六合村 | 孟贵荣 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 华夏604B | 镇赉县益民农机经销有限公司(经销商) | 1 | 44500.00 | 17380.00 | 17380.00 |
10 | 镇赉镇 | 四街十委二组 | 冯志勇 | 轮式拖拉机 | 浙拖奔野(宁波)拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | ZT504-2 | 白城市聚力农机有限公司(经销商) | 1 | 39500.00 | 15410.00 | 15410.00 |
11 | 镇赉镇 | 满汉营子村 | 张玉峰 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M504-E | 松原市永达汽贸有限公司(经销商) | 1 | 48910.00 | 15410.00 | 15410.00 |
12 | 镇赉镇 | 乌拉村 | 陈宇 | 免耕播种机 | 吉林吉工大牛鼠牛科技有限公司 | 免耕精量播种机 | 2BMZ-2 | 通榆县风云农机有限公司 | 1 | 42300.00 | 12300.00 | 12300.00 |
13 | 镇赉镇 | 到保农场委四组 | 赵彦军 | 自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-3E | 洮南市巨明农机有限公司(经销商) | 1 | 124460.00 | 40460.00 | 40460.00 |
14 | 镇赉镇 | 满汉营子村 | 曹福有 | 自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-5D1 | 榆树市信达农机有限公司(经销商) | 1 | 235000.00 | 74400.00 | 74400.00 |
15 | 镇赉镇 | 哈拉本召村 | 贾世民 | 免耕播种机 | 莱州市金达威机械有限公司 | 免耕精量施肥播种机 | 2BMF-2 | 镇赉县益民农机经销有限公司(经销商) | 1 | 31800.00 | 12300.00 | 12300.00 |
16 | 镇赉镇 | 哈拉本召村 | 贾世民 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 华夏604B | 镇赉县益民农机经销有限公司(经销商) | 1 | 48500.00 | 17380.00 | 17380.00 |
17 | 镇赉镇 | 到保农场委一组 | 苏明有 | 轮式拖拉机 | 乐星农业装备(青岛)有限公司 | 轮式拖拉机 | LSK604-1 | 白城吉峰广联农机有限公司(经销商) | 1 | 66380.00 | 17380.00 | 17380.00 |
18 | 镇赉镇 | 六合村 | 于艳辉 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EFQ | 镇赉县志才农机经销有限公司(经销商) | 1 | 122000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
19 | 镇赉镇 | 到保农场 | 王俭 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 绥化市寒地机械制造有限公司 | 水稻育秧铺盘播种机 | 2BP-600D | 白城市德源农机有限责任公司 | 1 | 8500.00 | 1900.00 | 1900.00 |
20 | 镇赉镇 | 郭家村 | 孙德宝 | 轮式拖拉机 | 潍坊红柳机械开发有限公司 | 轮式拖拉机 | 1504A | 镇赉县志才农机经销有限公司(经销商) | 1 | 143000.00 | 53510.00 | 53510.00 |
21 | 镇赉镇 | 四街十二委一组 | 田晓庆 | 打(压)捆机 | 宁津县鹏宇环保节能设备有限公司 | 捡拾圆捆机 | 9YQ-235 | 镇赉县孙欢农机经销有限公司 | 1 | 102000.00 | 40190.00 | 40190.00 |
22 | 镇赉镇 | 四街十二委一组 | 田晓庆 | 打(压)捆机 | 宁津县鹏宇环保节能设备有限公司 | 捡拾圆捆机 | 9YQ-235 | 镇赉县孙欢农机经销有限公司 | 1 | 102000.00 | 40190.00 | 40190.00 |
23 | 镇赉镇 | 四街十二委一组 | 田晓庆 | 打(压)捆机 | 宁津县鹏宇环保节能设备有限公司 | 捡拾圆捆机 | 9YQ-235 | 镇赉县孙欢农机经销有限公司 | 1 | 102000.00 | 40190.00 | 40190.00 |
24 | 镇赉镇 | 二井子村 | 石显武 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 绥化市寒地机械制造有限公司 | 水稻育秧铺盘播种机 | 2BP-600D | 白城市德源农机有限责任公司 | 1 | 8500.00 | 1900.00 | 1900.00 |
25 | 镇赉镇 | 二井子村 | 吕福刚 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 浙江柳林科技有限公司 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-6.0B1 | 镇赉县腾缘金鹏农机销售有限公司(经销商) | 1 | 101500.00 | 31300.00 | 31300.00 |
26 | 镇赉镇 | 到保农场 | 尹洪山 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF604 | 镇赉县聚鑫农机销售有限公司(经销商) | 1 | 71380.00 | 17380.00 | 17380.00 |
27 | 镇赉镇 | 满汉营子村 | 胡立臣 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 浙江柳林农业机械股份有限公司 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-5.0B | 镇赉县腾缘金鹏农机销售有限公司(经销商) | 1 | 101500.00 | 31300.00 | 31300.00 |
28 | 镇赉镇 | 新立村 | 王东生 | 打(压)捆机 | 宁津县鹏宇环保节能设备有限公司 | 捡拾圆捆机 | 9YQ-235 | 镇赉县孙欢农机经销有限公司 | 1 | 102000.00 | 40190.00 | 40190.00 |
29 | 黑鱼泡镇 | 棉西村 | 赵玉堂 | 自走式玉米收获机 | 勇猛机械股份有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-5AQ1 | 长春宇春机械有限公司 | 1 | 260000.00 | 74400.00 | 74400.00 |
30 | 黑鱼泡镇 | 他四海村 | 王秀丰 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 华夏504B | 镇赉县益民农机经销有限公司(经销商) | 1 | 39500.00 | 15410.00 | 15410.00 |
31 | 黑鱼泡镇 | 棉西村 | 王雷 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 华夏604B | 镇赉县益民农机经销有限公司(经销商) | 1 | 44500.00 | 17380.00 | 17380.00 |
32 | 黑鱼泡镇 | 二龙梭口村 | 景福全 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 华夏704B | 镇赉县益民农机经销有限公司(经销商) | 1 | 47000.00 | 18500.00 | 18500.00 |
33 | 黑鱼泡镇 | 哈拉火烧村 | 蔡喜洋 | 水稻插秧机 | 常州常柴厚生农业装备有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6 | 镇赉县顺裕农机经销有限公司 | 1 | 16500.00 | 5600.00 | 5600.00 |
34 | 黑鱼泡镇 | 哈拉火烧村 | 蔡喜洋 | 水稻插秧机 | 常州常柴厚生农业装备有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6 | 镇赉县顺裕农机经销有限公司 | 1 | 16500.00 | 5600.00 | 5600.00 |
35 | 黑鱼泡镇 | 包金台村 | 郭忠军 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 华夏604B | 镇赉县益民农机经销有限公司(经销商) | 1 | 44500.00 | 17380.00 | 17380.00 |
36 | 黑鱼泡镇 | 包金台村 | 林海 | 喷杆喷雾机 | 吉林省隆博农业发展有限公司 | 悬挂式喷杆喷雾机 | 3WPX-500 | 镇赉县益民农机经销有限公司 | 1 | 13500.00 | 5200.00 | 5200.00 |
37 | 黑鱼泡镇 | 棉西村 | 王海志 | 喷杆喷雾机 | 吉林省隆博农业发展有限公司 | 悬挂式喷杆喷雾机 | 3WPX-500 | 镇赉县益民农机经销有限公司 | 1 | 13500.00 | 5200.00 | 5200.00 |
38 | 黑鱼泡镇 | 报马吐村 | 于喜峰 | 自走式玉米收获机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-3Q | 镇赉县镇业农机经销有限公司(经销商) | 1 | 135460.00 | 40460.00 | 40460.00 |
39 | 黑鱼泡镇 | 棉西村 | 齐卫龙 | 轮式拖拉机 | 奔野农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | B504A | 镇赉县吉缘众诚农机销售有限公司 | 1 | 39410.00 | 15410.00 | 15410.00 |
40 | 黑鱼泡镇 | 报马吐村 | 祝洪峰 | 自走式玉米收获机 | 雷沃重工股份有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-5B1 | 榆树市宏伟农机有限公司(经销商) | 1 | 248000.00 | 74400.00 | 74400.00 |
41 | 黑鱼泡镇 | 报马吐村 | 祝洪峰 | 喷灌机 | 江苏华源节水股份有限公司 | 卷盘式喷灌机 | JP75-400 | 白城宏鑫达农业机械有限公司(经销商) | 1 | 32000.00 | 10100.00 | 10100.00 |
42 | 黑鱼泡镇 | 他四海村 | 董奎 | 轮式拖拉机 | 洛阳天宇机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 格朗斯-2104 | 镇赉县腾缘金鹏农机销售有限公司(经销商) | 1 | 246430.00 | 96430.00 | 96430.00 |
43 | 黑鱼泡镇 | 棉西村 | 陈晓健 | 自走式玉米收获机 | 敦化市方正农业机械装备制造有限责任公司 | 自走式玉米联合收获机 | 4YZH-2 | 东丰县林淏农业机械有限公司(经销商) | 1 | 80000.00 | 20400.00 | 20400.00 |
44 | 黑鱼泡镇 | 棉西村 | 栾志英 | 自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2F | 洮南市巨明农机有限公司(经销商) | 1 | 83000.00 | 20400.00 | 20400.00 |
45 | 莫莫格乡 | 双青山村 | 张力华 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 华夏604B | 镇赉县益民农机经销有限公司(经销商) | 1 | 44500.00 | 17380.00 | 17380.00 |
46 | 莫莫格乡 | 双青山村 | 刘会成 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 华夏604B | 镇赉县益民农机经销有限公司(经销商) | 1 | 44500.00 | 17380.00 | 17380.00 |
47 | 莫莫格乡 | 卧卜特海村 | 王才 | 施肥机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司) | 施肥机 | 2FGC-8 | 镇赉县志才农机经销有限公司(经销商) | 1 | 15500.00 | 6000.00 | 6000.00 |
48 | 莫莫格乡 | 卧卜特海村 | 王才 | 水稻插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司) | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGF-6B | 镇赉县志才农机经销有限公司(经销商) | 1 | 68500.00 | 27000.00 | 27000.00 |
49 | 莫莫格乡 | 莫莫格村 | 吕国新 | 花生收获机 | 扶余市潘宝林机械制造有限公司 | 花生收获机 | 4HJQ-2.0 | 扶余市潘宝林机械制造有限公司 | 1 | 25000.00 | 9000.00 | 9000.00 |
50 | 莫莫格乡 | 乡直委羊场组 | 何军生 | 埋茬起浆机 | 樱田农机科技(泰州)有限公司 | 水田平地搅浆机 | 1JSL-280 | 镇赉县保田农机经销有限公司(经销商) | 1 | 8500.00 | 2400.00 | 2400.00 |
51 | 莫莫格乡 | 双青山村 | 王立伟 | 花生收获机 | 扶余市继锋农业机械制造有限公司 | 花生捡拾收获机 | 4HJQ-2.0 | 扶余市继锋农业机械制造有限公司 | 1 | 27000.00 | 9000.00 | 9000.00 |
52 | 莫莫格乡 | 双青山村 | 王子德 | 花生收获机 | 扶余市继锋农业机械制造有限公司 | 花生捡拾收获机 | 4HJQ-2.0 | 扶余市继锋农业机械制造有限公司 | 1 | 27000.00 | 9000.00 | 9000.00 |
53 | 莫莫格乡 | 双青山村 | 王子德 | 轮式拖拉机 | 佳木斯骥驰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | JC504-2 | 镇赉县镇业农机经销有限公司 | 1 | 40410.00 | 15410.00 | 15410.00 |
54 | 莫莫格乡 | 才力村 | 陈双喜 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF804-9 | 镇赉县聚鑫农机销售有限公司(经销商) | 1 | 82500.00 | 20650.00 | 20650.00 |
55 | 莫莫格乡 | 少力村 | 张代臣 | 轮式拖拉机 | 山东萨丁重工有限公司 | 轮式拖拉机 | SD504D | 白城市金沃土农机有限公司(经销商) | 1 | 40400.00 | 15410.00 | 15410.00 |
56 | 莫莫格乡 | 少力村 | 张代臣 | 自走式玉米收获机 | 河北中农博远农业装备有限公司 | 自走式玉米联合收获机 | 4YZ-4D | 镇赉县力源农机经销有限公司 | 1 | 158000.00 | 54410.00 | 54410.00 |
57 | 莫莫格乡 | 苏克马村 | 徐艳鹏 | 自走式玉米收获机 | 河北中农博远农业装备有限公司 | 自走式玉米联合收获机 | 4YZ-4D | 镇赉县力源农机经销有限公司 | 1 | 154000.00 | 54410.00 | 54410.00 |
58 | 莫莫格乡 | 才力村 | 李赢 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF504M | 镇赉县聚鑫农机销售有限公司(经销商) | 1 | 55400.00 | 15410.00 | 15410.00 |
59 | 莫莫格乡 | 才力村 | 孙国华 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SK504 | 镇赉县腾缘金鹏农机销售有限公司(经销商) | 1 | 45410.00 | 15410.00 | 15410.00 |
60 | 莫莫格乡 | 卧卜特海村 | 李占福 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 中联重机股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZT-6.0ZC | 镇赉县吉缘众诚农机销售有限公司(经销商) | 1 | 91300.00 | 31300.00 | 31300.00 |
61 | 莫莫格乡 | 哈拉塔村 | 闫毕其格图 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 浙江柳林农业机械股份有限公司 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-5.0B | 镇赉县腾缘金鹏农机销售有限公司(经销商) | 1 | 102000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
62 | 莫莫格乡 | 少力村 | 张代臣 | 水稻插秧机 | 常州常柴厚生农业装备有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6 | 镇赉县顺裕农机经销有限公司 | 1 | 16500.00 | 5600.00 | 5600.00 |
63 | 莫莫格乡 | 少力村 | 张代臣 | 水稻插秧机 | 常州常柴厚生农业装备有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6 | 镇赉县顺裕农机经销有限公司 | 1 | 16500.00 | 5600.00 | 5600.00 |
64 | 莫莫格乡 | 少力村 | 于大勇 | 水稻插秧机 | 常州常柴厚生农业装备有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6 | 镇赉县顺裕农机经销有限公司 | 1 | 16500.00 | 5600.00 | 5600.00 |
65 | 莫莫格乡 | 少力村 | 于大勇 | 水稻插秧机 | 常州常柴厚生农业装备有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6 | 镇赉县顺裕农机经销有限公司 | 1 | 16500.00 | 5600.00 | 5600.00 |
66 | 莫莫格乡 | 少力村 | 李国生 | 水稻插秧机 | 常州常柴厚生农业装备有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6 | 镇赉县顺裕农机经销有限公司 | 1 | 16500.00 | 5600.00 | 5600.00 |
67 | 莫莫格乡 | 巴喜昭村 | 邱红伟 | 自走式玉米收获机 | 吉林顺昆电动车有限公司 | 自走履带式玉米联合收获机 | 4YZP-2A | 榆树市隆发农机有限公司(经销商) | 1 | 88000.00 | 20400.00 | 20400.00 |
68 | 莫莫格乡 | 才力村 | 于国庆 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 华夏604B | 镇赉县益民农机经销有限公司(经销商) | 1 | 44500.00 | 17380.00 | 17380.00 |
69 | 莫莫格乡 | 才力村 | 刘年志 | 打(压)捆机 | 宁津县鹏宇环保节能设备有限公司 | 捡拾圆捆机 | 9YQ-235 | 镇赉县孙欢农机经销有限公司 | 1 | 102000.00 | 40190.00 | 40190.00 |
70 | 莫莫格乡 | 才力村 | 刘年志 | 打(压)捆机 | 宁津县鹏宇环保节能设备有限公司 | 捡拾圆捆机 | 9YQ-235 | 镇赉县孙欢农机经销有限公司 | 1 | 102000.00 | 40190.00 | 40190.00 |
71 | 五棵树镇 | 徐家村 | 桑金凤 | 水稻插秧机 | 常州常柴厚生农业装备有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6 | 镇赉县顺裕农机经销有限公司 | 1 | 16500.00 | 5600.00 | 5600.00 |
72 | 五棵树镇 | 苏可村 | 衣秀梅 | 水稻插秧机 | 常州常柴厚生农业装备有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6 | 镇赉县顺裕农机经销有限公司 | 1 | 16500.00 | 5600.00 | 5600.00 |
73 | 五棵树镇 | 徐家村 | 王春红 | 水稻插秧机 | 常州常柴厚生农业装备有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6 | 镇赉县顺裕农机经销有限公司 | 1 | 16500.00 | 5600.00 | 5600.00 |
74 | 五棵树镇 | 五棵树村 | 王玉芝 | 水稻插秧机 | 常州常柴厚生农业装备有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6 | 镇赉县顺裕农机经销有限公司 | 1 | 16500.00 | 5600.00 | 5600.00 |
75 | 五棵树镇 | 五棵树村 | 于水莲 | 水稻插秧机 | 常州常柴厚生农业装备有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6 | 镇赉县顺裕农机经销有限公司 | 1 | 16500.00 | 5600.00 | 5600.00 |
76 | 五棵树镇 | 八家子村 | 朱勇 | 轮式拖拉机 | 浙拖奔野(宁波)拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | ZT504-2 | 白城市聚力农机有限公司(经销商) | 1 | 39410.00 | 15410.00 | 15410.00 |
77 | 五棵树镇 | 铁力村 | 李春伍 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 镇赉县志才农机经销有限公司(经销商) | 1 | 118000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
78 | 五棵树镇 | 八家子村 | 赵雨 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 镇赉县志才农机经销有限公司(经销商) | 1 | 118000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
79 | 五棵树镇 | 苏可村 | 王洪宇 | 轮式拖拉机 | 洛阳天宇机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 格朗斯-2104 | 镇赉县腾缘金鹏农机销售有限公司(经销商) | 1 | 246430.00 | 96430.00 | 96430.00 |
80 | 五棵树镇 | 徐家村 | 李彦 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 镇赉县志才农机经销有限公司(经销商) | 1 | 118000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
81 | 五棵树镇 | 八家子村 | 魏前林 | 轮式拖拉机 | 奔野农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | B504A | 镇赉县吉缘众诚农机销售有限公司 | 1 | 39410.00 | 15410.00 | 15410.00 |
82 | 五棵树镇 | 张家园子村 | 赵振刚 | 埋茬起浆机 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 水田埋茬搅浆机 | 1GSZ-320 | 镇赉县保田农机经销有限公司(经销商) | 1 | 9400.00 | 2400.00 | 2400.00 |
83 | 五棵树镇 | 张家园子村 | 李建德 | 埋茬起浆机 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 水田埋茬耕整机 | 1GSZ-280 | 镇赉县保田农机经销有限公司(经销商) | 1 | 8500.00 | 2400.00 | 2400.00 |
84 | 五棵树镇 | 张家园子村 | 赵振国 | 埋茬起浆机 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 水田埋茬耕整机 | 1GSZ-280 | 镇赉县保田农机经销有限公司(经销商) | 1 | 8500.00 | 2400.00 | 2400.00 |
85 | 五棵树镇 | 卜荷村 | 付兆才 | 埋茬起浆机 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 水田埋茬耕整机 | 1GSZ-280 | 镇赉县保田农机经销有限公司(经销商) | 1 | 8500.00 | 2400.00 | 2400.00 |
86 | 五棵树镇 | 张家园子村 | 林海波 | 埋茬起浆机 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 水田埋茬耕整机 | 1GSZ-280 | 镇赉县保田农机经销有限公司(经销商) | 1 | 8500.00 | 2400.00 | 2400.00 |
87 | 五棵树镇 | 七克吐村 | 李明波 | 筑埂机 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 筑埂机 | 1ZGD-30 | 镇赉县保田农机经销有限公司(经销商) | 1 | 12600.00 | 4000.00 | 4000.00 |
88 | 五棵树镇 | 七克吐村 | 李春波 | 水稻插秧机 | 樱田农机科技(泰州)有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6(spw-68c) | 镇赉县保田农机经销有限公司(经销商) | 1 | 16000.00 | 5600.00 | 5600.00 |
89 | 五棵树镇 | 七克吐村 | 王玉山 | 水稻插秧机 | 樱田农机科技(泰州)有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6(spw-68c) | 镇赉县保田农机经销有限公司(经销商) | 1 | 16000.00 | 5600.00 | 5600.00 |
90 | 五棵树镇 | 七克吐村 | 高洪旭 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 绥化市寒地机械制造有限公司 | 水稻育秧铺盘播种机 | 2BP-600D | 镇赉县保田农机经销有限公司(经销商) | 1 | 8500.00 | 1900.00 | 1900.00 |
91 | 五棵树镇 | 八家子村 | 李永梅 | 筑埂机 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 筑埂机 | 1ZGD-30 | 镇赉县保田农机经销有限公司(经销商) | 1 | 12600.00 | 4000.00 | 4000.00 |
92 | 五棵树镇 | 张家园子村 | 台青春 | 埋茬起浆机 | 樱田农机科技(泰州)有限公司 | 水田平地搅浆机 | 1JSL-280 | 镇赉县保田农机经销有限公司(经销商) | 1 | 8500.00 | 2400.00 | 2400.00 |
93 | 五棵树镇 | 张家园子村 | 吴立峰 | 埋茬起浆机 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 水田埋茬搅浆机 | 1GSZ-320 | 镇赉县保田农机经销有限公司(经销商) | 1 | 9400.00 | 2400.00 | 2400.00 |
94 | 五棵树镇 | 八家子村 | 王海权 | 埋茬起浆机 | 樱田农机科技(泰州)有限公司 | 水田平地搅浆机 | 1JSL-280 | 镇赉县保田农机经销有限公司(经销商) | 1 | 8500.00 | 2400.00 | 2400.00 |
95 | 五棵树镇 | 七克吐村 | 王铁栋 | 水稻插秧机 | 樱田农机科技(泰州)有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6(spw-68c) | 镇赉县保田农机经销有限公司(经销商) | 1 | 16000.00 | 5600.00 | 5600.00 |
96 | 五棵树镇 | 张家园子村 | 张建立 | 埋茬起浆机 | 樱田农机科技(泰州)有限公司 | 水田平地搅浆机 | 1JSL-320 | 镇赉县保田农机经销有限公司(经销商) | 1 | 9400.00 | 3000.00 | 3000.00 |
97 | 五棵树镇 | 三门昭村 | 吴迪 | 筑埂机 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 筑埂机 | 1ZGD-30 | 镇赉县保田农机经销有限公司(经销商) | 1 | 12600.00 | 4000.00 | 4000.00 |
98 | 五棵树镇 | 徐家村 | 徐彪 | 埋茬起浆机 | 樱田农机科技(泰州)有限公司 | 水田平地搅浆机 | 1JSL-320 | 镇赉县保田农机经销有限公司(经销商) | 1 | 9400.00 | 3000.00 | 3000.00 |
99 | 五棵树镇 | 张家园子村 | 张俊峰 | 埋茬起浆机 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 水田埋茬搅浆机 | 1GSZ-320 | 镇赉县保田农机经销有限公司(经销商) | 1 | 9400.00 | 2400.00 | 2400.00 |
100 | 五棵树镇 | 且力木村 | 王立国 | 水稻插秧机 | 樱田农机科技(泰州)有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-4(spw-48c) | 镇赉县保田农机经销有限公司(经销商) | 1 | 13000.00 | 4400.00 | 4400.00 |
101 | 五棵树镇 | 张家园子村 | 张洪清 | 埋茬起浆机 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 水田埋茬搅浆机 | 1GSZ-320 | 镇赉县保田农机经销有限公司(经销商) | 1 | 9400.00 | 2400.00 | 2400.00 |
102 | 五棵树镇 | 七克吐村 | 徐现东 | 筑埂机 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 筑埂机 | 1ZGD-30 | 镇赉县保田农机经销有限公司(经销商) | 1 | 12600.00 | 4000.00 | 4000.00 |
103 | 五棵树镇 | 七克吐村 | 李绪 | 水稻插秧机 | 樱田农机科技(泰州)有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6(spw-68c) | 镇赉县保田农机经销有限公司(经销商) | 1 | 16000.00 | 5600.00 | 5600.00 |
104 | 五棵树镇 | 徐家村 | 李全 | 埋茬起浆机 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 水田埋茬搅浆机 | 1GSZ-320 | 镇赉县保田农机经销有限公司(经销商) | 1 | 9400.00 | 2400.00 | 2400.00 |
105 | 五棵树镇 | 张家园子村 | 陈亚东 | 埋茬起浆机 | 樱田农机科技(泰州)有限公司 | 水田平地搅浆机 | 1JSL-320 | 镇赉县保田农机经销有限公司(经销商) | 1 | 9400.00 | 3000.00 | 3000.00 |
106 | 五棵树镇 | 卜荷村 | 朱永涛 | 埋茬起浆机 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 水田埋茬搅浆机 | 1GSZ-320 | 镇赉县保田农机经销有限公司(经销商) | 1 | 9400.00 | 2400.00 | 2400.00 |
107 | 五棵树镇 | 卜荷村 | 孙百峰 | 埋茬起浆机 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 水田埋茬搅浆机 | 1GSZ-320 | 镇赉县保田农机经销有限公司(经销商) | 1 | 9400.00 | 2400.00 | 2400.00 |
108 | 五棵树镇 | 前英台村 | 宋保 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M704-B | 白城广汇三农农业装备有限公司(经销商) | 1 | 90100.00 | 18500.00 | 18500.00 |
