(河南街)
序号 | 指标确认 通知书编号 | 购机者 姓名 | 机具 名称 | 机具 型号 | 机具 数量 | 中央补贴 额 | 省级补贴 额 | 补贴额 合计 |
1 | 2202810014000477 | 周云峰 | 玉米收割机 | 4YZ-3A | 1 | 44800 | 10000 | 54800 |
2 | 2202810014000520 | 王全波 | 玉米收割机 | 4YZ-3A | 1 | 44800 | 10000 | 54800 |
3 | 2202810014000525 | 陈国江 | 玉米收割机 | 4YZ-3A | 1 | 44800 | 10000 | 54800 |
4 | 2202810014000580 | 王文全 | 玉米收割机 | 4YZ-3A | 1 | 44800 | 10000 | 54800 |
5 | 2202810014000583 | 王 臣 | 玉米收割机 | 4YZ-3A | 1 | 44800 | 10000 | 54800 |
6 | 2202810014000584 | 程志强 | 玉米收割机 | 4YZ-3A | 1 | 44800 | 10000 | 54800 |
7 | 2202810014000483 | 李志维 | 玉米收割机 | 4YZP-2 | 1 | 24000 | 24000 | |
8 | 2202810014000490 | 石铁民 | 玉米收割机 | 4YZP-2 | 1 | 24000 | 24000 | |
9 | 2202810014000511 | 王德勇 | 玉米收割机 | 4YZP-2 | 1 | 24000 | 24000 | |
10 | 2202810014000512 | 王永波 | 玉米收割机 | 4YZP-2 | 1 | 24000 | 24000 | |
11 | 2202810014000529 | 常 军 | 玉米收割机 | 4YZP-2 | 1 | 24000 | 24000 | |
12 | 2202810014000532 | 沈志刚 | 玉米收割机 | 4YZP-2 | 1 | 24000 | 24000 | |
13 | 2202810014000504 | 李青宝 | 轮式拖拉机 | MF404 | 1 | 14600 | 14600 | |
14 | 2202810014000522 | 刘 波 | 轮式拖拉机 | DF904 | 1 | 35000 | 35000 | |
15 | 2202810014000564 | 薛凤义 | 轮式拖拉机 | DF554 | 1 | 19700 | 19700 | |
合计 | 15 | 482100 | 60000 | 542100 |
(奶子山街)
序号 | 指标确认 通知书编号 | 购机者 姓名 | 机具 名称 | 机具 型号 | 机具 数量 | 中央补贴 额 | 省级补贴 额 | 补贴额 合计 |
1 | 2202810014000513 | 赵国刚 | 轮式拖拉机 | KD504 | 1 | 17500 | 17500 | |
合 计 | 1 | 17500 | 17500 |
(民主街)
序号 | 指标确认 通知书编号 | 购机者 姓名 | 机具 名称 | 机具 型号 | 机具 数量 | 中央补贴 额 | 省级补贴 额 | 补贴额 合计 |
1 | 2202810014000548 | 尹彦良 | 玉米收割机 | 4YZP-2 | 1 | 24000 | 24000 | |
合 计 | 1 | 24000 | 24000 |