188金宝搏_188比分直播-官网

图片

长岭县2022年耕地深松项目拟作业补助情况公示(一)

日期: 2023-06-12  来源:

 按照《长岭县农业农村局 长岭县财政局188金宝搏_188比分直播-官网:印发长岭县2022耕地深松项目实施方案的通知》(长农财联发202220号)的文件精神,现将全县部分乡镇2022耕地深松项目作业补情况予以公示,具体如下:

一、公示时间:2023612日至2023618公示期为7个自然日。

二、公示内容:补助对象名称申请补助面积、核准补助面积、核准补助金额、补助标准。

广大群众监督,如有意见,请向当地乡镇政府反映或拨打监督举报电话:0438-7225551县农机服务中心 )。

 

长岭县农机服务中心

2023612

 

长岭县部分乡镇2022年耕地深松项目拟作业补助公示表
序号 乡(镇)名称 补助对象名称 联系电话 作业面积(亩) 申请补助面积(亩) 核准补助面积(亩) 核准补助金额(元) 补助标准(元/亩)
1 长岭镇 陈志军 13154387171 167.82 139.65 139 3475 25
2 长岭镇 梁贵生 13196139455 601.65 596.06 596 14900 25
3 长岭镇 长岭县王贺机械化种植农民专业合作社 13304385586 9597.63 9401.1 9400 235000 25
4 长岭镇 长岭县德金种植农民专业合作社 13384387688 6746.12 5586.47 5585 139625 25
5 长岭镇 王军威 13404475999 2844.54 2767.61 2767 69175 25
6 长岭镇 于国东 13404487777 3790.56 3441.89 3441 86025 25
7 长岭镇 宋万生 13404569077 3932.4 3848.81 3848 96200 25
8 长岭镇 王仁 13596970306 1391.58 1187.29 1187 29675 25
9 长岭镇 长岭县彦龙创新机械化种植农民专业合作社 13630372655 8239.03 7550.91 7549 188725 25
10 长岭镇 薛彬 13694484913 2017.9 1684.11 1684 42100 25
11 长岭镇 房秀娜 13694487037 1811.23 1713.75 1713 42825 25
12 长岭镇 陈双 13756735374 8331.52 8090.15 8089 202225 25
13 长岭镇 长岭县长岭镇王同新全程农业机械化农民种植专业合作社 13756739100 8187.92 7736.71 7736 193400 25
14 长岭镇 长岭县长岭镇山湾家庭农场 13756773550 8119.07 7763.23 7762 194050 25
15 长岭镇 长岭县长岭镇君浩家庭农场 13843872598 8652.34 7089.53 7088 177200 25
16 长岭镇 李新文 13843878736 2740.23 2609.52 2609 65225 25
17 长岭镇 王同江 13843891543 7849.77 7604.74 7604 190100 25
18 长岭镇 王儒东 13894145266 3537.13 3367.15 3366 84150 25
19 长岭镇 王国志 13894170036 4322.56 4122.18 4122 103050 25
20 长岭镇 长岭县高英彬机械化种植农民专业合作社 13943844455 1583.09 1566.17 1566 39150 25
21 长岭镇 长岭县乡农种植农民专业合作社 14743811888 5777.39 5095.44 5095 127375 25
22 长岭镇 长岭县兴胜种植农民专业合作社 15043859686 2101.21 2053.57 2053 51325 25
23 长岭镇 苏德祥 15134348888 4454.33 4084.91 4083 102075 25
24 长岭镇 马彪 15143855567 854.06 842.25 842 21050 25
25 长岭镇 长岭县旭东农机种植农民专业合作社 15243087878 1461.89 1321.56 1318 32950 25
26 长岭镇 李喜平 15834867505 3882.03 3685.35 3684 92100 25
27 长岭镇 杨立强 15843880020 3895.27 3735.67 3735 93375 25
28 长岭镇 李湘南 15843895646 7255.84 7189.99 7189 179725 25
29 长岭镇 李喜文 15844885590 2685.01 2543.91 2542 63550 25
30 长岭镇 张明 15844888040 1918.19 1806.88 1806 45150 25
31 长岭镇 苗希风 15943851794 3544.15 3508.97 3508 87700 25
32 长岭镇 李新国 15943857958 4203.45 4093.18 4091 102275 25
33 长岭镇 赵清泉 15944856932 9632.57 8062.48 8061 201525 25
34 长岭镇 长岭县山湾和源种植农民专业合作社 17343887975 5192.53 5172.48 5171 129275 25
35 长岭镇 长岭县泉利种植农民专业合作社 18043857111 8576.81 7407.03 7406 185150 25
36 长岭镇 项立明 18204402816 3005.99 2876.06 2876 71900 25
37 长岭镇 雷国良 18243877111 6350.51 6087.67 6087 152175 25
38 长岭镇 郝建辉 18743838288 1039.29 1031.28 1031 25775 25
39 长岭镇 杨利萍 18844819957 3901.33 3526.08 3526 88150 25
40 太平川镇 张学成 13364678248 362.37 356.71 356 8900 25
41 太平川镇 韩志安 13500947576 4034.92 3889.18 3889 97225 25
42 太平川镇 任志富 13596970760 6134.87 5333.85 5331 133275 25
43 太平川镇 王萌 13630303320 3177.38 2998.48 2998 74950 25
44 太平川镇 马长福 13630305863 2793.25 2736.88 2736 68400 25
45 太平川镇 长岭县太平川镇喜权种植农民专业合作社 13694485567 2665.06 2155.71 2155 53875 25
46 太平川镇 刘海涛 13756735562 3741.9 3677.6 3677 91925 25
47 太平川镇 冯会春 13756776158 2834.24 2609.03 2609 65225 25
48 太平川镇 张臣 13894939294 598.56 547.53 547 13675 25
49 太平川镇 霍艳 13943852254 1088.4 1066.07 1066 26650 25
50 太平川镇 贺宪财 15043855853 1297.92 1102.85 1102 27550 25
51 太平川镇 高有金 15134368885 2198.82 2029.92 2029 50725 25
52 太平川镇 史明冰 15143852252 579.68 566.32 566 14150 25
53 太平川镇 张成 15243012702 651.59 629.65 629 15725 25
54 太平川镇 长岭县太平川镇蛤蟆沁村海静农机农民专业合作社 15543377880 7048.71 6379.52 6377 159425 25
55 太平川镇 李安吉 15834861115 483.85 479.82 479 11975 25
56 太平川镇 袁金柱 15843880956 861.11 775.26 775 19375 25
57 太平川镇 长岭县太平川镇丰硕农业种植家庭农场 15843888847 41.61 29.68 29 725 25
58 太平川镇 董文海 15843889119 2063.68 1959.63 1959 48975 25
59 太平川镇 李德海 15943840095 897.05 888.71 888 22200 25
60 太平川镇 刘占江 15944854193 1008.35 984.17 984 24600 25
61 太平川镇 卞有明 15944854675 3498.51 3404.92 3404 85100 25
62 太平川镇 吉林省圆方种植专业合作社 15948863056 2167.83 1820.34 1820 45500 25
63 太平川镇 刘占胜 15981455434 339.42 274.61 274 6850 25
64 太平川镇 李向玲 15981456281 2461.15 2382.45 2381 59525 25
65 太平川镇 陈青龙 18143683654 836.67 832.26 832 20800 25
66 太平川镇 代晓旭 18204477776 4188.48 4098.98 4097 102425 25
67 太平川镇 韩忠 18243879160 1483.02 1479.21 1479 36975 25
68 太平川镇 长岭县太平川镇恒鑫种植农民专业合作社 18843859998 1470.84 1470.24 1469 36725 25
69 太平山镇 长岭县浩燃秸秆生产加工农民专业合作社 15143824332 1006.75 994.09 991 24775 25
70 太平山镇 孙国军 15844888480 509.42 501.57 501 12525 25
71 前七号镇 长岭县前七号镇成丰种植农民专业合作社 13069250945 1988.23 1941.61 1941 48525 25
72 前七号镇 长岭县岭一农机农民专业合作社 13512863001 291.47 291.42 291 7275 25
73 前七号镇 长岭县前七号金明农业机械化农民专业合作社 13630317000 2845.15 2744.82 2744 68600 25
74 前七号镇 长岭县红宾机械化种植农民专业合作社 13674387733 4903.32 4796.65 4794 119850 25
75 前七号镇 黄旭 15330626456 2054.79 2037.67 2037 50925 25
76 前七号镇 蒋晓伟 15774309777 2367.47 2349.91 2348 58700 25
77 前七号镇 魏凯 15844886777 4910.17 4744.61 4744 118600 25
78 前七号镇 毕艳舫 15943855660 1648.65 1577.55 1577 39425 25
79 前七号镇 刘阳 15944850814 966.1 960.99 960 24000 25
80 前七号镇 赵恩武 15944856875 908.76 892.06 892 22300 25
81 前七号镇 长岭县前七号镇洪昌种植农民专业合作社 18343833777 318.06 318.06 318 7950 25
82 前七号镇 长岭县前七号镇向国农机种植农民专业合作社 18843856002 6054.83 5998.08 5997 149925 25
83 新安镇 长岭县新安镇保富种植农民专业合作社 13321522077 3652.38 3596.48 3595 89875 25
84 新安镇 长岭县新安镇黑坨子村宇轩农业机械化农民专业合作社 13404485966 1431.1 1424.58 1424 35600 25
85 新安镇 长岭县新安镇魏森农机服务农民专业合作社 13630301788 4596.58 4573.57 4569 114225 25
86 新安镇 何力强 13630313760 7065.32 6925.59 6924 173100 25
87 新安镇 石林 13630372410 1953.88 1932.78 1931 48275 25
88 新安镇 长岭县新安镇顺达农机服务农民专业合作社 13674489896 6538.03 5507.15 5505 137625 25
89 新安镇 李国庆 13694488639 1485.28 1306.79 1306 32650 25
90 新安镇 郝金友 13894104824 8967.11 7853.36 7851 196275 25
91 新安镇 么恩发 13894971195 1197.89 1095.52 1094 27350 25
92 新安镇 高云贵 15506063455 3027.27 2980 2980 74500 25
93 新安镇 井振龙 15948866889 332.17 299.93 299 7475 25
94 新安镇 郑玉明 15948876946 4508.17 4307.11 4307 107675 25
95 新安镇 于广明 18743834835 1388.67 1379.29 1379 34475 25
96 新安镇 长岭县新安镇梨原种植家庭农场 18743835556 991.92 980.73 980 24500 25
97 新安镇 王洪林 18804404666 2437.55 2414.3 2414 60350 25
98 三青山镇 郑春峰 13630319906 393.1 393.1 392 9800 25
99 三青山镇 杜金龙 13694483071 562.95 558.81 555 13875 25
100 三青山镇 姜文博 13894909460 882.19 871.32 870 21750 25
101 三青山镇 长岭县五兄弟机械种植农民专业合作社 15043849432 1202.74 1149.7 1008 25200 25
102 三青山镇 赵青波 15143810957 255.88 255.21 255 6375 25
103 三青山镇 李小庆 15944859989 363.51 355.15 355 8875 25
104 三青山镇 唐厚青 15981456446 704.69 704.65 703 17575 25
105 三青山镇 长岭县三青山镇保丰农业机械化农民专业合作社 15981448339 1052.93 1049 1049 26225 25
106 大兴镇 长岭县大兴镇丰庆种植农民专业合作社 13364672466 2347.01 2328.98 2328 58200 25
107 大兴镇 长岭县大兴镇顺山村恒源农机农民专业合作社 13404488633 2310.54 2278.03 2278 56950 25
108 大兴镇 魏建英 13404565416 141.6 141.46 141 3525 25
109 大兴镇 长岭县大兴镇科俊种植农民专业合作社 13500947182 413.88 387.14 387 9675 25
110 大兴镇 丁金龙 13596977893 497.93 497.42 497 12425 25
111 大兴镇 长岭县大兴镇秦兵农机农民专业合作社 13614387563 909.93 908.11 907 22675 25
112 大兴镇 长岭县大兴镇鑫兴家庭农场 13624382609 1902.11 1835.32 1835 45875 25
113 大兴镇 姜兴成 13624484612 708.98 704.84 704 17600 25
114 大兴镇 刘长亮 13624489713 3275.19 3205.63 3205 80125 25
115 大兴镇 苗怀雨 13630302331 125.43 121.62 121 3025 25
116 大兴镇 长岭县大兴镇德福广兴种植农民专业合作社 13630305411 677.43 667.61 667 16675 25
117 大兴镇 张凤杰 13630312966 595.97 517.97 517 12925 25
118 大兴镇 长岭县大兴镇王占勇种植农民专业合作社 13630370543 2476.56 2386.41 2386 59650 25
119 大兴镇 徐占森 13630371711 2070.52 2064.55 2064 51600 25
120 大兴镇 王广林 13630375181 1202.19 1157.43 1157 28925 25
121 大兴镇 长岭县王明春种植农民专业合作社 13630376126 903.82 885.96 885 22125 25
122 大兴镇 季诗清 13630376507 737.86 737.64 737 18425 25
123 大兴镇 长岭县君祥农机农民专业合作社 13644381772 275.96 275.94 275 6875 25
124 大兴镇 张连芳 13644384322 1060.25 1052.04 1052 26300 25
125 大兴镇 宋喜坤 13674487917 302.68 273.08 273 6825 25
126 大兴镇 王洪羽 13674489302 795.92 772.9 772 19300 25
127 大兴镇 长岭县大兴镇保旺种植农民专业合作社 13694482358 2891.74 2749.9 2749 68725 25
128 大兴镇 长岭县大兴镇众利种植农民专业合作社 13694489528 1321.29 1315.65 1315 32875 25
129 大兴镇 乔永春 13704477276 956.42 949.87 949 23725 25
130 大兴镇 高广义 13754059318 1742.7 1739.53 1739 43475 25
131 大兴镇 王峰 13756736272 1236.16 1136 1135 28375 25
132 大兴镇 吴国玉 13756772876 453.1 400.12 400 10000 25
133 大兴镇 长岭县大兴镇春江种植农民专业合作社 13756773931 896.57 881.28 881 22025 25
134 大兴镇 长岭县大兴镇广帅家庭农场 13756777168 1348.07 1185.55 1185 29625 25
135 大兴镇 刘明军 13804387757 2273.03 2249.58 2249 56225 25
136 大兴镇 史成友 13894939652 1371.35 1351.01 1351 33775 25
137 大兴镇 长岭县大兴镇永胜村胡立波农机农民专业合作社 13894972722 943.52 940.99 940 23500 25
138 大兴镇 长岭县大兴镇王文权家庭农场 14798208619 489.03 482.49 482 12050 25
139 大兴镇 刘士毓 14798279000 2892.44 2879.43 2879 71975 25
140 大兴镇 闫长浩 15134327508 1183.81 1164 1164 29100 25
141 大兴镇 吴洪梅 15143815273 1317.51 1172.49 1172 29300 25
142 大兴镇 赵雨 15143818119 478.98 478.98 478 11950 25
143 大兴镇 李玉秀 15143868915 3146.01 3100.46 3100 77500 25
144 大兴镇 长岭县鸿烨种植农民专业合作社 15143869404 343.17 333.58 333 8325 25
145 大兴镇 刘德志 15243085784 655.33 619.3 619 15475 25
146 大兴镇 长岭县旭东农机种植农民专业合作社 15243087878 2429.6 2351.09 2350 58750 25
147 大兴镇 赵永强 15584524933 1723.89 1706.29 1706 42650 25
148 大兴镇 胡立东 15774372766 2521.29 2267.57 2267 56675 25
149 大兴镇 张志明 15834873066 651.15 607.2 607 15175 25
150 大兴镇 李振雷 15834873997 88.13 87.97 87 2175 25
151 大兴镇 刘小庆 15843452484 1104.09 1102.3 1102 27550 25
152 大兴镇 长岭县大兴镇双喜家庭农场 15843883099 511.4 511.21 511 12775 25
153 大兴镇 王光 15843889262 822.92 822.8 822 20550 25
154 大兴镇 孙凯 15843894687 936.15 936.15 936 23400 25
155 大兴镇 陈艳龙 15844898488 444.37 436.68 435 10875 25
156 大兴镇 王军 15942429567 2812.87 2737.23 2737 68425 25
157 大兴镇 于伟 15943850173 749.02 657.93 657 16425 25
158 大兴镇 长岭县敬宇种植农民专业合作社 15943855510 784.52 650.17 650 16250 25
159 大兴镇 荀雨春 15943857983 613.87 604.3 604 15100 25
160 大兴镇 李彦成 15944850081 839.65 808.4 808 20200 25
161 大兴镇 徐春福 15948862788 936.63 932.55 932 23300 25
162 大兴镇 于海波1 15948866788 294.26 286.98 286 7150 25
163 大兴镇 许龙 15948876622 915.24 915.24 915 22875 25
164 大兴镇 刘阳阳 15981441880 1985.58 1831.56 1831 45775 25
165 大兴镇 长岭县大兴镇刘景波种植农民专业合作社 15981452468 5365.16 5308.25 5307 132675 25
166 大兴镇 长岭县大兴镇茂盛饲草种植家庭农场 15981472777 1088.6 1088.41 1088 27200 25
167 大兴镇 长岭县大兴镇孙洪彪家庭农场 18243809708 872.77 842.26 842 21050 25
168 大兴镇 长岭县大兴镇张小丹家庭农场 18243877800 1785.62 1651.99 1651 41275 25
169 大兴镇 长岭县大兴镇铁军农机农民专业合作社 18643196926 1448.13 1446.53 1446 36150 25
170 大兴镇 高中和 18744674266 2027.48 1933.13 1933 48325 25
171 大兴镇 长岭县大兴镇常东种植农民专业合作社 18744681600 372.82 342.79 342 8550 25
172 大兴镇 刘庆 18747847722 1192.7 1181.17 1180 29500 25
173 大兴镇 长岭县大兴镇双慧养殖农民专业合作社 18804401119 3536.27 2870.8 2869 71725 25
174 大兴镇 长岭县大兴镇温立刚家庭农场 18844859555 2138.18 2074.21 2074 51850 25
175 北正镇 长岭县北正镇海强种植农民专业合作社 13756732156 2171.89 2154.32 2154 53850 25
176 北正镇 长岭县北正镇清春农机化农民专业合作社 13943657751 947.22 944.55 944 23600 25
177 北正镇 张军 13943831170 1908.61 1884.35 1883 47075 25
178 北正镇 长岭县沃农种植农民专业合作社 13943831499 1376.6 1340.42 1340 33500 25
179 北正镇 长岭县铁全种植农民专业合作社 15044135561 3538.14 3535.02 3535 88375 25
180 北正镇 刘岩 15134368876 930.27 930.13 930 23250 25
181 北正镇 长岭县猛鑫农业机械农民专业合作社 15143814678 5141.75 4997.89 4997 124925 25
182 北正镇 长岭县旭东农机种植农民专业合作社 15243087878 3239.47 3171.37 3169 79225 25
183 北正镇 张立竹 15834873112 5168.33 5041.22 5040 126000 25
184 北正镇 李秀玲 15844884200 1386.18 1378.01 1378 34450 25
185 北正镇 长岭县洪锋农机农民专业合作社 15943855288 1841.13 1791.03 1791 44775 25
186 北正镇 侯建华 15948874531 348.58 348.09 348 8700 25
187 北正镇 王海深 15981451962 1082.64 1074.24 1074 26850 25
188 北正镇 长岭县北正镇佳晟家庭农场 18304467333 5331.08 5245.23 5245 131125 25
189 北正镇 长岭县北正镇周成种植农民专业合作社 18304470777 10473.29 9385.61 9385 234625 25
190 流水镇 刘军 13630311206 3231.46 3067.72 3066 76650 25
191 流水镇 任凯波 13630315333 1522.31 1521.96 1521 38025 25
192 流水镇 刘建伟 13756771661 1946.7 1866.49 1864 46600 25
193 流水镇 长岭县双龙工业园区博悦机械化种植农民专业合作社 13843894957 3713.1 3491.28 3491 87275 25
194 流水镇 李振山 13894937006 693.81 645.8 645 16125 25
195 流水镇 邹学辉 13894937322 909.95 848.07 848 21200 25
196 流水镇 许吉福 13894970072 1661.36 1562.8 1561 39025 25
197 流水镇 庞树林 13943899357 1452.98 1343.92 1343 33575 25
198 流水镇 王洪超 15043846305 1957.71 1949.65 1949 48725 25
199 流水镇 赵海 15243040585 3597.13 3462.23 3462 86550 25
200 流水镇 徐辉 15243085959 919.19 881.81 881 22025 25
201 流水镇 宋春 15243098971 666.47 662.91 662 16550 25
202 流水镇 徐恒 15506085163 718.68 706.64 706 17650 25
203 流水镇 李金庄 15643858080 2605.98 2455.78 2455 61375 25
204 流水镇 吕世凯 15844886856 269.2 260 260 6500 25
205 流水镇 王长海 15948877877 1045.87 1044.41 1044 26100 25
206 流水镇 吕耀奎 18744688866 1261.64 1211.03 1210 30250 25
207 永久镇 长岭县永久镇隆鑫盛机械化种植农民专业合作社 13689833747 261.7 255 255 6375 25
208 利发盛镇 苏琪 13208615333 1148.45 1129.54 1129 28225 25
209 利发盛镇 栾广学 13756775617 1153.5 1153.38 1153 28825 25
210 光明乡 长岭县光明乡海鹏机械化种植农民专业合作社 13604439722 851.22 849.64 849 21225 25
211 光明乡 长岭县光明乡农晟机械化种植专业合作社 13843873536 2949.24 2055.68 2054 51350 25
212 光明乡 长岭县光明乡茂高农机种植农民专业合作社 15043845300 2144.91 2059.58 2059 51475 25
213 光明乡 长岭县光明乡大力拐村李长久机械化种植农民专业合作社 15944852248 892.85 801.66 801 20025 25
214 前进乡 刘洪伟 13630313244 363.54 363.52 363 9075 25
215 前进乡 长岭县旭东农机种植农民专业合作社 15243087878 68.33 68.33 68 1700 25
216 前进乡 长岭县前进乡宏顺丰农机化农民专业合作社 15843818111 2201.18 2156.54 2156 53900 25
217 前进乡 长岭县美家乐农机种植农民专业合作社 15981446801 2400.98 2325.32 2324 58100 25
218 东岭乡 长岭县东岭乡国立农机服务农民专业合作社 13224389334 3713.6 3708.6 3707 92675 25
219 东岭乡 长岭县东岭乡惠利种植农民专业合作社 13756772333 1098.43 980.13 979 24475 25
220 东岭乡 包卫 13894147664 1291.12 1276.55 1276 31900 25
221 东岭乡 长岭县晓丽种植农民专业合作社 15143818687 468.56 451.43 451 11275 25
222 东岭乡 长岭县东岭乡郑良种植农民专业合作社 15143856575 67.18 67.18 67 1675 25
223 东岭乡 杜龙 15843880359 18.2 18.2 18 450 25
224 东岭乡 长岭县美家乐农机种植农民专业合作社 15981446801 11.19 9.91 9 225 25
225 东岭乡 刘洪亮 17070021111 747.51 678.22 677 16925 25
226 东岭乡 卢海军 18743822987 5110.14 5048.52 5046 126150 25
227 腰坨子乡 长岭县腰坨子乡红宇农机服务农民专业合作社 13252515218 3221.36 3202.11 3201 80025 25
228 腰坨子乡 任继友 13353218388 1279.76 1144.76 1144 28600 25
229 腰坨子乡 张景利 13404563316 5665.09 5524.41 5523 138075 25
230 腰坨子乡 姚关宇 13404565377 3097.92 2952.52 2952 73800 25
231 腰坨子乡 薄春明 13630319398 382.61 382.61 382 9550 25
232 腰坨子乡 长岭县腰坨子乡秦明农机种植农民专业合作社 13644388893 2387.6 2358.52 2358 58950 25
233 腰坨子乡 张发 13694486750 333.85 322.57 322 8050 25
234 腰坨子乡 汪浩 13843876546 949.2 894.55 894 22350 25
235 腰坨子乡 张艳军 13843895180 234.78 230.17 230 5750 25
236 腰坨子乡 张洪艳 13894146696 555.33 489.64 489 12225 25
237 腰坨子乡 李顺阳 13894935575 3937.13 3914.19 3912 97800 25
238 腰坨子乡 王建峰 14798201166 647.64 575.85 575 14375 25
239 腰坨子乡 刘明海 14798204688 2326.1 1657.55 1656 41400 25
240 腰坨子乡 长岭县腰坨子乡姜成种植农民专业合作社 15143867288 4961.11 4946.13 4945 123625 25
241 腰坨子乡 长岭县腰坨子乡王成农机服务农民专业合作社 15243081694 3471.97 3418.85 3416 85400 25
242 腰坨子乡 倪兴德 15326373740 3641.36 3566.94 3566 89150 25
243 腰坨子乡 车中仁 15844893441 1628.38 1609.27 1444 36100 25
244 腰坨子乡 长岭县腰坨子乡慧民种植农民专业合作社 15844895888 2913.71 2851.33 2849 71225 25
245 腰坨子乡 长岭县腰坨子乡艳章农机种植农民专业合作社 15844896987 298.08 298.04 298 7450 25
246 腰坨子乡 丁家平 15944850299 606.77 605.5 605 15125 25
247 腰坨子乡 董山羽 15944851693 1277.15 1270.79 1270 31750 25
248 腰坨子乡 陈有微 15948868878 2574.67 2430.09 2429 60725 25
249 腰坨子乡 王灿国 15948875785 309.72 305.73 305 7625 25
250 腰坨子乡 松原市长岭县晶昆种植农民专业合作社 15981442959 2046.76 1984.26 1984 49600 25
251 腰坨子乡 长岭县腰坨子乡头段村明忱农机种植农民专业合作社 18744686121 4596.31 4577.4 4576 114400 25
252 腰坨子乡 周立刚 18843873935 644.87 621.12 621 15525 25
253 八十八乡 长岭县吉川种植农民专业合作社 13353172003 421.34 417.7 417 10425 25
254 八十八乡 张静 13596152795 2098.72 1857.23 1857 46425 25
255 八十八乡 王文富 13596972305 944.27 921.79 921 23025 25
256 八十八乡 长岭县八十八乡吉泰种植农民
专业合作社
13630300681 3472.65 3268.37 3267 81675 25
257 八十八乡 陈洪亮 13630374932 664.69 619.21 619 15475 25
258 八十八乡 长岭县八十八乡思婷种植农民专业合作社 13630377292 5517.02 5139.44 5138 128450 25
259 八十八乡 长岭县八十八乡清华种植农民专业合作社 13630378678 1083.42 1068.05 1068 26700 25
260 八十八乡 长岭县八十八乡学华农机农民专业合作社 13694488556 2038.57 1990.14 1990 49750 25
261 八十八乡 皇秀敏 13843876665 4812.91 4208.44 4208 105200 25
262 八十八乡 长岭县刘超农机农民专业合作社 13843899979 3510 3501.11 3501 87525 25
263 八十八乡 刘亮亮 13943857298 1228.53 1218.54 1218 30450 25
264 八十八乡 张学良 13943859003 1022.8 1018.14 1018 25450 25
265 八十八乡 邹学明 15143855575 1959.97 1823.31 1823 45575 25
266 八十八乡 刘宪坤 15143859396 2311.68 2301.66 2301 57525 25
267 八十八乡 王东洋 15143860682 3417.79 3309.33 3308 82700 25
268 八十八乡 罗艳 15243014309 2117.61 2101.62 2101 52525 25
269 八十八乡 长岭县八十八乡吉源种植农民专业合作社 15543397666 2827.93 2622.77 2622 65550 25
270 八十八乡 王鑫 15843887711 2167.19 2147.4 2147 53675 25
271 八十八乡 范龙 15844888242 3008.85 2951.94 2950 73750 25
272 八十八乡 王希才 15844889460 527.6 515.82 515 12875 25
273 八十八乡 陈浩 15844894356 861.74 859.84 859 21475 25
274 八十八乡 宋延平 15844898824 1799.27 1786.66 1786 44650 25
275 八十八乡 步振有 15943851830 23.2 22.5 22 550 25
276 八十八乡 孙福河 15943859486 1068.38 1062.45 1062 26550 25
277 八十八乡 孙泽伟 15944841020 2588.72 2568.56 2567 64175 25
278 八十八乡 孙继宪 15948870707 2850.98 2705.69 2705 67625 25
279 八十八乡 刘双 15948876999 2480.1 2255.18 2254 56350 25
280 八十八乡 吴笛 15948878198 3078.58 3005.81 3005 75125 25
281 八十八乡 长岭县八十八乡华峰种植农民专业合作社 15981451536 5560.93 3938.37 3937 98425 25
282 八十八乡 李作为 18243876656 5316.97 5218.59 5218 130450 25
283 八十八乡 何春辉 18304403642 2137.65 2089.28 2089 52225 25
284 八十八乡 江冬 18343815777 2708.49 2564.89 2564 64100 25
285 三团乡 张占东 13159717702 2238.13 2197.05 2197 54925 25
286 三团乡 长岭县三团乡农丰农机化农民专业合作社 13304387870 5429.11 5010.65 5007 125175 25
287 三团乡 肖坤 13504471814 2128.97 2023.31 2023 50575 25
288 三团乡 长岭县三团乡唐会军机械化种植农民专业合作社 13596973856 4736.52 4225.51 4225 105625 25
289 三团乡 长岭县兴峰农业机械化种植农民专业合作社 13596974210 7270.42 5287.23 5285 132125 25
290 三团乡 孙广军 13596976944 2509.66 2234.88 2234 55850 25
291 三团乡 张洪飞 13630306236 951.13 941.03 867 21675 25
292 三团乡 董万祥 13630373006 3153.13 2345.32 2345 58625 25
293 三团乡 孟维明 13756778555 4534.25 4116 4114 102850 25
294 三团乡 王红铭 13843895876 296.7 296.7 296 7400 25
295 三团乡 陈令君 13894112083 1309.67 1280.98 1280 32000 25
296 三团乡 尹继恒 13894188659 708.14 702.11 702 17550 25
297 三团乡 王艳波 13943841069 4200.22 3768.06 3768 94200 25
298 三团乡 宋研国 15243000991 4251.1 4160.94 4160 104000 25
299 三团乡 林永鹏 15243040699 4445.65 3253.14 3252 81300 25
300 三团乡 张志强 15844896177 3287.93 3085.76 3085 77125 25
301 三团乡 长岭县刚哥农民种植专业合作社 15943858933 1753.99 1685.23 1684 42100 25
302 三团乡 宁金龙 18204407555 2310.12 2299.35 2299 57475 25
303 三团乡 兰奇 18743839317 4717.03 4180.54 4179 104475 25
304 三团乡 长岭县三团乡云成农机农民专业合作社 18744674200 3681.43 3528.65 3528 88200 25
305 三十号乡 刘洪栋 13331775977 1048.3 937.39 937 23425 25
306 三十号乡 长岭县宏鼎绿色有机农产品种植农民专业合作社 13404562263 7779.22 6892.77 6891 172275 25
307 三十号乡 松原市长岭县博润机械化种植农民专业合作社 13404564446 4573.21 4457.25 4456 111400 25
308 三十号乡 王双 13630314048 2856.16 2818.27 2817 70425 25
309 三十号乡 马红文 13756730665 1782.36 1674.27 1674 41850 25
310 三十号乡 赵春民 13756779810 1013.4 946.01 946 23650 25
311 三十号乡 陈福山 13894177201 903.86 895.26 895 22375 25
312 三十号乡 马德文 13894973385 535.09 513.95 513 12825 25
313 三十号乡 吕世奇 14743881777 1816.29 1702.3 1702 42550 25
314 三十号乡 李社彬 15043856075 2481.42 2035.89 2035 50875 25
315 三十号乡 徐文威 15243048672 1679.43 1568.84 1568 39200 25
316 三十号乡 长岭县东兴农民种植专业合作社 15543380007 734.71 705.02 705 17625 25
317 三十号乡 赵国柱 15774309382 3756.58 3612.38 3611 90275 25
318 三十号乡 韩洪付 15844899991 3805.43 3618.94 3618 90450 25
319 三十号乡 周金生 15943842810 3034.9 2917.63 2916 72900 25
320 三十号乡 孙长胜 15943846855 953.5 949.29 949 23725 25
321 三十号乡 夏士尧 15944853310 430.27 427.99 427 10675 25
322 三十号乡 刘艳兴 15948812888 5644.3 5317.12 5316 132900 25
323 三十号乡 长岭县新日农产品开发农民专业合作社 15981440060 6764.63 6053.77 6051 151275 25
324 三十号乡 王凤春 15981447755 1553.74 1550.9 1550 38750 25
325 三十号乡 徐显俊 15981450599 2060.69 1879.49 1879 46975 25
326 三十号乡 刘国利 15981453418 1109.62 1103.81 1103 27575 25
327 三十号乡 朱德生 15981457726 2503.35 2201.61 2201 55025 25
328 三十号乡 兰利 15981464510 620.7 574.82 574 14350 25
329 三十号乡 长岭县三十号乡兵国农机专业合作社 18343888333 1491.66 1392.98 1392 34800 25
330 三十号乡 王洪岩 18744676576 3248.71 3028.76 3028 75700 25
