序号 | 所属乡镇 | 补助对象 | 法人 | 补助台数 | 补助资金(元) |
1 | 三十号乡 | 长岭县三十号乡兴鑫农机农民专业合作社 | 刘艳兴 | 3 | 7500 |
2 | 三十号乡 | 长岭县三十号乡宝洁农机农民专业合作社 | 王海军 | 2 | 5000 |
3 | 三团乡 | 长岭县三团乡云成农机农民专业合作社 | 张云成 | 1 | 2500 |
4 | 三青山镇 | 长岭县三青山镇永利种植农民专业合作社 | 王长宪 | 5 | 12500 |
5 | 三青山镇 | 长岭县三青山镇绿优新农业机械化种植专业合作社 | 刘占全 | 1 | 2500 |
6 | 三青山镇 | 长岭县三青山镇靳国峰机械化种植农民专业合作社 | 靳国峰 | 7 | 17500 |
7 | 三青山镇 | 吉林省圣世达种植农民专业合作社 | 宋有丰 | 2 | 5000 |
8 | 三青山镇 | 长岭县三青山镇东锋农机农民专业合作社 | 郑国锋 | 1 | 2500 |
9 | 三青山镇 | 长岭县三青山镇忠诚种植农民专业合作社 | 阚国中 | 1 | 2500 |
10 | 东岭乡 | 长岭县东岭乡国立农机服务农民专业合作社 | 代立国 | 2 | 5000 |
11 | 东岭乡 | 长岭县东岭乡丰伟农机服务农民专业合作社 | 韩景丰 | 5 | 12500 |
12 | 光明乡 | 长岭县光明乡东北丰种植农民专业合作社 | 张雨 | 1 | 2500 |
13 | 光明乡 | 长岭县光明乡农晟机械化种植专业合作社 | 张铁金 | 5 | 12500 |
14 | 八十八乡 | 长岭县八十八乡吉源种植农民专业合作社 | 马百福 | 1 | 2500 |
15 | 八十八乡 | 长岭县八十八乡学华农机农民专业合作社 | 刘学 | 6 | 15000 |
16 | 八十八乡 | 长岭县八十八乡思婷种植农民专业合作社 | 朱春 | 2 | 5000 |
17 | 八十八乡 | 长岭县八十八乡清华种植农民专业合作社 | 刘清华 | 1 | 2500 |
18 | 八十八乡 | 长岭县八十八乡闯鑫种植农民专业合作社 | 冯胜金 | 1 | 2500 |
19 | 八十八乡 | 长岭县天野农业发展有限责任公司 | 倪俊 | 1 | 2500 |
20 | 八十八乡 | 长岭县巨沅机械种植农民专业合作社 | 邹李民 | 1 | 2500 |
21 | 利发盛镇 | 长岭县利发盛镇景涛农机化农民专业合作社 | 徐井涛 | 2 | 5000 |
22 | 利发盛镇 | 长岭县立达养殖农民专业合作社 | 张国生 | 1 | 2500 |
23 | 利发盛镇 | 长岭县利发盛镇原生态种植农民专业合作社 | 尹亮 | 1 | 2500 |
24 | 利发盛镇 | 长岭县雅泉养殖农民专业合作社 | 王继生 | 1 | 2500 |
25 | 前七号镇 | 长岭县前七号镇向国农机种植农民专业合作社 | 开向国 | 2 | 5000 |
26 | 前七号镇 | 长岭县前七号镇成丰种植农民专业合作社 | 黄礼峰 | 1 | 2500 |
27 | 前七号镇 | 长岭县前七号镇星农农机农民专业合作社 | 隋吉星 | 1 | 2500 |
28 | 前七号镇 | 长岭县前七号镇永红农机农民专业合作社 | 王建鹏 | 2 | 5000 |
29 | 前七号镇 | 长岭县前七号镇洪昌种植农民专业合作社 | 张伟 | 2 | 5000 |
30 | 前七号镇 | 长岭县前七号镇鑫惠农机农民专业合作社 | 石文全 | 1 | 2500 |
31 | 前七号镇 | 长岭县前七号镇龙洋农机农民专业合作社 | 马明 | 1 | 2500 |
32 | 前七号镇 | 长岭县大亮种植农民专业合作社 | 王明亮 | 6 | 15000 |
33 | 前七号镇 | 长岭县普惠种植专业合作社 | 李冬梅 | 1 | 2500 |
34 | 前七号镇 | 长岭县美来农机农民专业合作社 | 于勇 | 4 | 10000 |
35 | 大兴镇 | 长岭县大兴镇永胜村胡立波农机农民专业合作社 | 胡立波 | 1 | 2500 |
36 | 大兴镇 | 长岭县大兴镇百兴农机农民专业合作社 | 杨光 | 1 | 2500 |
37 | 大兴镇 | 长岭县大兴镇铁军农机农民专业合作社 | 李恩军 | 1 | 2500 |
38 | 大兴镇 | 长岭县大兴镇顺山村恒源农机农民专业合作社 | 赵立恒 | 1 | 2500 |
39 | 大兴镇 | 长岭县大兴镇义和村辉煌种植农民专业合作社 | 杜长春 | 1 | 2500 |
40 | 太平山镇 | 长岭县天平山镇旭丰农机农民专业合作社 | 王晓明 | 2 | 5000 |
41 | 太平川镇 | 松原兴源种植农民专业合作社 | 张造力 | 3 | 7500 |
42 | 太平川镇 | 长岭县太平川镇蛤蟆沁村海静农机农民专业合作社 | 王海静 | 1 | 2500 |
43 | 巨宝镇 | 长岭县巨宝山镇聚天缘机械化种植农民专业合作社 | 张春波 | 6 | 15000 |
44 | 巨宝镇 | 长岭县巨宝山镇远航农机农民专业合作社 | 刘春才 | 2 | 5000 |
45 | 巨宝镇 | 长岭县巨宝山镇鑫禾农机农民专业合作社 | 刘万丰 | 5 | 12500 |
46 | 巨宝镇 | 长岭县巨宝山镇泉泉农机农民专业合作社 | 王全 | 1 | 2500 |
47 | 新安镇 | 长岭县恩发农机化种植农民专业合作社 | 么恩发 | 2 | 5000 |
48 | 新安镇 | 长岭县新安镇保富种植农民专业合作社 | 杨宝付 | 5 | 12500 |
49 | 新安镇 | 长岭县新安镇家园种植农民专业合作社 | 胡亚双 | 1 | 2500 |
50 | 新安镇 | 长岭县新安镇郑玉明种植农民专业合作社 | 郑玉明 | 1 | 2500 |
51 | 新安镇 | 长岭县新安镇顺达农机服务农民专业合作社 | 李树成 | 3 | 7500 |
52 | 新安镇 | 长岭县新安镇国宝种植农民专业合作社 | 李国庆 | 1 | 2500 |
53 | 永久镇 | 长岭县永久镇田丰种植农民专业合作社 | 姚加华 | 6 | 15000 |
54 | 永久镇 | 长岭县永久镇隆鑫盛机械化种植农民专业合作社 | 陈怀玉 | 3 | 7500 |
55 | 海青乡 | 长岭县海青乡长江种植专业合作社 | 张立栋 | 5 | 12500 |
56 | 海青乡 | 长岭县海青乡高产机械化农民专业合作社 | 孙桂文 | 1 | 2500 |
57 | 腰坨子乡 | 长岭县腰坨子乡李彪农机服务农民专业合作社 | 李彪 | 2 | 5000 |
58 | 腰坨子乡 | 长岭县腰坨子乡王成农机服务农民专业合作社 | 王成 | 1 | 2500 |
59 | 长岭镇 | 吉林省吉松岭农业机械化种植农民专业合作社 | 徐兴库 | 4 | 10000 |
60 | 长岭镇 | 长岭云天化农机农民专业合作社 | 夏长辉 | 1 | 2500 |
61 | 长岭镇 | 长岭县悦丰种植农民专业合作社 | 苏海涛 | 1 | 2500 |
62 | 长岭镇 | 长岭县旭东农机种植农民专业合作社 | 宋巍 | 7 | 17500 |
63 | 长岭镇 | 长岭县中秋机械化种植农民专业合作社 | 赵中秋 | 1 | 2500 |
64 | 长岭镇 | 长岭县天邦种植农民专业合作社 | 高源 | 2 | 5000 |
65 | 前进乡 | 长岭县前进乡中奇机械化农民专业合作社 | 孙中奇 | 1 | 2500 |
66 | 前进乡 | 长岭县前进乡和鑫机械化农民专业合作社 | 许雷 | 1 | 2500 |
67 | 前进乡 | 长岭县前进乡小明机械化农民专业合作社 | 许小明 | 1 | 2500 |
68 | 前进乡 | 长岭县前进乡晟辉农机化农民专业合作社 | 孙忠辉 | 2 | 5000 |
69 | 三县堡乡 | 长岭县三县堡乡翟鹏农机化农民专业合作社 | 翟鹏 | 1 | 2500 |
70 | 流水镇 | 长岭县流水镇刘军农业机械化种植农民专业合作社 | 刘军 | 1 | 2500 |
序号 | 所属乡镇 | 补助对象 | 住址 | 补助台数 | 补助资金(元) |
71 | 三十号乡 | 张军 | 北正镇腰井子牧场 | 1 | 2500 |
72 | 三十号乡 | 张连君 | 腰井子村 | 1 | 2500 |
73 | 三十号乡 | 王伟 | 三十号村 | 1 | 2500 |
74 | 三十号乡 | 董万山 | 腰井子村 | 2 | 5000 |
75 | 三团乡 | 孙长龙 | 三团村 | 1 | 2500 |
76 | 三团乡 | 韩国军 | 九十三村 | 2 | 5000 |
77 | 三团乡 | 战兴峰 | 六十三村 | 1 | 2500 |
78 | 八十八乡 | 孙会亮 | 二十号村 | 1 | 2500 |
79 | 八十八乡 | 孙福河 | 八十八村 | 1 | 2500 |
80 | 八十八乡 | 孙继宪 | 五十九村 | 1 | 2500 |
81 | 八十八乡 | 张学良 | 五十九村 | 1 | 2500 |
82 | 八十八乡 | 张金成 | 腰八十八村 | 1 | 2500 |
83 | 八十八乡 | 李作为 | 八十一村 | 1 | 2500 |
84 | 八十八乡 | 江冬 | 十九号村 | 1 | 2500 |
85 | 八十八乡 | 王东洋 | 九十一村 | 2 | 5000 |
86 | 八十八乡 | 王伍 | 五十九村 | 1 | 2500 |
87 | 八十八乡 | 王艳民 | 八十八村 | 1 | 2500 |
88 | 八十八乡 | 范忱 | 五十八村 | 1 | 2500 |
89 | 八十八乡 | 赵永山 | 五十八村 | 1 | 2500 |
90 | 八十八乡 | 迟永文 | 腰八十八村 | 1 | 2500 |
91 | 八十八乡 | 郭志军 | 八十八村 | 1 | 2500 |
92 | 八十八乡 | 韩丽军 | 八十一村 | 1 | 2500 |
93 | 大兴镇 | 田井林 | 八付村 | 1 | 2500 |
94 | 大兴镇 | 秦兵 | 永胜村 | 1 | 2500 |
95 | 太平山镇 | 朱国军 | 卢家屯村 | 1 | 2500 |
96 | 巨宝镇 | 张立辉 | 朝阳村 | 1 | 2500 |
97 | 太平川镇 | 王志新 | 风水村 | 1 | 2500 |
98 | 太平川镇 | 董文海 | 风水村 | 1 | 2500 |
99 | 太平川镇 | 马中春 | 丰库村 | 1 | 2500 |
100 | 新安镇 | 刘玉辉 | 长发村 | 1 | 2500 |
101 | 新安镇 | 李德义 | 乌树台村 | 1 | 2500 |
102 | 新安镇 | 孙艳明 | 闹宝村 | 1 | 2500 |
103 | 新安镇 | 李友生 | 二里界村 | 2 | 5000 |
104 | 长岭镇 | 侯永刚 | 长丰南街7组 | 1 | 2500 |
105 | 长岭镇 | 司禹彬 | 马莲村 | 3 | 7500 |
106 | 长岭镇 | 周文 | 龙凤村 | 1 | 2500 |
107 | 长岭镇 | 张景合 | 九号村 | 1 | 2500 |
108 | 长岭镇 | 王儒东 | 十五号村 | 2 | 5000 |
109 | 长岭镇 | 王同新 | 山湾村 | 2 | 5000 |
110 | 长岭镇 | 杜立明 | 三八村 | 1 | 2500 |
111 | 长岭镇 | 杜财 | 宝山村 | 1 | 2500 |
112 | 集体乡 | 常秀玉 | 高坨子村 | 2 | 5000 |
113 | 流水镇 | 周生 | 小青村 | 1 | 2500 |
114 | 流水镇 | 王刚 | 双龙村 | 1 | 2500 |
115 | 腰坨子乡 | 高洪民 | 排子山村 | 3 | 7500 |
监督电话:县农机局0438-7225551 县财政局0438-7222214 | |||||
公示日期:2018年5月2日-5月8日 |