188金宝搏_188比分直播-官网

图片

长春市九台区2023年保护性耕作拟补助面积公示

日期: 2023-09-01  来源:

   按照《长春市九台区2023年保护性耕作实施方案》,现将九台区2023年保护性耕作拟补助的情况予以公示,公示时间:2023年9月1日至2023年9月7日,公示期为7个自然日,请广大人民群众监督,如有意见,可通过来电来访等方式反映。 监督举报电话:82364330,监督举报地址:九台区曙光大街民康路1号。

序号 乡(镇)名称 补助对象名称 补助面积(亩) 补助标准(元) 补助金额(元)
1 城子街街道 周忠娟 470 39 18330
2 城子街街道 赵运栋 539 39 21021
3 城子街街道 高立波 948 39 36972
4 城子街街道 孙连栋 74 39 2886
5 城子街街道 长春市九台区城子街五丰种植专业合作社 851 39 33189
6 莽卡乡 陈迎接 390 39 15210
7 莽卡乡 沈玉山 138 39 5382
8 胡家乡 周伟 136 39 5304
9 胡家乡 沈玉山 175 39 6825
10 胡家乡 郭彦彬 178 39 6942
11 胡家乡 王国林 221 39 8619
12 胡家乡 杨会山 400 39 15600
13 胡家乡 刘德华 1007 39 39273
14 胡家乡 九台区胡家乡丰润种植专业合作社 293 39 11427
15 其塔木镇 王吉江 176 39 6864
16 其塔木镇 陈迎接 157 39 6123
17 其塔木镇 孙立志 853 39 33267
18 其塔木镇 张殿龙 551 39 21489
19 其塔木镇 孙士忠 331 39 12909
20 其塔木镇 王振海 614 39 23946
21 其塔木镇 卢国宝 171 39 6669
22 其塔木镇 姜海峰 120 39 4680
23 其塔木镇 杨成元 157 39 6123
24 其塔木镇 姜中有 1299 39 50661
25 其塔木镇 高峰 316 39 12324
26 其塔木镇 关长春 413 39 16107
27 其塔木镇 王有为 447 39 17433
28 其塔木镇 岳永江 313 39 12207
29 其塔木镇 曹鹏程 371 39 14469
30 其塔木镇 陈静艳 395 39 15405
31 其塔木镇 于洪军 414 39 16146
32 其塔木镇 杨奎三 1987 39 77493
33 其塔木镇 徐文影 816 39 31824
34 南山街道 柴相森 808 39 31512
35 卡伦湖街道 九台区卡伦镇金洪农业机械化农民专业合作社 5668 39 221052
36 卡伦湖街道 仇志宝 172 39 6708
37 卡伦湖街道 任富春 396 39 15444
38 卡伦湖街道 刘国昌 973 39 37947
39 卡伦湖街道 刘志民 910 39 35490
40 卡伦湖街道 刘林 1460 39 56940
41 卡伦湖街道 刘立兵 628 39 24492
42 卡伦湖街道 周佳林 964 39 37596
43 卡伦湖街道 周佳毅 412 39 16068
44 卡伦湖街道 周立刚 1037 39 40443
45 卡伦湖街道 张丙利 1384 39 53976
46 卡伦湖街道 张海瑞 2970 39 115830
47 卡伦湖街道 徐满 609 39 23751
48 卡伦湖街道 李君 447 39 17433
49 卡伦湖街道 李峰新 53 39 2067
50 卡伦湖街道 李洪亮 1366 39 53274
51 卡伦湖街道 李跃军 548 39 21372
52 卡伦湖街道 汪建武 369 39 14391
53 卡伦湖街道 沈志刚 952 39 37128
54 卡伦湖街道 温龙 244 39 9516
55 卡伦湖街道 王东 1192 39 46488
56 卡伦湖街道 王国显 1804 39 70356
57 卡伦湖街道 王强 983 39 38337
58 卡伦湖街道 王志辉 344 39 13416
59 卡伦湖街道 王海宏 337 39 13143
60 卡伦湖街道 石海林 488 39 19032
61 卡伦湖街道 艾保江 1278 39 49842
62 卡伦湖街道 苏福 1375 39 53625
63 卡伦湖街道 苑铁君 722 39 28158
64 卡伦湖街道 范少华 546 39 21294
65 卡伦湖街道 荆成弟 970 39 37830
66 卡伦湖街道 袁凤申 1198 39 46722
67 卡伦湖街道 裴忠岩 918 39 35802
68 卡伦湖街道 赵书林 511 39 19929
69 卡伦湖街道 赵国辉 1550 39 60450
70 卡伦湖街道 郭益东 675 39 26325
71 卡伦湖街道 马守斌 1627 39 63453
72 卡伦湖街道 高嵬 609 39 23751
73 卡伦湖街道 高怀东 1802 39 70278
74 卡伦湖街道 高成龙 557 39 21723
75 卡伦湖街道 高春海 1697 39 66183
76 卡伦湖街道 黄立明 1383 39 53937
77 龙嘉街道 九台区纪家镇凤财农业机械化农民专业合作社 2425 39 94575
78 龙嘉街道 九台区龙嘉付浩农机农民专业合作社 4002 39 156078
79 龙嘉街道 九台区龙嘉农乐种植家庭农场 1320 39 51480
80 龙嘉街道 九台区龙嘉姜国生种植业农民专业合作社 2217 39 86463
81 龙嘉街道 九台区龙嘉街道办事处君山农机农民专业合作社 795 39 31005
82 龙嘉街道 于亮 994 39 38766
83 龙嘉街道 何勇 1456 39 56784
84 龙嘉街道 刘佩森 754 39 29406
85 龙嘉街道 刘辉 869 39 33891
86 龙嘉街道 唐明亮 1591 39 62049
87 龙嘉街道 夏天 158 39 6162
88 龙嘉街道 孔万里 145 39 5655
89 龙嘉街道 孙文举 108 39 4212
90 龙嘉街道 张世强 647 39 25233
91 龙嘉街道 张永山 746 39 29094
92 龙嘉街道 张海林 2316 39 90324
93 龙嘉街道 张秉辉 1104 39 43056
94 龙嘉街道 彭维杰 969 39 37791
95 龙嘉街道 李春柏 766 39 29874
96 龙嘉街道 李晓雨 2413 39 94107
97 龙嘉街道 李景明 1753 39 68367
98 龙嘉街道 李立冬 1622 39 63258
99 龙嘉街道 梁建军 1315 39 51285
100 龙嘉街道 武嘉昊 1663 39 64857
101 龙嘉街道 王俊江 1250 39 48750
102 龙嘉街道 王海亭 1671 39 65169
103 龙嘉街道 王长武 1524 39 59436
104 龙嘉街道 白忠礼 1419 39 55341
105 龙嘉街道 秦冬彦 1067 39 41613
106 龙嘉街道 苑海波 1356 39 52884
107 龙嘉街道 董德川 282 39 10998
108 龙嘉街道 赵力 1378 39 53742
109 龙嘉街道 赵培茂 2095 39 81705
110 龙嘉街道 赵战胜 54 39 2106
111 龙嘉街道 辛晓明 757 39 29523
112 龙嘉街道 郑海忠 1102 39 42978
113 龙嘉街道 闫宏 813 39 31707
114 龙嘉街道 闫忠武 576 39 22464
115 龙嘉街道 闫汉 485 39 18915
116 龙嘉街道 陆井泉 768 39 29952
117 龙嘉街道 韩立军 1487 39 57993
118 龙嘉街道 马俊生 723 39 28197
119 龙嘉街道 齐庆 1085 39 42315
120 上河湾镇 九台区上河湾镇成家种植业家庭农场 1324 39 51636
121 上河湾镇 九台区上河湾镇李宏福种植业农民专业合作社 1765 39 68835
122 上河湾镇 九台区上河湾镇福山河种植业家庭农场 1507 39 58773
123 上河湾镇 于井富 939 39 36621
124 上河湾镇 刘刚庆 893 39 34827
125 上河湾镇 刘德航 1476 39 57564
126 上河湾镇 史维昌 880 39 34320
127 上河湾镇 姜国军 986 39 38454
128 上河湾镇 姜恩宝 549 39 21411
129 上河湾镇 孙广东 589 39 22971
130 上河湾镇 季红梅 2201 39 85839
131 上河湾镇 张国君 672 39 26208
132 上河湾镇 张国福 940 39 36660
133 上河湾镇 张彦江 553 39 21567
134 上河湾镇 张振华 926 39 36114
135 上河湾镇 张晓峰 1004 39 39156
136 上河湾镇 李志良 1451 39 56589
137 上河湾镇 李桂芬 246 39 9594
138 上河湾镇 焦成东 659 39 25701
139 上河湾镇 焦明林 458 39 17862
140 上河湾镇 焦明章 1434 39 55926
141 上河湾镇 王国学 924 39 36036
142 上河湾镇 王士东 21 39 819
143 上河湾镇 王巡保 1978 39 77142
144 上河湾镇 田宝彦 1124 39 43836
145 上河湾镇 范兴君 1115 39 43485
146 上河湾镇 范国刚 2988 39 116532
147 上河湾镇 董运辉 532 39 20748
148 上河湾镇 谢少辉 1281 39 49959
149 上河湾镇 赵前程 1103 39 43017
150 上河湾镇 赵士军 491 39 19149
151 上河湾镇 陈光成 549 39 21411
152 上河湾镇 陈艳秋 1742 39 67938
153 上河湾镇 马明 655 39 25545
154 上河湾镇 马玉东 6937 39 270543
155 上河湾镇 高士宝 1313 39 51207
156 上河湾镇 高孝峰 1542 39 60138
157 东湖街道 丁帅尧 753 39 29367
158 东湖街道 九台区东湖街道办事处万事顺通种植专业合作社 484 39 18876
159 东湖街道 九台区东湖街道办事处鑫泰种植家庭农场 713 39 27807
160 东湖街道 井艳东 418 39 16302
161 东湖街道 付贵成 322 39 12558
162 东湖街道 任成文 847 39 33033
163 东湖街道 何文举 456 39 17784
164 东湖街道 何文国 1844 39 71916
165 东湖街道 何文彬 1196 39 46644
166 东湖街道 刘井绘 906 39 35334
167 东湖街道 刘伟 363 39 14157
168 东湖街道 刘胜伟 369 39 14391
169 东湖街道 厉占君 1046 39 40794
170 东湖街道 厉建 1085 39 42315
171 东湖街道 姚胜田 309 39 12051
172 东湖街道 孙尚先 379 39 14781
173 东湖街道 孙明 819 39 31941
174 东湖街道 孙继德 1006 39 39234
175 东湖街道 张书林 383 39 14937
176 东湖街道 张忠余 802 39 31278
177 东湖街道 张景福 451 39 17589
178 东湖街道 张立国 199 39 7761
179 东湖街道 朱云龙 740 39 28860
180 东湖街道 朱立东 1024 39 39936
181 东湖街道 李佰春 2807 39 109473
182 东湖街道 李玉凯 860 39 33540
183 东湖街道 杨万祥 467 39 18213
184 东湖街道 杨修范 568 39 22152
185 东湖街道 杨凤海 549 39 21411
186 东湖街道 杨凤涛 207 39 8073
187 东湖街道 王军 926 39 36114
188 东湖街道 王建桥 536 39 20904
189 东湖街道 王海军 827 39 32253
190 东湖街道 王玉梅 789 39 30771
191 东湖街道 王艳春 850 39 33150
192 东湖街道 王贵 595 39 23205
193 东湖街道 白凤香 139 39 5421
194 东湖街道 范广友 747 39 29133
195 东湖街道 范恩伟 184 39 7176
196 东湖街道 荣源 996 39 38844
197 东湖街道 董振斌 2707 39 105573
198 东湖街道 贾民生 956 39 37284
199 东湖街道 贾长军 1532 39 59748
200 东湖街道 郑东吉 45 39 1755
201 东湖街道 闫松柏 552 39 21528
202 东湖街道 陈应志 820 39 31980
203 东湖街道 黄明柱 1742 39 67938
204 土们岭街道 九台区土们岭古林种植专业合作社 281 39 10959
205 土们岭街道 九台区土们岭镇孙洪利种植农民专业合作社 347 39 13533
206 土们岭街道 孙相军 445 39 17355
207 土们岭街道 张晓俊 1623 39 63297
208 土们岭街道 郜玉海 213 39 8307
209 土们岭街道 陈占甫 292 39 11388
210 土们岭街道 陈林刚 325 39 12675
211 沐石河街道 齐宪勇 168 39 6552
212 沐石河街道 赵远章 264 39 10296
213 沐石河街道 姜铁富 240 39 9360
214 沐石河街道 王立国 378 39 14742
215 沐石河街道 孙立臣 63 39 2457
216 沐石河街道 王越强 1300 39 50700
217 沐石河街道 王恭新 612 39 23868
218 沐石河街道 陶文广 321 39 12519
219 沐石河街道 郭海龙 255 39 9945
220 沐石河街道 范艳梅 959 39 37401
221 沐石河街道 九台区沐石河镇益丰种植家庭农场 364 39 14196
222 营城街道 赵长春 149 39 5811
223 营城街道 孙相军 187 39 7293
224 营城街道 孙洪利 242 39 9438
225 九郊街道 九台区九郊乡九盈种植业家庭农场 289 39 11271
226 九郊街道 张洪羽 38 39 1482
227 苇子沟街道 宁成帮 861 39 33579
228 苇子沟街道 孙文举 1578 39 61542
229 苇子沟街道 白连宝 285 39 11115
230 苇子沟街道 张明 81 39 3159
231 苇子沟街道 姜雨洲 299 39 11661
232 苇子沟街道 王东 204 39 7956
233 苇子沟街道 陈增杰 180 39 7020
234 苇子沟街道 倪洪波 182 39 7098
235 苇子沟街道 张玉宝 631 39 24609
236 苇子沟街道 王龙 61 39 2379
237 苇子沟街道 朱国立 1192 39 46488
238 苇子沟街道 温立民 180 39 7020
239 苇子沟街道 王笛 687 39 26793
240 苇子沟街道 唐国强 770 39 30030
241 苇子沟街道 张志强 32 39 1248
242 苇子沟街道 张成伟 173 39 6747
243 苇子沟街道 王胜伟 258 39 10062
244 苇子沟街道 刘军 709 39 27651
245 苇子沟街道 张大伟 275 39 10725
246 苇子沟街道 李亚平 853 39 33267
247 苇子沟街道 顾普龙 318 39 12402
248 苇子沟街道 王国辉 624 39 24336
249 苇子沟街道 邹莲强 773 39 30147
250 纪家街道 王兴涛 88 39 3432
251 纪家街道 董德川 440 39 17160
252 纪家街道 张雨 1369 39 53391
253 纪家街道 夏天 2207 39 86073
254 纪家街道 张洪羽 961 39 37479
255 纪家街道 邹莲强 1123 39 43797
256 纪家街道 赵战胜 528 39 20592
257 纪家街道 祝亚兴 1000 39 39000
258 纪家街道 朱中立 791 39 30849
259 纪家街道 华秀敏 1043 39 40677
260 纪家街道 潘岩 217 39 8463
261 纪家街道 白云江 566 39 22074
262 纪家街道 王晓新 491 39 19149
263 纪家街道 胡清杰 169 39 6591
264 纪家街道 叶维龙 351 39 13689
265 纪家街道 孙晓龙 2545 39 99255
266 纪家街道 王喜来 861 39 33579
267 纪家街道 张海棠 562 39 21918
268 纪家街道 刘艳龙 878 39 34242
269 纪家街道 于春海 784 39 30576
270 纪家街道 李新 296 39 11544
271 纪家街道 于再波 35 39 1365
272 纪家街道 李宪福 299 39 11661
273 纪家街道 刘福洋 585 39 22815
274 纪家街道 张彦 406 39 15834
275 纪家街道 徐迎建 1400 39 54600
276 纪家街道 李长江 1551 39 60489
277 纪家街道 王小会 371 39 14469
278 纪家街道 门景财 910 39 35490
279 纪家街道 刘中良 308 39 12012
280 纪家街道 张继明 426 39 16614
281 纪家街道 王占国 1487 39 57993
282 纪家街道 孙卓玉 1562 39 60918
283 纪家街道 傅海龙 741 39 28899
284 纪家街道 张亮 1565 39 61035
285 纪家街道 常树立 1650 39 64350
286 纪家街道 谷艳江 850 39 33150
287 纪家街道 高洪君 1222 39 47658
288 纪家街道 张超 1149 39 44811
289 纪家街道 刘继成 516 39 20124
290 纪家街道 李清阳 358 39 13962
291 纪家街道 周小东 1606 39 62634
292 纪家街道 潘丙国 437 39 17043
293 纪家街道 王刚 2854 39 111306
294 纪家街道 李淑敏 1709 39 66651
295 纪家街道 马洪庆 835 39 32565
296 纪家街道 张凤江 674 39 26286
297 纪家街道 张井辉 1521 39 59319
298 纪家街道 张树山 1117 39 43563
299 纪家街道 吴晓雨 700 39 27300
300 纪家街道 田庆才 487 39 18993
301 纪家街道 赫学艳 1096 39 42744
302 纪家街道 杨光学 847 39 33033
303 纪家街道 李晓成 738 39 28782
304 纪家街道 夏振兴 1516 39 59124
305 纪家街道 张立国 1143 39 44577
306 纪家街道 李井义 304 39 11856
307 纪家街道 于忠学 944 39 36816
308 纪家街道 苑柏生 1820 39 70980
309 纪家街道 姜波 1340 39 52260
310 纪家街道 夏忠民 319 39 12441
311 纪家街道 张伟伟 900 39 35100
312 纪家街道 朱志纲 1099 39 42861
313 纪家街道 张强 1039 39 40521
314 纪家街道 孙红艳 3819 39 148941
315 纪家街道 李兆龙 685 39 26715
316 纪家街道 刘彦相 1115 39 43485
317 纪家街道 张洪喜 1560 39 60840
318 纪家街道 战兆军 1853 39 72267
319 纪家街道 张立柱 926 39 36114
320 纪家街道 陈平 1604 39 62556
321 纪家街道 马月 920 39 35880
322 纪家街道 张洪波 519 39 20241
323 纪家街道 任洪彬 1521 39 59319
324 纪家街道 王宝德 741 39 28899
325 纪家街道 聂喜斌 564 39 21996
326 纪家街道 刘清福 516 39 20124
327 纪家街道 陈永继 2611 39 101829
328 纪家街道 张文德 1430 39 55770
329 纪家街道 厉成 779 39 30381
330 纪家街道 王永江 159 39 6201
331 纪家街道 张丙国 1118 39 43602
332 纪家街道 常平 1356 39 52884
333 纪家街道 郎柏坤 3655 39 142545
334 纪家街道 周绍超 1188 39 46332
335 纪家街道 董超 1229 39 47931
336 纪家街道 葛成 917 39 35763
337 纪家街道 赵铁磊 796 39 31044
338 纪家街道 孙佩田 1085 39 42315
339 纪家街道 吴柯林 122 39 4758
340 纪家街道 骆冬莉 1152 39 44928
341 纪家街道 矫义维 635 39 24765
342 纪家街道 邹国林 1143 39 44577
343 纪家街道 刘天时 887 39 34593
344 纪家街道 李江 640 39 24960
345 纪家街道 刘铁刚 1121 39 43719
346 纪家街道 李恒春 826 39 32214
347 纪家街道 李华伟 909 39 35451
348 纪家街道 付辉 1928 39 75192
349 纪家街道 张磊 621 39 24219
350 纪家街道 李文忠 681 39 26559
351 纪家街道 张国良 1448 39 56472
352 纪家街道 曲金成 322 39 12558
353 纪家街道 荆吉林 404 39 15756
354 纪家街道 马文凯 1866 39 72774
355 纪家街道 宋洪军 1101 39 42939
356 纪家街道 何龙 1644 39 64116
357 纪家街道 王亮 968 39 37752
358 纪家街道 孙义 784 39 30576
359 纪家街道 九台区纪家镇凤财农业机械化农民专业合作社 2964 39 115596
360 纪家街道 九台区纪家镇梓红种植业农民专业合作社 1286 39 50154
361 纪家街道 九台区兴隆镇志千农业机械化农民专业合作社 624 39 24336
362 纪家街道 九台区纪家镇曲士群种植农民专业合作社 2619 39 102141
363 纪家街道 九台区纪家方兴亮种植家庭农场 814 39 31746
364 纪家街道 九台区纪家镇凤财农业机械化农民专业合作社(高标准基地) 1000 150 150000
365 兴隆街道 丁维江 1329 39 51831
366 兴隆街道 九台区兴隆镇华东
种植家庭农场
6054 39 236106
367 兴隆街道 九台区兴隆镇国太种植
家庭农场
603 39 23517
368 兴隆街道 九台区兴隆镇宝林农机化
农民专业合作社
4811 39 187629
369 兴隆街道 九台区兴隆镇志千农业机械化农民专业合作社 4637 39 180843
370 兴隆街道 九台区刘贺农业机械化
专业合作社
2339 39 91221
371 兴隆街道 于阳 1035 39 40365
372 兴隆街道 何希永 648 39 25272
373 兴隆街道 关秀利 644 39 25116
374 兴隆街道 刘传伍 1271 39 49569
375 兴隆街道 刘英 1075 39 41925
376 兴隆街道 华秀敏 3375 39 131625
377 兴隆街道 卢会昌 1547 39 60333
378 兴隆街道 周坤 605 39 23595
379 兴隆街道 周洪志 1801 39 70239
380 兴隆街道 周玉梅 882 39 34398
381 兴隆街道 孙佩志 1299 39 50661
382 兴隆街道 孙志久 2869 39 111891
383 兴隆街道 孙志生 758 39 29562
384 兴隆街道 孙玉楼 757 39 29523
385 兴隆街道 孟祥龙 1069 39 41691
386 兴隆街道 宋丽芳 262 39 10218
387 兴隆街道 宫国志 2082 39 81198
388 兴隆街道 张兴江 142 39 5538
389 兴隆街道 张凤海 924 39 36036
390 兴隆街道 张学增 847 39 33033
391 兴隆街道 张学林 1592 39 62088
392 兴隆街道 张德辉 921 39 35919
393 兴隆街道 张继国 2416 39 94224
394 兴隆街道 张超 419 39 16341
395 兴隆街道 徐海宽 1046 39 40794
396 兴隆街道 战国春 691 39 26949
397 兴隆街道 战广洲 1288 39 50232
398 兴隆街道 曲喜波 720 39 28080
399 兴隆街道 曲英 395 39 15405
400 兴隆街道 曹星 2252 39 87828
401 兴隆街道 朱中立 135 39 5265
402 兴隆街道 朱凤成 231 39 9009
403 兴隆街道 李亚平 3987 39 155493
404 兴隆街道 李亚波 1414 39 55146
405 兴隆街道 李兆双 1046 39 40794
406 兴隆街道 李广学 367 39 14313
407 兴隆街道 李洪超 901 39 35139
408 兴隆街道 李艳伟 2909 39 113451
409 兴隆街道 梁洪玉 3071 39 119769
410 兴隆街道 殷小东 645 39 25155
411 兴隆街道 汤玉升 2056 39 80184
412 兴隆街道 潘丙国 5594 39 218166
413 兴隆街道 王俊武 946 39 36894
414 兴隆街道 王兴涛 1387 39 54093
415 兴隆街道 王兵 983 39 38337
416 兴隆街道 王孝民 779 39 30381
417 兴隆街道 王德福 1005 39 39195
418 兴隆街道 王志富 264 39 10296
419 兴隆街道 王恩瑞 1363 39 53157
420 兴隆街道 白万山 4059 39 158301
421 兴隆街道 白明 515 39 20085
422 兴隆街道 白红 3145 39 122655
423 兴隆街道 胡清杰 567 39 22113
424 兴隆街道 苏建国 566 39 22074
425 兴隆街道 葛新 1261 39 49179
426 兴隆街道 董维楼 1853 39 72267
427 兴隆街道 谷立娟 1000 39 39000
428 兴隆街道 赫长生 477 39 18603
429 兴隆街道 赵战胜 218 39 8502
430 兴隆街道 邹莲强 44 39 1716
431 兴隆街道 郑小刚 950 39 37050
432 兴隆街道 郭横山 2036 39 79404
433 兴隆街道 门洪余 1236 39 48204
434 兴隆街道 闫德财 350 39 13650
435 兴隆街道 陈喜瑞 2764 39 107796
436 兴隆街道 隋瑞超 915 39 35685
437 兴隆街道 雷海全 2023 39 78897
438 兴隆街道 马天胜 479 39 18681
439 兴隆街道 马超 5198 39 202722
  合计   451345   17713455

 

相关内容
    无相关信息
188金宝搏_188比分直播-官网  |  188金宝搏_188比分直播-官网:我们  |  联系我们  |  免责声明