188金宝搏_188比分直播-官网

图片

长春市九台区2022年保护性耕作拟补助面积公示

日期: 2022-10-08  来源:

   按照《长春市九台区2022年保护性耕作实施方案》(长九农机财发〔2022〕1号)文件要求,现将九台区2022年保护性耕作拟补助的情况予以公示,公示时间:2022年10月8日至2022年10月14日,公示期为7个自然日,请广大人民群众监督,如有意见,可通过来电来访等方式反映。

   监督举报电话:82364330
   监督举报地址:九台区曙光大街民康路1号
 
                                                                                                             长春市九台区农业机械管理服务总站
                                                                                                                                                                                                                 2022年10月8日
 
序号 乡(镇)名称 补助对象名称 补助面积(亩) 补助金额(元)
1 九台街道 刘军 181 7223
2 九台街道 九台区城东小塔种植业家庭农场 670 26451
3 九台街道 邹莲强 511 23806
4 九台街道 王笛 102 4347
5 九台街道 柴相森 698 29460
6 莽卡乡 徐文影 153 5967
7 莽卡乡 陈迎接 1021 27146
8 莽卡乡 高春喜 56 2430
9 九郊街道 九台区九郊东辉种植业家庭农场 339 12381
10 九郊街道 九台区伟信种植业农民专业合作社 1132 35221
11 九郊街道 九台区城东小塔种植业家庭农场 197 7831
12 九郊街道 孙艳玲 869 51821
13 九郊街道 九台区九郊乡九盈种植业家庭农场 191 5797
14 九郊街道 刘军 176 7979
15 苇子沟街道 张志强 80 3161
16 苇子沟街道 张成伟 69 3058
17 苇子沟街道 王龙 410 17083
18 苇子沟街道 张玉宝 534 20712
19 苇子沟街道 陈增杰 272.21 10859.25
20 苇子沟街道 白连宝 425 16993
21 苇子沟街道 王东 282.61 11013.25
22 苇子沟街道 孙文举 762 29074
23 苇子沟街道 朱国立 829 40102
24 苇子沟街道 九台区昊源农丰农机农民专业合作社 737 27427
25 苇子沟街道 李忠庆 930 36069
26 苇子沟街道 唐国强 715 28565
27 苇子沟街道 张大伟 495 17121
28 苇子沟街道 宁成帮 137 5343
29 苇子沟街道 马彦庆 221.14 8558.1
30 苇子沟街道 姜雨洲 184 7078
31 苇子沟街道 张明 187.8 7011.16
32 苇子沟街道 九台区苇子沟街道成有农机农民专业合作社 101.57 3388.07
33 苇子沟街道 王胜伟 325.3 12061.8
34 苇子沟街道 邹莲强 394.05 17708.19
35 苇子沟街道 王笛 744.48 29775.58
36 苇子沟街道 刘军 1392.84 55325.6
37 卡伦湖街道 艾保江 2042 97814
38 卡伦湖街道 刘立兵 1231 46133
39 卡伦湖街道 袁凤申 1514 71315
40 卡伦湖街道 黄立明 1066 29478
41 卡伦湖街道 李峰新 1626 71420
42 卡伦湖街道 石海林 560 16240
43 卡伦湖街道 吕文举 819 33357
44 卡伦湖街道 苏福 1676 67665
45 卡伦湖街道 沈志刚 1249 49199
46 卡伦湖街道 荆成弟 1117 36717
47 卡伦湖街道 宛守才 1286 42230
48 卡伦湖街道 周佳毅 140 5915
49 卡伦湖街道 李君 1367 52571
50 卡伦湖街道 刘志民 891 34328
51 卡伦湖街道 周立刚 970 34910
52 卡伦湖街道 高嵬 893 35302
53 卡伦湖街道 赵国辉 1314 52648
54 卡伦湖街道 李言辉 1790 66729
55 卡伦湖街道 赵书林 763 29589
56 卡伦湖街道 汪建武 1043 44351
57 卡伦湖街道 王东 1578 63080
58 卡伦湖街道 张丙利 1078 38523
59 卡伦湖街道 裴忠岩 779 26125
60 卡伦湖街道 张海瑞 1413 58358
61 卡伦湖街道 周佳林 1632 62794
62 卡伦湖街道 高怀东 2475 90190
63 卡伦湖街道 王强 1304 55556
64 卡伦湖街道 高春海 2362 88679
65 卡伦湖街道 刘国昌 1138 42508
66 卡伦湖街道 九台区卡伦镇金洪农业机械化农民专业合作社 5534 210870
67 卡伦湖街道 苑铁君 627 16907
68 卡伦湖街道 刘林 1207 49271
69 卡伦湖街道 马守斌 1254 47278
70 卡伦湖街道 李跃军 675 31921
71 卡伦湖街道 王志辉 166 6474
72 卡伦湖街道 温龙 452 18123
73 卡伦湖街道 徐满 1091 41569
74 卡伦湖街道 王国显 2100 85148
75 龙嘉街道 九台区纪家镇凤财农业机械化农民专业合作社 1229 47818
76 龙嘉街道 九台区龙嘉付浩农机农民专业合作社 6985 269965
77 龙嘉街道 九台区龙嘉农乐种植家庭农场 1316 61832
78 龙嘉街道 九台区龙嘉姜国生种植业农民专业合作社 2998 121407
79 龙嘉街道 于亮 1623 57884
80 龙嘉街道 何勇 1380 47786
81 龙嘉街道 刘佩森 1015 39836
82 龙嘉街道 周佳毅 44 1492
83 龙嘉街道 唐明亮 2223 83641
84 龙嘉街道 夏天 113 4430
85 龙嘉街道 孔万里 322 11690
86 龙嘉街道 张永山 884 37685
87 龙嘉街道 彭维杰 813 30440
88 龙嘉街道 李春柏 786 28092
89 龙嘉街道 李晓雨 1760 71564
90 龙嘉街道 李景明 2704 89299
91 龙嘉街道 李立冬 749 22029
92 龙嘉街道 梁建军 1331 49935
93 龙嘉街道 武嘉昊 1295 51790
94 龙嘉街道 王海亭 1542 60587
95 龙嘉街道 王长武 1540 66602
96 龙嘉街道 白忠礼 1545 56616
97 龙嘉街道 秦冬彦 619 25135
98 龙嘉街道 苑海波 1519 60195
99 龙嘉街道 赵力 1176 46657
100 龙嘉街道 赵君 921 33805
101 龙嘉街道 赵培茂 1265 37967
102 龙嘉街道 辛晓明 648 23662
103 龙嘉街道 郑海忠 1240 48308
104 龙嘉街道 闫宏 939 33559
105 龙嘉街道 闫忠武 536 19909
106 龙嘉街道 闫汉 598 24857
107 龙嘉街道 陆井泉 1248 38435
108 龙嘉街道 韩立军 1265 58853
109 龙嘉街道 马俊生 593 30970
110 龙嘉街道 齐庆 1209 72170
111 东湖街道 贾延龙 548 20196
112 东湖街道 范广友 416 16332
113 东湖街道 朱云龙 422 15828
114 东湖街道 范广成 24 894
115 东湖街道 何文举 27 983
116 东湖街道 王太成 1542 54643
117 东湖街道 付贵成 198 7498
118 东湖街道 彭福贵 139 5421
119 东湖街道 任成文 1017 46146
120 东湖街道 王军 771 27340
121 东湖街道 李玉凯 1064 39116
122 东湖街道 何文国 2711 101781
123 东湖街道 郑东吉 313 12483
124 东湖街道 杨凤海 860 35147
125 东湖街道 董振斌 2515 99996
126 东湖街道 陈应志 1263 57002
127 东湖街道 贾民生 715 26230
128 东湖街道 张福连 693 22379
129 东湖街道 刘井绘 895 39427
130 东湖街道 杨修范 850 32376
131 东湖街道 王玉梅 570 22707
132 东湖街道 张景福 518 20069
133 东湖街道 厉建 1459 52815
134 东湖街道 王海军 1315 61709
135 东湖街道 厉占君 1158 48282
136 东湖街道 杨万祥 583 24707
137 东湖街道 孙明 1616 82471
138 东湖街道 王贵 930 35929
139 东湖街道 贾长军 1739 64977
140 东湖街道 张立国 316 12324
141 东湖街道 周佳毅 175 6735
142 东湖街道 王建桥 747 29026
143 东湖街道 张忠余 897 38642
144 东湖街道 何文彬 1319 51752
145 东湖街道 黄明柱 362 13306
146 东湖街道 王艳春 887 36815
147 东湖街道 范恩伟 252 11110
148 东湖街道 李佰春 6886 262649
149 东湖街道 张书林 606 29864
150 东湖街道 孙继德 831 22735
151 东湖街道 孙尚先 201 8874
152 东湖街道 荣源 1020 39069
153 东湖街道 王成 1037 45636
154 东湖街道 朱立东 926 36678
155 胡家乡 刘德华 626 34967
156 胡家乡 杨会山 694 26968
157 胡家乡 九台区胡家乡志成农机农民专业合作社 438 16424
158 胡家乡 关景学 320 14322
159 胡家乡 齐宪春 212 8883
160 胡家乡 九台区胡家乡丰润种植专业合作社 273 12187
161 胡家乡 王国林 297 10197
162 胡家乡 九台区胡家乡永旺种植业家庭农场 129 5031
163 胡家乡 王亚明 162 6206
164 营城街道 范艳梅 81 3159
165 营城街道 赵长春 302 12297
166 城子街街道 九台区庆祥农业机械化专业合作社 193 8265
167 城子街街道 吕龙龙 795 31716
168 城子街街道 周宝库 132 3986
169 城子街街道 周忠娟 1609 66531
170 城子街街道 张伦成 765 27931
171 城子街街道 王爱民 269 11470
172 城子街街道 赵运栋 433 15053
173 城子街街道 高立波 1198 46870
174 沐石河街道 九台区昊源绿色科技种植农民专业合作社 1036 39857
175 沐石河街道 王恭新 366 14190
176 沐石河街道 郭海龙 246 9342
177 沐石河街道 范艳梅 1017 39625
178 沐石河街道 王亚明 92 3476
179 沐石河街道 齐宪勇 81 2291
180 沐石河街道 王立国 784 30548
181 沐石河街道 姜铁富 539 20559
182 沐石河街道 赵远章 527 21928
183 沐石河街道 刘希良 344 14283
184 沐石河街道 顾普龙 135 5237
185 沐石河街道 郝国旺 437 16889
186 沐石河街道 余文利 53 2067
187 沐石河街道 王胜伟 129 4499
188 沐石河街道 王笛 49 1911
189 沐石河街道 刘军 60 2340
190 沐石河街道 陶文广 364 15795
191 土们岭街道 陈林刚 211 7543
192 土们岭街道 九台区土们岭镇孙洪利种植农民专业合作社 298 10390
193 土们岭街道 陈占甫 295 12835
194 土们岭街道 张晓俊 820 30496
195 土们岭街道 孙相军 1336 47652
196 土们岭街道 王笛 107 4173
197 土们岭街道 刘军 95 3746
198 土们岭街道 九台区土们岭古林种植专业合作社 731 27922
199 波泥河街道 朱德福 213 8546
200 波泥河街道 齐明冬 45 1125
201 其塔木镇 王有为 454 17132
202 其塔木镇 杨成元 189 7371
203 其塔木镇 王振海 208 6698
204 其塔木镇 关海君 290 10778
205 其塔木镇 高春喜 172 6540
206 其塔木镇 孙士忠 302 14769
207 其塔木镇 于洪军 481 20775
208 其塔木镇 孙立志 704 27181
209 其塔木镇 李德成 244 10089
210 其塔木镇 曹长辉 240 7287
211 其塔木镇 卢国宝 333 13637
212 其塔木镇 张殿龙 563 20970
213 其塔木镇 岳永江 330 14155
214 其塔木镇 姜海峰 9 378
215 其塔木镇 陈静艳 462 12208
216 其塔木镇 徐文影 1071 40159
217 其塔木镇 王力 106 3490
218 其塔木镇 杨奎三 1770 65313
219 其塔木镇 姜中有 2120 86828
220 其塔木镇 沈玉山 521 18079
221 其塔木镇 关长春 677 25549
222 纪家街道 张继明 1511 62471
223 纪家街道 邹莲强 341 13911
224 纪家街道 张海棠 331 11593
225 纪家街道 夏振兴 1119 44141
226 纪家街道 张永山 516 23991
227 纪家街道 夏天 2866 113716
228 纪家街道 潘丙国 405 31193
229 纪家街道 门洪余 505 15019
230 纪家街道 赫学艳 711 25907
231 纪家街道 吴柯林 128 5538
232 纪家街道 王喜来 1390 55908
233 纪家街道 王鹏 214 8211
234 纪家街道 张国良 1001 37247
235 纪家街道 周玉梅 910 34468
236 纪家街道 骆冬莉 774 32356
237 纪家街道 王晓新 931 36142
238 纪家街道 潘岩 815 36257
239 纪家街道 孙杰 1316 37114
240 纪家街道 王占国 1008 53154
241 纪家街道 张亮 1030 41530
242 纪家街道 谷艳江 599 24224
243 纪家街道 董树军 1014 40487
244 纪家街道 王刚 2514 87444
245 纪家街道 李长江 893 34785
246 纪家街道 白云江 646 24852
247 纪家街道 张文德 986 37432
248 纪家街道 张丙国 1049 39833
249 纪家街道 张雨 1234 32488
250 纪家街道 赵铁磊 632 18684
251 纪家街道 李明强 1311 48245
252 纪家街道 陈永继 1229 49128
253 纪家街道 刘艳龙 567 23687
254 纪家街道 高洪君 969 35112
255 纪家街道 于忠学 1527 63715
256 纪家街道 周绍超 1556 53600
257 纪家街道 张伟伟 554 23005
258 纪家街道 马洪庆 747 29813
259 纪家街道 刘彦相 318 11366
260 纪家街道 苑柏生 1656 69908
261 纪家街道 张超 1443 75563
262 纪家街道 夏忠民 384 16369
263 纪家街道 李清阳 617 31220
264 纪家街道 李江 1433 56691
265 纪家街道 孙卓玉 650 25084
266 纪家街道 刘铁刚 1023 42007
267 纪家街道 任洪彬 1515 51343
268 纪家街道 朱中立 1579 65137
269 纪家街道 李华伟 792 33347
270 纪家街道 张强 1940 79112
271 纪家街道 陈平 699 31599
272 纪家街道 朱志纲 966 28462
273 纪家街道 刘继成 520 18012
274 纪家街道 常树立 1439 53423
275 纪家街道 马月 769 33117
276 纪家街道 付辉 1775 49799
277 纪家街道 刘清福 740 32374
278 纪家街道 李新 2325 88574
279 纪家街道 马文凯 1700 66639
280 纪家街道 郎柏坤 3524 135082
281 纪家街道 葛成 1518 51986
282 纪家街道 张磊 606 30095
283 纪家街道 张立柱 854 38325
284 纪家街道 张井辉 1143 38123
285 纪家街道 常平 1343 47809
286 纪家街道 周小东 1195 47667
287 纪家街道 姜波 973 34797
288 纪家街道 李恒春 974 40035
289 纪家街道 董超 1568 60620
290 纪家街道 傅海龙 989 37350
291 纪家街道 李长平 3912 157540
292 纪家街道 九台区纪家镇凤财农业机械化农民专业合作社 4208 157042
293 纪家街道 九台区纪家镇曲士群种植农民专业合作社 1269 50161
294 纪家街道 九台区纪家镇梓红种植业农民专业合作社 985 36897
295 纪家街道 九台区纪家方兴亮种植家庭农场 933 36459
296 纪家街道 九台区兴隆镇志千农业机械化农民专业合作社 341 8637
297 纪家街道 九台区纪家朱中伟种植家庭农场 1683 65051
298 纪家街道 九台区纪家镇凤财农业机械化农民专业合作社(高标准基地) 1000 150000
299 兴隆街道 丁维江 1118 40620
300 兴隆街道 九台区兴隆镇志千农业机械化农民专业合作社 4019 126524
301 兴隆街道 九台区刘贺农业机械化专业合作社 1925 63091
302 兴隆街道 于阳 1160 45788
303 兴隆街道 何希永 576 19174
304 兴隆街道 关秀利 576 22866
305 兴隆街道 刘传伍 1525 77846
306 兴隆街道 刘英 1052 42927
307 兴隆街道 华东东 6761 251523
308 兴隆街道 华秀敏 4366 142864
309 兴隆街道 卢会昌 327 12835
310 兴隆街道 周洪志 1511 55005
311 兴隆街道 周玉梅 137 5203
312 兴隆街道 夏振兴 235 9517
313 兴隆街道 孙佩志 758 30485
314 兴隆街道 孙志久 2058 89520
315 兴隆街道 孙志生 493 13529
316 兴隆街道 孙玉楼 998 37514
317 兴隆街道 孟祥龙 454 17314
318 兴隆街道 宋丽芳 470 16902
319 兴隆街道 宫国志 3059 107888
320 兴隆街道 张凤海 1355 52621
321 兴隆街道 张大伟 779 33700
322 兴隆街道 张学增 1001 35735
323 兴隆街道 张德辉 2954 117774
324 兴隆街道 张永山 141 6505
325 兴隆街道 张继阳 3248 116673
326 兴隆街道 张超 692 28232
327 兴隆街道 曲喜波 521 19265
328 兴隆街道 曲英 358 10210
329 兴隆街道 曹星 1334 59918
330 兴隆街道 朱凤成 354 13358
331 兴隆街道 李亚平 6196 246126
332 兴隆街道 李亚波 867 34194
333 兴隆街道 李兆双 860 31328
334 兴隆街道 李广学 920 40628
335 兴隆街道 李艳伟 4278 161187
336 兴隆街道 柳海燕 162 5296
337 兴隆街道 梁洪玉 2666 109391
338 兴隆街道 殷小东 1084 38678
339 兴隆街道 汤玉升 918 40387
340 兴隆街道 潘丙国 3063 242351
341 兴隆街道 王俊武 1155 45496
342 兴隆街道 王兵 1066 42263
343 兴隆街道 王孝民 662 25864
344 兴隆街道 王德福 865 31943
345 兴隆街道 王志富 490 22551
346 兴隆街道 王恩瑞 1331 57065
347 兴隆街道 白万山 5281 189456
348 兴隆街道 白红 1076 41068
349 兴隆街道 苏建国 510 18515
350 兴隆街道 董维楼 2166 86285
351 兴隆街道 谢宝林 5493 196334
352 兴隆街道 赫长生 788 31022
353 兴隆街道 赵文忠 245 8043
354 兴隆街道 逯国太 899 34121
355 兴隆街道 郑小刚 929 36574
356 兴隆街道 郭横山 2072 76940
357 兴隆街道 门洪余 1129 35115
358 兴隆街道 陈喜瑞 3887 150584
359 兴隆街道 雷海全 2787 93657
360 兴隆街道 马俊发 740 24687
361 兴隆街道 马超 3945 163622
362 兴隆街道 高俊 1146 37792
363 兴隆街道 张兴江 298 11622
364 兴隆街道 张慎江 299 11661
365 上河湾镇 马明 620 23930
366 上河湾镇 赵前程 1146 43328
367 上河湾镇 张振华 1057 40117
368 上河湾镇 焦明林 822 32790
369 上河湾镇 陈光成 578 23452
370 上河湾镇 田宝彦 542 16392
371 上河湾镇 王士东 404 15560
372 上河湾镇 高士宝 770 24248
373 上河湾镇 史维昌 687 28561
374 上河湾镇 姜国军 1112 41544
375 上河湾镇 刘庆聪 114 3494
376 上河湾镇 董运辉 454 19247
377 上河湾镇 王国学 1124 37489
378 上河湾镇 焦成全 25 975
379 上河湾镇 孙广东 708 24938
380 上河湾镇 陈吉祥 2951 113227
381 上河湾镇 孙项羽 7090 255026
382 上河湾镇 焦明章 2373 81707
383 上河湾镇 高孝峰 1341 46842
384 上河湾镇 黄香玉 1818 68191
385 上河湾镇 季红梅 2955 118234
386 上河湾镇 刘德航 1990 62076
387 上河湾镇 赵士军 554 21430
388 上河湾镇 刘福庆 10 376
389 上河湾镇 王巡保 162 5758
390 上河湾镇 姜恩宝 188 8246
391 上河湾镇 谢少辉 1587 65796
392 上河湾镇 九台区上河湾镇成家种植业家庭农场 936 29860
393 上河湾镇 九台区上河湾镇李宏福种植业农民专业合作社 2059 78276
394 上河湾镇 九台区国刚农业机械化专业合作社 4913 175192

 

相关内容
    无相关信息
188金宝搏_188比分直播-官网  |  188金宝搏_188比分直播-官网:我们  |  联系我们  |  免责声明