188金宝搏_188比分直播-官网

图片

长春市九台区2021年保护性耕作作业补助公示

日期: 2021-11-24  来源:

  根据《长春市九台区2021保护性耕作实施方案》九农机财联字〔20212要求,经审核,全区2021年核准补助面积270012.23亩,核准补助资金10530476.97元,现将补贴情况进行公示,如有异议,可通过来电、来访等方式反映。    

 

公示期:20211124-20211227个工作日

 

监督举报电话:0431-82364330  

监督举报地址:九台区曙光大街民康路1

附件:九台区2021保护性耕作作业补助公示表

 

长春市九台区农业机械管理服务总站

                         20211124日

附件:

九台区2021年保护性耕作作业补助项目公示表
序号 乡(镇)名称 补助对象名称 补助面积(亩) 补助金额(元) 补助标准
      270012.23 10530476.97  
1 九台街道办事处 刘军 243.71 9504.69 39
2 九台街道办事处 邹莲强 290.57 11332.23 39
3 九台街道办事处 九台区成东小塔种植业家庭农场 562.33 21930.87 39
4 九台街道办事处 柴相森 487.76 19022.64 39
5 营城街道办事处 孙相军 137.92 5378.88 39
6 营城街道办事处 赵长春 209.21 8159.19 39
7 九郊街道办事处 九台区伟信种植业农民专业合作社 1030 40170 39
8 九郊街道办事处 孙艳玲 301.69 11765.91 39
9 九郊街道办事处 九台区九郊东辉种植业家庭农场 306 11934 39
10 土们岭街道办事处 陈林刚 249.63 9735.57 39
11 土们岭街道办事处 孙相军 804.36 31370.04 39
12 土们岭街道办事处 范艳梅 442.68 17264.52 39
13 土们岭街道办事处 九台区土们岭古林种植专业合作社 365.6 14258.4 39
14 土们岭街道办事处 张晓俊 364.25 14205.75 39
15 土们岭街道办事处 陈耀川 69.24 2700.36 39
16 苇子沟街道办事处 唐国强 1157 45123 39
17 苇子沟街道办事处 刘军 211 8229 39
18 苇子沟街道办事处 朱国立 455 17745 39
19 苇子沟街道办事处 宁成帮 1382 53898 39
20 苇子沟街道办事处 王笛 411 16029 39
21 苇子沟街道办事处 九台区苇子沟街道成有农机农民专业合作社 415 16185 39
22 苇子沟街道办事处 邹莲强 170 6630 39
23 苇子沟街道办事处 张迪 258 10062 39
24 苇子沟街道办事处 张大伟 316 12324 39
25 苇子沟街道办事处 张志强 231 9009 39
26 苇子沟街道办事处 张明 267 10413 39
27 苇子沟街道办事处 张成伟 198 7722 39
28 苇子沟街道办事处 王胜伟 460 17940 39
29 苇子沟街道办事处 李忠庆 529 20631 39
30 苇子沟街道办事处 姜雨州 307 11973 39
31 苇子沟街道办事处 温立民 313 12207 39
32 苇子沟街道办事处 九台区昊源农丰农机农民专业合作社 317 12363 39
33 兴隆街道办事处 孙佩志 669 26091 39
34 兴隆街道办事处 雷海全 1733 67587 39
35 兴隆街道办事处 丁维江 351 13689 39
36 兴隆街道办事处 张继阳 3403 132717 39
37 兴隆街道办事处 潘丙国 879 34281 39
38 兴隆街道办事处 郭横山 1257 49023 39
39 兴隆街道办事处 华秀敏 3028 118092 39
40 兴隆街道办事处 九台区兴隆镇志千农业机械化农民专业合作社 3700 144300 39
41 兴隆街道办事处 白红 554 21606 39
42 兴隆街道办事处 任洪彬 845 32955 39
43 兴隆街道办事处 曲英 23 897 39
44 兴隆街道办事处 郑小刚 32 1248 39
45 兴隆街道办事处 李华伟 145 5655 39
46 兴隆街道办事处 李广学 863 33657 39
47 兴隆街道办事处 赵文忠 723 28197 39
48 兴隆街道办事处 孙志久 1647 64233 39
49 兴隆街道办事处 张凤海 689 26871 39
50 兴隆街道办事处 王恩瑞 836 32604 39
51 兴隆街道办事处 刘传伍 1714 66846 39
52 兴隆街道办事处 李亚波 287 11193 39
53 兴隆街道办事处 李兆双 1298 50622 39
54 兴隆街道办事处 柳海燕 161 6279 39
55 兴隆街道办事处 马超 1512 58968 39
56 兴隆街道办事处 谢宝林 4148 161772 39
57 兴隆街道办事处 逯国太 1931 75309 39
58 兴隆街道办事处 王俊武 1014 39546 39
59 兴隆街道办事处 李明强 50 1950 39
60 兴隆街道办事处 张永山 71 2769 39
61 兴隆街道办事处 王孝民 793 30927 39
62 兴隆街道办事处 李艳伟 5497 214383 39
63 兴隆街道办事处 殷小东 488 19032 39
64 兴隆街道办事处 梁洪玉 1511 58929 39
65 兴隆街道办事处 马俊发 151 5889 39
66 兴隆街道办事处 门洪余 1051 40989 39
67 兴隆街道办事处 张学增 507 19773 39
68 兴隆街道办事处 高俊 307 11973 39
69 兴隆街道办事处 华东东 3175 123825 39
70 兴隆街道办事处 张德辉 2713 105807 39
71 兴隆街道办事处 隋瑞超 118 4602 39
72 兴隆街道办事处 白万山 3923 152997 39
73 兴隆街道办事处 刘英 257 10023 39
74 兴隆街道办事处 宋丽芳 348 13572 39
75 兴隆街道办事处 陈喜瑞 2088 81432 39
76 兴隆街道办事处 九台区刘贺农业机械化专业合作社 3989 155571 39
77 兴隆街道办事处 董维楼 1984 77376 39
78 兴隆街道办事处 夏振兴 216 8424 39
79 兴隆街道办事处 孟祥龙 147 5733 39
80 兴隆街道办事处 宫国志 816 31824 39
81 兴隆街道办事处 孙志生 556 21684 39
82 兴隆街道办事处 王兵 275 10725 39
83 兴隆街道办事处 何希永 600 23400 39
84 兴隆街道办事处 曲喜波 325 12675 39
85 兴隆街道办事处 李亚平 4322 168558 39
86 兴隆街道办事处 王德福 1036 40404 39
87 兴隆街道办事处 周洪志 1113 43407 39
88 纪家街道办事处 付辉 608 23712 39
89 纪家街道办事处 王刚 739 28821 39
90 纪家街道办事处 刘彦相 488 19032 39
91 纪家街道办事处 潘丙国 1366 53274 39
92 纪家街道办事处 张国君 757 29523 39
93 纪家街道办事处 白云江 349 13611 39
94 纪家街道办事处 任洪彬 417 16263 39
95 纪家街道办事处 张亮 646 25194 39
96 纪家街道办事处 李华伟 423 16497 39
97 纪家街道办事处 邹莲强 136 5304 39
98 纪家街道办事处 王恩瑞 462 18018 39
99 纪家街道办事处 李江 769 29991 39
100 纪家街道办事处 张井辉 496 19344 39
101 纪家街道办事处 董超 827 32253 39
102 纪家街道办事处 张文德 717 27963 39
103 纪家街道办事处 夏天 1732 67548 39
104 纪家街道办事处 李长江 720 28080 39
105 纪家街道办事处 葛成 783 30537 39
106 纪家街道办事处 孙卓玉 953 37167 39
107 纪家街道办事处 李长平 1992 77688 39
108 纪家街道办事处 高洪君 661 25779 39
109 纪家街道办事处 刘继成 377 14703 39
110 纪家街道办事处 李明强 386 15054 39
111 纪家街道办事处 张永山 415 16185 39
112 纪家街道办事处 张立柱 1212 47268 39
113 纪家街道办事处 张继明 846 32994 39
114 纪家街道办事处 九台区纪家镇凤财农业机械化农民专业合作社 5186 202254 39
115 纪家街道办事处 门洪余 506 19734 39
116 纪家街道办事处 九台区纪家镇曲士群种植农民专业合作社 124 4836 39
117 纪家街道办事处 朱志纲 351 13689 39
118 纪家街道办事处 陈平 861 33579 39
119 纪家街道办事处 张磊 799 31161 39
120 纪家街道办事处 李清阳 420 16380 39
121 纪家街道办事处 马月 505 19695 39
122 纪家街道办事处 九台区纪家镇梓红种植业农民专业合作社 298 11622 39
123 纪家街道办事处 李恒春 588 22932 39
124 纪家街道办事处 马文凯 608 23712 39
125 纪家街道办事处 郎柏坤 1589 61971 39
126 纪家街道办事处 刘清福 578 22542 39
127 纪家街道办事处 九台区纪家朱中伟种植家庭农场 1880 73320 39
128 纪家街道办事处 陈永继 1079 42081 39
129 纪家街道办事处 夏振兴 1161 45279 39
130 纪家街道办事处 常树立 792 30888 39
131 纪家街道办事处 姜波 339 13221 39
132 纪家街道办事处 周小东 549 21411 39
133 纪家街道办事处 张海棠 388 15132 39
134 纪家街道办事处 李振强 332 12948 39
135 纪家街道办事处 王占国 829 32331 39
136 纪家街道办事处 马金波 537 20943 39
137 纪家街道办事处 李新 2102 81978 39
138 纪家街道办事处 苑柏生 1071 41769 39
139 纪家街道办事处 张超 766 29874 39
140 纪家街道办事处 常平 867 33813 39
141 纪家街道办事处 九台区纪家方兴亮种植家庭农场 634 24726 39
142 波泥河街道办事处 朱德福 391.9 15284.1 39
143 波泥河街道办事处 齐明冬 150.69 5876.91 39
144 卡伦湖街道办事处 张丙利 961.62 37503.18 39
145 卡伦湖街道办事处 高春海 2188.91 85367.49 39
146 卡伦湖街道办事处 李跃军 571.96 22306.44 39
147 卡伦湖街道办事处 宛守才 646.15 25199.85 39
148 卡伦湖街道办事处 徐满 1399.99 54599.61 39
149 卡伦湖街道办事处 李鹏飞 451.89 17623.71 39
150 卡伦湖街道办事处 马守斌 651.52 25409.28 39
151 卡伦湖街道办事处 刘国昌 1275.6 49748.4 39
152 卡伦湖街道办事处 沈志刚 745.33 29067.87 39
153 卡伦湖街道办事处 刘立兵 826.75 32243.25 39
154 卡伦湖街道办事处 艾保江 2499.76 97490.64 39
155 卡伦湖街道办事处 苏福 1561.61 60902.79 39
156 卡伦湖街道办事处 荆成弟 870.57 33952.23 39
157 卡伦湖街道办事处 周佳毅 216.17 8430.63 39
158 卡伦湖街道办事处 周立刚 902.8 35209.2 39
159 卡伦湖街道办事处 高怀东 2052.71 80055.69 39
160 卡伦湖街道办事处 李言辉 1727.63 67377.57 39
161 卡伦湖街道办事处 周佳林 964.06 37598.34 39
162 卡伦湖街道办事处 吕文举 651.69 25415.91 39
163 卡伦湖街道办事处 刘志民 351.59 13712.01 39
164 卡伦湖街道办事处 九台区卡伦镇金洪农业机械化农民专业合作社 2374.43 92602.77 39
165 卡伦湖街道办事处 李清阳 49.53 1931.67 39
166 卡伦湖街道办事处 高嵬 672.55 26229.45 39
167 卡伦湖街道办事处 黄立明 872.79 34038.81 39
168 卡伦湖街道办事处 王强 974.07 37988.73 39
169 卡伦湖街道办事处 汪建武 200.25 7809.75 39
170 卡伦湖街道办事处 王国显 1361.58 53101.62 39
171 卡伦湖街道办事处 张海瑞 1303.18 50824.02 39
172 卡伦湖街道办事处 王东 763.74 29785.86 39
173 卡伦湖街道办事处 张忠余 25.84 1007.76 39
174 卡伦湖街道办事处 裴忠岩 523.17 20403.63 39
175 卡伦湖街道办事处 袁凤申 768.72 29980.08 39
176 卡伦湖街道办事处 温龙 342.29 13349.31 39
177 卡伦湖街道办事处 王志辉 217.1 8466.9 39
178 卡伦湖街道办事处 李峰新 1545.67 60281.13 39
179 卡伦湖街道办事处 赵书林 421.31 16431.09 39
180 卡伦湖街道办事处 苑铁君 221.22 8627.58 39
181 东湖街道办事处 厉建 948.68 36998.52 39
182 东湖街道办事处 王艳春 592.09 23091.51 39
183 东湖街道办事处 贾延龙 244.12 9520.68 39
184 东湖街道办事处 王建桥 645.41 25170.99 39
185 东湖街道办事处 彭福贵 192.36 7502.04 39
186 东湖街道办事处 何文国 1867.13 72818.07 39
187 东湖街道办事处 范恩伟 207.4 8088.6 39
188 东湖街道办事处 董振斌 1295.32 50517.48 39
189 东湖街道办事处 王军 608.91 23747.49 39
190 东湖街道办事处 王海军 432.31 16860.09 39
191 东湖街道办事处 孙明 949.85 37044.15 39
192 东湖街道办事处 杨万祥 428.33 16704.87 39
193 东湖街道办事处 朱云龙 602.93 23514.27 39
194 东湖街道办事处 王贵 496.26 19354.14 39
195 东湖街道办事处 刘井绘 516.38 20138.82 39
196 东湖街道办事处 张福连 591.44 23066.16 39
197 东湖街道办事处 杨修范 217.05 8464.95 39
198 东湖街道办事处 王玉梅 578.56 22563.84 39
199 东湖街道办事处 孙继德 345.72 13483.08 39
200 东湖街道办事处 何文举 77.17 3009.63 39
201 东湖街道办事处 张书林 227.59 8876.01 39
202 东湖街道办事处 李佰春 4759.72 185629.08 39
203 东湖街道办事处 贾长军 1375.83 53657.37 39
204 东湖街道办事处 厉占君 1123.19 43804.41 39
205 东湖街道办事处 何文彬 1197.58 46705.62 39
206 东湖街道办事处 杨凤海 296.92 11579.88 39
207 东湖街道办事处 任成文 1122.91 43793.49 39
208 东湖街道办事处 张景福 224.51 8755.89 39
209 东湖街道办事处 王成 945.13 36860.07 39
210 东湖街道办事处 张忠余 793.84 30959.76 39
211 东湖街道办事处 陈应志 600.06 23402.34 39
212 东湖街道办事处 闫松柏 45.23 1763.97 39
213 东湖街道办事处 付贵成 181 7059 39
214 东湖街道办事处 王太成 1613.18 62914.02 39
215 东湖街道办事处 朱立东 306.39 11949.21 39
216 东湖街道办事处 李玉凯 1257.47 49041.33 39
217 东湖街道办事处 贾民生 443.22 17285.58 39
218 东湖街道办事处 范广友 282.38 11012.82 39
219 龙嘉街道办事处 闫宏 698.6 27245.4 39
220 龙嘉街道办事处 闫汉 587.93 22929.27 39
221 龙嘉街道办事处 赵培茂 1191.97 46486.83 39
222 龙嘉街道办事处 九台区龙嘉农乐种植家庭农场 889.8 34702.2 39
223 龙嘉街道办事处 李春柏 757.03 29524.17 39
224 龙嘉街道办事处 何勇 1133.4 44202.6 39
225 龙嘉街道办事处 秦冬彦 252.8 9859.2 39
226 龙嘉街道办事处 李景明 794.61 30989.79 39
227 龙嘉街道办事处 李立冬 741.01 28899.39 39
228 龙嘉街道办事处 白忠礼 96.37 3758.43 39
229 龙嘉街道办事处 王海亭 1288.17 50238.63 39
230 龙嘉街道办事处 赵君 580.44 22637.16 39
231 龙嘉街道办事处 陆井泉 480.6 18743.4 39
232 龙嘉街道办事处 李晓雨 1193.1 46530.9 39
233 龙嘉街道办事处 郑海忠 158.17 6168.63 39
234 龙嘉街道办事处 韩立军 936.2 36511.8 39
235 龙嘉街道办事处 闫忠武 262.66 10243.74 39
236 龙嘉街道办事处 张永山 509.43 19867.77 39
237 龙嘉街道办事处 九台区纪家镇凤财农业机械化农民专业合作社 2133.56 83208.84 39
238 龙嘉街道办事处 王长武 814.61 31769.79 39
239 龙嘉街道办事处 赵力 611.48 23847.72 39
240 龙嘉街道办事处 孔万里 1147.56 44754.84 39
241 龙嘉街道办事处 唐明亮 1593.08 62130.12 39
242 龙嘉街道办事处 苑海波 654.51 25525.89 39
243 龙嘉街道办事处 武嘉昊 617.2 24070.8 39
244 龙嘉街道办事处 梁建军 836.67 32630.13 39
245 龙嘉街道办事处 九台区龙嘉付浩农机农民专业合作社 7235.48 282183.72 39
246 龙嘉街道办事处 马俊生 407.53 15893.67 39
247 龙嘉街道办事处 齐庆 838.74 32710.86 39
248 龙嘉街道办事处 孔庆岩 97.63 3807.57 39
249 龙嘉街道办事处 朱立东 136.73 5332.47 39
250 龙嘉街道办事处 刘佩森 775.27 30235.53 39
251 龙嘉街道办事处 范广友 132.88 5182.32 39
252 沐石河街道办事处 九台区昊源绿色科技种植农民专业合作社 2152.65 83953.35 39
253 沐石河街道办事处 王亚明 132.47 5166.33 39
254 沐石河街道办事处 齐宪勇 199.66 7786.74 39
255 沐石河街道办事处 赵远章 370.91 14465.49 39
256 沐石河街道办事处 张迪 100.22 3908.58 39
257 沐石河街道办事处 张明 97.48 3801.72 39
258 沐石河街道办事处 范艳梅 186.2 7261.8 39
259 沐石河街道办事处 王立国 268.63 10476.57 39
260 沐石河街道办事处 郭海龙 349.91 13646.49 39
261 沐石河街道办事处 冯思礼 193.69 7553.91 39
262 沐石河街道办事处 郝国旺 1000.76 39029.64 39
263 沐石河街道办事处 王越强 564.28 22006.92 39
264 城子街街道办事处 九台区城子街镇龙腾种植家庭农场 75.44 2942.16 39
265 城子街街道办事处 周忠娟 979.72 38209.08 39
266 城子街街道办事处 高立波 1042.04 40639.56 39
267 城子街街道办事处 晓文农业机械种植业专业合作社 1432.52 55868.28 39
268 城子街街道办事处 孙连栋 67.66 2638.74 39
269 城子街街道办事处 九台区庆祥农业机械化专业合作社 129.71 5058.69 39
270 城子街街道办事处 夏艳辉 94.4 3681.6 39
271 其塔木镇 曹长辉 326.51 12733.89 39
272 其塔木镇 孙士忠 212.43 8284.77 39
273 其塔木镇 王亚明 5.85 228.15 39
274 其塔木镇 王有为 404.59 15779.01 39
275 其塔木镇 于洪军 556.32 21696.48 39
276 其塔木镇 何成忠 55.33 2157.87 39
277 其塔木镇 张殿龙 384.02 14976.78 39
278 其塔木镇 王吉江 181.3 7070.7 39
279 其塔木镇 关长春 317.53 12383.67 39
280 其塔木镇 李德成 191.39 7464.21 39
281 其塔木镇 九台区其塔木镇金盛种植业家庭农场 368.78 14382.42 39
282 其塔木镇 姜中有 1122.94 43794.66 39
283 其塔木镇 史忠海 66.67 2600.13 39
284 其塔木镇 杨奎三 1086.5 42373.5 39
285 其塔木镇 卢国宝 160.14 6245.46 39
286 其塔木镇 杨成元 183.85 7170.15 39
287 其塔木镇 李伟 310.87 12123.93 39
288 其塔木镇 姜海峰 320.64 12504.96 39
289 其塔木镇 陈静艳 114.96 4483.44 39
290 其塔木镇 岳永江 268.12 10456.68 39
291 其塔木镇 孙立志 702.76 27407.64 39
292 其塔木镇 徐文影 775.75 30254.25 39
293 其塔木镇 王振海 324.47 12654.33 39
294 上河湾镇 刘殿斌 133.15 5192.85 39
295 上河湾镇 姜恩宝 787.92 30728.88 39
296 上河湾镇 九台区上河湾镇小红种植家庭农场 6255.44 243962.16 39
297 上河湾镇 董运辉 157.74 6151.86 39
298 上河湾镇 田宝彦 56.88 2218.32 39
299 上河湾镇 赵士军 257.29 10034.31 39
300 上河湾镇 高孝峰 450.37 17564.43 39
301 上河湾镇 姜国军 744.42 29032.38 39
302 上河湾镇 高士宝 626.23 24422.97 39
303 上河湾镇 陈吉祥 2653.3 103478.7 39
304 上河湾镇 黄香玉 628.97 24529.83 39
305 上河湾镇 王巡保 743.58 28999.62 39
306 上河湾镇 季红梅 2573.48 100365.72 39
307 上河湾镇 史维昌 230.72 8998.08 39
308 上河湾镇 谢少辉 400.22 15608.58 39
309 上河湾镇 刘庆聪 173.78 6777.42 39
310 上河湾镇 九台区国刚农业机械化专业合作社 2738.4 106797.6 39
311 上河湾镇 九台区上河湾镇李宏福种植业农民专业合作社 1103.09 43020.51 39
312 上河湾镇 赵前程 357.16 13929.24 39
313 上河湾镇 孟祥龙 165.73 6463.47 39
314 上河湾镇 九台区上河湾镇成家种植业家庭农场 241.44 9416.16 39
315 上河湾镇 王国学 367.95 14350.05 39
316 上河湾镇 焦明章 801.37 31253.43 39
317 上河湾镇 马明 246.08 9597.12 39
318 上河湾镇 刘德航 1582.95 61735.05 39
319 上河湾镇 焦明林 201.69 7865.91 39
320 上河湾镇 陈光成 323.49 12616.11 39
321 上河湾镇 张振华 746.36 29108.04 39
322 胡家回族乡 九台区胡家乡志成农机农民专业合作社 336 13104 39
323 胡家回族乡 九台区胡家乡丰润种植专业合作社 237 9243 39
324 胡家回族乡 李伟 69 2691 39
325 胡家回族乡 刘德华 234 9126 39
326 胡家回族乡 关景学 242 9438 39
327 莽卡满族乡 张殿龙 153.51 5986.89 39
328 莽卡满族乡 陈迎接 578.72 22570.08 39
329 莽卡满族乡 高春喜 345.7 13482.3 39
330 莽卡满族乡 吴洪伟 122.95 4795.05 39

相关内容
    无相关信息
188金宝搏_188比分直播-官网  |  188金宝搏_188比分直播-官网:我们  |  联系我们  |  免责声明