188金宝搏_188比分直播-官网

图片

2015年榆树市农机购置补贴第八次结算机具公示表(玉米收获机二)

日期: 2016-02-18  来源:  作者:朱洪波

1 王文龙 榆树市环城乡张奎村2组 自走式玉米收获机 4行摘穗型自走式玉米收获机 4YZ-4 1 43600 43600 235000
2 刘永福 榆树市于家镇复兴村13组 自走式玉米收获机 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-2A 1 21800 21800 60100
3 榆树市沃金机械种植专业合作社 榆树市刘家镇马方村关屯8组 自走式玉米收获机 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZ-5A1 1 84000 84000 264000
4 榆树市沃金机械种植专业合作社 榆树市刘家镇马方村关屯8组 自走式玉米收获机 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZ-5H 1 70500 70500 200000
5 榆树市沃金机械种植专业合作社 榆树市刘家镇马方村关屯8组 自走式玉米收获机 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZ-4(TR9988) 1 70500 70500 253500
6 刘福 榆树市土桥镇五官村舵腰子10组 自走式玉米收获机 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-2Q 1 21800 21800 65800
7 周玉 榆树市环城乡双井村双井屯4组 自走式玉米收获机 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-3 2 42300 84600 280000
8 榆树市吉发机械种植专业合作社 榆树市城发乡双合村双合屯4组 自走式玉米收获机 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZB-8 1 84000 84000 314000
9 尹成龙 榆树市环城乡六合村六合屯1组 自走式玉米收获机 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZ-3 1 42300 42300 148000
10 闫万辉 榆树市五棵树镇沈家村沈家1组 自走式玉米收获机 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZ-4H 1 70500 70500 254500
11 黄彬岐 榆树市红星乡红星村9组 自走式玉米收获机 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZB-4 1 70500 70500 275500
12 王强 榆树市太安乡发展村7组 自走式玉米收获机 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZ-5A2 1 84000 84000 245000
13 王子英 榆树市黑林镇新建村夸子岗8组 自走式玉米收获机 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZB-4 1 70500 70500 235500
14 郑洪远 榆树市黑林镇新建村郑大爷13组 自走式玉米收获机 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZB-4 1 70500 70500 276500
15 谢青龙 榆树市保寿镇街道1组 自走式玉米收获机 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-3 1 42300 42300 147300
16 周继国 榆树市向阳镇中合村永安堂3组 自走式玉米收获机 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZ-3 1 42300 42300 148000
17 齐国志 榆树市太安乡腰乡村腰乡屯1组 自走式玉米收获机 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-2Q 1 21800 21800 65800
18 王利刚 榆树市太安乡街道3组 自走式玉米收获机 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-2Q 1 21800 21800 65800
19 刘洋 榆树市恩育乡西关村西关屯3组 自走式玉米收获机 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZ-5 1 84000 84000 287000
20 李殿军 榆树市向阳镇于家村太平屯1组 自走式玉米收获机 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-2Q 1 21800 21800 65800
21 韩兴东 榆树市大坡镇西许村前沟屯5组 自走式玉米收获机 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-3 1 42300 42300 140000
22 贾洪福 榆树市弓棚镇春阳村朝阳沟1组 自走式玉米收获机 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-3 1 42300 42300 140000
23 陈玉民 榆树市新立镇梨树村腰兴隆沟屯6组 自走式玉米收获机 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZ-3 1 42300 42300 148000
24 李洪军 榆树市闵家镇康家村西何屯6组 自走式玉米收获机 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZ-3 1 42300 42300 148000
25 宋宝玉 榆树市闵家镇二十家村西杨树屯5组 自走式玉米收获机 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-3 1 42300 42300 140000
26 赵立军 榆树市城发乡望山村望山屯10组 自走式玉米收获机 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-2 1 21800 21800 73000
27 张艳君 榆树市城发乡长兴村长兴屯1组 自走式玉米收获机 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-2 1 21800 21800 73000
28 孙显章 榆树市城发乡望山村望山屯6组 自走式玉米收获机 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-2 1 21800 21800 73000
29 刘力君 榆树市城发乡长兴村长兴屯2组 自走式玉米收获机 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-2 1 21800 21800 73000
30 宋要军 榆树市刘家镇施家村后施家沟5组 自走式玉米收获机 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZ-5A1 1 84000 84000 264000
31 孟召利 榆树市泗河镇双榆村前二十家子11组 自走式玉米收获机 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-2 1 21800 21800 73000
32 杨树根 榆树市泗河镇镇区杨家油坊屯2组 自走式玉米收获机 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-2 1 21800 21800 73000
33 阚继伟 榆树市泗河镇吉兴村大崴子5组 自走式玉米收获机 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-2 1 21800 21800 73000
34 李强 榆树市环城乡双井村双井屯1组 自走式玉米收获机 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZ-3 1 42300 42300 148000
35 刘继民 榆树市太安乡三号村3组 自走式玉米收获机 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-3 1 42300 42300 140000
36 耿建伟 榆树市弓棚镇荣誉村东双合7组 自走式玉米收获机 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZB-4 1 70500 70500 278500
37 周春山 榆树市黑林镇三家村四间房1组 自走式玉米收获机 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-3A 1 42300 42300 115000
38 闫喜昌 榆树市大岭镇义山村崔家屯11组 自走式玉米收获机 3行摘穗型自走式玉米收获机 4YZB-3 1 33200 33200 88000
39 陈跃文 榆树市新立镇什家村什家屯8组 自走式玉米收获机 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZQH-3 1 42300 42300 117300
40 闻红旗 榆树市向阳镇泉草村腰泉草3组 自走式玉米收获机 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZ-3 1 42300 42300 148000
41 孙维永 榆树市八号镇保民村四平台屯2组 自走式玉米收获机 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZQH-3 1 42300 42300 93000
42 韩立 榆树市黑林镇景阳村前半窝棚2组 自走式玉米收获机 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZ-4A 1 70500 70500 165000
43 榆树市金满田农机种植专业合作社 榆树市弓棚镇吉祥村1组 自走式玉米收获机 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZ-4A1 1 70500 70500 175000
44 刘金华 榆树市黑林镇街道河南屯6组 自走式玉米收获机 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-2 1 21800 21800 70000
45 兰明田 榆树市黑林镇街道1组 自走式玉米收获机 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-2 1 21800 21800 70000
46 赵清汉 榆树市黑林镇新建村高窝棚3组 自走式玉米收获机 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-2 1 21800 21800 70000
47 闫海树 榆树市黑林镇谢家村大后屋8组 自走式玉米收获机 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-2 1 21800 21800 70000
48 隋文义 榆树市黑林镇街道5组 自走式玉米收获机 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-2 1 21800 21800 70000
49 张树军 榆树市弓棚镇长山村高台子屯2组 自走式玉米收获机 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZ-4C1 1 70500 70500 178000
50 刘树民 榆树市闵家镇康家村小康屯4组 自走式玉米收获机 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZ-3 1 42300 42300 148000
51 宋延军 榆树市怀家镇滕信村宋家屯8组 自走式玉米收获机 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZ-4A 1 70500 70500 175000
52 孙洋 榆树市大坡镇南坊村南坊屯1组 自走式玉米收获机 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZ-4G4 1 70500 70500 170000
53 龚连贵 榆树市城发乡永付村久富屯7组 自走式玉米收获机 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZ-3 1 42300 42300 158000
54 王喜 榆树市向阳镇中合村长安堡2组 自走式玉米收获机 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-2Q 1 21800 21800 65800
55 张成有 榆树市新立镇马久村望山屯6组 自走式玉米收获机 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-3 1 42300 42300 135000
56 陈志东 榆树市五棵树镇爱国村关地2组 自走式玉米收获机 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZ-2 1 21800 21800 55000
57 苏连才 榆树市土桥镇隆华村小三河屯8组 自走式玉米收获机 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZX-2B 1 21800 21800 88000
58 汪连江 榆树市弓棚镇同意村腰三家屯6组 自走式玉米收获机 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZ-5A1 1 84000 84000 264000
59 榆树市利龙江农机种植专业合作社联合社 榆树市弓棚镇长发村大长发屯8组 自走式玉米收获机 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZ-4H 1 70500 70500 165000
60 单强 榆树市五棵树镇长新村5组 自走式玉米收获机 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-5 1 84000 84000 210000
61 吉林省田丰机械种植专业合作社 榆树市五棵树镇昌盛街二委2组 自走式玉米收获机 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZ-4H 1 70500 70500 236000

相关内容
    无相关信息
188金宝搏_188比分直播-官网  |  188金宝搏_188比分直播-官网:我们  |  联系我们  |  免责声明