188金宝搏_188比分直播-官网

图片

2015年榆树市农机购置补贴第七次结算机具公示表(玉米收获机一)

日期: 2015-11-20  来源:
姓名或组织名  现地址 机具品目 机具型号 数量 单台中央补贴 总补贴额 最终销售总价
王春利 榆树市五棵树镇盟温站村西南山12组 自走式玉米收获机 4YZ-5 1 84000 84000 256000
张晓东 榆树市五棵树镇铁北村炮手屯3组 自走式玉米收获机 4YZ-5B 1 84000 84000 288000
王军 榆树市五棵树镇铁北村炮手屯3组 自走式玉米收获机 4YZ-5B 1 84000 84000 295000
李风民 榆树市泗河镇韩家村3组 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 21800 21800 56500
王波 榆树市环城乡靳家村大靳家屯4组 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 21800 21800 72000
陈学海 榆树市五棵树镇铁北村炮手屯4组 自走式玉米收获机 4YZ-5B 1 84000 84000 308000
榆树市拓野农机专业合作社 榆树市泗河镇双榆村东双榆屯3组 自走式玉米收获机 4YZ-4H 1 70500 70500 229000
榆树市拓野农机专业合作社 榆树市泗河镇双榆村东双榆屯3组 自走式玉米收获机 4YZ-4G3 1 70500 70500 180000
榆树市拓野农机专业合作社 榆树市泗河镇双榆村东双榆屯3组 自走式玉米收获机 4YZB-8 1 84000 84000 314000
李晓光 榆树市太安乡三号村西三号4组 自走式玉米收获机 4YZ-4E 1 70500 70500 185000
王彦山 榆树市育民乡爱民村王家屯5组 自走式玉米收获机 4YZ-4H 1 70500 70500 237000
佟庆东 榆树市青山乡岳家村大窝棚屯1组 自走式玉米收获机 4YZ-5 1 84000 84000 262000
徐志平 榆树市育民乡莲山村东下号屯3组 自走式玉米收获机 4YZ-5A1 1 84000 84000 264000
刘玉成 榆树市恩育乡宝山村万宝屯1组 自走式玉米收获机 4YZ-4E 1 70500 70500 185000
许臣 榆树市五棵树镇勤俭村广发屯2组 自走式玉米收获机 4YZ-4C 1 70500 70500 245000
侯长伟 榆树市五棵树镇铁北村靠山屯7组 自走式玉米收获机 4YZ-4H 1 70500 70500 248000
李国华 榆树市闵家镇闵家村闵家屯11组 自走式玉米收获机 4YZ-4E 1 70500 70500 185000
刘国东 榆树市土桥镇椴树村保安屯8组 自走式玉米收获机 4YZP-2Q 1 21800 21800 65800
司海峰 榆树市五棵树镇永吉村4组 自走式玉米收获机 4YZ-5A1 1 84000 84000 264000
张德付 榆树市五棵树镇富国村2组 自走式玉米收获机 4YZ-3 1 42300 42300 148000
王永胜 榆树市泗河镇桦树村3组 自走式玉米收获机 4YZ-4H 1 70500 70500 254500
赵立国 榆树市先锋乡东牛村8组 自走式玉米收获机 4YZ-5A1 1 84000 84000 264000
李云辉 榆树市先锋乡新颜村4组 自走式玉米收获机 4YZ-5A1 1 84000 84000 264000
田中启 榆树市城发乡望山村双庙屯3组 自走式玉米收获机 4YZP-4 1 70500 70500 250000
梁永明 榆树市五棵树镇致付村小南屯1组 自走式玉米收获机 4YZ-4H 1 70500 70500 254500
冯国文 榆树市五棵树镇广龙村6组 自走式玉米收获机 4YZB-5 1 84000 84000 314000
刘雪峰 榆树市刘家镇合心村西城子6组 自走式玉米收获机 4YZ-5A1 1 84000 84000 264000
赵忠元 榆树市环城乡八家村东八家屯1组 自走式玉米收获机 4YZ-4(TR9988) 1 70500 70500 245500
冯延志 榆树市先锋乡工农村万福屯3组 自走式玉米收获机 4YZ-5 1 84000 84000 258000
赵艳娟 榆树市培英街东门村北东屯1组 自走式玉米收获机 4YZ-5 1 84000 84000 278000
商凤军 榆树市青山乡曹家村曹家亮子屯6组 自走式玉米收获机 4YZ-4(TR9988) 1 70500 70500 248500
张龙 榆树市育民乡丰乐村赵家屯3组 自走式玉米收获机 4YZ-5 1 84000 84000 278000
车向前 榆树市培英街王家村6组 自走式玉米收获机 4YZ-5 2 84000 168000 516000
郭忠辉 榆树市环城乡靳家村大靳家屯2组 自走式玉米收获机 4YZ-2 1 21800 21800 92000
李振平 榆树市五棵树镇安乐村孙平房3组 自走式玉米收获机 4YZ-4H 1 70500 70500 254500
李长胜 榆树市五棵树镇勤俭村三家子6组 自走式玉米收获机 4YZ-5 1 84000 84000 278000
王安军 榆树市育民乡五连村后五号屯4组 自走式玉米收获机 4YZP-3A 1 42300 42300 115000
未立平 榆树市先锋乡工农村太平山屯5组 自走式玉米收获机 4YZ-4E 1 70500 70500 185000
梁国辉 榆树市环城乡房身村下沟3组 自走式玉米收获机 4YZ-2 1 21800 21800 92000
郭忠林 榆树市环城乡姜家村姜家屯4组 自走式玉米收获机 4YZ-4E 1 70500 70500 185000
杨永冲 榆树市新立镇泡沿村泡沿9组 自走式玉米收获机 4YZQH-3 1 42300 42300 77000
郑跃军 榆树市五棵树镇致付村十五号5组 自走式玉米收获机 4YZ-5B 1 84000 84000 294000
刘万江 榆树市五棵树镇致付村十五号3组 自走式玉米收获机 4YZ-4H 1 70500 70500 190000
贾春福 榆树市先锋乡忠善村耿家屯9组 自走式玉米收获机 4YZ-5 1 84000 84000 279000
李立志 榆树市环城乡平安村平安屯1组 自走式玉米收获机 4YZ-4H 1 70500 70500 238000
刘福千 榆树市五棵树镇安乐村后狼窝6组 自走式玉米收获机 4YZ-5 1 84000 84000 278000
徐凯 榆树市先锋乡东山村大房屯2组 自走式玉米收获机 4YZ-5 1 84000 84000 254500
段德成 榆树市青山乡曹家村后太平桥屯5组 自走式玉米收获机 4YZ-4H 1 70500 70500 238000
崔长春 榆树市青山乡三兴村米家屯7组 自走式玉米收获机 4YZ-5A1 1 84000 84000 264000
李本学 榆树市新庄镇腰新村长山堡屯12组 自走式玉米收获机 4YZ-4A 1 70500 70500 180000
李耀雷 榆树市太安乡丰产村腰十五号3组 自走式玉米收获机 4YZQH-3 1 42300 42300 93000
潘绍国 榆树市土桥镇五官村付家屯5组 自走式玉米收获机 4YZ-4H 1 70500 70500 210500
榆树市环城乡鸿良农机种植专业合作社 榆树市环城乡街道1组 自走式玉米收获机 4YZ-4H 4 70500 282000 932000
榆树市环城乡鸿良农机种植专业合作社 榆树市环城乡街道1组 自走式玉米收获机 4YZ-5 1 84000 84000 258000
王兆钢 榆树市育民乡繁荣村后小八号屯3组 自走式玉米收获机 4YZB-4 1 70500 70500 276500
李连勇 榆树市太安乡双丰村前桥家6组 自走式玉米收获机 4YZ-2D 1 21800 21800 80000
薛兰 榆树市太安乡兴国村萝卜英屯4组 自走式玉米收获机 4YZP-3 1 42300 42300 140000
郑树国 榆树市育民乡爱民村庙台沟屯2组 自走式玉米收获机 4YZ-4(TR9988) 1 70500 70500 255500
李晓云 榆树市向阳镇小新村前新4组 自走式玉米收获机 4YZ-3 1 42300 42300 148000
肖万三 榆树市闵家镇何家村徐家屯4组 自走式玉米收获机 4YZ-2D 1 21800 21800 70000
刘文双 榆树市刘家镇马方村下甸子4组 自走式玉米收获机 4YZ-5 1 84000 84000 265000
孙德文 榆树市闵家镇东升村东三家子5组 自走式玉米收获机 4YZ-5 1 84000 84000 278000
梁志方 榆树市闵家镇康家村康屯3组 自走式玉米收获机 4YZ-3 1 42300 42300 148000
梁洪学 榆树市环城乡双井村双井屯1组 自走式玉米收获机 4YZ-3 1 42300 42300 158000
张立清 榆树市新立镇苇沟村南双榆1组 自走式玉米收获机 4YZ-4E 1 70500 70500 185000
杨海春 榆树市五棵树镇盟温站村庙东屯5组 自走式玉米收获机 4YZ-4E 1 70500 70500 185000
刘尽祥 榆树市五棵树镇龚家村龚家屯1组 自走式玉米收获机 4YZ-4E 1 70500 70500 185000
吴海军 榆树市五棵树镇安乐村兴隆屯2组 自走式玉米收获机 4YZ-5A2 1 84000 84000 245000
李在帅 榆树市环城乡张奎村张奎屯2组 自走式玉米收获机 4YZ-4 1 70500 70500 210000
王洪富 榆树市太安乡双丰村后桥家5组 自走式玉米收获机 4YZ-5 1 84000 84000 278000
李跃堂 榆树市环城乡平安村平安屯1组 自走式玉米收获机 4YZ-5 1 84000 84000 256000
王彦石 榆树市新立镇青顶村兴华屯4组 自走式玉米收获机 4YZ-4E 1 70500 70500 185000
靳兆丰 榆树市闵家镇东升村周家烧窝7组 自走式玉米收获机 4YZ-4E 1 70500 70500 185000
蔺佰柱 榆树市闵家镇前锋村小六家子7组 自走式玉米收获机 4YZ-5A1 1 84000 84000 264000
张守忠 榆树市向阳镇兴华村永胜岭7组 自走式玉米收获机 4YZP-2Q 1 21800 21800 65800
周健 榆树市闵家镇闵家村常家屯1组 自走式玉米收获机 4YZ-4E 1 70500 70500 185000
车艳伟 榆树市光明乡长寿村前德力屯1组 自走式玉米收获机 4YZ-4E 1 70500 70500 185000
赵春有 榆树市土桥镇光复村前李龙川1组 自走式玉米收获机 4YZP-3 1 42300 42300 115000
方志杰 榆树市土桥镇永胜村王悦屯3组 自走式玉米收获机 4YZP-3 1 42300 42300 140000
孙亮 榆树市新庄镇小岗村大新屯2组 自走式玉米收获机 4YZ-4(TR9988) 1 70500 70500 255600
宗鹤 榆树市育民乡五连村7组 自走式玉米收获机 4YZ-4 1 70500 70500 225500
王洪飞 榆树市育民乡全民村山弯子屯5组 自走式玉米收获机 4YZ-4E 1 70500 70500 185000
李洪生 榆树市环城乡张奎村张奎屯2组 自走式玉米收获机 4YZ-4H 1 70500 70500 262500
李桂友 榆树市福安乡夏宝村下宝屯12组 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 21800 21800 60100
刘国学 榆树市先锋乡东山村大房屯3组 自走式玉米收获机 4YZP-3 1 42300 42300 124300
王配顺 榆树市土桥镇常胜村太平川屯6组 自走式玉米收获机 4YZ-4E 1 70500 70500 161587
崔柏龙 榆树市恩育乡双龙村东井字沟9组 自走式玉米收获机 4YZ-3 1 42300 42300 148000
米西学 榆树市环城乡夏宝村下宝屯3组 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 21800 21800 60100
王世波 榆树市太安乡西龙村良家屯5组 自走式玉米收获机 4YZ-2D 1 21800 21800 82000
相关内容
    无相关信息
188金宝搏_188比分直播-官网  |  188金宝搏_188比分直播-官网:我们  |  联系我们  |  免责声明