188金宝搏_188比分直播-官网

图片

2015年榆树市农机购置补贴第五次结算机具公示表(免耕播种机二)

日期: 2015-09-10  来源:
姓名或组织名称 现地址 机具品目 机具型号 数量 单台中央补贴 总补贴额 最终销售总价
张春民 榆树市刘家镇合心村小二道沟2组 免耕播种机 2BMG-2 1 17300 17300 43000
于忠合 榆树市刘家镇合心村头道沟1组 免耕播种机 2BFM-2 1 17300 17300 43000
赵彬 榆树市环城乡夏宝村五间屯7组 免耕播种机 2BMSFZ-2 1 17300 17300 45000
王利国 榆树市红星乡潘家村刘家屯2组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 50000
榆树市凤舞农机种植专业合作社 榆树市恩育乡双龙村沈家屯5组 免耕播种机 2BM-2 1 17300 17300 49000
赵艳君 榆树市恩育乡双龙村沈家屯5组 免耕播种机 2BM-2 1 17300 17300 49000
李志忠 榆树市五棵树镇广龙村王金店9组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 50000
曹景林 榆树市五棵树镇广龙村王金店9组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 50000
榆树市云飞农机种植专业合作社 榆树市闵家镇东升村周家烧窝6组 免耕播种机 2BMG-2 1 17300 17300 43000
榆树市云飞农机种植专业合作社 榆树市闵家镇东升村周家烧窝6组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 48000
榆树市云飞农机种植专业合作社 榆树市闵家镇东升村周家烧窝6组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 50000
傅立君 榆树市刘家镇马方村马方屯2组 免耕播种机 2BFM-2 1 17300 17300 42000
徐成 榆树市闵家镇三合村五家子屯3组 免耕播种机 2BFM-2 1 17300 17300 43000
榆树市闵家镇五合机械种植专业合作社 榆树市闵家镇三合村东北地屯9组 免耕播种机 2BFM-2 2 17300 34600 86000
刘景有 榆树市刘家镇光辉村刘罗屯6组 免耕播种机 2BMG-2 1 17300 17300 43000
李凤超 榆树市闵家镇闵家村闵家屯10组 免耕播种机 2BFM-2 1 17300 17300 43000
张志国 榆树市闵家镇金家村前毕桥屯4组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 50000
李凤田 榆树市闵家镇闵家村闵家屯10组 免耕播种机 2BFM-2 1 17300 17300 43000
范江 榆树市环城乡姜家村程家屯10组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 50000
宋玉兰 榆树市刘家镇合心村头道沟1组 免耕播种机 2BFM-2 1 17300 17300 43000
王海臣 榆树市刘家镇沿江村后柏家店7组 免耕播种机 2BFM-2 1 17300 17300 43000
王德力 榆树市弓棚镇同意村挖眼沟屯2组 免耕播种机 2BMSFZ-2 1 17300 17300 45000
郇国彬 榆树市保寿镇保寿村保寿屯7组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 50000
谢清文 榆树市保寿镇徐家村小谢沟7组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 50000
吕显龙 榆树市刘家镇东新村达营7组 免耕播种机 2BFM-2 1 17300 17300 43000
王金福 榆树市环城乡卢家村后兴沟4组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 50000
陈洪岩 榆树市刘家镇刘家村施家窝堡2组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 48000
乔国东 榆树市刘家镇光辉村南马场1组 免耕播种机 2BFM-2 1 17300 17300 43000
刘起国 榆树市红星乡头号村西头号屯2组 免耕播种机 2BZM-2 1 17300 17300 45300
董志申 榆树市刘家镇施家村小南岗3组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 50000
史玉军 榆树市刘家镇施家村前施家沟4组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 50000
刘大勇 榆树市恩育乡幸福村前幸福屯7组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 50000
杨显中 榆树市刘家镇施家村前施家沟1组 免耕播种机 2BMG-2 1 17300 17300 42000
刘建功 榆树市育民乡爱民村4组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 49100
马福君 榆树市闵家镇三合村五家子屯3组 免耕播种机 2BM-2 1 17300 17300 49000
王力 榆树市刘家镇沿江村后柏家店7组 免耕播种机 2BFM-2 1 17300 17300 43000
周树范 榆树市弓棚镇街道1组 免耕播种机 2BZM-2 1 17300 17300 45300
董荣志 榆树市刘家镇街道1组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 50000
王立国 榆树市环城乡夏宝村五间屯7组 免耕播种机 2BMSFZ-2 1 17300 17300 45000
郭辛军 榆树市弓棚镇十二号村大十二号屯3组 免耕播种机 2BMSFZ-2 1 17300 17300 45000
邓国朝 榆树市五棵树镇铁北村炮手屯2组 免耕播种机 2BMG-2 1 17300 17300 40800
杨晓君 榆树市闵家镇三合村五家子屯3组 免耕播种机 2BMG-2 1 17300 17300 43000
张学成 榆树市环城乡双井村刘家窝堡6组 免耕播种机 2BZM-2 1 17300 17300 45300
李守义 榆树市闵家镇前锋村棚铺9组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 50000
榆树市刘家镇金路机械种植专业作合作社 榆树市刘家镇黄家村靠山屯10组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 49100
榆树市达兴机械种植专业合作社 榆树市刘家镇刘家村小于屯6组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 50000
韩立志 榆树市刘家镇刘家村小于屯6组 免耕播种机 2BMG-2 1 17300 17300 43000
任云生 榆树市刘家镇刘家村小于屯6组 免耕播种机 2BMG-2 1 17300 17300 43000
姜绪秋 榆树市刘家镇刘家村小于屯6组 免耕播种机 2BMG-2 1 17300 17300 43000
任长才 榆树市刘家镇吉顺村3组 免耕播种机 2BMSFZ-2 1 17300 17300 45000
史国政 榆树市刘家镇东新村腰沟4组 免耕播种机 2BMG-2 1 17300 17300 43000
孙景军 榆树市土桥镇永胜村孔家屯4组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 42300
韩景山 榆树市刘家镇永生村韩家沟8组 免耕播种机 2BMG-2 1 17300 17300 42000
刘湖伟 榆树市刘家镇福利村东山1组 免耕播种机 2BMG-2 1 17300 17300 43000
王海忠 榆树市五棵树镇勤俭村广发屯4组 免耕播种机 2BMG-2 1 17300 17300 41300
邹长华 榆树市五棵树镇勤俭村广发屯1组 免耕播种机 2BMG-2 1 17300 17300 39300
王海臣 榆树市五棵树镇勤俭村广发屯4组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 50300
谷庆伟 榆树市大坡镇西许村前沟屯5组 免耕播种机 2BMZF-2X 1 17300 17300 47000
刘广均 榆树市刘家镇街道1组 免耕播种机 2BMG-2 1 17300 17300 43000
榆树市环城乡农家乐机械种植专业合作社 榆树市环城乡卢家村前兴沟5组 免耕播种机 2BMZF-2 2 17300 34600 99998
榆树市闵家镇旭日东升家庭农场 榆树市闵家镇东升村周家烧窝6组 免耕播种机 2BMG-2 2 17300 34600 86000
榆树市春之秋家庭农场 榆树市弓棚镇水泉村东水泉沟3组 免耕播种机 2BMZF-2 2 17300 34600 96000
榆树市闵家镇大明农机种植专业合作社 榆树市闵家镇赵家村赵家洼屯11组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 48000
榆树市闵家镇大明农机种植专业合作社 榆树市闵家镇赵家村赵家洼屯11组 免耕播种机 2BMG-2 1 17300 17300 43000
榆树市闵家镇大明农机种植专业合作社 榆树市闵家镇赵家村赵家洼屯11组 免耕播种机 2BFM-2 1 17300 17300 43000
李佰儒 榆树市环城乡姜家村程家屯10组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 46000
榆树市宝秋机械种植专业合作社 榆树市环城乡房身村万发4组 免耕播种机 2BMYFZ-2 1 17300 17300 42000
刘吉臣 榆树市五棵树镇致付村十五号3组 免耕播种机 2BZM-2 1 17300 17300 45300
周大勇 榆树市五棵树镇致付村十五号6组 免耕播种机 2BMYFZ-2 1 17300 17300 42000
霍岩 榆树市五棵树镇致付村十五号6组 免耕播种机 2BMYFZ-2 1 17300 17300 42000
陈玉民 榆树市环城乡房身村小房身5组 免耕播种机 2BFM-2 1 17300 17300 45300
榆树市老忠农机专业合作社 榆树市弓棚镇岭西村大彭家4组 免耕播种机 2BMYFZ-2 1 17300 17300 42000
王殿福 榆树市弓棚镇岭西村大彭家4组 免耕播种机 2BMYFZ-2 1 17300 17300 42000
榆树市天顺农机专业合作社 榆树市红星乡富有村王富有屯5组 免耕播种机 2BMYFZ-2 1 17300 17300 42000
张长生 榆树市五棵树镇致付村十五号2组 免耕播种机 2BMYFZ-2 1 17300 17300 42000
马占有 榆树市环城乡桂家村桂家屯3组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 48000
马艳东 榆树市环城乡桂家村桂家屯3组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 48000
王士民 榆树市弓棚镇长发村小岗屯2组 免耕播种机 2BMYFZ-2 1 17300 17300 42000
榆树市金玉米种植专业合作社 榆树市城发乡永付村单家屯3组 免耕播种机 2BMYFZ-2 2 17300 34600 84000
榆树市瑞鑫农机专业合作社 榆树市环城乡朱家村西三家子屯2组 免耕播种机 2BMZF-2 3 17300 51900 144000
榆树市瑞鑫农机专业合作社 榆树市环城乡朱家村西三家子屯2组 免耕播种机 2BMZF-2 2 17300 34600 96000
榆树市占会农业机械种植专业合作社 榆树市环城乡城子村南良屯5组 免耕播种机 2BMYFZ-2 1 17300 17300 42000
榆树市刘家镇春梅机械种植专业合作社 榆树市刘家镇马方村马方屯2组 免耕播种机 2BMG-2 1 17300 17300 43000
赵忠国 榆树市五棵树镇勤俭村三家子6组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 52000
榆树市天顺农机专业合作社 榆树市红星乡富有村王富有屯5组 免耕播种机 2BMZF-2 2 17300 34600 84000
杨恭芳 榆树市向阳镇万合村新发屯12组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 42000
王立法 榆树市育民乡街道9组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 42000
冯占双 榆树市太安乡兴国村1组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 45000
韩文忠 榆树市育民乡丰乐村张佰川屯7组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 44500
王洪文 榆树市太安乡发展村腰十一号6组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 44500
张喜双 榆树市红星乡四号村后小四号10组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 44000
赵士杰 榆树市育民乡丰乐村张佰川屯7组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 44000
陈玉超 榆树市弓棚镇春阳村陈家屯6组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 42500
徐延青 榆树市弓棚镇水泉村腰水泉沟7组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 42500
张佰荣 榆树市弓棚镇水泉村腰水泉沟6组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 42500
徐延生 榆树市弓棚镇水泉村腰水泉沟7组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 42500
榆树市春之秋家庭农场 榆树市弓棚镇水泉村东水泉沟3组 免耕播种机 2BFM-2 1 17300 17300 45300
李来权 榆树市闵家镇古城村古城子3组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 44000
肖鹤 榆树市闵家镇娄家村娄家屯2组 免耕播种机 2BFM-2 1 17300 17300 43000
郭文海 榆树市闵家镇单家村杨货屯6组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 43000
榆树市英峰机械种植专业合作社 榆树市刘家镇福利村二道沟6组 免耕播种机 2BMG-2 2 17300 34600 86000
孙连光 榆树市闵家镇金家村金沟子屯3组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 42300
刘凤宝 榆树市五棵树镇致富村1组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 43500
商国明 榆树市环城乡朱家村万发屯5组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 48000
崔廷广 榆树市环城乡朱家村西三家子屯2组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 48000
娄忠林 榆树市环城乡长岭村东沟屯3组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 47000
徐井坤 榆树市环城乡长岭村东沟屯3组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 47000
姚忠民 榆树市城发乡永付村永付屯5组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 42000
李永久 榆树市育民乡育民村西六号屯2组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 42000
榆树市春之秋家庭农场 榆树市弓棚镇水泉村3组 免耕播种机 2BMZJ-2Q 2 17300 34600 90000
李刚 榆树市八号镇十八号村9组 免耕播种机 2BMZJ-2Q 1 17300 17300 44000
王立奎 榆树市八号镇万发村5组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 45300
张文富 榆树市大岗乡双利村杨家屯4组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 45300
相关内容
    无相关信息
188金宝搏_188比分直播-官网  |  188金宝搏_188比分直播-官网:我们  |  联系我们  |  免责声明