188金宝搏_188比分直播-官网

图片

2015年榆树市农机购置补贴第四批结算机具公示表(免耕播种机一)

日期: 2015-08-10  来源:
姓名或组织名称 现地址 机具品目 机具型号 数量 单台中央补贴 总补贴额 最终销售总价
张荣 榆树市八号镇六号村六号屯1组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 50000
朱全胜 榆树市红星乡富有村朱公屯1组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 50000
杨培国 榆树市红星乡潘家村刘家屯7组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 49100
谢军胜 榆树市红星乡红星村西三号屯4组 免耕播种机 2BMZF-2X 1 17300 17300 45300
于忠保 榆树市八号镇建民村大九号屯1组 免耕播种机 2BZM-2 1 17300 17300 45300
榆树市秀水镇雨润农机种植专业合作社 榆树市秀水镇大于村大于屯3组 免耕播种机 2BMZF-2 2 17300 34600 100000
王立峰 榆树市八号镇建民村大九号屯1组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 50000
胡占峰 榆树市八号镇兴国村王家岗屯5组 免耕播种机 2BZM-2 1 17300 17300 45300
李东风 榆树市八号镇兴国村张家屯6组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 49100
李树民 榆树市八号镇兴国村张家屯6组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 49100
李胜文 榆树市八号镇西胜村徐海屯5组 免耕播种机 2BZM-2 1 17300 17300 45300
王志军 榆树市红星乡富有村王富有屯4组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 50000
施德举 榆树市红星乡孙家村孙家屯6组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 50000
榆树市富安农机种植专业合作社 榆树市红星乡富有村王富有屯4组 免耕播种机 2BMZF-2 2 17300 34600 100000
任希胜 榆树市八号镇建民村任家五号屯7组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 50000
周维青 榆树市秀水镇周家村蔡家屯4组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 50000
姜洪凯 榆树市秀水镇周家村周家油房屯10组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 50000
高文举 榆树市先锋乡中安村柳条沟3组 免耕播种机 2BMSFZ-2 1 17300 17300 45000
张清双 榆树市秀水镇长久村赵罗屯1组 免耕播种机 2BMZF-2X 1 17300 17300 46300
张国忠 榆树市先锋乡中安村柳条沟3组 免耕播种机 2BMSFZ-2 1 17300 17300 45000
李秀峰 榆树市先锋乡中安村柳条沟3组 免耕播种机 2BMSFZ-2 1 17300 17300 45000
于占江 榆树市育民乡莲山村东下号屯3组 免耕播种机 2BZM-2 1 17300 17300 45300
王国金 榆树市育民乡莲山村姜家屯5组 免耕播种机 2BZM-2 1 17300 17300 45300
王忠海 榆树市秀水镇夏家村王家窝棚屯2组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 50000
榆树市育民乡博棋机械种植专业合作社 榆树市育民乡永安村张家头号屯1组 免耕播种机 2BFM-2 3 17300 51900 135900
张彦春 榆树市育民乡永安村张家头号屯1组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 50000
穆景贵 榆树市秀水镇长久村赵罗屯2组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 50000
王占龙 榆树市秀水镇长久村赵罗屯1组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 50000
吕俭 榆树市育民乡莲山村孙家屯1组 免耕播种机 2BMSFZ-2 1 17300 17300 45000
齐国军 榆树市育民乡莲山村孙家屯1组 免耕播种机 2BMSFZ-2 1 17300 17300 45000
杜井义 榆树市育民乡莲山村孙家屯1组 免耕播种机 2BMSFZ-2 1 17300 17300 45000
赵国民 榆树市先锋乡东山村大房屯3组 免耕播种机 2BMSFZ-2 1 17300 17300 45000
邸术生 榆树市先锋乡东山村大房屯2组 免耕播种机 2BMSFZ-2 1 17300 17300 45000
吴立文 榆树市先锋乡东山村大房屯1组 免耕播种机 2BMSFZ-2 1 17300 17300 45000
于红霞 榆树市秀水镇双庙村三合屯4组 免耕播种机 2BMZF-2X 1 17300 17300 47000
李延丰 榆树市先锋乡中安村柳条沟4组 免耕播种机 2BMSFZ-2 1 17300 17300 45000
郭海楼 榆树市先锋乡中安村太平岭5组 免耕播种机 2BMSFZ-2 1 17300 17300 45000
张红志 榆树市先锋乡中安村柳条沟4组 免耕播种机 2BMSFZ-2 1 17300 17300 45000
王凤军 榆树市先锋乡中安村太平岭8组 免耕播种机 2BMSFZ-2 1 17300 17300 45000
李长国 榆树市先锋乡中安村太平岭6组 免耕播种机 2BMSFZ-2 1 17300 17300 45000
赵德福 榆树市先锋乡中安村太平岭6组 免耕播种机 2BMSFZ-2 1 17300 17300 45000
杜井江 榆树市先锋乡民权村二棵树7组 免耕播种机 2BMSFZ-2 1 17300 17300 45000
冯长海 榆树市先锋乡民权村三道街1组 免耕播种机 2BMSFZ-2 1 17300 17300 45000
赵辉 榆树市先锋乡新农村蛤蟆塘5组 免耕播种机 2BMSFZ-2 1 17300 17300 45000
胡国山 榆树市育民乡富强村秦家岗屯3组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 50000
刘桂朋 榆树市先锋乡忠善村耿家屯9组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 48000
蒋新文 榆树市秀水镇长久村东蒋家屯6组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 49100
刘凤春 榆树市先锋乡新农村蛤蟆塘5组 免耕播种机 2BMSFZ-2 1 17300 17300 45000
董小民 榆树市先锋乡新农村蛤蟆塘4组 免耕播种机 2BMSFZ-2 1 17300 17300 45000
王兴丹 榆树市先锋乡中安村万发屯10组 免耕播种机 2BMSFZ-2 1 17300 17300 45000
林松青 榆树市先锋乡中安村万发屯10组 免耕播种机 2BMSFZ-2 1 17300 17300 45000
王兴雨 榆树市先锋乡中安村万发屯10组 免耕播种机 2BMSFZ-2 1 17300 17300 45000
沙海燕 榆树市先锋乡民权村三道街2组 免耕播种机 2BMSFZ-2 1 17300 17300 45000
未继平 榆树市先锋乡中安村万发屯9组 免耕播种机 2BZM-2 1 17300 17300 45300
张志东 榆树市八号镇二十号村东二十号屯5组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 50000
唐连凤 榆树市红星乡孙家村孙家屯5组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 50000
榆树市国飞农机专业合作社 榆树市红星乡街道8组 免耕播种机 2BMZF-2 2 17300 34600 98200
孙晓辉 榆树市八号镇十一号村十一号屯5组 免耕播种机 2BZM-2 1 17300 17300 45300
王树青 榆树市秀水镇双庙村三合屯3组 免耕播种机 2BMZF-2X 1 17300 17300 45300
杨庆涛 榆树市大岭镇大龙村前上台3组 免耕播种机 2BMZF-2X 1 17300 17300 45300
孙和平 榆树市大岭镇大龙村西大房子1组 免耕播种机 2BMZF-2X 1 17300 17300 45300
王玉波 榆树市大岭镇大龙村前上台3组 免耕播种机 2BMZF-2X 1 17300 17300 45300
吕连成 榆树市育民乡莲山村东下号屯3组 免耕播种机 2BFM-2 1 17300 17300 50310
徐志平 榆树市育民乡莲山村东下号屯3组 免耕播种机 2BFM-2 1 17300 17300 50310
李卫东 榆树市育民乡莲山村东下号屯3组 免耕播种机 2BFM-2 1 17300 17300 50310
姜兆玉 榆树市育民乡莲山村姜家屯5组 免耕播种机 2BFM-2 1 17300 17300 50310
姜兆满 榆树市育民乡莲山村姜家屯5组 免耕播种机 2BFM-2 1 17300 17300 50310
王春生 榆树市育民乡莲山村姜家屯5组 免耕播种机 2BFM-2 1 17300 17300 50310
徐胜国 榆树市育民乡永安村张家头号屯2组 免耕播种机 2BMSFZ-2 1 17300 17300 45000
徐胜全 榆树市育民乡永安村张家头号屯2组 免耕播种机 2BMSFZ-2 1 17300 17300 45000
邵占丰 榆树市红星乡石羊村后石羊屯2组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 49100
刘海峰 榆树市红星乡石羊村后石羊屯1组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 49100
邵占坤 榆树市红星乡石羊村后石羊屯2组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 49100
张亮 榆树市八号镇十号村前十号屯8组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 50000
赵连海 榆树市先锋乡东牛村东老牛沟8组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 50000
刘旌太 榆树市先锋乡东牛村东老牛沟5组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 50000
徐小光 榆树市城郊街獾洞村獾洞2组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 50000
李清江 榆树市秀水镇大于村大于屯4组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 50000
张殿久 榆树市大岭镇临河村东六河3组 免耕播种机 2BMZ-2Q 1 17300 17300 44000
张喜国 榆树市育民乡五连村后五号屯3组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 50000
王世财 榆树市大岭镇义山村崔家屯11组 免耕播种机 2BMZ-2Q 1 17300 17300 44000
金连国 榆树市八号镇十号村田十号屯9组 免耕播种机 2BMZ-2Q 1 17300 17300 44000
王延锋 榆树市先锋乡工农村太平山屯5组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 49100
榆树市育民乡风胜家庭农场 榆树市育民乡三义村小七号屯4组 免耕播种机 2BMZF-2 3 17300 51900 150000
何忠平 榆树市育民乡三义村小九号屯3组 免耕播种机 2BMSFZ-2 1 17300 17300 45000
马志 榆树市先锋乡东山村北印子8组 免耕播种机 2BMZ-2Q 1 17300 17300 44000
张彦玲 榆树市秀水镇腰围村南围子屯6组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 49100
任旭光 榆树市先锋乡街道1组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 50000
刘智华 榆树市先锋乡土窑村西新立屯1组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 50000
周晓平 榆树市先锋乡土窑村北沟子3组 免耕播种机 2BMSFZ-2 1 17300 17300 45000
高文有 榆树市先锋乡民权村兴隆铺5组 免耕播种机 2BMSFZ-2 1 17300 17300 45000
刘宝林 榆树市先锋乡民权村兴隆铺5组 免耕播种机 2BMSFZ-2 1 17300 17300 45000
吴庆臣 榆树市先锋乡中安村中安卜1组 免耕播种机 2BMSFZ-2 1 17300 17300 45000
王富 榆树市大岭镇林家村小黑鱼3组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 50000
榆树市大岭镇永旺机械种植专业合作社 榆树市怀家镇兴农村东张信6组 免耕播种机 2BMZF-2 2 17300 34600 96000
杜万涛 榆树市大岭镇滕信村前孙家1组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 50000
刘福权 榆树市育民乡莲山村姜家屯4组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 42300
李占新 榆树市育民乡莲山村姜家屯4组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 42300
相关内容
    无相关信息
188金宝搏_188比分直播-官网  |  188金宝搏_188比分直播-官网:我们  |  联系我们  |  免责声明