188金宝搏_188比分直播-官网

图片

2015年榆树市农机购置补贴第四批结算机具公示表(拖拉机二)

日期: 2015-08-10  来源:
姓名或组织名称 现地址 机具品目 机具型号 数量 单台中央补贴 总补贴额 最终销售总价
孙凤伍 榆树市刘家镇永生村闫家岗5组 轮式拖拉机 404 1 11300 11300 216099
候德发 榆树市刘家镇永生村闫家岗5组 轮式拖拉机 404 1 11300 11300 36000
杨小东 榆树市刘家镇永生村闫家岗5组 轮式拖拉机 404 1 11300 11300 37000
张风武 榆树市刘家镇永生村闫家岗5组 轮式拖拉机 404 1 11300 11300 36000
榆树市晨辉种植专业合作联合社 榆树市八号镇大岗村11组 轮式拖拉机 AH604 1 19500 19500 54500
刘臣 榆树市八号镇大岗村西大岗屯11组 轮式拖拉机 博马-604 1 19500 19500 67000
王洪全 榆树市八号镇十五号村大十五号2组 轮式拖拉机 DF404B 1 11300 11300 45800
朱士杰 榆树市刘家镇永生村永合屯1组 轮式拖拉机 404 1 11300 11300 36000
史洪广 榆树市刘家镇中华村小后屯3组 轮式拖拉机 DF404B 1 11300 11300 40800
赵志仓 榆树市刘家镇腰岭村北沟6组 轮式拖拉机 MF554 1 15700 15700 65000
榆树市晨辉种植专业合作联合社 榆树市八号镇大岗村西大岗屯11组 轮式拖拉机 DH604 1 19500 19500 64200
周海军 榆树市红星乡中心村于大桥6组 轮式拖拉机 DF604 1 19500 19500 70000
孟庆龙 榆树市八号镇十号村田十号屯9组 轮式拖拉机 484 1 12800 12800 53000
李刚 榆树市城发乡望山村望山屯7组 轮式拖拉机 山拖404A 1 11300 11300 34500
沈志德 榆树市城发乡泉水村龙庙子屯9组 轮式拖拉机 山拖404A 1 11300 11300 34500
良启海 榆树市刘家镇腰岭村前岭5组 轮式拖拉机 484 1 12800 12800 54000
张志东 榆树市刘家镇永生村永合屯1组 轮式拖拉机 鲁中-404 1 11300 11300 49500
王德坤 榆树市刘家镇沿江村下坎屯5组 轮式拖拉机 悍沃-404 1 11300 11300 39300
王云利 榆树市八号镇兴国村李家屯3组 轮式拖拉机 RK454 1 12800 12800 51000
丁洪新 榆树市八号镇兴国村李家屯4组 轮式拖拉机 DQ804B 1 29800 29800 80800
王洪波 榆树市八号镇兴国村李家屯4组 轮式拖拉机 RK554 1 15700 15700 59500
尹明学 榆树市刘家镇福利村三道沟4组 轮式拖拉机 JC404 1 11300 11300 38800
黄殿恩 榆树市刘家镇黄家村黄家窝堡1组 轮式拖拉机 404 1 11300 11300 41300
郭义文 榆树市八号镇七号村小八号屯10组 轮式拖拉机 山拖404A 1 11300 11300 37300
贺艳国 榆树市八号镇七号村小八号屯10组 轮式拖拉机 千里牛654 1 21600 21600 66000
郭义钢 榆树市八号镇七号村小八号屯10组 轮式拖拉机 山拖400A 1 9100 9100 37300
徐志 榆树市刘家镇黄家村西长发2组 轮式拖拉机 千里牛654 1 21600 21600 67000
郭义伍 榆树市八号镇七号村小八号屯10组 轮式拖拉机 山拖404A 1 11300 11300 37300
未现芳 榆树市刘家镇黄家村西长发11组 轮式拖拉机 千里牛1254 1 50700 50700 128000
王云友 榆树市刘家镇黄家村东长发3组 轮式拖拉机 千里牛1254 1 50700 50700 128000
史玉军 榆树市刘家镇施家村前施家沟4组 轮式拖拉机 AH604 1 19500 19500 54500
田立 榆树市刘家镇刘家村施家窝堡2组 轮式拖拉机 484 1 12800 12800 53000
李胜全 榆树市刘家镇施家村前施家沟4组 轮式拖拉机 JC484 1 12800 12800 48400
董树林 榆树市刘家镇吉顺村后长发4组 轮式拖拉机 千里牛1254 1 50700 50700 130100
杨勇 榆树市刘家镇东新村马场1组 轮式拖拉机 DF404B 1 11300 11300 44750
梁金库 榆树市刘家镇光辉村南马场2组 轮式拖拉机 DF554 1 15700 15700 68200
迟士和 榆树市刘家镇施家村马喜屯7组 轮式拖拉机 DF604 1 19500 19500 69500
刘艳海 榆树市刘家镇东新村达子营3组 轮式拖拉机 MF554 1 15700 15700 69700
范小波 榆树市刘家镇马方村关屯8组 轮式拖拉机 M554-B 1 15700 15700 70000
胡志刚 榆树市刘家镇马方村下甸子4组 轮式拖拉机 M554-B 1 15700 15700 70000
郎益武 榆树市刘家镇光辉村东火力7组 轮式拖拉机 SF554B 1 15700 15700 61300
赵海田 榆树市刘家镇合心村小二道沟2组 轮式拖拉机 SF404B 1 11300 11300 41800
袁伟 榆树市刘家镇福利村三道沟4组 轮式拖拉机 SF504 1 14000 14000 46800
周庆明 榆树市刘家镇刘家村施家窝堡2组 轮式拖拉机 路通-1004 1 36300 36300 124300
刘文双 榆树市刘家镇马方村下甸子4组 轮式拖拉机 MF554 1 15700 15700 70700
李景波 榆树市刘家镇马方村马方屯3组 轮式拖拉机 484 1 12800 12800 54000
杨付山 榆树市八号镇保民村邱家庄屯7组 轮式拖拉机 M554-B 1 15700 15700 64900
韩成华 榆树市刘家镇马方村马方屯2组 轮式拖拉机 路通-554 1 15700 15700 58900
赵阳 榆树市刘家镇福利村三道沟4组 轮式拖拉机 404 1 11300 11300 36000
佟士文 榆树市刘家镇福利村下坎5组 轮式拖拉机 M404-B 1 11300 11300 57100
榆树市达兴机械种植专业合作社 榆树市刘家镇刘家村小于屯6组 轮式拖拉机 AH604 1 19500 19500 45000
佟士奎 榆树市刘家镇福利村下坎5组 轮式拖拉机 M404-BA 1 11300 11300 53100
熊泽玲 榆树市刘家镇福利村三组 轮式拖拉机 M400-BA 1 9100 9100 40100
杨立文 榆树市先锋乡新农村双合屯2组 轮式拖拉机 DF404B 1 11300 11300 47500
丁洪卫 榆树市八号镇兴国村李家屯4组 轮式拖拉机 RK454 1 12800 12800 51000
马祥田 榆树市八号镇双利村姜家屯8组 轮式拖拉机 SG404 1 11300 11300 38000
王国会 榆树市刘家镇福利村二道沟6组 轮式拖拉机 404 1 11300 11300 36000
何桂波 榆树市刘家镇东新村宣家窝堡5组 轮式拖拉机 SF504 1 14000 14000 49500
林玉江 榆树市怀家镇兰旗村卧吉沟4组 轮式拖拉机 404A 1 11300 11300 36000
杨英峰 榆树市刘家镇福利村二道沟6组 轮式拖拉机 404 1 11300 11300 36000
张丙会 榆树市刘家镇合心村西城子7组 轮式拖拉机 M484-BA 1 12800 12800 53800
李连玉 榆树市育民乡莲山村姜家屯4组 轮式拖拉机 宁野404-2 1 11300 11300 40000
李天东 榆树市八号镇六号村六号屯3组 轮式拖拉机 SF404B 1 11300 11300 40700
王玉全 榆树市大岭镇林家村房身5组 轮式拖拉机 路通-554 1 15700 15700 62300
孔玲华 榆树市大岭镇怀家村下甸子12组 轮式拖拉机 404A 1 11300 11300 36000
龚平 榆树市刘家镇中华村半截沟1组 轮式拖拉机 DF404B 1 11300 11300 44500
龚伟 榆树市刘家镇中华村半截沟1组 轮式拖拉机 DF404B 1 11300 11300 44500
榆树市垚丰农机种植专业合作社 榆树市太安乡丰产村东十五号2组 轮式拖拉机 路通-604 3 19500 58500 192300
榆树市垚丰农机种植专业合作社 榆树市太安乡丰产村东十五号2组 轮式拖拉机 路通-604 2 19500 39000 128200
郑庆吉 榆树市八号镇双富村9组 轮式拖拉机 M604-B 1 19500 19500 73600
刘玉东 榆树市刘家镇永生村永合屯2组 轮式拖拉机 404 1 11300 11300 36000
李军 榆树市红星乡四号村大四号屯1组 轮式拖拉机 DF404B 1 11300 11300 43800
杨久国 榆树市红星乡四号村大四号屯1组 轮式拖拉机 DF404B 1 11300 11300 43800
郝继陆 榆树市红星乡四号村大四号屯9组 轮式拖拉机 DF404B 1 11300 11300 43800
李利 榆树市红星乡四号村小四号屯4组 轮式拖拉机 路通-554 1 15700 15700 57900
榆树市八号镇垚丰家庭农场 榆树市太安乡丰产村东十五号2组 轮式拖拉机 路通-704 2 23400 46800 138600
榆树市八号镇垚丰家庭农场 榆树市太安乡丰产村东十五号2组 轮式拖拉机 路通-604 3 19500 58500 192300
赵国中 榆树市红星乡石羊村前石羊屯3组 轮式拖拉机 DF604 1 19500 19500 72500
宋延军 榆树市怀家镇滕信村宋家屯8组 轮式拖拉机 404A 1 11300 11300 36000
王永国 榆树市大岭镇滕信村树德堂7组 轮式拖拉机 484 1 12800 12800 43000
刘井付 榆树市刘家镇永生村永合屯2组 轮式拖拉机 404 1 11300 11300 36000
杨玉明 榆树市红星乡郝家村郝家屯2组 轮式拖拉机 M704-A 1 23400 23400 86400
榆树市先锋乡四季蔬菜种植专业合作社 榆树市先锋乡中安村5组 轮式拖拉机 DF404B 1 11300 11300 40800
李希山 榆树市大岭镇滕信村树德堂7组 轮式拖拉机 404A 1 11300 11300 36000
马春田 榆树市红星乡孙家村大窝屯1组 轮式拖拉机 博马-604 1 19500 19500 66500
榆树市刘家镇金路机械种植专业作合作社 榆树市刘家镇黄家村靠山屯10组 轮式拖拉机 向阳红-504 2 14000 28000 154500
田国山 榆树市育民乡育民村前六号屯3组 轮式拖拉机 JC404 1 11300 11300 38800
周少福 榆树市大岭镇怀家村怀家沟10组 轮式拖拉机 404A 1 11300 11300 36000
张兴礼 榆树市育民乡永安村张家头号屯1组 轮式拖拉机 404A 1 11300 11300 36000
王艳国 榆树市刘家镇中华村大岗7组 轮式拖拉机 路通-554 1 15700 15700 59200
殷志双 榆树市育民乡永安村前荒屯3组 轮式拖拉机 MF554 1 15700 15700 69700
李恩玉 榆树市先锋乡新农村北崴子6组 轮式拖拉机 路通-704 1 23400 23400 71400
韩景山 榆树市刘家镇永生村韩家沟8组 轮式拖拉机 404 1 11300 11300 36000
孙雪山 榆树市育民乡繁荣村吴家岗屯1组 轮式拖拉机 404 1 11300 11300 41000
宋加明 榆树市刘家镇腰岭村后岭3组 轮式拖拉机 SF554B 1 15700 15700 62000
邬三光 榆树市先锋乡忠善村西万泉岭屯10组 轮式拖拉机 484 1 12800 12800 54000
姜俭 榆树市刘家镇中华村大岗2组 轮式拖拉机 404 1 11300 11300 36000
姜合 榆树市刘家镇中华村大岗2组 轮式拖拉机 404 1 11300 11300 36000
韩文合 榆树市刘家镇中华村大岗2组 轮式拖拉机 404 1 11300 11300 36000
王兆文 榆树市育民乡繁荣村后小八号屯3组 轮式拖拉机 404 1 11300 11300 41000
相关内容
    无相关信息
188金宝搏_188比分直播-官网  |  188金宝搏_188比分直播-官网:我们  |  联系我们  |  免责声明