2017汪清县第一批享受农机购置补贴的农户信息表 | |||||||||||
公告单位: | 公告时间: 年 月 日 | ||||||||||
序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 百草沟镇 | 永安村六组 | 昌新涛 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 延吉吉峰金桥农机有限公司(经销商) | 24800.00 | 6270.00 | 6270.00 |
2 | 百草沟镇 | 永安村一组 | 昌忠云 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 延吉吉峰金桥农机有限公司(经销商) | 24800.00 | 6270.00 | 6270.00 |
3 | 春阳镇 | 阳光村八组 | 赵庆伟 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 汪清祥瑞拖拉机制造有限公司 | 晟野404-A | 1 | 汪清县力田农机销售有限公司(经销商) | 37300.00 | 11300.00 | 11300.00 |
4 | 百草沟镇 | 仲兴村二组 | 万德臣 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 454-2 | 1 | 汪清县农机有限责任公司(经销商) | 42800.00 | 12800.00 | 12800.00 |
5 | 春阳镇 | 红云村一组 | 管清林 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 61600.00 | 12800.00 | 12800.00 |
6 | 春阳镇 | 南沟村一组 | 蒋宪文 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 汪清祥瑞拖拉机制造有限公司 | 晟野404-A | 1 | 汪清县力田农机销售有限公司(经销商) | 37300.00 | 11300.00 | 11300.00 |
7 | 鸡冠乡 | 影壁村一组 | 何文福 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 延吉吉峰金桥农机有限公司(经销商) | 18800.00 | 4050.00 | 4050.00 |
8 | 鸡冠乡 | 影壁村一组 | 刘新江 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 延吉吉峰金桥农机有限公司(经销商) | 18800.00 | 4050.00 | 4050.00 |
9 | 春阳镇 | 中大川村四组 | 王德义 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 延吉吉峰金桥农机有限公司(经销商) | 18800.00 | 4050.00 | 4050.00 |
10 | 春阳镇 | 石头村六组 | 朱新侠 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 延吉吉峰金桥农机有限公司(经销商) | 18800.00 | 4050.00 | 4050.00 |
11 | 罗子沟镇 | 新村三组 | 赵德宾 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 汪清祥瑞拖拉机制造有限公司 | 晟野404-A | 1 | 汪清县力田农机销售有限公司(经销商) | 37300.00 | 11300.00 | 11300.00 |
12 | 罗子沟镇 | 中河村八组 | 张延辉 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏沃得农业机械有限公司 | WD454K | 1 | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 49300.00 | 12800.00 | 12800.00 |
13 | 鸡冠乡 | 影壁村二组 | 李丽霞 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 延吉吉峰金桥农机有限公司(经销商) | 18800.00 | 4050.00 | 4050.00 |
14 | 鸡冠乡 | 影壁村五组 | 单磊 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 延吉吉峰金桥农机有限公司(经销商) | 18800.00 | 4050.00 | 4050.00 |
15 | 天桥岭镇 | 天桥岭村六组 | 唐乃强 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 454-2 | 1 | 汪清县农机有限责任公司(经销商) | 42300.00 | 12800.00 | 12800.00 |
16 | 罗子沟镇 | 上河村十一组 | 孙延君 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 404 | 1 | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 56800.00 | 11300.00 | 11300.00 |
17 | 大兴沟镇 | 广兴村一组 | 汪清县胜利农作物种植专业农场 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 60800.00 | 12800.00 | 12800.00 |
18 | 大兴沟镇 | 和盛村八组 | 单广武 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 汪清县农机有限责任公司(经销商) | 17850.00 | 4050.00 | 4050.00 |
19 | 大兴沟镇 | 和盛村八组 | 单广武 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 454-2 | 1 | 汪清县农机有限责任公司(经销商) | 42300.00 | 12800.00 | 12800.00 |
20 | 罗子沟镇 | 太平沟村十二组 | 张茂清 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | SK404 | 1 | 汪清县农机有限责任公司(经销商) | 44800.00 | 11300.00 | 11300.00 |
21 | 大兴沟镇 | 北城村四组 | 王群亮 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 454-2 | 1 | 汪清县农机有限责任公司(经销商) | 42300.00 | 12800.00 | 12800.00 |
22 | 大兴沟镇 | 和盛村一组 | 李传福 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-5.0M | 1 | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 112000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
23 | 大兴沟镇 | 和盛村五组 | 郭延河 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 延吉吉峰金桥农机有限公司(经销商) | 18800.00 | 4050.00 | 4050.00 |
24 | 大兴沟镇 | 和盛村五组 | 王维国 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 浙江杭拖实业投资有限公司 | 宁野484-2 | 1 | 汪清县农机有限责任公司(经销商) | 49800.00 | 12800.00 | 12800.00 |
25 | 大兴沟镇 | 和盛村三组 | 曾庆仁 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 汪清县农机有限责任公司(经销商) | 18050.00 | 4050.00 | 4050.00 |
26 | 大兴沟镇 | 和盛村三组 | 曾庆全 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 汪清县农机有限责任公司(经销商) | 18050.00 | 4050.00 | 4050.00 |
27 | 鸡冠乡 | 影壁村三组 | 胡宝明 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 延吉吉峰金桥农机有限公司(经销商) | 18800.00 | 4050.00 | 4050.00 |
28 | 罗子沟镇 | 罗子沟二分场四组 | 于泉 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东巨明机械有限公司 | 4YZP-2 | 1 | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 72300.00 | 20230.00 | 20230.00 |
29 | 百草沟镇 | 共兴村一组 | 卢贝贝 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 354 | 1 | 汪清县农机有限责任公司(经销商) | 35500.00 | 6000.00 | 6000.00 |
30 | 大兴沟镇 | 和盛村三组 | 韩文学 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 浙江杭拖实业投资有限公司 | 宁野484-2 | 1 | 汪清县农机有限责任公司(经销商) | 49800.00 | 12800.00 | 12800.00 |
31 | 大兴沟镇 | 和盛村一组 | 樊万峰 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 延吉吉峰金桥农机有限公司(经销商) | 18800.00 | 4050.00 | 4050.00 |
32 | 天桥岭镇 | 转角楼村十一组 | 林永杰 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 延吉吉峰金桥农机有限公司(经销商) | 18800.00 | 4050.00 | 4050.00 |
33 | 大兴沟镇 | 和盛村五组 | 赵荣美 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 汪清县农机有限责任公司(经销商) | 18800.00 | 4050.00 | 4050.00 |
34 | 汪清镇 | 沙南村十二组 | 李文春 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 454-2 | 1 | 汪清县农机有限责任公司(经销商) | 44800.00 | 12800.00 | 12800.00 |
35 | 大兴沟镇 | 西阳村六组 | 何东英 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 汪清县农机有限责任公司(经销商) | 18000.00 | 4050.00 | 4050.00 |
36 | 大兴沟镇 | 双河村八组 | 李江来 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 汪清县农机有限责任公司(经销商) | 18000.00 | 4050.00 | 4050.00 |
37 | 大兴沟镇 | 广兴村四组 | 文建平 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 汪清县农机有限责任公司(经销商) | 18000.00 | 4050.00 | 4050.00 |
38 | 大兴沟镇 | 广兴村一组 | 韩惠良 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 汪清县农机有限责任公司(经销商) | 18000.00 | 4050.00 | 4050.00 |
39 | 大兴沟镇 | 大石村一组 | 张国辉 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 454-2 | 1 | 汪清县农机有限责任公司(经销商) | 43800.00 | 12800.00 | 12800.00 |
40 | 大兴沟镇 | 广兴村三组 | 卢炳祥 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 汪清县农机有限责任公司(经销商) | 18000.00 | 4050.00 | 4050.00 |
41 | 大兴沟镇 | 河北村四组 | 王万里 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 汪清县农机有限责任公司(经销商) | 18000.00 | 4050.00 | 4050.00 |
42 | 大兴沟镇 | 和盛村八组 | 冉庆有 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 佳木斯骥驰拖拉机制造有限公司 | JC404-A | 1 | 汪清县华胜农业机械有限公司(经销商) | 38000.00 | 11300.00 | 11300.00 |
43 | 大兴沟镇 | 西阳村三组 | 申廷满 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 454-2 | 1 | 汪清县农机有限责任公司(经销商) | 38800.00 | 12800.00 | 12800.00 |
44 | 汪清镇 | 金沟岭林场一组 | 王建良 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | ME404 | 1 | 汪清县农机有限责任公司(经销商) | 47800.00 | 11300.00 | 11300.00 |
45 | 百草沟镇 | 太平村一组 | 顾立顺 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 佳木斯骥驰拖拉机制造有限公司 | JC404-A | 1 | 汪清县华胜农业机械有限公司(经销商) | 38000.00 | 11300.00 | 11300.00 |
46 | 大兴沟镇 | 柳亭村五组 | 郭志良 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 延吉吉峰金桥农机有限公司(经销商) | 18800.00 | 4050.00 | 4050.00 |
47 | 汪清镇 | 六道林场一组 | 何锡寨 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 454-2 | 1 | 汪清县农机有限责任公司(经销商) | 41800.00 | 12800.00 | 12800.00 |
48 | 鸡冠乡 | 吉兴村一组 | 高福杰 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 佳木斯骥驰拖拉机制造有限公司 | JC504 | 1 | 汪清县华胜农业机械有限公司(经销商) | 47000.00 | 14000.00 | 14000.00 |
49 | 百草沟镇 | 兴隆村一组 | 陈国华 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波奔野普兴农业机械有限公司 | 奔野普兴-454A | 1 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 40800.00 | 12800.00 | 12800.00 |
50 | 罗子沟镇 | 前进村一组 | 于海军 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 484 | 1 | 汪清县农机有限责任公司(经销商) | 51300.00 | 12800.00 | 12800.00 |
51 | 大兴沟镇 | 五站村五组 | 朱国君 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF404B | 1 | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 46300.00 | 11300.00 | 11300.00 |
52 | 汪清镇 | 沙南村八组 | 孟宪实 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 354 | 1 | 汪清县农机有限责任公司(经销商) | 35500.00 | 6000.00 | 6000.00 |
53 | 大兴沟镇 | 新立村三组 | 胡乃连 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 3B-554 | 1 | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 68700.00 | 15700.00 | 15700.00 |
54 | 春阳镇 | 石头村四组 | 吕东刚 | 免耕播种机 | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 2BZM-2 | 1 | 敦化市环宇农业机械经销有限公司(经销商) | 36000.00 | 13320.00 | 13320.00 |
55 | 鸡冠乡 | 腰营沟村二组 | 汪清县喆丰农作物种植专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 454-2 | 1 | 汪清县农机有限责任公司(经销商) | 45600.00 | 12800.00 | 12800.00 |
56 | 春阳镇 | 阳光村二组 | 葛京芳 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-6(F6) | 1 | 汪清县农机有限责任公司(经销商) | 23320.00 | 6270.00 | 6270.00 |
57 | 春阳镇 | 石头村六组 | 吕东海 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 汪清县农机有限责任公司(经销商) | 17850.00 | 4050.00 | 4050.00 |
58 | 春阳镇 | 春光村四组 | 唐志军 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 2ZQS-4(AP4) | 1 | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 19550.00 | 4050.00 | 4050.00 |
59 | 东光镇 | 西丰里村一组 | 袁河令 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 454-2 | 1 | 汪清县农机有限责任公司(经销商) | 42300.00 | 12800.00 | 12800.00 |
60 | 东光镇 | 大坎子村十三组 | 李长青 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 454-2 | 1 | 汪清县农机有限责任公司(经销商) | 42300.00 | 12800.00 | 12800.00 |
61 | 东光镇 | 新兴村二组 | 袁昌时 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 454-2 | 1 | 汪清县农机有限责任公司(经销商) | 43800.00 | 12800.00 | 12800.00 |
62 | 东光镇 | 永新村七组 | 董春俊 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | M554-B | 1 | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 73000.00 | 15700.00 | 15700.00 |
63 | 天桥岭镇 | 天宁村五组 | 李兆林 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | M454-BA1 | 1 | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 62300.00 | 12800.00 | 12800.00 |
64 | 汪清镇 | 红星车站二组 | 万顺喜 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 454-2 | 1 | 汪清县农机有限责任公司(经销商) | 41800.00 | 12800.00 | 12800.00 |
65 | 春阳镇 | 中大川村二组 | 杜艳玲 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 2ZQS-4(AP4) | 1 | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 17550.00 | 4050.00 | 4050.00 |
66 | 罗子沟镇 | 太平沟村十三组 | 于殿虎 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 汪清祥瑞拖拉机制造有限公司 | 晟野484 | 1 | 汪清县力田农机销售有限公司(经销商) | 48800.00 | 12800.00 | 12800.00 |
67 | 罗子沟镇 | 城子后村六组 | 李长宏 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF554-3 | 1 | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 77700.00 | 15700.00 | 15700.00 |
68 | 汪清镇 | 第一工程队六组 | 李彦林 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 汪清祥瑞拖拉机制造有限公司 | 晟野404-A | 1 | 汪清县力田农机销售有限公司(经销商) | 37300.00 | 11300.00 | 11300.00 |
69 | 春阳镇 | 石头村四组 | 陈荣林 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 404 | 1 | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 58300.00 | 11300.00 | 11300.00 |
70 | 春阳镇 | 上屯村三组 | 王范田 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF454-16 | 1 | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 48800.00 | 12800.00 | 12800.00 |
71 | 鸡冠乡 | 影壁村五组 | 石万军 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 汪清县农机有限责任公司(经销商) | 18000.00 | 4050.00 | 4050.00 |
72 | 鸡冠乡 | 腰营沟村四组 | 叶志刚 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-6(F6) | 1 | 汪清县农机有限责任公司(经销商) | 23600.00 | 6270.00 | 6270.00 |
73 | 东光镇 | 三道沟村五组 | 李龙国 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 3B-554 | 1 | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 73700.00 | 15700.00 | 15700.00 |
74 | 鸡冠乡 | 影壁村一组 | 文富冬 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 汪清县农机有限责任公司(经销商) | 18000.00 | 4050.00 | 4050.00 |
75 | 鸡冠乡 | 影壁村六组 | 何鸿亮 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 汪清县农机有限责任公司(经销商) | 18000.00 | 4050.00 | 4050.00 |
76 | 东光镇 | 东山村四组 | 冯延红 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | M404-BA1 | 1 | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 58300.00 | 11300.00 | 11300.00 |
77 | 汪清镇 | 第三工程队八组 | 万修全 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 汪清祥瑞拖拉机制造有限公司 | 晟野404-A | 1 | 汪清县力田农机销售有限公司(经销商) | 37300.00 | 11300.00 | 11300.00 |
78 | 东光镇 | 龙泉坪村一组 | 韩国启 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF404B | 1 | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 48300.00 | 11300.00 | 11300.00 |
79 | 罗子沟镇 | 上碱村六组 | 李恩洪 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-6(F6) | 1 | 汪清县农机有限责任公司(经销商) | 23320.00 | 6270.00 | 6270.00 |
80 | 罗子沟镇 | 上碱村四组 | 韩林哲 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-6(F6) | 1 | 汪清县农机有限责任公司(经销商) | 23270.00 | 6270.00 | 6270.00 |
81 | 天桥岭镇 | 神仙洞村二组 | 郑甲洙 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 454-2 | 1 | 汪清县农机有限责任公司(经销商) | 42800.00 | 12800.00 | 12800.00 |
82 | 罗子沟镇 | 西碱村四组 | 孙达 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 454-2 | 1 | 汪清县农机有限责任公司(经销商) | 42600.00 | 12800.00 | 12800.00 |
83 | 罗子沟镇 | 太平沟村五组 | 齐振利 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-6(F6) | 1 | 汪清县农机有限责任公司(经销商) | 23320.00 | 6270.00 | 6270.00 |
84 | 大兴沟镇 | 红日村一组 | 杜海君 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 454-2 | 1 | 汪清县农机有限责任公司(经销商) | 41800.00 | 12800.00 | 12800.00 |
85 | 罗子沟镇 | 中河村五组 | 迟双林 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 454-2 | 1 | 汪清县农机有限责任公司(经销商) | 43300.00 | 12800.00 | 12800.00 |
86 | 罗子沟镇 | 太平沟村二组 | 孔祥军 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 354 | 1 | 汪清县农机有限责任公司(经销商) | 35500.00 | 6000.00 | 6000.00 |
87 | 鸡冠乡 | 太安村二组 | 王海君 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 汪清祥瑞拖拉机制造有限公司 | 晟野404-A | 1 | 汪清县力田农机销售有限公司(经销商) | 37300.00 | 11300.00 | 11300.00 |
合计 | 87 | 3238730.00 | 823690.00 | 823690.00 | |||||||
注:含农户、合作社等所有补贴对象。 |