2015年下半年农机购置补贴公示表 | ||||||||||
日期: 2015-07-13 来源:全海月
|
||||||||||
经长白县农机购置补贴评审小组和县财政局评审,拟同意下列申请者购机现于公示,公示时间为2015年7月6日止7月13日止。
|
||||||||||
长白县农机管理总站 | ||||||||||
2015年7月13日 | ||||||||||
购机者姓名 | 详细地址 | 机具名称 | 型号 | 数量 | 中央补贴 | |||||
李成宝 | 宝泉山镇二股流村 | 拖拉机 | 泰山-1404 | 1 | 81900 | |||||
金国虎 | 八道沟镇葫芦套村 | 拖拉机 | N484HA | 1 | 12800 | |||||
于军 | 八道沟镇蛤蟆川村 | 拖拉机 | LX1304 | 1 | 64600 | |||||
迟京财 | 八道沟镇葫芦套村 | 拖拉机 | MF404 | 1 | 11300 | |||||
长白县2015年上半年农业机械购置补贴公示表 | ||||||||||
日期: 2015-05-18 来源:全海月
|
||||||||||
经长白县农机购置补贴评审小组和县财政局评审,拟同意下列申请者购机,现予公示,公示时间自2015年5月18日开始自2015年5月25日止。
|
||||||||||
长白县农机管理总站 | ||||||||||
2015年5月18日 | ||||||||||
购机者姓名 | 详细地址 | 机具名称 | 型号 | 数量 | 中央补贴 | |||||
陈升凤 | 马鹿沟镇南尖头村 | 拖拉机 | M704-BA | 1 | 23400 | |||||
赵君波 | 马鹿沟镇太阳村 | 拖拉机 | LX1304 | 1 | 64600 | |||||
王国刚 | 马鹿沟镇龙岗村 | 拖拉机 | MF404 | 1 | 11300 | |||||
马鹿沟镇龙岗村 | 拖拉机 | LX1304 | 1 | 64600 | ||||||
唐玉基 | 马鹿沟镇十八道沟村 | 拖拉机 | LX904 | 1 | 35000 | |||||
郭家忠 | 马鹿沟镇马鹿沟村 | 拖拉机 | MF554 | 1 | 15700 | |||||
宋成文 | 马鹿沟镇小农场村 | 拖拉机 | MY404 | 1 | 11300 | |||||
曹兆友 | 十二道沟镇孤山子村 | 拖拉机 | MF554 | 1 | 15700 | |||||
唐士常 | 宝泉山镇撩荒地村 | 拖拉机 | LX904 | 1 | 35000 | |||||
丁建国 | 长白镇绿江委 | 拖拉机 | LGI1404 | 1 | 81900 | |||||
2015年第三批农机购置补贴公示表 | ||||||||||
日期: 2015-11-09 来源:全海月
|
||||||||||
经长白县农机购置补贴评审小组和县财政局评审,拟同意下列申请者购机现于公示,公示时间为2015年11月9日止11月16日止。
|
||||||||||
长白县农机管理总站 | ||||||||||
2015年11月9日 | ||||||||||
购机者姓名 | 详细地址 | 机具名称 | 型号 | 数量 | 中央补贴 | |||||
杨禄忠 | 十四道沟镇安乐村 | 谷物收获机 | 4LZ-3.65 | 1 | 22300 | |||||
刘志亮 | 十四道沟镇安乐村 | 谷物收获机 | 4LZ-4G | 1 | 22300 | |||||
张在权 | 十四道沟镇鸡冠砬子村 | 玉米收获机 | 4LZP-2Q | 1 | 21800 | |||||
闵玉德 | 八道沟镇南川村 | 拖拉机 | M604-B | 1 | 19500 | |||||
金国虎 | 八道沟镇葫芦套村 | 谷物收获机 | 4YZ-4B | 1 | 70500 | |||||
许福家 | 十二道沟镇船卧子村 | 玉米收获机 | 4YZ-2 | 1 | 21800 | |||||
李霞 | 长白镇城东委 | 拖拉机 | LX1204 | 2 | 101400 | |||||
|