公告单位:抚松县农机总站 公告时间: 年 月 日
序号 所在乡(镇) 所在村 购机者姓名 购买机型 单台销售价格(元) 单台补贴额 总补贴额(元)
1 东岗镇 新华村 高玉兴 华夏1504 185400.00 68430.00 68430.00
2 万良镇 荒沟村 咸泉宇 ME504 50500.00 14000.00 14000.00
3 兴隆乡 南天门村 李宝君 DF404B 45300.00 11300.00 11300.00
4 万良镇 北山村 抚松县原生态种植养殖农民专业合作社 HT404 45300.00 11300.00 11300.00
5 万良镇 北山村 抚松县原生态种植养殖农民专业合作社 504 52000.00 14000.00 14000.00
6 新屯子镇 黄泥村 冯月臣 ME504 50500.00 14000.00 14000.00
7 泉阳镇 泉阳河子 徐艳伦 昊田604 60000.00 19500.00 19500.00
8 北岗镇 东泉村 孟凡平 454-2 39800.00 12800.00 12800.00
9 抚松镇 中心街村 崔义洪 CFC454A 47800.00 12800.00 12800.00
10 泉阳镇 东方红村 高义海 WD504K 49000.00 14000.00 14000.00
11 抚松镇 东江村 孙安生 WD704F 75000.00 23400.00 23400.00
12 新屯子镇 大东村 张传波 TY454 41000.00 12800.00 12800.00
合计 741600.00 228330.00 228330.00
注:含农户、合作社等所有补贴对象。