农业机械购置补贴对象公示 | |||||||||||
第3号 | |||||||||||
2013年我省继续实施农业机械购置补贴政策,经初步审核,下列申请者符合农业机械购置补贴条件,现予以公示。 | |||||||||||
申 请 购 置 补 贴 机 具 明 细 表 | |||||||||||
序 号 | 姓名/组织 | 身份证地址 | 小类 | 机具品目 | 分档名称 | 数 量 | 财政补贴金额(万元) | ||||
合计 | 中央 | 省 | 市 | 县 | |||||||
1 | 林祥伟 | 吉林省抚松县新屯子镇黄泥村一组 | 拖拉机 | 手扶拖拉机 | 12-15马力皮带传动手扶拖拉机 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
2 | 梅建贵 | 吉林省抚松县兴隆乡松江村六组 | 拖拉机 | 手扶拖拉机 | 12-15马力皮带传动手扶拖拉机 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
3 | 李军 | 吉林省抚松县抽水乡永泉村一组 | 拖拉机 | 手扶拖拉机 | 8-12马力皮带传动手扶拖拉机 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
4 | 英永武 | 吉林省抚松县抽水乡永泉村一组 | 拖拉机 | 手扶拖拉机 | 8-12马力皮带传动手扶拖拉机 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
5 | 郭现聚 | 吉林省抚松县新屯子镇大东村一组 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 35-40马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
6 | 李霞 | 吉林省抚松县抚松镇新安村一组 | 拖拉机 | 手扶拖拉机 | 12-15马力皮带传动手扶拖拉机 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
7 | 王吉生 | 吉林省抚松县抽水乡东大村一组 | 拖拉机 | 手扶拖拉机 | 8-12马力皮带传动手扶拖拉机 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
8 | 于德海 | 吉林省抚松县抽水乡碱场村一组 | 拖拉机 | 手扶拖拉机 | 8-12马力皮带传动手扶拖拉机 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
9 | 梁桂国 | 吉林省抚松县抽水乡芝阳村一组 | 拖拉机 | 手扶拖拉机 | 8-12马力皮带传动手扶拖拉机 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
10 | 张军 | 吉林省抚松县抽水乡芝阳村二组 | 拖拉机 | 手扶拖拉机 | 8-12马力皮带传动手扶拖拉机 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
11 | 宿云禄 | 吉林省抚松县东岗镇小山村四组 | 拖拉机 | 手扶拖拉机 | 8-12马力皮带传动手扶拖拉机 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
12 | 王金刚 | 吉林省抚松县万良镇向阳村一组 | 拖拉机 | 手扶拖拉机 | 12-15马力皮带传动手扶拖拉机 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
13 | 王洪明 | 吉林省抚松县沿江乡楞场村一组 | 拖拉机 | 手扶拖拉机 | 12-15马力皮带传动手扶拖拉机 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
14 | 祝宝权 | 吉林省抚松县沿江乡楞场村一组 | 拖拉机 | 手扶拖拉机 | 12-15马力皮带传动手扶拖拉机 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
15 | 李继武 | 吉林省抚松县沿江乡楞场村一组 | 拖拉机 | 手扶拖拉机 | 12-15马力皮带传动手扶拖拉机 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
16 | 刘勇 | 吉林省抚松县沿江乡楞场村一组 | 拖拉机 | 手扶拖拉机 | 12-15马力皮带传动手扶拖拉机 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
17 | 刘兆学 | 吉林省抚松县沿江乡楞场村一组 | 拖拉机 | 手扶拖拉机 | 12-15马力皮带传动手扶拖拉机 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
18 | 邹本燕 | 吉林省抚松县沿江乡滩头村一组 | 拖拉机 | 手扶拖拉机 | 12-15马力皮带传动手扶拖拉机 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
19 | 丁彦才 | 吉林省抚松县露水河镇长胜村一组 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 90-95马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
20 | 崔月荣 | 吉林省抚松县万良镇万兴村三组 | 拖拉机 | 手扶拖拉机 | 8-12马力皮带传动手扶拖拉机 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
21 | 刘福才 | 吉林省抚松县抚松镇荒沟门村三组 | 拖拉机 | 手扶拖拉机 | 8-12马力皮带传动手扶拖拉机 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
22 | 王广有 | 吉林省抚松县新屯子镇靖宇岗村十组 | 拖拉机 | 手扶拖拉机 | 12-15马力皮带传动手扶拖拉机 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
23 | 丁明山 | 吉林省抚松县露水河镇砬子河村三组 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 90-95马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
公示期限:2013年04月24日——2013年05月1日,投诉电话:________________。 |