序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 板石镇 | 南秦孟村九组 | 范光成 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 潍坊沃沃农业装备有限公司 | NINGBODEER404 | 1 | 珲春市奇瑞农机销售有限公司(经销商) | 39500.00 | 11300.00 | 11300.00 |
2 | 板石镇 | 板石村十组 | 颜繁君 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 大安市祥和农业机械制造有限公司 | 2BYP-14/17 | 1 | 珲春市奇瑞农机销售有限公司(经销商) | 4800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
3 | 哈达门乡 | 松树村三组 | 孟宪江 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | M404-BA | 1 | 珲春市巨业农业机械有限公司(经销商) | 51800.00 | 11300.00 | 11300.00 |
4 | 哈达门乡 | 太平村二组 | 叶立臣 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东常林道依茨法尔机械有限公司 | SH554C | 1 | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 60700.00 | 15700.00 | 15700.00 |
5 | 马川子乡 | 马新村四组 | 铁国明 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 潍坊沃沃农业装备有限公司 | NINGBODEER404 | 1 | 珲春市奇瑞农机销售有限公司(经销商) | 39500.00 | 11300.00 | 11300.00 |
6 | 三家子满族乡 | 东岗子村二组 | 姜学君 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 17150.00 | 4050.00 | 4050.00 |
7 | 哈达门乡 | 新华村十组 | 于守河 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | SG404 | 1 | 珲春市恒大农机销售有限公司(经销商) | 47900.00 | 11300.00 | 11300.00 |
8 | 哈达门乡 | 胜利村四组 | 牟娟 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | SG404 | 1 | 珲春市恒大农机销售有限公司(经销商) | 47900.00 | 11300.00 | 11300.00 |
9 | 哈达门乡 | 胜利村二组 | 韩正民 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | SG404 | 1 | 珲春市恒大农机销售有限公司(经销商) | 47800.00 | 11300.00 | 11300.00 |
10 | 敬信镇 | 圈河村三组 | 张德平 | 免耕播种机 | 四平农丰乐农业装备有限公司 | 2BMG-2 | 1 | 珲春市恒越农业机械销售有限公司(经销商) | 40000.00 | 15570.00 | 15570.00 |
11 | 敬信镇 | 圈河村三组 | 张德平 | 免耕播种机 | 四平农丰乐农业装备有限公司 | 2BMG-2 | 1 | 珲春市恒越农业机械销售有限公司(经销商) | 40000.00 | 15570.00 | 15570.00 |
12 | 杨泡满族乡 | 东阿拉村二组 | 吴树鑫 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 17150.00 | 4050.00 | 4050.00 |
13 | 英安镇 | 春城乡双新村六组 | 时金河 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洛阳瑞得拖拉机有限公司 | RD404A | 1 | 珲春博业农机销售有限公司(经销商) | 31500.00 | 11300.00 | 11300.00 |
14 | 哈达门乡 | 胜利村四组 | 郎慧明 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 天津拖拉机制造有限公司 | TNW604-1 | 1 | 珲春市恒越农业机械销售有限公司(经销商) | 72000.00 | 19500.00 | 19500.00 |
15 | 杨泡满族乡 | 松林村五组 | 郎绍良 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司 | 404C | 1 | 珲春博业农机销售有限公司(经销商) | 39300.00 | 11300.00 | 11300.00 |
16 | 春化镇 | 梨树沟村二组 | 珲春市梨树春养殖场 | 免耕播种机 | 吉林省大元农用机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 49000.00 | 15570.00 | 15570.00 |
17 | 春化镇 | 梨树沟村二组 | 珲春市梨树春养殖场 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | M554-B | 1 | 珲春市巨业农业机械有限公司(经销商) | 67100.00 | 15700.00 | 15700.00 |
18 | 敬信镇 | 九沙坪村六组 | 赵艳志 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | M404-BA | 1 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 54800.00 | 11300.00 | 11300.00 |
19 | 三家子满族乡 | 沙坨子村一组 | 赵春海 | 免耕播种机 | 中机北方机械有限公司 | 2BMY-2 | 1 | 珲春市奇瑞农机销售有限公司(经销商) | 35370.00 | 15570.00 | 15570.00 |
20 | 英安镇 | 春城乡自兴村八组 | 高和忠 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 潍坊沃沃农业装备有限公司 | NINGBODEER404 | 1 | 珲春市奇瑞农机销售有限公司(经销商) | 39300.00 | 11300.00 | 11300.00 |
21 | 杨泡满族乡 | 泡子沿村五组 | 李文忠 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | HT404 | 1 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 40100.00 | 11300.00 | 11300.00 |
22 | 马川子乡 | 五二村三组 | 谭泽平 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | B554 | 1 | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 71100.00 | 15700.00 | 15700.00 |
23 | 马川子乡 | 五二村七组 | 珲春市永旭种植专业合作社 | 水稻插秧机 | 井关农机(常州)有限公司 | 2Z-6B3(PZ60-HGSR) | 1 | 珲春市庆东农业机械销售有限公司(经销商) | 88600.00 | 26700.00 | 26700.00 |
24 | 哈达门乡 | 河山村六组 | 刘常君 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 天津拖拉机制造有限公司 | TN404 | 1 | 珲春市恒越农业机械销售有限公司(经销商) | 45000.00 | 11300.00 | 11300.00 |
25 | 板石镇 | 新农村五组 | 王丽洁 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 浙江中工农业装备有限公司 | 484 | 1 | 珲春市庆东农业机械销售有限公司(经销商) | 49500.00 | 12800.00 | 12800.00 |
26 | 马川子乡 | 五二村七组 | 珲春市永旭种植专业合作社 | 水稻插秧机 | 井关农机(常州)有限公司 | 2Z-6B3(PZ60-HGSR) | 1 | 珲春市庆东农业机械销售有限公司(经销商) | 88600.00 | 26700.00 | 26700.00 |
27 | 马川子乡 | 依力村九组 | 郎贵军 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 潍坊沃沃农业装备有限公司 | NINGBODEER404 | 1 | 珲春市奇瑞农机销售有限公司(经销商) | 39500.00 | 11300.00 | 11300.00 |
28 | 敬信镇 | 回龙峰村三组 | 徐熙龙 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 潍坊沃沃农业装备有限公司 | NINGBODEER404 | 1 | 珲春市奇瑞农机销售有限公司(经销商) | 39500.00 | 11300.00 | 11300.00 |
29 | 哈达门乡 | 平安村二组 | 吴铁成 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | M554-B | 1 | 珲春市巨业农业机械有限公司(经销商) | 65100.00 | 15700.00 | 15700.00 |
30 | 哈达门乡 | 平安村七组 | 郎树明 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 潍坊沃沃农业装备有限公司 | NINGBODEER554 | 1 | 珲春市奇瑞农机销售有限公司(经销商) | 56500.00 | 15700.00 | 15700.00 |
31 | 杨泡满族乡 | 松林村五组 | 王伟才 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司 | 504C | 1 | 珲春博业农机销售有限公司(经销商) | 42500.00 | 14000.00 | 14000.00 |
32 | 哈达门乡 | 马滴达乡三道沟村九组 | 魏宗林 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | MF554 | 1 | 珲春市恒大农机销售有限公司(经销商) | 69500.00 | 15700.00 | 15700.00 |
33 | 杨泡满族乡 | 泡子沿村五组 | 刘功文 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司) | RK554 | 1 | 珲春市奇瑞农机销售有限公司(经销商) | 69200.00 | 15700.00 | 15700.00 |
34 | 三家子满族乡 | 永丰村三组 | 申仲男 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 乐星农业装备(青岛)有限公司 | LS554 | 1 | 敦化市海轮农业机械经销有限公司(经销商) | 85700.00 | 15700.00 | 15700.00 |
35 | 英安镇 | 春城乡新地方村二组 | 管延成 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF404-10 | 1 | 珲春市恒大农机销售有限公司(经销商) | 41100.00 | 11300.00 | 11300.00 |
36 | 哈达门乡 | 河山村五组 | 于鹏露 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | SG404 | 1 | 珲春市恒大农机销售有限公司(经销商) | 46100.00 | 11300.00 | 11300.00 |
合计 | 36 | 1780170.00 | 478280.00 | 478280.00 | |||||||
注:含农户、合作社等所有补贴对象。 |