9月公示
9月公示
日期: 2015-10-12  来源:桦甸市农业机械技术推广站
享受农机购置补贴的农户信息表 |
公告单位:桦甸市农业机械技术推广站 | | | | 公告时间:2015年 9 月 |
序号 | 购机者姓名 | 所在 乡(镇) | 所在村 | 机具品目 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 石增来 | 八道河子镇 | 新发村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | DF554-3 | 1 | 55000 | 15700 | 15700 |
2 | 尚立坤 | 苏密沟乡 | 友谊村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | MF504 | 1 | 49100 | 14000 | 14000 |
3 | 袁文华 | 桦郊乡 | 罗圈村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
4 | 黄玉林 | 桦郊乡 | 罗圈村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
5 | 杨 杰 | 桦郊乡 | 新政村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZ-2A | 1 | 63000 | 21800 | 21800 |
6 | 李加元 | 八道河子镇 | 榆木村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
7 | 辛崇选 | 红石镇 | 高兴村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2D | 1 | 58000 | 21800 | 21800 |
8 | 冯 宇 | 苏密沟乡 | 沙河子村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 2 | 26000 | 8500 | 17000 |
9 | 张加有 | 桦郊乡 | 东兴村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 404 | 1 | 37300 | 11300 | 11300 |
10 | 张宝山 | 八道河子镇 | 八道河子村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZ-2A | 1 | 63000 | 21800 | 21800 |
11 | 吴 祥 | 苏密沟乡 | 友谊村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZ-4 | 2 | 132000 | 70500 | 141000 |
12 | 王国辉 | 横道河子乡 | 杉松村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2 | 1 | 58000 | 21800 | 21800 |
13 | 王会民 | 红石镇 | 小红石村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZ-2A | 1 | 66800 | 21800 | 21800 |
14 | 范兴志 | 桦郊乡 | 公发村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
15 | 刘洪山 | 桦郊乡 | 天河村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 2 | 26000 | 8500 | 17000 |
16 | 和法新 | 桦郊乡 | 天河村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
17 | 孙海林 | 桦郊乡 | 罗圈村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
18 | 郑春上 | 金沙乡 | 胜利村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2 | 1 | 58000 | 21800 | 21800 |
19 | 肖相波 | 金沙乡 | 密胜村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
20 | 张立国 | 金沙乡 | 密胜村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 2 | 26000 | 8500 | 17000 |
21 | 冯秀祥 | 苏密沟乡 | 沙河子村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 2 | 26000 | 8500 | 17000 |
22 | 于广伟 | 桦郊乡 | 公发村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 2 | 26000 | 8500 | 17000 |
23 | 孙广志 | 永吉街道 | 大城子村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
24 | 柳益民 | 桦郊乡 | 双胜村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
25 | 李国东 | 八道河子镇 | 八道河子村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | DF554 | 1 | 60000 | 15700 | 15700 |
26 | 孟庆志 | 八道河子镇 | 二道沟村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2 | 1 | 58000 | 21800 | 21800 |
27 | 成吉平 | 桦郊乡 | 新政村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
28 | 潘继奎 | 桦郊乡 | 柳树村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZ-2A | 1 | 66800 | 21800 | 21800 |
29 | 徐庆东 | 金沙乡 | 柳树村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZ-2A | 1 | 66800 | 21800 | 21800 |
30 | 禚元家 | 苏密沟乡 | 榆树村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 2 | 26000 | 8500 | 17000 |
31 | 何世斌 | 八道河子镇 | 四方甸子村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2 | 2 | 58000 | 21800 | 43600 |
32 | 田洪有 | 公吉乡 | 五道沟村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
33 | 宋清霞 | 八道河子镇 | 榆木村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 484 | 1 | 42000 | 12800 | 12800 |
34 | 曹砚林 | 金沙乡 | 独木村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
35 | 董 君 | 横道河子乡 | 杉松村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
36 | 赵燕和 | 八道河子镇 | 榆木村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
37 | 渠敬连 | 桦郊乡 | 罗圈村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
38 | 陈佰文 | 金沙乡 | 金星村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
39 | 巴长嵩 | 桦郊乡 | 罗圈村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
40 | 郑家全 | 桦郊乡 | 大龙村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2 | 1 | 80000 | 21800 | 21800 |
41 | 任广才 | 桦郊乡 | 榆树村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZ-4E | 1 | 185000 | 70500 | 70500 |
42 | 孙刚 | 桦郊乡 | 解放村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
43 | 朱海川 | 桦郊乡 | 公发村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 2 | 26000 | 8500 | 17000 |
44 | 苏 虎 | 八道河子镇 | 西北岔 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
45 | 刘宝义 | 桦郊乡 | 安乐村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 2 | 26000 | 8500 | 17000 |
46 | 孙胜平 | 桦郊乡 | 四道荒沟村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
47 | 张长岩 | 红石镇 | 平岗村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
48 | 姜海波 | 桦郊乡 | 解放村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
49 | 陈 哲 | 桦郊乡 | 双胜村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2 | 1 | 58000 | 21800 | 21800 |
50 | 赵贵森 | 桦郊乡 | 解放村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
51 | 许志刚 | 桦郊乡 | 公发村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
52 | 宋杨 | 横道河子乡 | 荒山村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZ-4E | 1 | 185000 | 70500 | 70500 |
53 | 姜立志 | 桦郊乡 | 三合村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
54 | 孙祥 | 桦郊乡 | 解放村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
55 | 潘其全 | 桦郊乡 | 新政村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
56 | 薛德宪 | 桦郊乡 | 四道荒沟村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 2 | 26000 | 8500 | 17000 |
57 | 尤凤仪 | 金沙乡 | 全民村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZ-2A | 1 | 66800 | 21800 | 21800 |
58 | 张全文 | 横道河子乡 | 和平村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2 | 1 | 58000 | 21800 | 21800 |
59 | 王立国 | 永吉街道 | 榆树村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZ-4E | 2 | 185000 | 70500 | 141000 |
60 | 吕明伟 | 金沙乡 | 民龙村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2 | 1 | 58000 | 21800 | 21800 |
61 | 于财 | 八道河子镇 | 榆木村 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-2.5 | 1 | 127500 | 19000 | 19000 |
62 | 李连和 | 八道河子镇 | 榆木村 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-2.5 | 1 | 127500 | 19000 | 19000 |
63 | 张守明 | 八道河子镇 | 榆木村 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-2.5 | 1 | 127500 | 19000 | 19000 |
64 | 程继生 | 八道河子镇 | 向阳村 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-2.5 | 1 | 127500 | 19000 | 19000 |
65 | 张义友 | 桦郊乡 | 公发村 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-2.5 | 1 | 127500 | 19000 | 19000 |
66 | 李君海 | 桦郊乡 | 先锋村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 悍沃-404 | 1 | 31500 | 11300 | 11300 |
67 | 李君海 | 桦郊乡 | 先锋村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | M404-BA | 1 | 49000 | 11300 | 11300 |
68 | 昌洙农机 合作社 | 桦郊乡 | 晓光村 | 水稻插秧机 | 2ZG-6 | 1 | 55000 | 26700 | 26700 |
69 | 马长春 | 二道甸子镇 | 地窨子村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 484 | 1 | 56400 | 12800 | 12800 |
70 | 隋炳昌 | 桦树乡 | 嘎河村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 404 | 1 | 31500 | 11300 | 11300 |
71 | 张在举 | 桦郊乡 | 四道荒沟村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
72 | 张海林 | 八道河子镇 | 四方甸子村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | M704-BA | 1 | 127500 | 23400 | 23400 |
73 | 刘祥军 | 桦郊乡 | 公发村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 2 | 26000 | 8500 | 17000 |
74 | 刘洪军 | 金沙乡 | 民龙村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2 | 1 | 58000 | 21800 | 21800 |
75 | 董凯 | 横道河子乡 | 杉松村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2 | 1 | 58000 | 21800 | 21800 |
76 | 隋炳昌 | 桦树乡 | 嘎河村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | M554-BA | 1 | 60000 | 15700 | 15700 |
77 | 路军有 | 二道甸子镇 | 中胜村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | M554-BA | 1 | 60000 | 15700 | 15700 |
78 | 黄学刚 | 金沙乡 | 民龙村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2 | 2 | 58000 | 21800 | 43600 |
79 | 张凤林 | 金沙乡 | 民龙村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
80 | 何永兴 | 桦郊乡 | 柳树村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
81 | 孙增华 | 桦郊乡 | 公发村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
82 | 许汉增 | 八道河子镇 | 荆家村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
83 | 耿庆林 | 桦郊乡 | 新政村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
84 | 胡殿臣 | 金沙乡 | 密胜村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
85 | 张立国 | 金沙乡 | 密胜村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
86 | 王长友 | 八道河子镇 | 四合村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
87 | 张宝成 | 桦郊乡 | 天河村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
88 | 徐茂生 | 桦郊乡 | 天河村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 2 | 26000 | 8500 | 17000 |
89 | 马志元 | 八道河子镇 | 栗子沟村 | 水稻插秧机 | 2ZG-6 | 1 | 49000 | 26700 | 26700 |
90 | 肖富祥 | 八道河子镇 | 新发村 | 水稻插秧机 | 2ZG-6 | 1 | 49000 | 26700 | 26700 |
91 | 王雷 | 八道河子镇 | 荆家村 | 水稻插秧机 | 2ZG-6 | 1 | 48000 | 26700 | 26700 |
92 | 乔俊华 | 八道河子镇 | 榆木村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
93 | 孙建阳 | 八道河子镇 | 新发村 | 水稻插秧机 | 2ZG-6 | 1 | 50000 | 26700 | 26700 |
94 | 孙喜柱 | 桦郊乡 | 三道荒沟村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 2 | 26000 | 8500 | 17000 |
95 | 杨兴华 | 八道河子镇 | 四方甸子村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2 | 1 | 58000 | 21800 | 21800 |
96 | 周金库 | 金沙乡 | 民龙村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2 | 1 | 58000 | 21800 | 21800 |
97 | 崔忠军 | 金沙乡 | 全民村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
98 | 孙春贺 | 桦郊乡 | 罗圈村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
99 | 朱贵传 | 桦郊乡 | 盘桦村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
100 | 王立君 | 公吉乡 | 丰桦村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
101 | 尹国富 | 横道河子乡 | 地局子村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZ-2A | 1 | 66800 | 21800 | 21800 |
102 | 刘金发 | 横道河子乡 | 杉松村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZ-2A | 2 | 66800 | 21800 | 43600 |
103 | 刘金国 | 横道河子乡 | 民主村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
104 | 朱玉忠 | 横道河子乡 | 复兴村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZ-2A | 1 | 66800 | 21800 | 21800 |
105 | 任立强 | 横道河子乡 | 杉松村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2 | 1 | 58000 | 21800 | 21800 |
106 | 谷林彬 | 横道河子乡 | 地局子村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 悍沃-554 | 1 | 53000 | 15700 | 15700 |
107 | 禚新民 | 苏密沟乡 | 蘑菇园子村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 悍沃704 | 1 | 57200 | 23400 | 23400 |
108 | 禚新民 | 苏密沟乡 | 蘑菇园子村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 悍沃404A | 1 | 31500 | 11300 | 11300 |
109 | 林云鹏 | 苏密沟乡 | 友谊村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | WD704 | 1 | 68700 | 23400 | 23400 |
110 | 姜贵山 | 横道河子乡 | 复兴村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2 | 1 | 58000 | 21800 | 21800 |
111 | 谷凤国 | 横道河子乡 | 横道河子村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZ-2A | 1 | 66800 | 21800 | 21800 |
112 | 潘春林 | 八道河子镇 | 金河村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
113 | 仇传正 | 八道河子镇 | 毛山村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 2 | 26000 | 8500 | 17000 |
114 | 刘铣锋 | 八道河子镇 | 新胜村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
115 | 杨洪雨 | 八道河子镇 | 寿山村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 悍沃404A | 1 | 31500 | 11300 | 11300 |
116 | 陆书发 | 八道河子镇 | 八道河子村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZ-4E | 1 | 165000 | 70500 | 70500 |
117 | 薛永宝 | 八道河子镇 | 四方甸子村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZ-2A | 1 | 66800 | 21800 | 21800 |
118 | 钱继欣 | 苏密沟乡 | 前进村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 东方红CT504-1 | 1 | 41000 | 14000 | 14000 |
119 | 单连生 | 苏密沟乡 | 先锋村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2 | 1 | 58000 | 21800 | 21800 |
120 | 田少文 | 苏密沟乡 | 榆树村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
121 | 高立民 | 苏密沟乡 | 沙河子村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2 | 1 | 58000 | 21800 | 21800 |
122 | 赵有泉 | 公吉乡 | 西河沿村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZ-2A | 1 | 66800 | 21800 | 21800 |
123 | 曹殿凤 | 公吉乡 | 柳树村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2 | 1 | 58000 | 21800 | 21800 |
124 | 杨美景 | 公吉乡 | 五间村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
125 | 殷广起 | 公吉乡 | 五道沟村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 东方红CT504-1 | 1 | 41000 | 14000 | 14000 |
126 | 解文生 | 公吉乡 | 碱厂村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
127 | 王春林 | 公吉乡 | 联合村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 东方红CT504-1 | 1 | 41000 | 14000 | 14000 |
128 | 王斌 | 公吉乡 | 九星村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机 | 4YZP-2 | 1 | 58000 | 21800 | 21800 |
129 | 邀广春 | 公吉乡 | 错草村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机 | 4YZP-2 | 1 | 58000 | 21800 | 21800 |
130 | 王新安 | 桦郊乡 | 罗圈村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
131 | 肖禄君 | 桦郊乡 | 罗圈村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
132 | 李忠海 | 桦郊乡 | 罗圈村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
133 | 刘书文 | 桦郊乡 | 解放村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
134 | 潘子清 | 桦郊乡 | 新政村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
135 | 刘洋 | 桦郊乡 | 双胜村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
136 | 尹忠昌 | 桦郊乡 | 双龙村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
137 | 葛建武 | 桦郊乡 | 四道荒沟村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZ-2A | 1 | 66800 | 21800 | 21800 |
138 | 郑金和 | 桦郊乡 | 三合村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
139 | 魏均平 | 桦郊乡 | 平安村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
140 | 吴连明 | 桦郊乡 | 新民村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
141 | 张安顺 | 桦郊乡 | 东兴村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
142 | 国兰香 | 桦郊乡 | 盘桦村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
143 | 仲崇德 | 桦郊乡 | 公发村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 2 | 26000 | 8500 | 17000 |
144 | 陈礼河 | 桦郊乡 | 三合村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
145 | 刘华福 | 桦郊乡 | 柳树村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
146 | 牟根成 | 桦郊乡 | 柳树村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
147 | 张庆元 | 桦郊乡 | 天河村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZ-2A | 1 | 66800 | 21800 | 21800 |
148 | 畅春生 | 桦郊乡 | 民友村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 东方红CT504-1 | 1 | 41000 | 14000 | 14000 |
149 | 吴玉庭 | 金沙乡 | 柳树村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2 | 1 | 58000 | 21800 | 21800 |
150 | 周国才 | 金沙乡 | 胜利村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2 | 1 | 71000 | 21800 | 21800 |
151 | 李培利 | 金沙乡 | 独木村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
152 | 李树良 | 金沙乡 | 柳树村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZQH-2 | 1 | 67000 | 21800 | 21800 |
153 | 程凤杉 | 金沙乡 | 新华村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 2 | 26000 | 8500 | 17000 |
154 | 程金宝 | 金沙乡 | 柳树村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
155 | 齐景志 | 金沙乡 | 胜利村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 泰山-404 | 1 | 37000 | 11300 | 11300 |
156 | 孙传利 | 桦郊乡 | 天河村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
157 | 许明水 | 桦郊乡 | 新民村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
158 | 荆世玉 | 桦郊乡 | 天河村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
159 | 王明喜 | 桦郊乡 | 解放村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
160 | 朱俊波 | 桦郊乡 | 新民村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
161 | 李金胜 | 桦郊乡 | 公发村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2 | 1 | 58000 | 21800 | 21800 |
162 | 徐茂英 | 桦郊乡 | 天河村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
163 | 魏继东 | 桦郊乡 | 柳树村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
164 | 王强 | 苏密沟乡 | 大龙村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
165 | 陈坤 | 苏密沟乡 | 关门砬子村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
166 | 张泽民 | 苏密沟乡 | 榆树村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 悍沃404A | 1 | 31500 | 11300 | 11300 |
167 | 张泽民 | 苏密沟乡 | 榆树村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 悍沃-554 | 1 | 53000 | 15700 | 15700 |
168 | 吴爱生 | 公吉乡 | 五间村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
169 | 袁春录 | 公吉乡 | 联合村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2 | 1 | 58000 | 21800 | 21800 |
170 | 董家有 | 公吉乡 | 丰桦村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
171 | 刘志利 | 公吉乡 | 松江村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
