桦甸市农机补贴公示8.9
桦甸市农机补贴公示8.9
日期: 2013-08-09  来源:农机推广站
2013年桦甸市农业机械购置补贴实施公示表 |
统计人:姜哲 |
序号 | 日期 | 姓名 | 地址 | 机具类型 | 数量 | 补贴额 |
1 | 8.5 | 宋志有 | 八道河子镇西北岔村内托 | 玉米联合收 | 1 | 72000 |
2 | 8.6 | 崔立荣 | 桦甸市公吉乡刘家店村吉兴社 | 收获后处理机械色选机 | 1 | 30000 |
3 | 8.8 | 苑德君 | 桦甸市公吉乡怀南村治安东社 | 收获后处理机械生产率>4吨粮食干燥机 | 1 | 50000 |
4 | 8.9 | 金光成 | 桦甸市公吉乡新安村新安四社 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 44000 |
5 | 8.9 | 杨玉田 | 桦甸市公吉乡新安村新安二社 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 44000 |
6 | 8.6 | 刘艳鹤 | 金沙镇金沙村高家社 | 收获后处理机械色选机 | 1 | 30000 |
7 | 8.6 | 历守成 | 金沙镇桦树村农场社 | 收获后处理机械色选机 | 1 | 30000 |
8 | 8.8 | 鲁静 | 金沙镇密胜村胜利社 | 收获机械半喂入式水稻联合收割机 | 1 | 50000 |
9 | 8.8 | 秦世清 | 金沙镇密胜村胜利社 | 收获机械半喂入式水稻联合收割机 | 1 | 50000 |
10 | | | | | | |
合计 | | | | | | |
注:如有对上述申请农业机械购置补贴人员有不同意见的,请于七日内拨打举报电话:农业局(0432-66223949)财政局(0432-66222468)及向各乡镇农业站、财政所举报。 |
| | | | | | |
2013年桦甸市农业机械购置补贴实施公示表 |
统计人:姜哲 |
序号 | 日期 | 姓名 | 地址 | 机具类型 | 数量 | 补贴额 |
1 | 8.9 | 啜剑波 | 金沙镇密胜村胜利社 | 收获机械半喂入式水稻联合收割机 | 1 | 50000 |
2 | 8.9 | 李录 | 金沙镇密胜村胜利社 | 收获机械半喂入式水稻联合收割机 | 1 | 50000 |
3 | 8.5 | 王国才 | 桦郊乡罗圈村 | 东方1104 | 1 | 56000 |
4 | 8.5 | 孙显章 | 桦甸市桦郊乡友谊村五社 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 113000 |
5 | 8.6 | 王文友 | 桦甸市桦郊乡天河村五道沟二社 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 113000 |
6 | 8.6 | 吴贤德 | 桦甸市桦郊乡三道沟村三社 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 113000 |
7 | 8.7 | 王相发 | 桦甸市桦郊乡友谊村四社 | 75-85马力沃德水稻收割机 | 1 | 22000 |
8 | | | | | | |
合计 | | | | | | |
注:如有对上述申请农业机械购置补贴人员有不同意见的,请于七日内拨打举报电话:农业局(0432-66223949)财政局(0432-66222468)及向各乡镇农业站、财政所举报。 |