11月公示
11月公示
日期: 2015-12-03  来源:桦甸市农业机械技术推广站
享受农机购置补贴的农户信息表 |
公告单位:桦甸市农业机械技术推广站 | | | | 公告时间:2015年 11 月 |
序号 | 购机者姓名 | 所在 乡(镇) | 所在村 | 机具品目 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 高绍杰 | 金沙乡 | 独木村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
2 | 徐文民 | 桦郊乡 | 榆树村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
3 | 刘福全 | 金沙乡 | 西安村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
4 | 薛旭刚 | 桦郊乡 | 天河村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
5 | 郐忠仁 | 永吉街道 | 西台子村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
6 | 孙景福 | 永吉街道 | 西台子村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
7 | 刘安全 | 二道甸子镇 | 革新村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
8 | 刘成军 | 横道河子乡 | 和平村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
9 | 吴迪 | 八道河子镇 | 四方甸子村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
10 | 孟兆军 | 金沙乡 | 珠子营村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
11 | 吕江 | 金沙乡 | 珠子营村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
12 | 王洪刚 | 横道河子乡 | 文华村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
13 | 于宝泉 | 公吉乡 | 丰桦村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
14 | 董云亭 | 横道河子乡 | 荒山村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
15 | 董彦民 | 横道河子乡 | 荒山村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
16 | 佟玉仁 | 横道河子乡 | 荒山村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
17 | 鲁占江 | 常山镇 | 大河村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
18 | 何宝祥 | 桦郊乡 | 安乐村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
19 | 夏良军 | 红石镇 | 色洛河村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
20 | 姜贵斌 | 横道河子乡 | 中友村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
21 | 陶晓东 | 横道河子乡 | 中友村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
22 | 王钦美 | 八道河子镇 | 向阳村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
23 | 杨圣福 | 横道河子乡 | 文华村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
24 | 徐金富 | 金沙乡 | 柳树村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
25 | 雷海金 | 金沙乡 | 全民村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
26 | 董志波 | 金沙乡 | 全民村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
27 | 谢春波 | 八道河子镇 | 向阳村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
28 | 丁文强 | 常山镇 | 靠山村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
29 | 朱晓东 | 常山镇 | 靠山村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
30 | 魏钦国 | 桦郊乡 | 杨树村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
31 | 孙旭日 | 横道河子乡 | 荒山村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
32 | 刘永吉 | 金沙乡 | 全民村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
33 | 胡晓光 | 横道河子乡 | 荒山村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
34 | 谢海柱 | 八道河子镇 | 寿山村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
35 | 李洪福 | 横道河子乡 | 复兴村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
36 | 杨玉忠 | 金沙乡 | 金星村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
37 | 周厚龙 | 八道河子镇 | 榆木村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
38 | 解志民 | 横道河子乡 | 荒山村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
39 | 杨本平 | 桦郊乡 | 大龙村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
40 | 刘宝文 | 横道河子乡 | 荒山村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
41 | 丁金泽 | 金沙乡 | 民主村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
42 | 刘书义 | 红石镇 | 鸡冠砬子村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
43 | 李冠深 | 金沙乡 | 工农村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
44 | 裴立新 | 八道河子镇 | 二道沟村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
45 | 李德顺 | 横道河子乡 | 民主村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
46 | 王其友 | 横道河子乡 | 民主村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2 | 1 | 55800 | 21800 | 21800 |
47 | 鞠来发 | 桦郊乡 | 东兴村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
48 | 姚云朋 | 常山镇 | 桃山村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2 | 1 | 55800 | 21800 | 21800 |
49 | 盖井阳 | 金沙乡 | 太平村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
50 | 朱海章 | 横道河子乡 | 文华村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
51 | 林铁 | 八道河子镇 | 荆家村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
52 | 滕延林 | 横道河子乡 | 荒山村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
53 | 李洪岩 | 二道甸子镇 | 帽山村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
54 | 周明江 | 夹皮沟镇 | 金沟村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
55 | 张福生 | 公吉乡 | 柳树村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
56 | 王春喜 | 夹皮沟镇 | 金沟村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 454 | 1 | 48000 | 12800 | 12800 |
57 | 周玉臣 | 桦郊乡 | 煤窑村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 504 | 1 | 49100 | 14000 | 14000 |
合计 | | | | | | 57 | 3696100 | 1225800 | 1225800 |
注:含农户、合作社等所有补贴对象。 |