享受农机购置补贴的农户信息表 1-25
享受农机购置补贴的农户信息表 1-25
日期: 2015-04-22  来源:桦甸市农业机械技术推广站
享受农机购置补贴的农户信息表 |
公告单位: | 桦甸市农业机械技术推广站 | | | | | 公告时间:2015年 4 月 17日 |
序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 金沙乡 | 胜利村 | 于泊军 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 484 | 1 | 56400.00 | 12800.00 | 12800.00 |
2 | 金沙乡 | 胜利村 | 王爱臣 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 484 | 1 | 56400.00 | 12800.00 | 12800.00 |
3 | 金沙乡 | 胜利村 | 啜剑波 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 484 | 1 | 56400.00 | 12800.00 | 12800.00 |
4 | 金沙乡 | 柳树村 | 李继厚 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 484 | 1 | 56400.00 | 12800.00 | 12800.00 |
5 | 桦郊乡 | 新民村 | 姜永利 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 悍沃-404 | 1 | 33500.00 | 11300.00 | 11300.00 |
6 | 金沙乡 | 柳树村 | 李树良 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | LF954 | 1 | 133000.00 | 36900.00 | 36900.00 |
7 | 八道河子镇 | 砍川沟村 | 闵卫锋 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | M404-BA | 1 | 48100.00 | 11300.00 | 11300.00 |
8 | 金沙乡 | 密胜村 | 周广臣 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | SH554 | 1 | 60000.00 | 15700.00 | 15700.00 |
9 | 红石镇 | 高兴村 | 高玉顺 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | LX1204 | 1 | 195000.00 | 50700.00 | 50700.00 |
10 | 八道河子镇 | 四方甸子村 | 于海春 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | ME404 | 1 | 44000.00 | 11300.00 | 11300.00 |
11 | 红石镇 | 老岭村 | 刘善志 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | M554-BA | 1 | 58200.00 | 15700.00 | 15700.00 |
12 | 红石镇 | 老岭村 | 杨广林 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | M404-BA | 1 | 48100.00 | 11300.00 | 11300.00 |
13 | 红石镇 | 老岭村 | 徐元钊 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | M404-BA | 1 | 48100.00 | 11300.00 | 11300.00 |
14 | 金沙乡 | 胜利村 | 齐井和 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 404 | 1 | 54500.00 | 11300.00 | 11300.00 |
15 | 金沙乡 | 胜利村 | 付有涛 | 水稻插秧机 | 2ZQS-4(AP4) | 1 | 16000.00 | 4500.00 | 4500.00 |
16 | 夹皮沟镇 | 清水河村 | 尹作祥 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 404 | 1 | 53600.00 | 11300.00 | 11300.00 |
17 | 金沙乡 | 胜利村 | 吴云刚 | 水稻插秧机 | 2ZQS-4(AP4) | 1 | 16000.00 | 4500.00 | 4500.00 |
18 | 金沙乡 | 胜利村 | 程显臣 | 水稻插秧机 | 2ZQS-4(AP4) | 1 | 16000.00 | 4500.00 | 4500.00 |
19 | 金沙乡 | 胜利村 | 衣连举 | 水稻插秧机 | 2ZQS-4(AP4) | 1 | 16000.00 | 4500.00 | 4500.00 |
20 | 金沙乡 | 胜利村 | 付祖国 | 水稻插秧机 | 2ZQS-4(AP4) | 1 | 16000.00 | 4500.00 | 4500.00 |
21 | 八道河子镇 | 李家村 | 朱长军 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 404 | 1 | 37000.00 | 11300.00 | 11300.00 |
22 | 桦郊乡 | 民友村 | 杨士立 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 484 | 1 | 56400.00 | 12800.00 | 12800.00 |
23 | 横道河子镇 | 民主村 | 高学忠 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 404 | 1 | 37000.00 | 11300.00 | 11300.00 |
24 | 二道甸子镇 | 新风村 | 田静 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 404 | 1 | 53100.00 | 11300.00 | 11300.00 |
25 | 金沙乡 | 密胜村 | 卢雪峰 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | MF554 | 1 | 53000.00 | 15700.00 | 15700.00 |
合计 | | | | | | 25 | 1318200.00 | 334200.00 | 334200.00 |
|
注:含农户、合作社等所有补贴对象。 |