序号 | 作业 证号 | 姓 名 | 地 址 | 收割机 牌 号 | 收割机 型 号 | 作业区域 |
1 | 0006049 | 宋连弟 | 敦化市大桥乡永兴村 | 08—20021 | JDL—3070 | 安徽省 |
2 | 0006050 | 辛长华 | 敦化市沙河沿镇河南村 | 08—20024 | JDL—3070 | 安徽省 |
3 | 0006051 | 韩跃春 | 敦化市经济开发区3号 | 08—20022 | JDL—3070 | 安徽省 |
4 | 0006052 | 薛炬明 | 敦化市额穆镇新集村 | 吉林H.D0448 | JDL—1048 | 安徽省 |
5 | 0006053 | 杜远东 | 敦化市翰章乡翰章村 | 08—20010 | JDL—3070 | 安徽省 |
6 | 0006054 | 高仕强 | 敦化市江源镇牡丹村 | 08—20000 | JDL—3060 | 安徽省 |
7 | 0006055 | 钟喜荣 | 敦化市江源镇海楼村 | 08—20008 | JDL—3060 | 安徽省 |
8 | 0006056 | 高文飞 | 敦化市额穆镇民众村 | 08—20007 | JDL—3060 | 安徽省 |
9 | 0006057 | 刘效州 | 敦化市黄泥河镇团山子村 | 08—20002 | JDL—3060 | 安徽省 |
10 | 0006058 | 闫和义 | 敦化市黑石乡南台子村 | 08—20008 | JDL—3060 | 安徽省 |
11 | 0006059 | 关延山 | 敦化市官地镇大荒地村 | 08—20006 | JDL—3060 | 安徽省 |
12 | 0006060 | 戚汉荣 | 敦化市官地镇官地南村 | 08—20001 | JDL—3060 | 安徽省 |
13 | 0006061 | 王均龙 | 敦化市黑石乡插鱼河村 | 吉 HC5347 | 富康4YW-Ⅲ-2 | 安徽省 |
14 | 0006062 | 李钦龙 | 敦化市雁鸣湖农机服务公司 | 08—20025 | JDL—1042 | 安徽省 |
15 | 0006068 | 张洪波 | 白城市洮北区三合乡三合村 | 吉NJ-07.00038 | JDL—3080 | 安徽省 |
16 | 0006090 | 占中奎 | 白城市洮北区三合乡三合村 | 吉NJ-07.00039 | JDL—3080 | 安徽省 |
17 | 0006088 | 赵 友 | 珲春市英安姓大榆树村 | 吉 24-40122 | JDL—3080 | 河南省 |
18 | 0006089 | 李秀英 | 珲春市英安姓大榆树村 | 吉 24-40121 | JDL—3080 | 河南省 |
19 | 0006042 | 郑 志 | 双辽市兴隆镇起朱村 | 03-60009 |
| 安徽省 |
20 | 0006043 | 曲 伟 | 双辽市郑家地村 | 03-60011 | VR0588保田收割机 | 安徽省 |
21 | 0006044 | 辛振学 | 双辽市农机局 | 03-60013 | CE | 安徽省 |
22 | 0006045 | 辛振学 | 双辽市农机局 | 03-60014 | CE | 安徽省 |
23 | 0006046 | 辛振学 | 双辽市农机局 | 03-60015 | CE | 安徽省 |
24 | 0006047 | 吴冠军 | 双辽市农机推广站 | 03-60024 | CE | 安徽省 |
25 | 0006066 | 彭立国 | 双辽市那木乡前进一村 | 03-60026 | JDL—3080 | 安徽省 |
26 | 0006067 | 彭立国 | 双辽市那木乡前进一村 | 03-60027 | JDL—3080 | 安徽省 |
27 | 0006065 | 牛 健 | 双辽市那木乡前进一村 | 03-60029 | 东风-2型 | 安徽省 |
28 | 0006077 | 黄金太 | 蛟河市新站镇五家子村 | 4YW-Q型背负式 | 辽宁省、黑龙江省 | |
29 | 0006078 | 王世亮 | 蛟河市新农街西山村 | 吉02-60690 | 4LZ-2.5 | 辽宁省、黑龙江省 |