姓名或组织名称 身份证号或组织机构代码证号 地址 分档名称 机具型号 生产企业名称 经销商名称 总中央补贴额 总补贴额
于秀军 22060219790518291x 白山市八道江区红土崖镇红新村一社 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-2 吉林顺昆电动车有限公司 磐石市正亮农机经销有限公司(经销商) 20400.00 20400.00
康效林 220602197306072911 浑江区红土崖镇 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZ-3E 抚顺鑫兴农业机械有限责任公司 柳河县万金农机销售有限公司(经销商) 40460.00 40460.00
邵国强 220602198705232913 浑江区红土崖镇 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZ-3FW 抚顺鑫兴农业机械有限责任公司 柳河县万金农机销售有限公司(经销商) 40460.00 40460.00
王世军 220602196903092932 浑江区红土崖镇 30—40马力四轮驱动拖拉机 DF354-16 常州东风农机集团有限公司 敦化市天增长农机有限公司(经销商) 10560.00 10560.00
潘怀文 220602197005022910 浑江区红土崖镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 ME504 第一拖拉机股份有限公司 梅河口市衣禾农机有限公司(经销商) 15410.00 15410.00
安凤志 220602196705212913 浑江区红土崖 50—60马力四轮驱动拖拉机 ME504-1 第一拖拉机股份有限公司 梅河口市衣禾农机有限公司(经销商) 15410.00 15410.00
徐敏忠 220602197004202936 吉林省白山市浑江区 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZ-3E 抚顺鑫兴农业机械有限责任公司 通化市金河农机销售有限公司(经销商) 40460.00 40460.00
闫丽宾 220602198109052916 吉林省白山市浑江区 50—60马力四轮驱动拖拉机 ME504-1 第一拖拉机股份有限公司 梅河口市衣禾农机有限公司(经销商) 15410.00 15410.00
张贵东 220602196808162912 吉林省白山市八道江区 40—50马力四轮驱动拖拉机 WD454K 江苏沃得农业机械有限公司 辉南县丰禾农机有限公司(经销商) 11840.00 11840.00
王有全 220602197905102932 吉林省白山市八道江区 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-2 吉林顺昆电动车有限公司 磐石市正亮农机经销有限公司(经销商) 20400.00 20400.00
王存宝 220602198208262919 吉林省白山市浑江区 90—100马力四轮驱动拖拉机 M904B 潍坊大申奔野机械有限公司 敦化市万邦农机销售有限公司(经销商) 27500.00 27500.00
刘兆斌 220602198411172919 吉林省白山市浑江区 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZ-3E 抚顺鑫兴农业机械有限责任公司 梅河口市腾达农机有限责任公司(经销商) 40460.00 40460.00
徐海君 22060219701206211X 吉林省白山市 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-2C 山东巨明机械有限公司 柳河县万华农机销售有限公司(经销商) 20400.00 20400.00
孔宪斌 220602196306172117 吉林省白山市八道江区 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-3 山东新农发机械有限公司 梅河口市衣禾农机有限公司(经销商) 40460.00 40460.00
曲长福 220602196610082116 吉林省白山市八道江区六道江镇下甸子村 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-2 吉林顺昆电动车有限公司 磐石市正亮农机经销有限公司(经销商) 20400.00 20400.00
380030.00 380030.00