2013辽河垦区农机购置补贴公示表 | ||||||
姓 名 | 详细住址 | 联系电话 | 购买机型 | 国补资金 (元) | 省补资金 (元) | 数量 |
管龙 | 福宁分场4队 | 13844447242 | 拖拉机300 | 8700 | 1 | |
马温宝 | 新鲜分场6队 | 15134421201 | 拖拉机404 | 15000 | 1 | |
宿红池 | 新鲜分场 | 13694341272 | 拖拉机554 | 20000 | 1 | |
张庆心 | 新鲜分场 | 13843435871 | 拖拉机554 | 20000 | 1 | |
夏雷 | 小宽分场14队 | 15605958818 | 拖拉机554 | 20000 | 1 | |
李春英 | 三塔分场1队 | 15981581378 | 拖拉机704 | 26000 | 1 | |
赵连生 | 福宁分场7队 | 13278129121 | 拖拉机300 | 8700 | 1 | |
刘洪利 | 茅山分场8队 | 15526596711 | 旋耕机 | 2100 | 1 | |
陈占文 | 福宁分场 | 13844480860 | 拖拉机484 | 16000 | 1 | |
张福君 | 新鲜分场10队 | 15844488121 | 旋耕机 | 2300 | 1 | |
赵国栋 | 新鲜分场12队 | 18343482888 | 旋耕机 | 1600 | 1 | |
赵国栋 | 新鲜分场12队 | 18343482888 | 耕整机 | 2000 | 1 | |
张敬海 | 茅山分场 | 13844488229 | 拖拉机554 | 20000 | 1 | |
金海昌 | 小宽分场2队 | 15004482177 | 拖拉机554 | 20000 | 1 | |
金秀昌 | 小宽分场2队 | 15665926066 | 拖拉机484 | 16000 | 1 | |
安丰忠 | 新鲜分场1队 | 13278037868 | 拖拉机554 | 20000 | 1 | |
杨宝 | 新鲜分场2队 | 15590229300 | 拖拉机350 | 9800 | 1 | |
刘爽 | 新鲜分场1队 | 15144435299 | 拖拉机354 | 12000 | 1 | |
刘爽 | 新鲜分场1队 | 15144435299 | 耕整机 | 2000 | 1 | |
张万国 | 小宽分场2队 | 13630918201 | 拖拉机484 | 16000 | 1 | |
钟元凤 | 新鲜分场5队 | 15144632399 | 拖拉机250 | 7800 | 1 | |
冯威 | 小宽分场2队 | 15643452426 | 拖拉机484 | 16000 | 1 | |
马田成 | 新鲜分场5队 | 5858339 | 拖拉机250 | 7800 | 1 | |
王永平 | 新鲜分场8队 | 13596643756 | 耕整机 | 2000 | 1 | |
陈忠春 | 福宁分场4队 | 15844400668 | 拖拉机904 | 35000 | 1 | |
举报电话:6942431 |