四平城区2014年享受农机购置补贴的农户信息表 |
公告单位:四平市农业委员会 | | | | | | | | 公告时间: 2014 年 12 月 30 日 | | |
序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 城东乡 | 小塔子村 | 四平市永发农资销售农民专业合作社 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M404-B | 2 | 57000.00 | 14600.00 | 29200.00 |
2 | 城东乡 | 小塔子村九组 | 梁仁泽 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
3 | 城东乡 | 合力村四组 | 石德龙 | 免耕播种机 | 四平农丰乐农业装备有限公司 | 2BMG-2 | 1 | 55000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
4 | 山门镇 | 古洞村二组 | 刘宝昌 | 轮式拖拉机 | 山拖农机装备有限公司 | TS554 | 1 | 63000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
5 | 石岭镇 | 耿老村 | 铁东区力源生态农民专业合作社 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
6 | 石岭镇 | 哈福村二社 | 刘文涛 | 轮式拖拉机 | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 悍沃-404 | 1 | 41200.00 | 14600.00 | 14600.00 |
7 | 山门镇 | 靠道村二组 | 张有生 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M400-B | 1 | 50000.00 | 11800.00 | 11800.00 |
8 | 城东乡 | 永乐村六组 | 于德伟 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | ME404 | 1 | 47600.00 | 14600.00 | 14600.00 |
9 | 山门镇 | 营城村五组 | 高德才 | 轮式拖拉机 | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 悍沃-404 | 1 | 41200.00 | 14600.00 | 14600.00 |
10 | 山门镇 | 塔山村二组 | 于海丰 | 免耕播种机 | 四平农丰乐农业装备有限公司 | 2BMG-2 | 1 | 55000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
11 | 城东乡 | 小塔子村七组 | 史臣 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
12 | 城东乡 | 小塔子村七组 | 史臣 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | ME404 | 1 | 47600.00 | 14600.00 | 14600.00 |
13 | 城东乡 | 立业村七组 | 李明成 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M404-E | 1 | 50000.00 | 14600.00 | 14600.00 |
14 | 山门镇 | 上二台子一组 | 高晓山 | 轮式拖拉机 | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 悍沃-400 | 1 | 35200.00 | 11800.00 | 11800.00 |
15 | 山门镇 | 上二台村四组 | 李向明 | 轮式拖拉机 | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 悍沃-400 | 1 | 35200.00 | 11800.00 | 11800.00 |
16 | 石岭镇 | 佘家村六组 | 李军 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 鲁中-404 | 1 | 41900.00 | 14600.00 | 14600.00 |
17 | 山门镇 | 上二台村四组 | 石可俊 | 轮式拖拉机 | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 悍沃-400 | 1 | 35200.00 | 11800.00 | 11800.00 |
18 | 叶赫镇 | 新立村一组 | 潘庆文 | 轮式拖拉机 | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 悍沃-404 | 1 | 41200.00 | 14600.00 | 14600.00 |
19 | 叶赫镇 | 杨木林村一组 | 李宝义 | 轮式拖拉机 | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 悍沃-404 | 1 | 41200.00 | 14600.00 | 14600.00 |
20 | 叶赫镇 | 砬子沟村二组 | 刘学斌 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M554-B | 1 | 68300.00 | 19700.00 | 19700.00 |
21 | 红嘴子开发区 | 三道林子村二组 | 艾富仁 | 轮式拖拉机 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | TH554 | 1 | 47200.00 | 19700.00 | 19700.00 |
22 | 红嘴子开发区 | 太平沟村三社 | 杨杰 | 轮式拖拉机 | 烟台市东汽农业装备有限公司 | DQ554 | 1 | 65700.00 | 19700.00 | 19700.00 |
23 | 石岭镇 | 四委七组 | 张连生 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 57000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
24 | 石岭镇 | 二龙村四组 | 安立民 | 轮式拖拉机 | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 悍沃-404 | 1 | 41200.00 | 14600.00 | 14600.00 |
25 | 平西乡 | 勤业村四组 | 刘永军 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
26 | 平西乡 | 任家村四组 | 郭玉海 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | MF554 | 1 | 72000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
27 | 平西乡 | 红嘴子村六组 | 王岭 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
28 | 平西乡 | 三合村三组 | 栾学贵 | 轮式拖拉机 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | TH554 | 1 | 47200.00 | 19700.00 | 19700.00 |
29 | 平西乡 | 致富村五组 | 张守政 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M404-BA | 1 | 58300.00 | 14600.00 | 14600.00 |
30 | 平西乡 | 巨丰村六组 | 冀志付 | 轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | SF504 | 1 | 55500.00 | 17500.00 | 17500.00 |
31 | 平西乡 | 獾子洞村一组 | 刘立 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M554-B | 1 | 68000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
32 | 平西乡 | 孤榆树村一组 | 李春义 | 轮式拖拉机 | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 悍沃-404 | 1 | 41200.00 | 14600.00 | 14600.00 |
33 | 平西乡 | 泉沟村八组 | 郭立明 | 轮式拖拉机 | 山东五征集团有限公司 | WZ400 | 1 | 41000.00 | 11800.00 | 11800.00 |
34 | 平西乡 | 勤业村九社 | 宋江林 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M554-B | 1 | 68000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
35 | 山门镇 | 大洼村一组 | 程子林 | 轮式拖拉机 | 昌乐沃拖迪尔拖拉机有限公司 | 沃拖迪尔-404 | 1 | 42600.00 | 14600.00 | 14600.00 |
36 | 平西乡 | 致富村一组 | 施广杰 | 轮式拖拉机 | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 悍沃-404 | 1 | 41200.00 | 14600.00 | 14600.00 |
37 | 平西乡 | 西条子河村 | 梁有 | 轮式拖拉机 | 奇瑞重工股份有限公司 | RC1004 | 1 | 115000.00 | 38100.00 | 38100.00 |
38 | 平西乡 | 太平沟村三组 | 牛胜文 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | LY1104 | 1 | 141200.00 | 42000.00 | 42000.00 |
39 | 平西乡 | 新发村七组 | 张伍星 | 捡拾压捆机 | 沈阳方科机械制造有限公司 | 9YFQ-19 | 1 | 95000.00 | 32000.00 | 32000.00 |
40 | 平西乡 | 巨丰村三组 | 常洪危 | 轮式拖拉机 | 奇瑞重工股份有限公司 | RK554 | 1 | 71000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
41 | 平西乡 | 巨丰村五组 | 高萍 | 轮式拖拉机 | 烟台市东汽农业装备有限公司 | DQ554 | 1 | 67700.00 | 19700.00 | 19700.00 |
42 | 平西乡 | 巨丰村四组 | 孙大那 | 轮式拖拉机 | 奇瑞重工股份有限公司 | RC1004 | 1 | 132100.00 | 38100.00 | 38100.00 |
43 | 平西乡 | 西八大村 | 杨宝成 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | JD904 | 1 | 149000.00 | 35000.00 | 35000.00 |
44 | 平西乡 | 西八大村三组 | 马静军 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | JD904 | 1 | 149000.00 | 35000.00 | 35000.00 |
45 | 平西乡 | 西八大村三组 | 马静军 | 联合整地机 | 昌图华洋农机修造有限责任公司 | 1GND-180(II) | 1 | 9000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
46 | 平西乡 | 西八大村四组 | 杨宝成 | 联合整地机 | 昌图华洋农机修造有限责任公司 | 1GND-180(II) | 1 | 9000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
47 | 平西乡 | 西八大村七组 | 石俊清 | 联合整地机 | 昌图华洋农机修造有限责任公司 | 1GND-180(II) | 1 | 9000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
48 | 平西乡 | 任家村六组 | 蔡凤武 | 联合整地机 | 昌图华洋农机修造有限责任公司 | 1GND-180(II) | 1 | 9000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
49 | 铁东区叶赫镇 | 砬子沟村 | 四平市铁东区晟鑫农民专业合作社 | 轮式拖拉机 | 奇瑞重工股份有限公司 | RC804 | 1 | 111800.00 | 29800.00 | 29800.00 |
50 | 平西乡 | 泉沟村五组 | 蔡勇 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 东方红-404 | 1 | 54000.00 | 14600.00 | 14600.00 |
51 | 铁东区山门镇 | 大洼子村三组 | 曲东辉 | 轮式拖拉机 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 路通-1000 | 1 | 85000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
52 | 铁东区山门镇 | 大洼子村三组 | 曲东辉 | 联合整地机 | 昌图华洋农机修造有限责任公司 | 1GND-180(II) | 1 | 9000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
53 | 铁东区城东乡 | 小塔子村十二组 | 四平市永发农资销售农民专业合作社 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
54 | 铁东区城东乡 | 小塔子村十二组 | 四平市永发农资销售农民专业合作社 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 2 | 60000.00 | 28000.00 | 56000.00 |
55 | 铁东区城东乡 | 永乐村六组 | 于德伟 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
56 | 铁东区叶赫镇 | 叶赫村三组 | 任元宏 | 轮式拖拉机 | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 悍沃-404 | 1 | 41200.00 | 14600.00 | 14600.00 |
57 | 铁东区山门镇 | 英城村二组 | 田学贵 | 轮式拖拉机 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 路通-1004 | 1 | 104800.00 | 38100.00 | 38100.00 |
58 | 铁东区城东乡 | 小塔子村七组 | 赵宏成 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M604-B | 1 | 75000.00 | 21700.00 | 21700.00 |
59 | 铁东区城东乡 | 立业村六组 | 宋汉东 | 轮式拖拉机 | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 悍沃-404 | 1 | 41200.00 | 14600.00 | 14600.00 |
60 | 铁东区城东乡 | 合力村二组 | 张波 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | LX904 | 1 | 124000.00 | 35000.00 | 35000.00 |
61 | 平西乡 | 太平沟三组 | 牛胜文 | 联合整地机 | 昌图华洋农机修造有限责任公司 | 1GND-180(II) | 1 | 9000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
62 | 平西乡 | 致富村九组 | 殷海 | 自走式玉米收获机 | 山东宁联机械制造有限公司 | 4YZ-3 | 1 | 160000.00 | 54800.00 | 54800.00 |
63 | 山门镇 | 解放村二组 | 王金龙 | 自走式玉米收获机 | 山东宁联机械制造有限公司 | 4YZ-3 | 1 | 160000.00 | 54800.00 | 54800.00 |
64 | 平西乡 | 太平沟村 | 刘洪军 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | LX904 | 1 | 123000.00 | 35000.00 | 35000.00 |
65 | 平西乡 | 海清村十组 | 张权胜 | 自走式玉米收获机 | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 4YZ-4B | 1 | 232400.00 | 84400.00 | 84400.00 |
66 | 山门镇 | 上二台村九组 | 翟凤安 | 自走式玉米收获机 | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 4YZ-4B | 1 | 232400.00 | 84400.00 | 84400.00 |
67 | 平西乡 | 勤业村十组 | 王冬冬 | 自走式玉米收获机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4YZ-4B1 | 1 | 216400.00 | 84400.00 | 84400.00 |
68 | 叶赫镇 | 砬子沟村三组 | 徐文彪 | 自走式玉米收获机 | 洛阳福格森机械装备有限公司 | 4YZ-3 | 1 | 140000.00 | 54800.00 | 54800.00 |
69 | 山门镇 | 上二台村六组 | 肖星龙 | 自走式玉米收获机 | 山东宁联机械制造有限公司 | 4YZ-3 | 1 | 160000.00 | 54800.00 | 54800.00 |
70 | 石岭镇 | 十里堡村二组 | 刘仁 | 自走式玉米收获机 | 洛阳福格森机械装备有限公司 | 4YZ-3 | 1 | 124000.00 | 54800.00 | 54800.00 |
71 | 石岭镇 | 大孤家村五组 | 佘发 | 自走式玉米收获机 | 洛阳福格森机械装备有限公司 | 4YZ-3 | 1 | 135800.00 | 54800.00 | 54800.00 |
72 | 叶赫镇 | 兴隆村九组 | 吴远新 | 自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 4YZP-3 | 1 | 160000.00 | 54800.00 | 54800.00 |
73 | 石岭镇 | 小孤家村五社 | 于彦超 | 粮食烘干机 | 铁岭天星机械有限公司 | MCGD-100 | 1 | 276000.00 | 120000.00 | 120000.00 |
74 | 平西乡 | 新条子河村二组 | 王志平 | 自走式玉米收获机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4YZ-4B1 | 1 | 219400.00 | 84400.00 | 84400.00 |
75 | 平西乡 | 泉沟村七组 | 郑有志 | 自走式玉米收获机 | 山东宁联机械制造有限公司 | 4YZ-3 | 1 | 160000.00 | 54800.00 | 54800.00 |
76 | 城东乡 | 小塔子村十二组 | 四平市永发农资销售农民专业合作社 | 自走式玉米收获机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4YZ-4B | 2 | 229400.00 | 84400.00 | 168800.00 |
77 | 城东乡 | 合力村五组 | 四平市铁东区龙兴农机农民专业合作社 | 自走式玉米收获机 | 天津勇猛机械制造有限公司 | 4YZ-4M | 1 | 214400.00 | 84400.00 | 84400.00 |
78 | 山门镇 | 大洼村一组 | 彭长海 | 自走式玉米收获机 | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 4YZ-4B | 1 | 232400.00 | 84400.00 | 84400.00 |
79 | 城东乡 | 小塔子村五组 | 王凤勇 | 自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 4YZP-3 | 1 | 125000.00 | 54800.00 | 54800.00 |
80 | 叶赫镇 | 硬盘村六组 | 曹云明 | 自走式玉米收获机 | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2 | 1 | 58000.00 | 24000.00 | 24000.00 |
81 | 山门镇 | 老城村一组 | 郭玉财 | 自走式玉米收获机 | 洛阳中收机械装备有限公司 | 4YZ-4 | 1 | 190000.00 | 84400.00 | 84400.00 |
82 | 城东乡 | 河夹信子村一组 | 刘红卫 | 自走式玉米收获机 | 山东宁联机械制造有限公司 | 4YZ-3 | 1 | 140000.00 | 54800.00 | 54800.00 |
83 | 山门镇 | 大洼村三组 | 曲英华 | 自走式玉米收获机 | 山东宁联机械制造有限公司 | 4YZ-3 | 1 | 140000.00 | 54800.00 | 54800.00 |
84 | 平西乡 | 致富村五组 | 张立金 | 自走式玉米收获机 | 洛阳中收机械装备有限公司 | 4YZ-4 | 1 | 200000.00 | 84400.00 | 84400.00 |
85 | 平西乡 | 东八大村 | 杨金昌 | 自走式玉米收获机 | 洛阳中收机械装备有限公司 | 4YZ-4 | 1 | 205000.00 | 84400.00 | 84400.00 |
86 | 平西乡 | 西八大村一组 | 王丹丹 | 自走式玉米收获机 | 洛阳中收机械装备有限公司 | 4YZ-4 | 1 | 200000.00 | 84400.00 | 84400.00 |
87 | 平西乡 | 獾子洞村三组 | 王建国 | 自走式玉米收获机 | 洛阳中收机械装备有限公司 | 4YZ-4 | 1 | 200000.00 | 84400.00 | 84400.00 |
88 | 平西乡 | 任家村四组 | 郭玉海 | 自走式玉米收获机 | 天津勇猛机械制造有限公司 | 4YZ-4M | 1 | 214400.00 | 84400.00 | 84400.00 |
89 | 石岭镇 | 大孤家村六组 | 付红星 | 自走式玉米收获机 | 白城市新农机械有限责任公司 | 4YW-2S | 1 | 24000.00 | 14000.00 | 14000.00 |
90 | 石岭镇 | 大孤家村六组 | 柳东 | 自走式玉米收获机 | 白城市新农机械有限责任公司 | 4YW-2S | 1 | 24000.00 | 14000.00 | 14000.00 |
91 | 石岭镇 | 赵家沟村三组 | 杨立国 | 自走式玉米收获机 | 白城市新农机械有限责任公司 | 4YW-2S | 1 | 24000.00 | 14000.00 | 14000.00 |
92 | 山门镇 | 塔山村一组 | 齐长春 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 56000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
93 | 石岭镇 | 塔子沟村五组 | 王义 | 自走式玉米收获机 | 山东宁联机械制造有限公司 | 4YZ-3 | 1 | 140000.00 | 54800.00 | 54800.00 |
94 | 叶赫镇 | 叶赫村一组 | 刘长仁 | 自走式玉米收获机 | 山东宁联机械制造有限公司 | 4YZ-3 | 1 | 140000.00 | 54800.00 | 54800.00 |
95 | 叶赫镇 | 砬子沟村七组 | 陈明肖 | 自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 4YZP-3 | 1 | 125000.00 | 54800.00 | 54800.00 |
96 | 石岭镇 | 塔子沟村五组 | 赵振海 | 自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 4YZP-3 | 1 | 125000.00 | 54800.00 | 54800.00 |
97 | 山门镇 | 上二台村八组 | 马明福 | 自走式玉米收获机 | 中机北方机械有限公司 | 4YZ-4 | 1 | 110000.00 | 84400.00 | 84400.00 |
98 | 城东乡 | 合力村五组 | 王艳玲 | 自走式玉米收获机 | 白城市新农机械有限责任公司 | 4YW-2 | 1 | 76000.00 | 24000.00 | 24000.00 |
99 | 城东乡 | 小塔子村四组 | 蒋东华 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M1354-G | 1 | 223000.00 | 71000.00 | 71000.00 |
100 | 城东乡 | 小塔子村四组 | 蒋东华 | 深松机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 1SZL-260 | 1 | 39000.00 | 6700.00 | 6700.00 |
101 | 山门镇 | 英城村四组 | 田海波 | 自走式玉米收获机 | 山东宁联机械制造有限公司 | 4YZ-3 | 1 | 140000.00 | 54800.00 | 54800.00 |
102 | 石岭镇 | 梨树沟村四组 | 王文卓 | 自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 4YZP-3 | 1 | 125000.00 | 54800.00 | 54800.00 |
103 | 山门镇 | 英城村一组 | 张海龙 | 轮式拖拉机 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 路通-1104 | 1 | 111800.00 | 42000.00 | 42000.00 |
104 | 山门镇 | 靠山村四组 | 郑跃忠 | 自走式玉米收获机 | 山东宁联机械制造有限公司 | 4YZ-3 | 1 | 140000.00 | 54800.00 | 54800.00 |
105 | 石岭镇 | 十里堡村一组 | 刘忠伟 | 自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 4YZP-3 | 1 | 125000.00 | 54800.00 | 54800.00 |
106 | 平西乡 | 西条子河村五组 | 孙国忠 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 56000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
107 | 山门镇 | 解放村二组 | 杨洪禄 | 自走式玉米收获机 | 山东宁联机械制造有限公司 | 4YZP-4 | 1 | 190000.00 | 84400.00 | 84400.00 |
108 | 平西乡 | 獾子洞村七组 | 潘德新 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
合计 | | | | | | | 111 | 10544700.00 | 3933400.00 | 4060400.00 |
监督举报电话:四平市农委3625790 四平市财政局3268301