188金宝搏_188比分直播-官网

图片

扶余市2023春季条耕面积公示

日期: 2024-01-23  来源:

 2023春季条耕面积公示信息
序号 乡镇街 车主 作业面积 核定面积 补贴面积
汇总 287225.96 250436.37 250436.37
1 蔡家沟镇 安立国 528.66 433.94 433.94
2 蔡家沟镇 候建平 3204.47 3080.51 3080.51
3 蔡家沟镇 姜顺财 583.64 487.39 487.39
4 蔡家沟镇 李洪文 706.35 573.09 573.09
5 蔡家沟镇 张利民 1356.18 1305.84 1305.84
6 大林子镇 丁文明 1251.5 1115.11 1115.11
7 大林子镇 韩爱明 402.43 377.61 377.61
8 大林子镇 孙成思 2997.75 2884.35 2884.35
9 大林子镇 赵亚宽 1183.95 1036.68 1036.68
10 得胜镇 崔华锋 2329.31 2082.48 2082.48
11 得胜镇 崔永波 7701.85 7422.41 7422.41
12 得胜镇 邓中良 2164.28 1752.01 1752.01
13 得胜镇 邓中校 9481.59 6923.27 6923.27
14 得胜镇 董国东 3705.21 3157.97 3157.97
15 得胜镇 付井臣 72.71 60.84 60.84
16 得胜镇 国立冬 4066.71 3357.91 3357.91
17 得胜镇 韩波 1623.49 1397.51 1397.51
18 得胜镇 何士勇 1502.49 1454 1454
19 得胜镇 鞠春恒 1542.26 1446.01 1446.01
20 得胜镇 李想 2467.14 2120.45 2120.45
21 得胜镇 李新新 1270.12 1069.68 1069.68
22 得胜镇 李影 3926.56 2630.94 2630.94
23 得胜镇 李志久 1999.15 1719.12 1719.12
24 得胜镇 刘百丰 2214.47 2004.57 2004.57
25 得胜镇 刘金路 1910.97 1729.22 1729.22
26 得胜镇 刘兴君 5457.38 5204.03 5204.03
27 得胜镇 刘兴君 1013.92 895.37 895.37
28 得胜镇 乔振焕 2332.55 1937.44 1937.44
29 得胜镇 宋井学 1183.83 864.07 864.07
30 得胜镇 苏志有 2579.08 2279.08 2279.08
31 得胜镇 王金成 2998.48 2464.83 2464.83
32 得胜镇 王立中 3979.82 3707.84 3707.84
33 得胜镇 王文校 1590.04 1042.68 1042.68
34 得胜镇 王中华 2224.72 2026.11 2026.11
35 得胜镇 辛福军 1313.14 1142.32 1142.32
36 得胜镇 杨亮 1940.01 1588 1588
37 得胜镇 张国春 174.09 152.54 152.54
38 得胜镇 张井扶 3731.99 3449.4 3449.4
39 得胜镇 张井扶 1354.03 1153.7 1153.7
40 得胜镇 赵富强 2698.31 2252.96 2252.96
41 更新乡 张永贵 581.81 561.81 561.81
42 弓棚子镇 初红权 553.42 478 478
43 弓棚子镇 刘永生 598.79 578.79 578.79
44 弓棚子镇 王海龙 1230.15 1155.43 1155.43
45 弓棚子镇 王会玲 657.88 653.48 653.48
46 弓棚子镇 王晓辉 500 500
47 弓棚子镇 杨立军 2355.52 2300.67 2300.67
48 弓棚子镇 杨伟军 1748.25 1645.24 1645.24
49 弓棚子镇 张广志 1067.73 1028.52 1028.52
50 三骏乡 潘海光 970.47 869.21 869.21
50 三岔河镇 杜晓春 1160.25 1062.56 1062.56
51 三岔河镇 吴清林 159.00 149 149
52 三井子镇 高启明 1489.36 1379.42 1379.42
53 三井子镇 郭亚英 4308.11 3816.89 3816.89
54 三井子镇 何长海 365.41 344.04 344.04
55 三井子镇 黄立申 2657.98 2595.12 2595.12
56 三井子镇 蒋洪君 1877.87 1703.9 1703.9
57 三井子镇 刘国军 1059.27 1003.51 1003.51
58 三井子镇 刘海龙 824.17 754.17 754.17
59 三井子镇 娄碧双 2535.12 2424.42 2424.42
60 三井子镇 牟春朋 2740.62 2552.58 2552.58
61 三井子镇 石磊 771.40 637.11 637.11
62 三井子镇 薛殿彬 1052.56 950.34 950.34
63 三井子镇 张柏平 2161.83 2043.41 2043.41
64 三井子镇 张立君 1223.28 1173.28 1173.28
65 三井子镇 左超 2117.19 1927 1927
66 三骏乡 程云波 913.22 803.29 803.29
67 三骏乡 崔丰 1099.87 1039.84 1039.84
68 三骏乡 崔海成 1060.27 949.7 949.7
69 三骏乡 费海柱 627.48 591.54 591.54
70 三骏乡 扶余市三骏乡发德村春华种植家庭农场 1146.07 1026.24 1026.24
71 三骏乡 侯春雨 1914.27 1809.51 1809.51
72 三骏乡 李阳阳 3552.86 2708.75 2708.75
73 三骏乡 李中野 2139.02 2041.06 2041.06
74 三骏乡 刘道来 2103.19 2005.51 2005.51
75 三骏乡 刘敏新 1763.89 1676.53 1676.53
76 三骏乡 刘明海 969.55 866.22 866.22
77 三骏乡 刘英国 1748.70 1547.83 1547.83
78 三骏乡 潘东 2923.99 2602.02 2602.02
80 三骏乡 王龙 1870.73 1807.58 1807.58
81 三骏乡 王荣迪 1305.19 1259.59 1259.59
82 三骏乡 王雨军 2321.74 2107.43 2107.43
83 三骏乡 肖立波 856.31 755.06 755.06
84 三骏乡 杨志民 2094.61 1668.77 1668.77
85 三骏乡 于洪国 3411.26 2974.82 2974.82
86 三骏乡 袁友权 3063.51 2528.56 2528.56
87 三骏乡 张刚 5181.64 5065.15 5065.15
88 三骏乡 张建华 881.54 845.38 845.38
89 三骏乡 张井中 313.16 299.08 299.08
90 三骏乡 张库 1846.71 1803.48 1803.48
91 三骏乡 张文丰 2230.57 2078.75 2078.75
92 三骏乡 赵春雨 6706.53 5550.77 5550.77
93 三骏乡 郑强 3983.47 3813.98 3813.98
94 陶赖昭镇 任孝东 1574.24 1511.23 1511.23
95 陶赖昭镇 苏瑞庆 51.94 51.94 51.94
96 五家站镇 扶余市金田家庭农场 438.94 412.77 412.77
97 五家站镇 郭力升 938.12 916.96 916.96
98 五家站镇 刘士科 2326.08 2230.22 2230.22
99 五家站镇 裴雪超 557.02 446.96 446.96
100 五家站镇 孙莹 232.34 212.34 212.34
101 五家站镇 王强 1667.98 1595.72 1595.72
102 五家站镇 王玉超 731.74 628.53 628.53
103 五家站镇 王占国 860.89 804 804
104 五家站镇 杨国强 1083.84 1028.01 1028.01
105 五家站镇 于国健 104.92 94.92 94.92
106 肖家乡 冯雷 1319.98 1269.98 1269.98
107 肖家乡 扶余市肖家乡玉方种植农民专业合作社 2038.40 1738.7 1738.7
108 肖家乡 韩吉 838.58 810.46 810.46
109 肖家乡 刘永吉 300.60 293.64 293.64
110 肖家乡 许国友 568.64 486.97 486.97
111 肖家乡 杨玉艳 514.75 435.32 435.32
112 肖家乡 玉方种植农民专业合作社 1735.72 1550.41 1550.41
113 新万发镇 扶余市老七家庭农场 2573.57 2436.56 2436.56
114 新万发镇 扶余市盛源种植养殖家庭农场 897.28 766.36 766.36
115 新万发镇 郭仁才 2785.35 2707.28 2707.28
116 新万发镇 刘鑫雨 2418.05 2153.23 2153.23
117 新万发镇 于长和 1688.9 1606.09 1606.09
118 新万发镇 郑峻山 313.27 293.27 293.27
119 新源镇 刘铁 1344.65 1304.86 1304.86
120 新源镇 岳永学 458.04 385.69 385.69
121 新源镇 张明冠 544.01 357.74 357.74
122 新站乡 班玉超 1696.63 1423.21 1423.21
123 新站乡 陈宝东 2282.45 2172.19 2172.19
124 新站乡 丁奇 1383.50 1142.43 1142.43
125 新站乡 冯忠极 2662.63 2136.15 2136.15
126 新站乡 李维中 1307.53 1122.83 1122.83
127 新站乡 王丙国 4051.3 3554.72 3554.72
128 新站乡 王井淼 2113.31 1985.27 1985.27
129 新站乡 吴秉贤 3454.85 3259.77 3259.77
130 新站乡 吴越章 1765.88 1697.47 1697.47
131 新站乡 闫相伟 1361.71 1269.46 1269.46
132 新站乡 姚来成 1910.36 1868.74 1868.74
133 永平乡 车振坤 4700.13 4588.65 4588.65
134 永平乡 扶余市永平乡先锋村高欣农民专业合作社 4297.23 2965.37 2965.37
135 永平乡 姜龙 2172.67 2056.79 2056.79
136 永平乡 宋寰 614.69 544.69 544.69
137 永平乡 王伟杰 579.26 509.26 509.26
138 永平乡 王秀玉 232.32 210.89 210.89
139 永平乡 闫海涛 1447.74 1229.5 1229.5
140 永平乡 张利军 342.68 321.18 321.18
141 永平乡 赵仁平 5246.86 4317.05 4317.05
142 永平乡 朱东 759.33 726.48 726.48
143 增盛镇 李晓龙 323.3 301.44 301.44
144 长春岭镇 白琳琳 683.29 608.23 608.23
145 长春岭镇 李贵新 6654.03 3424.73 3424.73
146 长春岭镇 李双利 2077.7 1906.84 1906.84
147 长春岭镇 刘百臣 3213.77 2900.17 2900.17
148 长春岭镇 刘柏仁 1554.51 1501.41 1501.41
149 长春岭镇 刘立娟 843.41 762.63 762.63
150 长春岭镇 刘丽娟 314.57 285.41 285.41
151 长春岭镇 王清玉 2095.9 1921.72 1921.72
152 长春岭镇 王顺国 1642.36 1443.68 1443.68
153 长春岭镇 袁梓峰 685.71 605.71 605.71
154 长春岭镇 张贺 1136.84 1013.95 1013.95
155 长春岭镇 赵晓鑫 1648.25 1488.57 1488.57
287225.96 254754.37 254754.37

相关内容
    无相关信息
188金宝搏_188比分直播-官网  |  188金宝搏_188比分直播-官网:我们  |  联系我们  |  免责声明