188金宝搏_188比分直播-官网

图片

扶余市2021年深松补贴第二次发放

日期: 2023-11-15  来源:

扶余市2021年球季深松第二次补贴面积资金汇总表2023年10月
序号 作业镇 补贴对象 银行卡号码 开户行                                     行号 第二次补助金额
1 陶赖昭镇 曹桂云 6231811064406628008 扶余市农村信用联社 402247391271 5096.5
2 永平乡 车振坤 6231811064400992129 扶余市农村信用联社 402247391011 15004.75
3 新站乡 陈宝东 6231811064401109574 扶余市农村信用联社龙嘉分社 402247391011 15977.75
4 弓棚子镇 陈士杰 6231811064401926738 扶余市农村信用联社 402247391011 2214.25
5 增盛镇 陈雪冰 6231811064407774330 扶余市农村信用联社 402247391011 38907.25
6 三井子镇 丛力波 6231811064406480111 扶余市农村信用联社 402247391011 1465.75
7 得胜镇 邓中国 6231810080800427749 长春农村商业银行卫星广场支行 314242000744 6152
8 得胜镇 邓中吉 6231811064401395629 扶余市农村信用联社 402247391011 12276
9 新站乡 丁奇 6231811064401111893 扶余市农村信用联社 402247391011 51475
10 新站乡 丁艳良 6231811064401318092 扶余市农村信用联社 402247391011 17350
11 三岔河镇 段玉贵 6231811064402170922 扶余市农村信用联社镇郊信用社 402247391011 5937
12 新站乡 冯忠极 6231811064405297862 扶余市农村信用联社龙嘉分社 402247391020 20013.75
13 新万发镇 扶余市新万发镇鑫立农业种植家庭农场 22050167450100000417 中国建设银行股份有限公司松原油田三百栋支行 105252000261 2155.75
14 长春岭镇 高岩 6231811064400552493 扶余市农村信用联社 402247391011 21815
15 陶赖昭镇 郭洪胤 6231811064401981972 扶余市农村信用合作联社陶赖昭信用社 402247391271 4439
16 更新乡 何利红 6231811064402255988 扶余市农村信用联社 402247391011 6754.75
17 长春岭镇 黄海华 6231811064406357574 扶余市农村信用联社 402247391011 3236.25
18 三井子镇 黄立申 6228233739001746372 中国农业银行股份有限公司扶余市支行营业室 103247376102 4332.75
19 三井子镇 贾政民 6231811064400012597 扶余市农村信用联社 402247391011 25000
20 长春岭镇 姜彦武 6231811064400610069 扶余市农村信用合作联社 402247391011 26794.75
21 三井子镇 李春 6231811064400010948 扶余市农村信用合作联社三井子信用社 402247391441 20090.5
22 增盛镇 李锋 6231811064400925491 扶余市农村信用联社 402247391011 20739
23 增盛镇 李国成 6217972510000184354 中国邮政储蓄银行股份有限公司扶余市支行 403247300457 44109.25
24 新万发镇 李国喜 6231811064406574822 扶余市农村信用联社 402247391011 6419.5
25 新站乡 李红学 6231811064401472568 扶余市农村信用联社 402247391011 61921.25
26 三井子镇 李军 6231811064407079813 扶余市农村信用联社 402247391011 5242
27 新站乡 李维中 621278773020041711 扶余惠民村镇银行股份有限公司 402247391011 67655.75
28 三井子镇 林保柱 6231811064401108683 扶余市农村信用联社 402247391011 125362.25
29 得胜镇 刘春礼 6231811064405679986 扶余市农村信用联社 402247391011 19856.75
30 增盛镇 刘坤 6228233739002943077 中国农业银行股份有限公司扶余市支行营业室 103247376102 30779.5
31 弓棚子镇 刘立东 6217972510000295424 中国邮政储蓄银行股份有限公司扶余市支行 403247300457 4519
32 长春岭镇 刘丽娟 6217210809001124001 中国工商银行股份有限公司松原经济技术开发区支行 102252012164 8206.5
33 大林子镇 刘希德 6231811064401648050 扶余市农村信用联社 402247391351 115781
34 三井子镇 刘彦涛 6231811064401795174 扶余市农村信用联社 402247391011 5930.75
35 新万发镇 刘玉全 6231811064401680228 扶余市农村信用联社 402247391425 41247.5
36 新站乡 麻德庄 6231811064407340496 扶余市农村信用联社 402247391011 50528.5
37 大林子镇 孟庆德 6231811064407190321 扶余市农村信用联社 402247391011 6457.5
38 弓棚子镇 裴艳辉 6231811064405615154 扶余市农村信用联社 402247391011 25207.5
39 新站乡 蒲志路 6231811064401320312 扶余市农村信用联社 402247391011 11257.75
40 得胜镇 乔振焕 6231811064405712183 扶余市农村信用联社 402247391011 5248.25
41 新站乡 任淑丽 6231811064407331537 扶余市农村信用联社 402247391011 23410.75
42 弓棚子镇 沙振波 6217210809004041723 中国工商银行股份有限公司松原宁江支行营业室 10252012113 17119.75
43 蔡家沟镇 时志宝 6231811064406446799 扶余市农村信用联社 402247391011 2639
44 长春岭镇 孙天平 6231811064400538013 扶余市农村信用联社 402247391011 10656
45 新万发镇 孙艳良 6231811064401659792 扶余市农村信用联社 402247391425 5242
46 三井子镇 田明洋 6231811064407379965 扶余市农村信用联社 402247391011 11901.5
47 新站乡 王丙国 6231811064401321278 扶余市农村信用联社 402247391011 37346.75
48 增盛镇 王才 6217560600003013946 中国银行股份有限公司扶余支行 104247380010 13358.75
49 新万发镇 王凤江 6231310102002837957 吉林银行长春分行 313241088883 49441.25
50 新站乡 王桂珍 6228233735049327167 中国农业银行股份有限公司扶余市支行营业室 103247376102 27500
51 新站乡 王井淼 6231811064405297847 扶余市农村信用联社龙嘉分社 402247391020 52682.5
52 新源镇 王井祥 6231811064405493867 扶余市农村信用联社 402247391011 14818.75
53 三井子镇 王靖野 6222030809001192558 中国工商银行股份有限公司松原分行营业部 102252012197 16669.5
54 增盛镇 王立双 6228233739002987876 中国农业银行股份有限公司扶余市支行营业室 103247376102 9787
55 得胜镇 扶余市得胜镇前阳村立中种植农机农民专业合作社 0780120011015200000339 扶余市农村信用联社得胜信用社 402247391409 1504.25
56 三井子镇 王猛 6217230809001192558 中国工商银行股份有限公司松原扶余支行营业室 102247312021 13444.5
57 新万发镇 王守会 6231811064407184746 扶余市农村信用联社 402247391011 21322.25
58 新源镇 王长波 6214670890003455577 中国建设银行股份有限公司扶余市支行 105247300294 15302
59 新万发镇 王长春 6231811064400784708 扶余市农村信用联社 402247391011 2002.25
60 得胜镇 王中兴 6231811064405707910 扶余市农村信用联社 402247391011 904.75
61 新万发镇 王忠学 6228233735048218169 中国农业银行股份有限公司扶余市支行营业室 103247376102 26038.5
62 弓棚子镇 王子成 6231811064407591676 扶余市农村信用联社 402247391011 8971.5
63 新站乡 吴振柱 6231811064401458989 扶余市农村信用联社 402247391011 23937.75
64 更新乡 武大微 6231811064407734110 扶余市农村信用联社 402247391011 3115.75
65 新万发镇 辛红洋 6231811064400103677 扶余市农村信用联社 402247391011 954
66 大林子镇 薛发柱 6231811064406770032 扶余市农村信用联社 402247391011 3347
67 新站乡 杨化龙 6231811064402246136 扶余市农村信用联社 402247391011 12903.25
68 弓棚子镇 杨伟军 6231811064405620279 扶余市农村信用联社 402247391011 714.25
69 弓棚子镇 于福禄 6231811064407318617 扶余市农村信用联社 402247391011 70038.25
70 弓棚子镇 张彩凤 6228233739001964678 中国农业银行股份有限公司扶余市支行营业室 103247376102 67158
71 弓棚子镇 张广志 6231811064400277075 扶余市农村信用联社 402247391011 9597.75
72 三井子镇 张立军 6231811064401818448 扶余市农村信用联社 402247391011 8653
73 三井子镇 张彦辉 6231811064406442251 扶余市农村信用联社 402247391011 4264.5
74 增盛镇 赵佳男 6217560600008566286 中国银行松原滨江嘉园支行 104252080205 12706.5
75 更新乡 郑洪义 6231811064401109541 扶余市农村信用联社 402247391011 49802
76 三骏乡 朱光达 6214670890000925283 中国建设银行股份有限公司松原东镇支行 105252000132 52916.5
77 大林子镇 朱万龙 6231811064407700418 扶余市农村信用联社 402247391011 4126.5
合计 1669256.75
 

相关内容
    无相关信息
188金宝搏_188比分直播-官网  |  188金宝搏_188比分直播-官网:我们  |  联系我们  |  免责声明