188金宝搏_188比分直播-官网

图片

扶余市2021年第二批享受农机购置与应用补贴的购机者公示名单

日期: 2022-09-25  来源:扶余市农机服务中心  作者:扶余市农机服务中心

 

2021年第二批农机购置补贴机具结算明细表
填报单位:扶余市农机服务中心       日期:2022920                                                           金额:元
序号 申请表编号 姓名 机具品目 分档名称 数量 总补贴额
1 2207240222000111 林福全 水稻插秧机 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 1 27000
2 2207240222000120 王术英 打(压)捆机 压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机 1 24300
3 2207240222000123 刘秀伟 打(压)捆机 压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机 1 24300
4 2207240222000124 李桂英 打(压)捆机 压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机 1 16300
5 2207240422000209 郭立军 秧盘播种成套设备(含床土处理) 自走式秧盘育秧播种机 1 2400
6 2207240522000166 陈庆山 秧盘播种成套设备(含床土处理) 自走式秧盘育秧播种机 1 2400
7 2207240522000167 柴占江 秧盘播种成套设备(含床土处理) 自走式秧盘育秧播种机 1 2400
8 2207240522000206 郭兴伟 秧盘播种成套设备(含床土处理) 自走式秧盘育秧播种机 1 2400
9 2207240522000207 郭兴福 秧盘播种成套设备(含床土处理) 自走式秧盘育秧播种机 1 2400
10 2207240522000230 张波 埋茬起浆机 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400
11 2207240622000156 徐桂荣 打(压)捆机 压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机 1 16300
12 2207240822000053 杨淑娟 打(压)捆机 压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机 1 24300
13 2207240822000092 杨淑娟 水稻插秧机 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 1 37400
14 2207240822000123 黄福双 秧盘播种成套设备(含床土处理) 自走式秧盘育秧播种机 1 2400
15 2207240822000140 王丽杰 打(压)捆机 压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机 1 24300
16 2207240822000145 宋艳秋 打(压)捆机 压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机 1 16300
17 2207240922000178 陈闯 筑埂机 筑埂高度25cm及以上 1 3000
18 2207241622000107 闫相华 秧盘播种成套设备(含床土处理) 自走式秧盘育秧播种机 1 2400
19 2207241922000078 刘国辉 打(压)捆机 压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机 1 24300
20 2207241922000079 孙喜贵 打(压)捆机 压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机 1 24300
21 2207241922000080 刘春鹤 打(压)捆机 压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机 1 24300
22 2207241922000081 张清元 打(压)捆机 压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机 1 24300
23 2207241922000082 邹恩学 打(压)捆机 压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机 1 24300
24 2207241922000123 邹玉玲 水稻插秧机 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 1 37400
25 2207241922000124 邹玉玲 水稻插秧机 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 1 37400
26 2207241922000125 于凤玲 水稻插秧机 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 1 37400
27 2207241922000126 于凤玲 水稻插秧机 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 1 37400
28 2207241922000127 李亚娟 水稻插秧机 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 1 37400
29 2207241922000128 李亚娟 水稻插秧机 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 1 37400
30 2207241922000129 张志伟 水稻插秧机 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 1 37400
31 2207241922000130 张志伟 水稻插秧机 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 1 37400
32 2207241922000131 孙洪元 水稻插秧机 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 1 37400
33 2207241922000132 孙洪元 水稻插秧机 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 1 37400
34 2207241922000143 邹恩学 水稻插秧机 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 1 37400
35 2207241922000144 刘永财 水稻插秧机 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 1 37400
36 2207241922000146 孙喜贵 水稻插秧机 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 1 37400
37 2207241922000147 刘永财 水稻插秧机 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 1 37400
38 2207241922000148 刘国辉 水稻插秧机 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 1 37400
39 2207241922000156 辛学君 打(压)捆机 压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机 1 16300
40 2207241922000157 张清元 水稻插秧机 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 1 37400
41 2207241922000158 刘春鹤 水稻插秧机 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 1 37400
42 2207241922000160 王春成 打(压)捆机 压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机 1 16300
43 2207241922000162 于志军 打(压)捆机 压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机 1 16300
44 2207241922000164 闫庆春 打(压)捆机 压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机 1 16300
45 2207241922000167 辛学生 打(压)捆机 压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机 1 16300
46 2207241922000173 王术华 水稻插秧机 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 1 27000
47 2207241922000219 王成 打(压)捆机 压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机 1 16300
48 2207241922000221 辛士忠 打(压)捆机 压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机 1 16300
49 2207241922000223 于超颖 打(压)捆机 压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机 1 24300
50 2207241922000224 许士波 打(压)捆机 压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机 1 24300
51 2207241922000225 王德君 打(压)捆机 压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机 1 24300
52 2207241922000227 张建林 打(压)捆机 压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机 1 24300
53 2207241922000228 薛清叶 打(压)捆机 压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机 1 24300
54 2207241922000229 石凤春 打(压)捆机 压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机 1 24300
55 2207241922000230 韩术平 打(压)捆机 压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机 1 24300
56 2207241922000231 李亚兰 打(压)捆机 压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机 1 24300
57 2207241922000232 李亚兰 打(压)捆机 压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机 1 24300
58 2207241922000236 李亚梅 打(压)捆机 压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机 1 24300
合计       58 1374100
相关内容
    无相关信息
188金宝搏_188比分直播-官网  |  188金宝搏_188比分直播-官网:我们  |  联系我们  |  免责声明