188金宝搏_188比分直播-官网

图片

扶余市肖家乡2020年农机购置补贴农户信息表

日期: 2021-03-12  来源:扶余市农机服务中心

 

序号 姓名 乡镇 分档名称 数量 总补贴额
1 胡占君 肖家乡 1.7—2.2m捡拾压捆机 1 30360.00
2 胡占君 肖家乡 1.7—2.2m捡拾压捆机 1 30360.00
3 黄国彬 肖家乡 1.7—2.2m捡拾压捆机 1 30360.00
4 黄国彬 肖家乡 1.7—2.2m捡拾压捆机 1 30360.00
5 姜树鸿 肖家乡 1.7—2.2m捡拾压捆机 1 30360.00
6 邵克平 肖家乡 1.7—2.2m捡拾压捆机 1 30360.00
7 邵克平 肖家乡 1.7—2.2m捡拾压捆机 1 30360.00
8 于超颖 肖家乡 1.7—2.2m捡拾压捆机 1 30360.00
9 于超颖 肖家乡 1.7—2.2m捡拾压捆机 1 30360.00
10 于国彬 肖家乡 1.7—2.2m捡拾压捆机 1 30360.00
11 于国彬 肖家乡 1.7—2.2m捡拾压捆机 1 30360.00
12 陈瑞 肖家乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
13 吕洪生 肖家乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
14 李占清 肖家乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
15 于志军 肖家乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
16 李宝巾 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
17 徐占海 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
18 刘文秀 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
19 宁信锋 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
20 刘文秀 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
21 马志龙 肖家乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
22 王子平 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
23 王子平 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
24 王伟 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
25 任景波 肖家乡 200马力及以上四轮驱动拖拉机 1 96430.00
26 石成福 肖家乡 200马力及以上四轮驱动拖拉机 1 96430.00
27 任志坤 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
28 任志坤 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
29 窦立伟 肖家乡 200马力及以上四轮驱动拖拉机 1 96430.00
30 高方伍 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
31 刘福生 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
32 刘福生 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
33 张松 肖家乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
34 于国彬 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
35 于国彬 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
36 邹文波 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
37 邹文波 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
38 张成波 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
39 张成波 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
40 高晓峰 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
41 姜国辉 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
42 赵德利 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
43 张龙 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
44 邹振龙 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
45 岳增坤 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
46 唐洪伟 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
47 高文伟 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
48 居红军 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
49 李红梅 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
50 王佳奇 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
51 马洪君 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
52 石凤国 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
53 石凤国 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
54 王术军 肖家乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
55 王术军 肖家乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
56 石凤春 肖家乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
57 罗德福 肖家乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
58 罗德福 肖家乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
59 石凤国 肖家乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
60 许春雨 肖家乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
61 石凤财 肖家乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
62 薛春军 肖家乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
63 赵广才 肖家乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
64 赵广才 肖家乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
65 张福宝 肖家乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
66 张福宝 肖家乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
67 黄国彬 肖家乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
68 温立州 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
69 黄国彬 肖家乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
70 温立州 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
71 许国友 肖家乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
72 许国友 肖家乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
73 张振全 肖家乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
74 张振全 肖家乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
75 于长江 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
76 李洪涛 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
77 李淑梅 肖家乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
78 李淑梅 肖家乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
79 冯臣 肖家乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
80 冯臣 肖家乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
81 赵彦伟 肖家乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
82 赵彦伟 肖家乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
83 耿兆平 肖家乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
84 耿兆平 肖家乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
85 耿辛德 肖家乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
86 耿辛德 肖家乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
87 黄国军 肖家乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
88 黄国军 肖家乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
89 李丽丽 肖家乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
90 李丽丽 肖家乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
91 王文举 肖家乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
92 王文举 肖家乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
93 闫广山 肖家乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
94 闫广山 肖家乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
95 付金龙 肖家乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
96 付金龙 肖家乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
97 黄加恩 肖家乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
98 黄加恩 肖家乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
99 张野 肖家乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
100 张野 肖家乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
101 马忠良 肖家乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
102 胡占君 肖家乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
103 胡占君 肖家乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
104 柏庆双 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
105 昌福孝 肖家乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
106 单长才 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
107 耿兆平 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
108 彭力超 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
109 孙树先 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
110 薛仁龙 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
111 张军 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
112 任万军 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
113 田雪松 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
114 张小杰 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
115 张小杰 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
116 倪洪福 肖家乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
117 李庆德 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
118 李庆德 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
119 杜相臣 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
120 杜相臣 肖家乡 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
121 倪洪福 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
122 耿兆平 肖家乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
123 石山山 肖家乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
124 姜云才 肖家乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
125 李玉山 肖家乡 200马力及以上四轮驱动拖拉机 1 96430.00
126 徐宝立 肖家乡 200马力及以上四轮驱动拖拉机 1 96430.00
127 邹国义 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
128 徐清国 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
129 王瑞鹏 肖家乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
130 张超 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
131 张超 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
132 昌福孝 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
133 赵春雷 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
134 赵春雷 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
135 徐志强 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
136 程广辉 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
137 程广辉 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
138 曲洪虎 肖家乡 100马力及以上自走式喷杆喷雾机 1 44270.00
139 曲洪虎 肖家乡 100马力及以上自走式喷杆喷雾机 1 44270.00
140 王伟 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
141 王瑞鹏 肖家乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
142 王晓峰 肖家乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
143 王喜彪 肖家乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
144 尹彦东 肖家乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
145 宁信锋 肖家乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
146 刘中宇 肖家乡 200马力及以上四轮驱动拖拉机 1 96430.00
147 石凤财 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
148 刘国庆 肖家乡 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
149 金爱民 肖家乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
150 石山山 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
151 张云龙 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
152 石成权 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
153 石成权 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
154 姜立国 肖家乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
155 韩井祥 肖家乡 40—50马力四轮驱动拖拉机 1 11840.00
156 王术军 肖家乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
157 雷艳秋 肖家乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
158 雷艳秋 肖家乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
159 张青超 肖家乡 90—100马力四轮驱动拖拉机 1 27500.00
160 李宝巾 肖家乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
161 刘立萍 肖家乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
162 王术军 肖家乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
163 宋春亮 肖家乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
164 于长厚 肖家乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
165 于长厚 肖家乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
166 李红梅 肖家乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
167 李红梅 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
168 刘继龙 肖家乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
169 刘继龙 肖家乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
170 于长江 肖家乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
171 黄国彬 肖家乡 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
172 闫庆国 肖家乡 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
173 徐青伟 肖家乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
174 徐海新 肖家乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
175 杨帅 肖家乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
176 李成林 肖家乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
177 张成生 肖家乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
178 邓波 肖家乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
179 王波 肖家乡 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
180 刘占坤 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
181 刘继龙 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
182 邓波 肖家乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
183 曹永福 肖家乡 80—90马力四轮驱动拖拉机 1 20650.00
184 陈传龙 肖家乡 80—90马力四轮驱动拖拉机 1 20650.00
185 梁庆国 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
186 王保 肖家乡 80—90马力四轮驱动拖拉机 1 20650.00
187 张卫光 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
188 王术华 肖家乡 100马力及以上自走式喷杆喷雾机 1 44270.00
189 孙光宏 肖家乡 100马力及以上自走式喷杆喷雾机 1 44270.00
190 辛世凯 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
191 于志军 肖家乡 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
192 于志军 肖家乡 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
193 王井方 肖家乡 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
194 王井方 肖家乡 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
195 闫庆春 肖家乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
196 黄国茹 肖家乡 100马力及以上自走式喷杆喷雾机 1 44270.00
197 张海涛 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
198 高淑荣 肖家乡 100马力及以上自走式喷杆喷雾机 1 44270.00
199 付子彬 肖家乡 100马力及以上自走式喷杆喷雾机 1 44270.00
200 袁立伟 肖家乡 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
201 袁立伟 肖家乡 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
202 于阳 肖家乡 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
203 滕宏亮 肖家乡 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
204 宁信锋 肖家乡 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
205 黄国彬 肖家乡 自走式秧盘育秧播种机 1 1900.00
206 杜立军 肖家乡 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
207 赵立娟 肖家乡 1-1.5m分段式薯类收获机 1 4130.00
208 丁洪波 肖家乡 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
209 田继波 肖家乡 40—50马力四轮驱动拖拉机 1 11840.00
210 赵金祥 肖家乡 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
211 牛成泽 肖家乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
212 王春明 肖家乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
213 周伟明 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
214 周伟明 肖家乡 40—50马力四轮驱动拖拉机 1 11840.00
215 王志 肖家乡 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
216 王春成 肖家乡 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
217 王文义 肖家乡 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
218 孙树先 肖家乡 40—50马力四轮驱动拖拉机 1 11840.00
219 李丽影 肖家乡 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 40460.00
220 姜海兵 肖家乡 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
221 宋春亮 肖家乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
222 李长权 肖家乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
223 隋昕 肖家乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
224 孙喜波 肖家乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
225 张永奎 肖家乡 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
226 苑文军 肖家乡 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
227 姜士凤 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
228 于振财 肖家乡 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 40460.00
229 杨春锋 肖家乡 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
230 王海东 肖家乡 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 40460.00
231 孙井珍 肖家乡 6铲及以上深松机 1 3400.00
232 孙井珍 肖家乡 2.2m及以上捡拾压捆机 1 40190.00
233 韩大伟 肖家乡 6铲及以上深松机 1 3400.00
234 韩大伟 肖家乡 2.2m及以上捡拾压捆机 1 40190.00
235 付雪锋 肖家乡 6铲及以上深松机 1 3400.00
236 付雪锋 肖家乡 2.2m及以上捡拾压捆机 1 40190.00
237 黄国军 肖家乡 2.2m及以上捡拾压捆机 1 40190.00
238 黄国军 肖家乡 6铲及以上深松机 1 3400.00
239 刘清波 肖家乡 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
240 韩吉 肖家乡 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
241 李永新 肖家乡 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 20400.00
242 候占国 肖家乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
243 赵义平 肖家乡 80—90马力四轮驱动拖拉机 1 20650.00
244 陈小子 肖家乡 6铲及以上深松机 1 3400.00
245 陈小子 肖家乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
246 邹振龙 肖家乡 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
247 乔义兴 肖家乡 6铲及以上深松机 1 3400.00
248 乔义兴 肖家乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
249 王淑华 肖家乡 6铲及以上深松机 1 3400.00
250 王淑华 肖家乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
251 马淑芹 肖家乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
252 马淑芹 肖家乡 6铲及以上深松机 1 3400.00
253 王术梅 肖家乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
254 王术梅 肖家乡 6铲及以上深松机 1 3400.00
255 叶桂生 肖家乡 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
256 李振兴 肖家乡 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
257 高方勇 肖家乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
258 郁凤龙 肖家乡 80—90马力四轮驱动拖拉机 1 20650.00
259 孙喜波 肖家乡 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
260 王玉学 肖家乡 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
261 徐锋 肖家乡 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 20400.00
262 梁云锋 肖家乡 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
263 陈立山 肖家乡 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 20400.00
264 杨雨才 肖家乡 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 20400.00
265 任万军 肖家乡 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 40460.00
266 杨松林 肖家乡 80—90马力四轮驱动拖拉机 1 20650.00
267 杨松林 肖家乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
268 王晓影 肖家乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
269 王晓影 肖家乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
270 徐清国 肖家乡 40—50马力四轮驱动拖拉机 1 11840.00
271 张春雨 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
272 陈玉书 肖家乡 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 20400.00
273 张云龙 肖家乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
274 赵廷山 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
275 郑国君 肖家乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
276 周松军 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
277 周松军 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
278 邹国辉 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
279 姜术方 肖家乡 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
280 李克俭 肖家乡 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
281 刘艳庆 肖家乡 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
282 王保 肖家乡 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
283 郑伟东 肖家乡 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
284 潘祥超 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
285 孙东来 肖家乡 110cm及以上牵引式青饲料收获机 1 8000.00
286 高云贺 肖家乡 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
287 张春东 肖家乡 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
288 于胜宝 肖家乡 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 20400.00
289 景和彬 肖家乡 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 40460.00
290 冯贵轩 肖家乡 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
291 石凤财 肖家乡 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
292 刘桂军 肖家乡 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
293 姜云才 肖家乡 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
294 任海涛 肖家乡 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 40460.00
295 刘长龙 肖家乡 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
296 滕宏亮 肖家乡 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 40460.00
297 李连清 肖家乡 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 40460.00
298 李金东 肖家乡 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
299 陈胜 肖家乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
300 刘德金 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
301 尹宏钢 肖家乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
302 孙庆伟 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
303 邓彪 肖家乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
304 付金龙 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
305 杨超 肖家乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
306 孙要志 肖家乡 80—90马力四轮驱动拖拉机 1 20650.00
307 孙志 肖家乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
308 徐海丰 肖家乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
309 郭洪文 肖家乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
310 王守波 肖家乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
311 高方伍 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
312 高文军 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
313 郭井元 肖家乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
314 黄波 肖家乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
315 黄波 肖家乡 6铲及以上深松机 1 3400.00
316 于国民 肖家乡 自走式秧盘育秧播种机 1 1900.00
317 曲顺利 肖家乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
318 曲顺利 肖家乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
319 赵井波 肖家乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
320 石凤库 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
321 宋志伟 肖家乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
322 赵力军 肖家乡 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
323 徐国良 肖家乡 捡拾收获机 1 9000.00
324 赵延玉 肖家乡 捡拾收获机 1 9000.00
325 吴柏山 肖家乡 捡拾收获机 1 9000.00
326 潘志国 肖家乡 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
327 韩真帅 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
328 杜朝伦 肖家乡 80—90马力四轮驱动拖拉机 1 20650.00
329 刘志刚 肖家乡 4行及以上马铃薯播种机 1 4900.00
330 任景波 肖家乡 液压控制转向机或电动方向盘,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统 1 19300.00
331 刘长顺 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
332 张荣立 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
333 张荣立 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
334 曲洪虎 肖家乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
335 王静君 肖家乡 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 40460.00
336 曲洪虎 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
337 王洪军 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
338 郑守辉 肖家乡 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
339 王铁富 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
340 兰春德 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
341 赵亚军 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
342 赵庆和 肖家乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
343 辛洪波 肖家乡 40—50马力四轮驱动拖拉机 1 11840.00
344 辛洪波 肖家乡 40—50马力四轮驱动拖拉机 1 11840.00
345 牛成泽 肖家乡 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
346 滕宏亮 肖家乡 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
