188金宝搏_188比分直播-官网

图片

扶余市五家站镇2020年农机购置补贴农户信息表

日期: 2021-03-12  来源:扶余市农机服务中心

 

序号 姓名 乡镇 分档名称 数量 总补贴额
1 王纯银 五家站镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
2 吴明涛 五家站镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
3 吴明涛 五家站镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
4 王井强 五家站镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
5 曹海文 五家站镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
6 任祥彬 五家站镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
7 周力军 五家站镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
8 周力军 五家站镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
9 唐焕茗 五家站镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
10 曹海文 五家站镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
11 谷明金 五家站镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
12 赵万林 五家站镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
13 郑国安 五家站镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
14 肖文武 五家站镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
15 李江坤 五家站镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
16 杨华超 五家站镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
17 张彬 五家站镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
18 赵玉国 五家站镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
19 李江坤 五家站镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
20 马广辉 五家站镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
21 马广辉 五家站镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
22 谢小东 五家站镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
23 谢小东 五家站镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
24 张辉 五家站镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
25 姜伟 五家站镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
26 韩旭东 五家站镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
27 于忠利 五家站镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
28 高天龙 五家站镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
29 汪永增 五家站镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
30 王云海 五家站镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
31 许士东 五家站镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
32 杨文廷 五家站镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
33 杨国强 五家站镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
34 孟庆林 五家站镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
35 胡振君 五家站镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
36 胡振君 五家站镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
37 孟庆林 五家站镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
38 杨文廷 五家站镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
39 王永强 五家站镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
40 何喜清 五家站镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
41 吴坤泉 五家站镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
42 潘洪平 五家站镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
43 杨洪山 五家站镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
44 王金成 五家站镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
45 齐洪伟 五家站镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
46 王双春 五家站镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
47 李海萍 五家站镇 3t/h以上花生脱壳机 1 8000.00
48 曹艳杰 五家站镇 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
49 孙成和 五家站镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
50 郭德强 五家站镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
51 郭德强 五家站镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
52 朱海良 五家站镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
53 王云海 五家站镇 80—90马力四轮驱动拖拉机 1 20650.00
54 邓志财 五家站镇 80—90马力四轮驱动拖拉机 1 20650.00
55 龙作臣 五家站镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
56 赵怀江 五家站镇 200马力及以上四轮驱动拖拉机 1 96430.00
57 张士厚 五家站镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
58 张文瑞 五家站镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
59 魏明利 五家站镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
60 张殿海 五家站镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
61 潘凤起 五家站镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
62 吴坤岗 五家站镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
63 方云鹏 五家站镇 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 20400.00
64 刘士军 五家站镇 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 20400.00
65 张权 五家站镇 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 20400.00
66 孙长新 五家站镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
67 程云宽 五家站镇 幅宽3.2m及以上埋茬起浆机 1 3000.00
68 梅占龙 五家站镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
69 齐立新 五家站镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
70 蔡君海 五家站镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
71 王洪亮 五家站镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
72 李春永 五家站镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
73 谢明月 五家站镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
74 霍希贵 五家站镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
75 谷明金 五家站镇 40—50马力四轮驱动拖拉机 1 11840.00
76 王福成 五家站镇 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 20400.00
77 王成 五家站镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
78 刘丛龙 五家站镇 200马力及以上四轮驱动拖拉机 1 96430.00
79 赵春庄 五家站镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
80 林庆彬 五家站镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
81 王恩财 五家站镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
82 林庆宇 五家站镇 筑埂高度25cm及以上 1 4000.00
83 杨青 五家站镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
84 吴方田 五家站镇 筑埂高度25cm及以上 1 4000.00
85 吴洪昌 五家站镇 筑埂高度25cm及以上 1 4000.00
86 付力力 五家站镇 筑埂高度25cm及以上 1 4000.00
87 李继文 五家站镇 筑埂高度25cm及以上 1 4000.00
88 夏文涛 五家站镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
89 郝启龙 五家站镇 筑埂高度25cm及以上 1 4000.00
90 张晓亮 五家站镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
91 张力光 五家站镇 自走式秧盘育秧播种机 1 1900.00
92 郭坤平 五家站镇 筑埂高度25cm及以上 1 4000.00
93 杨化新 五家站镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
94 隋吉伟 五家站镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
95 隋吉伟 五家站镇 筑埂高度25cm及以上 1 4000.00
96 刘臣 五家站镇 幅宽3.2m及以上埋茬起浆机 1 3000.00
97 夏文涛 五家站镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
98 石彦臣 五家站镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
99 张国军 五家站镇 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
100 郑国安 五家站镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
101 吴坤泉 五家站镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
102 徐振义 五家站镇 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
103 徐振义 五家站镇 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
104 逄万影 五家站镇 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
105 金海月 五家站镇 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
106 林会生 五家站镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
107 张殿池 五家站镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
108 李小宝 五家站镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
109 李文财 五家站镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
110 周新文 五家站镇 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 40460.00
111 罗鹏辉 五家站镇 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 54410.00
112 鞠占海 五家站镇 80—90马力四轮驱动拖拉机 1 20650.00
113 夏万顺 五家站镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
114 金力国 五家站镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
115 宋瑷宝 五家站镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
116 孔祥辉 五家站镇 幅宽3.2m及以上埋茬起浆机 1 3000.00
117 许广宇 五家站镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
118 刘士科 五家站镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
119 赵万凯 五家站镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
120 杜希录 五家站镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
121 敬占贵 五家站镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
122 敬振平 五家站镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
123 杨晓东 五家站镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
124 王井海 五家站镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
125 杨治国 五家站镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
126 杨文廷 五家站镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
127 冯桂林 五家站镇 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 40460.00
128 王纯银 五家站镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
129 王纯银 五家站镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
130 陈书鹏 五家站镇 自走式秧盘育秧播种机 1 1900.00
131 张文范 五家站镇 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 40460.00
132 李树臣 五家站镇 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 40460.00
133 汪金来 五家站镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
134 于久强 五家站镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
135 吴宝财 五家站镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
136 孙立军 五家站镇 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 40460.00
137 昝艳峰 五家站镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
138 闫振忠 五家站镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
139 武尚富 五家站镇 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 40460.00
140 张云龙 五家站镇 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 40460.00
141 杨荣启 五家站镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
142 杨化新 五家站镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
143 班玉甫 五家站镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
144 张国军 五家站镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
145 李国龙 五家站镇 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 20400.00
146 孙红成 五家站镇 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 40460.00
147 孙红成 五家站镇 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 40460.00
148 陆洋 五家站镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
149 张士金 五家站镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
150 韩成宇 五家站镇 筑埂高度25cm及以上 1 4000.00
151 袁东辉 五家站镇 自走式秧盘育秧播种机 1 1900.00
152 林作峰 五家站镇 自走式秧盘育秧播种机 1 1900.00
153 谢明月 五家站镇 筑埂高度25cm及以上 1 4000.00
154 吴闫章 五家站镇 自走式秧盘育秧播种机 1 1900.00
155 武海军 五家站镇 筑埂高度25cm及以上 1 4000.00
156 张铸 五家站镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
157 许士东 五家站镇 自走式秧盘育秧播种机 1 1900.00
158 王永力 五家站镇 自走式秧盘育秧播种机 1 1900.00
159 司广清 五家站镇 自走式秧盘育秧播种机 1 1900.00
160 佟振伟 五家站镇 自走式秧盘育秧播种机 1 1900.00
161 李春永 五家站镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
162 齐永平 五家站镇 筑埂高度25cm及以上 1 4000.00
163 张士金 五家站镇 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
164 张士金 五家站镇 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
165 魏明锐 五家站镇 3t/h以上花生脱壳机 1 8000.00
166 宋瑷宝 五家站镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
167 王恩财 五家站镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
168 王彦辉 五家站镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
169 宋爱志 五家站镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
170 李国龙 五家站镇 90—100马力四轮驱动拖拉机 1 27500.00
171 林作为 五家站镇 筑埂高度25cm及以上 1 4000.00
172 朱海缘 五家站镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
173 李凡伟 五家站镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
174 吴方满 五家站镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
175 许忠才 五家站镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
176 张永胜 五家站镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
177 李瑞华 五家站镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
178 李树臣 五家站镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
179 王宝龙 五家站镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
180 林作义 五家站镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
181 宋士学 五家站镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
182 张海军 五家站镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
183 李江坤 五家站镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
184 刘君 五家站镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
185 马德臣 五家站镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
186 刘加天 五家站镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
187 赵永利 五家站镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
188 林作范 五家站镇 筑埂高度25cm及以上 1 4000.00
189 付少国 五家站镇 自走式秧盘育秧播种机 1 1900.00
190 包得庆 五家站镇 3t/h以上花生脱壳机 1 8000.00
191 吴振超 五家站镇 捡拾收获机 1 9000.00
192 任少臣 五家站镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
193 吴长久 五家站镇 捡拾收获机 1 9000.00
194 李子平 五家站镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
195 王双 五家站镇 3t/h以上花生脱壳机 1 8000.00
196 李军 五家站镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
197 马海平 五家站镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
198 马海平 五家站镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
199 吴彦章 五家站镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
200 候振山 五家站镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
201 李军 五家站镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
202 陈玉峰 五家站镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
203 宫海涛 五家站镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
204 盛小凤 五家站镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
205 许传宝 五家站镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
206 韩希军 五家站镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
207 马德臣 五家站镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
208 马德臣 五家站镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
209 韩树明 五家站镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
210 王海成 五家站镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
211 王海成 五家站镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
212 赵永利 五家站镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
213 李国辉 五家站镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
214 陆洋 五家站镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
215 吴方满 五家站镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
216 夏大宝 五家站镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
217 王井强 五家站镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
218 林庆彬 五家站镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
219 咸春龙 五家站镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
220 王作科 五家站镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
221 杨荣斌 五家站镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
222 汪春强 五家站镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
223 王振龙 五家站镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
224 王瑞 五家站镇 捡拾收获机 1 9000.00
225 付少国 五家站镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
226 齐海峰 五家站镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
227 高荣贤 五家站镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
228 裴俊艳 五家站镇 80—90马力四轮驱动拖拉机 1 20650.00
229 修雪奎 五家站镇 90—100马力四轮驱动拖拉机 1 27500.00
230 宋士学 五家站镇 捡拾收获机 1 9000.00
231 王永存 五家站镇 捡拾收获机 1 9000.00
232 杨晓东 五家站镇 捡拾收获机 1 9000.00
233 刘士力 五家站镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
234 李香楠 五家站镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
235 安兆君 五家站镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
236 安兆君 五家站镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
237 张传荣 五家站镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
238 鞠占海 五家站镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
239 郑喜彬 五家站镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
240 李范 五家站镇 捡拾收获机 1 9000.00
241 王守国 五家站镇 捡拾收获机 1 9000.00
242 陈书鹏 五家站镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
243 于福生 五家站镇 捡拾收获机 1 9000.00
244 王彦东 五家站镇 捡拾收获机 1 9000.00
245 刘平 五家站镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
246 徐立平 五家站镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
247 石金刚 五家站镇 2.2m及以上捡拾压捆机 1 40190.00
248 石金刚 五家站镇 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
249 李太丰 五家站镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
250 李青顺 五家站镇 自走式秧盘育秧播种机 1 1900.00
251 武海军 五家站镇 40—50马力四轮驱动拖拉机 1 11840.00
252 王影 五家站镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
253 修雪奎 五家站镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
254 修雪奎 五家站镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
255 张海峡 五家站镇 110cm及以上牵引式青饲料收获机 1 8000.00
256 张彬 五家站镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
257 魏长海 五家站镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
258 李香楠 五家站镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
259 鞠永田 五家站镇 捡拾收获机 1 9000.00
260 张龙 五家站镇 捡拾收获机 1 9000.00
261 张龙 五家站镇 捡拾收获机 1 9000.00
262 魏晓影 五家站镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
263 吴方力 五家站镇 自走式秧盘育秧播种机 1 1900.00
264 宋士江 五家站镇 2.2m及以上捡拾压捆机 1 40190.00
265 宋士江 五家站镇 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
266 李恩宝 五家站镇 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
267 李恩宝 五家站镇 2.2m及以上捡拾压捆机 1 40190.00
268 潘云 五家站镇 捡拾收获机 1 9000.00
269 潘云 五家站镇 捡拾收获机 1 9000.00
270 王志 五家站镇 捡拾收获机 1 9000.00
271 王志 五家站镇 捡拾收获机 1 9000.00
272 姜威 五家站镇 捡拾收获机 1 9000.00
273 王井生 五家站镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
274 杨申江 五家站镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
275 黄庆龙 五家站镇 90—100马力四轮驱动拖拉机 1 27500.00
276 杨申江 五家站镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
277 张淑波 五家站镇 捡拾收获机 1 9000.00
278 魏明利 五家站镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
279 魏明利 五家站镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
280 许文武 五家站镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
281 许文武 五家站镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
282 李国生 五家站镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
283 郝士才 五家站镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
284 张希田 五家站镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
285 丁玉军 五家站镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
286 王井生 五家站镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
287 马利权 五家站镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
288 娄立国 五家站镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
289 王占国 五家站镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
290 刘淑贤 五家站镇 捡拾收获机 1 9000.00
291 徐淑玲 五家站镇 捡拾收获机 1 9000.00
292 张柏林 五家站镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
293 李建森 五家站镇 40—50马力四轮驱动拖拉机 1 11840.00
294 林作楠 五家站镇 捡拾收获机 1 9000.00
295 于红亮 五家站镇 40—50马力四轮驱动拖拉机 1 11840.00
296 马利权 五家站镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
297 李伟守 五家站镇 40—50马力四轮驱动拖拉机 1 11840.00
298 刘兴岐 五家站镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
299 刘兴岐 五家站镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
300 杜华雨 五家站镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
301 娄立国 五家站镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
302 吴克羽 五家站镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
303 汪金来 五家站镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
304 龙作鹏 五家站镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
305 龙作鹏 五家站镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
306 张进 五家站镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
307 宋爱国 五家站镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
308 宋爱国 五家站镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
309 赵香彬 五家站镇 捡拾收获机 1 9000.00
310 胡树志 五家站镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
311 安兆生 五家站镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
312 魏明海 五家站镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
313 付佩志 五家站镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
314 孙成和 五家站镇 90—100马力四轮驱动拖拉机 1 27500.00
315 许忠才 五家站镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
316 李淑波 五家站镇 捡拾收获机 1 9000.00
317 李建森 五家站镇 40—50马力四轮驱动拖拉机 1 11840.00
318 林作楠 五家站镇 捡拾收获机 1 9000.00
319 王力国 五家站镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
320 安兆生 五家站镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
321 于红亮 五家站镇 40—50马力四轮驱动拖拉机 1 11840.00
322 王朝旭 五家站镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
323 李伟守 五家站镇 40—50马力四轮驱动拖拉机 1 11840.00
324 杨付强 五家站镇 40—50马力四轮驱动拖拉机 1 11840.00
325 杜立臣 五家站镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
326 刘国禹 五家站镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
327 龙庆生 五家站镇 80—90马力四轮驱动拖拉机 1 20650.00
328 王占国 五家站镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
329 裴俊艳 五家站镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
330 王子龙 五家站镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
331 李勇山 五家站镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
332 宫长松 五家站镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
333 宫长松 五家站镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
334 李纪学 五家站镇 80—90马力四轮驱动拖拉机 1 20650.00
335 宫海琪 五家站镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
336 贾福财 五家站镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
337 王强 五家站镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
338 王强 五家站镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
339 吴宝财 五家站镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
340 逄元忠 五家站镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
341 刘淑贤 五家站镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
342 丛跃学 五家站镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
343 齐小雪 五家站镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
344 张红军 五家站镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
345 李季 五家站镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
346 张海军 五家站镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
347 辛平 五家站镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
348 张彬 五家站镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
349 王小玉 五家站镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
350 王小玉 五家站镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
351 李士刚 五家站镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
352 李士刚 五家站镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
353 安兆生 五家站镇 80—90马力四轮驱动拖拉机 1 20650.00
354 张亚凤 五家站镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
355 李军 五家站镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
356 李忠 五家站镇 80—90马力四轮驱动拖拉机 1 20650.00
357 张昌波 五家站镇 幅宽0.8-1.5米花生收获机 1 1000.00
358 张辉 五家站镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
359 孙志和 五家站镇 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 20400.00
相关内容
    无相关信息
188金宝搏_188比分直播-官网  |  188金宝搏_188比分直播-官网:我们  |  联系我们  |  免责声明