188金宝搏_188比分直播-官网

图片

扶余市弓棚子镇2020年农机购置补贴农户信息表

日期: 2021-03-12  来源:扶余市农机服务中心

 

序号 姓名 乡镇 分档名称 数量 总补贴额
1 杨洪义 弓棚子镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
2 王志涛 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
3 李伟 弓棚子镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
4 张长明 弓棚子镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
5 张长明 弓棚子镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
6 杜相林 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
7 辛星 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
8 王志忠 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
9 杨军 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
10 周庆龙 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
11 褚立博 弓棚子镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
12 褚立博 弓棚子镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
13 张广波 弓棚子镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
14 朱彦有 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
15 朱彦有 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
16 崔永生 弓棚子镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
17 董术全 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
18 刘士忠 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
19 王占财 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
20 杨波 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
21 刘百福 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
22 姬胜国 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
23 潘兆伟 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
24 姜东 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
25 姜东 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
26 张永广 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
27 张永广 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
28 鞠永光 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
29 刘耀成 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
30 王海飞 弓棚子镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
31 王召辉 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
32 张宝明 弓棚子镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
33 张树德 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
34 陈库 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
35 王志横 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
36 杨文成 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
37 杨文成 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
38 张宝明 弓棚子镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
39 白春财 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
40 白春财 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
41 董凯 弓棚子镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
42 林艳九 弓棚子镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
43 高甲峰 弓棚子镇 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
44 高甲峰 弓棚子镇 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
45 尹玉林 弓棚子镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
46 尹玉林 弓棚子镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
47 李志强 弓棚子镇 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
48 李志强 弓棚子镇 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
49 周伟明 弓棚子镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
50 张蔼鑫 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
51 张蔼鑫 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
52 黄福双 弓棚子镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
53 褚立博 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
54 郭金录 弓棚子镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
55 郭金录 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
56 胡宝财 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
57 刘蒙 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
58 刘蒙 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
59 吴志波 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
60 杨可心 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
61 郑永广 弓棚子镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
62 李平 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
63 刘宏伟 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
64 刘宏伟 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
65 宋长生 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
66 陈晓辉 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
67 董殿君 弓棚子镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
68 董殿君 弓棚子镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
69 郭立军 弓棚子镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
70 郭淑英 弓棚子镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
71 郭淑英 弓棚子镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
72 郝文成 弓棚子镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
73 刘洪加 弓棚子镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
74 裴洪学 弓棚子镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
75 张海丰 弓棚子镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
76 赵娟 弓棚子镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
77 刘桂红 弓棚子镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
78 吴志伟 弓棚子镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
79 杨荣宝 弓棚子镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
80 张海丰 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
81 宫春波 弓棚子镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
82 宫春波 弓棚子镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
83 郭金新 弓棚子镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
84 林艳艳 弓棚子镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
85 吕文忠 弓棚子镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
86 黄福双 弓棚子镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
87 张海龙 弓棚子镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
88 隋国君 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
89 张海丰 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
90 张海龙 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
91 王海飞 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
92 楚彦春 弓棚子镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
93 李志强 弓棚子镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
94 刘华彬 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
95 杨荣宝 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
96 孙成贺 弓棚子镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
97 高甲峰 弓棚子镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
98 房志娟 弓棚子镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
99 房志娟 弓棚子镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
100 褚利明 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
101 谷大立 弓棚子镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
102 马洪友 弓棚子镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
103 马洪友 弓棚子镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
104 王国范 弓棚子镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
105 王国范 弓棚子镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
106 李洪武 弓棚子镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
107 高甲峰 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
108 刘强 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
109 王国军 弓棚子镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
110 王国军 弓棚子镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
111 王海成 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
112 邓强 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
113 宫彦志 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
114 王保卫 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
115 吕文才 弓棚子镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
116 王志忠 弓棚子镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
117 扶余市弓棚子镇京城村新杨农民专业合作社 弓棚子镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
118 扶余市弓棚子镇京城村新杨农民专业合作社 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
119 王秀义 弓棚子镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
120 扶余市弓棚子镇京城村新杨农民专业合作社 弓棚子镇 40—50马力四轮驱动拖拉机 1 11840.00
121 扶余市弓棚子镇京城村新杨农民专业合作社 弓棚子镇 40—50马力四轮驱动拖拉机 1 11840.00
122 张海丰 弓棚子镇 40—50马力四轮驱动拖拉机 1 11840.00
123 赵明泽 弓棚子镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
124 钱桂英 弓棚子镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
125 王亚芹 弓棚子镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
126 张广志 弓棚子镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
127 李娟 弓棚子镇 3t/h以上花生脱壳机 1 8000.00
128 李金 弓棚子镇 3t/h以上花生脱壳机 1 8000.00
129 刘百福 弓棚子镇 3t/h以上花生脱壳机 1 8000.00
130 刘百福 弓棚子镇 3t/h以上花生脱壳机 1 8000.00
131 刘会林 弓棚子镇 3t/h以上花生脱壳机 1 8000.00
132 周伟明 弓棚子镇 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
133 陈晓辉 弓棚子镇 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
134 王召辉 弓棚子镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
135 马凤山 弓棚子镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
136 胡春生 弓棚子镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
137 胡春生 弓棚子镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
138 李平 弓棚子镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
139 郭仁义 弓棚子镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
140 刘洪加 弓棚子镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
141 王召辉 弓棚子镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
142 栾贵德 弓棚子镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
143 栾贵德 弓棚子镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
144 王春国 弓棚子镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
145 姜丽 弓棚子镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
146 付金双 弓棚子镇 自走式秧盘育秧播种机 1 1900.00
147 王春国 弓棚子镇 150—160cm悬挂甩刀(锤爪)式青饲料收获机 1 4200.00
148 徐万德 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
149 刘国申 弓棚子镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
150 张彦松 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
151 黄福利 弓棚子镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
152 吴绍铭 弓棚子镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
153 吴绍铭 弓棚子镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
154 王会 弓棚子镇 200马力及以上四轮驱动拖拉机 1 96430.00
155 刘军 弓棚子镇 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
156 王庆余 弓棚子镇 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
157 董明辉 弓棚子镇 3t/h以上花生脱壳机 1 8000.00
158 后志明 弓棚子镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
159 刘晓山 弓棚子镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
160 李祥辉 弓棚子镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
161 刘辉 弓棚子镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
162 郭金新 弓棚子镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
163 高义 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
164 柳相军 弓棚子镇 80—90马力四轮驱动拖拉机 1 20650.00
165 孙越南 弓棚子镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
166 刘波 弓棚子镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
167 陈建宇 弓棚子镇 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
168 刘晓山 弓棚子镇 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
169 杨雨军 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
170 曲永孝 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
171 郭立军 弓棚子镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
172 朱飞 弓棚子镇 筑埂高度25cm及以上 1 4000.00
173 裴艳辉 弓棚子镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
174 刘士忠 弓棚子镇 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
175 孙术国 弓棚子镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
176 李克权 弓棚子镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
177 李克成 弓棚子镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
178 刘春丰 弓棚子镇 90—100马力四轮驱动拖拉机 1 27500.00
179 赵云鹤 弓棚子镇 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
180 杨可心 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
181 吕文才 弓棚子镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
182 李克权 弓棚子镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
183 井洪福 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
184 胡宝财 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
185 谷志尚 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
186 谷志尚 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
187 杨立双 弓棚子镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
188 马骥 弓棚子镇 180—200马力四轮驱动拖拉机 1 58290.00
189 扶余市弓棚子镇京城村新杨农民专业合作社 弓棚子镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
190 马骥 弓棚子镇 160—180马力四轮驱动拖拉机 1 58290.00
191 申喜明 弓棚子镇 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 20400.00
192 陈光绪 弓棚子镇 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 54410.00
193 王海龙 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
194 陈彦龙 弓棚子镇 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
195 陈彦龙 弓棚子镇 6铲及以上深松机 1 3400.00
196 周伟明 弓棚子镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
197 张具彪 弓棚子镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
198 汤连春 弓棚子镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
199 宫国峰 弓棚子镇 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 40460.00
200 候志刚 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
201 刘彦庆 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
202 刘辉 弓棚子镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
203 王文国 弓棚子镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
204 胥志鹏 弓棚子镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
205 孙长友 弓棚子镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
206 王海平 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
207 杨军 弓棚子镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
208 贾福友 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
209 祝永兴 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
210 刘彪 弓棚子镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
211 钱永丰 弓棚子镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
212 王洪胜 弓棚子镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
213 张廷君 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
214 李彦辉 弓棚子镇 筑埂高度25cm及以上 1 4000.00
215 昌凤 弓棚子镇 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 20400.00
216 王春 弓棚子镇 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 40460.00
217 杨红兰 弓棚子镇 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 54410.00
218 申喜友 弓棚子镇 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 20400.00
219 丛文革 弓棚子镇 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 40460.00
220 杨荣宝 弓棚子镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
221 钱忱 弓棚子镇 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 40460.00
222 安立平 弓棚子镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
223 钱永安 弓棚子镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
224 王井林 弓棚子镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
225 杨希顺 弓棚子镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
226 杨皓淋 弓棚子镇 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
227 薄立超 弓棚子镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
228 姜永和 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
229 黄庆祥 弓棚子镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
230 张学昌 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
231 高德 弓棚子镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
232 卢友望 弓棚子镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
233 李殿兴 弓棚子镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
234 刘洪志 弓棚子镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
235 潘祥东 弓棚子镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
236 尹子江 弓棚子镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
237 孙永和 弓棚子镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
238 苏向臣 弓棚子镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
239 张学贵 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
240 辛彦华 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
241 孙占辉 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
242 王显锋 弓棚子镇 捡拾收获机 1 9000.00
243 王文春 弓棚子镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
244 刘彦国 弓棚子镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
245 孙立胜 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
246 陈晓辉 弓棚子镇 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
247 尹国胜 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
248 辛星 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
249 李桂杰 弓棚子镇 3t/h以上花生脱壳机 1 8000.00
250 孙宏亮 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
251 孙尚万 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
252 王春 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
253 刘军 弓棚子镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
254 宋宏伟 弓棚子镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
255 纪大勇 弓棚子镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
256 纪大勇 弓棚子镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
257 刘东 弓棚子镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
258 刘东 弓棚子镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
259 单振宇 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
260 李红刚 弓棚子镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
261 张友 弓棚子镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
262 张学臣 弓棚子镇 90—100马力四轮驱动拖拉机 1 27500.00
263 李克范 弓棚子镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
264 刘军 弓棚子镇 2-3行马铃薯播种机 1 3300.00
265 邓强 弓棚子镇 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
266 刘宏伟 弓棚子镇 捡拾收获机 1 9000.00
267 郑海君 弓棚子镇 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
268 周庆华 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
269 姜玉明 弓棚子镇 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
270 李春玲 弓棚子镇 捡拾收获机 1 9000.00
271 周志伟 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
272 王福德 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
273 张春国 弓棚子镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
274 常振龙 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
275 赵希田 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
276 王国华 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
277 王国华 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
278 韩志国 弓棚子镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
279 黄福生 弓棚子镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
280 朱洪国 弓棚子镇 3t/h以上花生脱壳机 1 8000.00
281 刘彪 弓棚子镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
282 钱永才 弓棚子镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
283 林吉海 弓棚子镇 40—50马力四轮驱动拖拉机 1 11840.00
284 邢广和 弓棚子镇 40—50马力四轮驱动拖拉机 1 11840.00
285 孙连臣 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
286 孙连臣 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
287 贾宝祥 弓棚子镇 40—50马力四轮驱动拖拉机 1 11840.00
288 纪新新 弓棚子镇 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 1 27000.00
289 纪新新 弓棚子镇 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 1 27000.00
290 钱永坤 弓棚子镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
291 杨宗富 弓棚子镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
292 刘丰 弓棚子镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
293 姬胜国 弓棚子镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
294 高申伟 弓棚子镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
295 赵雨顺 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
296 姬胜国 弓棚子镇 筑埂高度25cm及以上 1 4000.00
297 姜利 弓棚子镇 筑埂高度25cm及以上 1 4000.00
298 刘阳宝 弓棚子镇 筑埂高度25cm及以上 1 4000.00
299 宋孝海 弓棚子镇 筑埂高度25cm及以上 1 4000.00
300 孙洪光 弓棚子镇 筑埂高度25cm及以上 1 4000.00
301 王豪 弓棚子镇 筑埂高度25cm及以上 1 4000.00
302 房艳波 弓棚子镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
303 郭志财 弓棚子镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
304 吕文才 弓棚子镇 自走式秧盘育秧播种机 1 1900.00
305 孙永和 弓棚子镇 自走式秧盘育秧播种机 1 1900.00
306 孙永和 弓棚子镇 自走式秧盘育秧播种机 1 1900.00
307 袁亮 弓棚子镇 自走式秧盘育秧播种机 1 1900.00
308 赵越 弓棚子镇 自走式秧盘育秧播种机 1 1900.00
309 陈立娟 弓棚子镇 筑埂高度25cm及以上 1 4000.00
310 王宝双 弓棚子镇 40—50马力四轮驱动拖拉机 1 11840.00
311 崔跃海 弓棚子镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
312 王化祥 弓棚子镇 捡拾收获机 1 9000.00
313 曹永福 弓棚子镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
314 王振林 弓棚子镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
315 郭金录 弓棚子镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
316 郭金录 弓棚子镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
317 王国范 弓棚子镇 捡拾收获机 1 9000.00
318 徐忠厚 弓棚子镇 捡拾收获机 1 9000.00
319 王新德 弓棚子镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
320 王新德 弓棚子镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
321 炼春雨 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
322 李成龙 弓棚子镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
323 李方田 弓棚子镇 3t/h以上花生脱壳机 1 8000.00
324 刘国彬 弓棚子镇 3t/h以上花生脱壳机 1 8000.00
325 刘国彬 弓棚子镇 3t/h以上花生脱壳机 1 8000.00
326 刘宏来 弓棚子镇 3t/h以上花生脱壳机 1 8000.00
327 刘强 弓棚子镇 3t/h以上花生脱壳机 1 8000.00
328 任喜成 弓棚子镇 3t/h以上花生脱壳机 1 8000.00
329 王会 弓棚子镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
330 张学志 弓棚子镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
331 卢洪喜 弓棚子镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
332 刘永阁 弓棚子镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
333 刘淑玲 弓棚子镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
334 王景双 弓棚子镇 3t/h以上花生脱壳机 1 8000.00
335 刘国军 弓棚子镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
336 辛广河 弓棚子镇 3t/h以上花生脱壳机 1 8000.00
337 邢密超 弓棚子镇 3t/h以上花生脱壳机 1 8000.00
338 刘淑玲 弓棚子镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
339 杨兆臣 弓棚子镇 3t/h以上花生脱壳机 1 8000.00
340 尹国凤 弓棚子镇 3t/h以上花生脱壳机 1 8000.00
