188金宝搏_188比分直播-官网

图片

2024年扶余市保护性耕作第一批资金公示

日期: 2025-04-17  来源:

 

序号 乡镇 身份证号码 补贴对象 GPS号码 作业面积 补贴面积 普通免耕拟补贴资金
1 蔡家沟镇 222303197411043014 王连会 3-BB2C9 493.27 412.65 6189.75
2 蔡家沟镇 220724197710131817 郭长城 3-BB3R5 587.14 533.68 8005.2
3 蔡家沟镇 222303196506273010 李仁双 3-CC1HZ 618.67 309.51 4642.65
4 蔡家沟镇 222303196506273010 李仁双 3-CC6E8 1145.49 995.32 14929.8
5 蔡家沟镇 220702197401111814 刘志军 3-CC72B 700.64 646.79 9701.85
6 蔡家沟镇 220724198411271814 刘付爽 3-CC75J 717.59 617.63 9264.45
7 蔡家沟镇 222303197009273014 车德全 3-CCAJT 1394.57 1351.78 20276.7
8 蔡家沟镇 222303196506273010 李仁双 3-CCE6N 1984.37 1495.12 22426.8
9 蔡家沟镇 22072419750220185X 时志宝 3-CCED0 1790.47 1259.37 18890.55
10 蔡家沟镇 220724197701191017 高凤伍 3-CCEYS 177.61 171.66 2574.9
11 蔡家沟镇 220724198909281817 车德平 3-CCTK9 785.66 774.98 11624.7
12 蔡家沟镇 222303197206223016 葛风成 3-CCUFE 91.69 91.47 1372.05
13 蔡家沟镇 220724198302051871 孟范伟 3-CCWFB 1860.78 1725.67 25885.05
14 蔡家沟镇 220724198502161813 刘广文 3-CCY9D 1256.95 1011.04 15165.6
15 蔡家沟镇 220724198001101812 赵旭光 3-CCZTW 259.99 252.7 3790.5
16 蔡家沟镇 22072419800916181X 张彦德 3-MM0JN 613.71 376.71 5650.65
17 蔡家沟镇 222303197006233033 曹广臣 3-MM23X 875.64 817.42 12261.3
18 蔡家沟镇 222303197512143014 王凤彪 3-MM2H9 970.39 738.01 11070.15
19 蔡家沟镇 222303196905053015 刘玉江 3-MM4KP 464.81 463.85 6957.75
20 蔡家沟镇 22072419610418181X 刘云龙 3-MMAPT 828.2 818.46 12276.9
21 蔡家沟镇 222303197005133014 韩江 3-MMDT6 698.54 477.62 7164.3
22 蔡家沟镇 220724198606121816 于光耀 3-MME49 774.54 606.08 9091.2
23 蔡家沟镇 220724198009261810 许利 3-MMTSY 859.37 554.92 8323.8
24 蔡家沟镇 22072419870313183X 刘艳伟 3-MMWGH 1439.5 1181 17715
26 蔡家沟镇 220724199805011817 吕德鑫 3-MMYY5 151.09 140.44 2106.6
27 蔡家沟镇 222303197204053033 李英来 Y-3-20535 862.15 666.53 9997.95
28 蔡家沟镇 222303197209033031 房德昌 Y-3-21050 342.47 323.76 4856.4
29 蔡家沟镇 232101198910153245 周艳娟 Y-3-21271 529.34 478.07 7171.05
30 蔡家沟镇 220724199307211816 孙大成 Y-3-21731 736.43 747.07 11206.05
31 蔡家沟镇 220724197910131811 赵喜龙 Y-3-22527 54.55 54.55 818.25
32 蔡家沟镇 22072419810120187X 车德国 Y-3-23463 979.19 966.09 14491.35
33 蔡家沟镇 22072419960706183X 张涛 Y-3-23476 1247.84 1068.42 16026.3
34 蔡家沟镇 222303197303053039 姜顺财 Y-3-31447 820.35 800.44 12006.6
35 蔡家沟镇 220724198909051819 扶余市蔡家沟镇雨顺种植家庭农场 Y-3-33164 21.71 499.09 7486.35
36 蔡家沟镇 220724198002011819 张刚 Y-3-48077 867.94 862.83 12942.45
37 蔡家沟镇 220724197802041835 陈平 Y-3-50990 1149.55 1146.29 17194.35
38 蔡家沟镇 220724198501011899 姜立臣 Y-3-51936 271.03 220.02 3300.3
39 蔡家沟镇 220724197708151835 扶余市蔡家沟镇腰号村胜田种植农民专业合作社 Y-3-64149 876.24 862.23 12933.45
40 蔡家沟镇 220724198004151815 王继辉 Y-3-68116 469.29 443.05 6645.75
41 蔡家沟镇 222303197212113032 孙志安 Y-3-72657 537.13 444.12 6661.8
42 蔡家沟镇 220724198304111815 扶余市蔡家沟镇金沅养殖种植家庭农场 Y-3-75053 1020.49 1008.46 15126.9
43 蔡家沟镇 222303196010103018 安立国 Y-3-75272 668.91 654.76 9821.4
44 蔡家沟镇 220724198304111815 扶余市蔡家沟镇金沅养殖种植家庭农场 Y-3-77898 1126.25 1104.08 16561.2
45 蔡家沟镇 220724198304111815 扶余市蔡家沟镇金沅养殖种植家庭农场 Y-3-78158 1289.31 1268.44 19026.6
46 蔡家沟镇 220724197208241818 刘井宾 Y-3-S3155 319.87 230.91 3463.65
47 蔡家沟镇 220724197708151835 扶余市蔡家沟镇腰号村胜田种植农民专业合作社 Y-3-S5670 1085.74 1069.94 16049.1
48 蔡家沟镇 220724199307211816 孙大成 Y-3-S9434 564.72 562.63 8439.45
1 大林子 220724199004123851 常福来 Y-3-41832 213.85 243.21 3648.15
2 大林子 220724199005163871 车彦庆 3-MM8WR 1632.37 1604.3 24064.5
3 大林子 220724198408083812 陈雷 Y-3-40459 907.05 895.67 13435.05
4 大林子 222303196907214214 陈士杰 Y-3-32966 2079.96 2017.27 30259.05
5 大林子 220724199209273837 陈有贺 Y-3-24110 857.61 745.1 11176.5
6 大林子 220724199303013812 崔国岐 Y-3-44210 606.47 605.36 9080.4
7 大林子 222303196902025254 崔志会 Y-3-44555 530.48 323.86 4857.9
8 大林子 22072419880203391X 丁文明 Y-3-S6020 1519.47 1486.7 22300.5
9 大林子 220724198410213831 董长成 3-CC3UD 650.78 641.72 9625.8
10 大林子 220724198410213831 董长成 Y-3-22558 518.6 491.11 7366.65
11 大林子 222303196601205235 杜尚海 Y-3-35356 1935.98 1906.93 28603.95
12 大林子 220724197702253814 范立国 Y-3-40456 744.76 736.89 11053.35
13 大林子 220724197705193810 高海峰 Y-3-43017 734.82 717.98 10769.7
14 大林子 220724197705193810 高海峰 Y-3-50746 1153.05 1163.66 17454.9
15 大林子 220724198808053831 高书生 3-CCT3D 377.95 254.83 3822.45
16 大林子 220724198007073816 郭文宝 Y-3-52897 1698.74 1271.75 19076.25
17 大林子 220724198008203811 郭文辉 3-CCQ6J 675.33 654.98 9824.7
18 大林子 222303196403015211 郭有文 3-CC1RB 1549.97 1538.19 23072.85
19 大林子 222303196403015211 郭有文 Y-3-21445 509.08 487.1 7306.5
20 大林子 222303196403015211 郭有文 Y-3-43439 1637.97 1606.86 24102.9
21 大林子 222303196403015211 郭有文 Y-3-71571 196.48 192.67 2890.05
22 大林子 222303196403015211 郭有文 Y-3-85930 1421.31 1369.61 20544.15
23 大林子 222303197304165219 国志学 Y-3-23581 1259.86 1226.64 18399.6
24 大林子 222303197304165219 国志学 Y-3-89712 1152.45 1208.12 18121.8
25 大林子 220724198801243878 韩进有 3-CCME9 479.17 472.96 7094.4
26 大林子 22230319640228521X 黄及平 Y-3-40108 848.56 842.08 12631.2
27 大林子 22072419900120391X 李超 3-CCGEW 247.18 240.93 3613.95
28 大林子 220724198712043831 李海臣 3-CCVBY 1065.14 921.4 13821
29 大林子 220724199208093834 李海成 Y-3-49425 1391.84 1365.19 20477.85
30 大林子 222303197401185211 李建立 Y-3-41367 885.33 859.83 12897.45
31 大林子 222303196612075210 李术才 3-MMPD4 1268.99 1232.16 18482.4
32 大林子 220724199009073830 李小龙 Y-3-S9368 266.97 266.97 4004.55
33 大林子 222303196209045230 李长飞 Y-3-S4017 1037.85 968.18 14522.7
34 大林子 222303196507285216 李志成 3-CC4P0 1275.43 1229.88 18448.2
35 大林子 220724197511013818 连显明 Y-3-43122 678.59 635.25 9528.75
36 大林子 220724197511013818 连显明 Y-3-S9200 187.17 137.22 2058.3
37 大林子 220724197403073813 梁力凯 3-CC5X4 928.7 547.17 8207.55
38 大林子 22230319721001521X 刘昌 3-CCYMF 880.01 782.36 11735.4
39 大林子 22072419890104581X 刘继莹 Y-3-20173 880.62 861.96 12929.4
40 大林子 22072419890104581X 刘继莹 Y-3-40025 1015.3 1003.44 15051.6
41 大林子 220724199612153851 刘利平 Y-3-53055 1791.24 1578.05 23670.75
42 大林子 220724199612153851 刘利平 Y-3-89847 680.4 667.08 10006.2
43 大林子 22230319660317521X 刘万学 3-CCHCB 530.72 503.32 7549.8
44 大林子 222303196303275219 刘希德 3-MMXFG 902.79 660.48 9907.2
45 大林子 222303196303275219 刘希德 Y-3-61907 1146.33 872.45 13086.75
46 大林子 220724197606203833 刘向辉 3-CC2MK 2142.32 2111.48 31672.2
47 大林子 222303196806015216 刘延军 Y-3-23993 823.31 784.39 11765.85
48 大林子 222303196801015217 刘艳 3-CCVVD 458.39 445.38 6680.7
49 大林子 22230319710609523X 吕文生 3-CCR8N 100.32 47.09 706.35
50 大林子 220724198708163873 马双 Y-3-44819 1704.42 1583.16 23747.4
51 大林子 222303196806105211 马彦辉 Y-3-40181 2093.14 1896.06 28440.9
52 大林子 220724198510043876 孟庆德 Y-3-44815 894.98 766.43 11496.45
53 大林子 220724198506033835 裴兴旺 Y-3-50816 1106.02 1020.91 15313.65
54 大林子 222303196409135214 盛万昌 Y-3-43291 834.46 671.43 10071.45
55 大林子 220724198001153815 宋柏维 Y-3-23337 1331.89 1317.54 19763.1
56 大林子 222303197303155238 宋福森 Y-3-40848 609.43 611.35 9170.25
57 大林子 22230319650116523X 宋兆东 3-CC58W 1320.33 1234.51 18517.65
58 大林子 220724197809093814 孙成思 Y-3-23643 2225.57 2108.6 31629
59 大林子 220724197809093814 孙成思 Y-3-61989 2581.44 2527.47 37912.05
60 大林子 220724197809093814 孙成思 Y-3-S7742 2225.2 2186.8 32802
61 大林子 220724198102083852 孙程林 Y-3-21673 270.84 257.68 3865.2
62 大林子 222303196604125433 孙井友 3-CCW9T 436.99 308.59 4628.85
63 大林子 220724199105204036 孙强 3-CCJ0U 1764.85 1745.78 26186.7
64 大林子 220724198002033815 孙喜文 Y-3-24573 637.01 628.4 9426
65 大林子 220724198202053810 孙宪龙 Y-3-21603 116.86 91.9 1378.5
66 大林子 220724198202053810 孙宪龙 Y-3-24438 183.7 155.84 2337.6
67 大林子 220724196804083831 汤继军 Y-3-85127 992.44 789.91 11848.65
68 大林子 220724199005203933 田永全 3-CC9A6 1103.09 1078.21 16173.15
69 大林子 220724199610303879 佟金宇 Y-3-S5979 1233.16 1099.73 16495.95
70 大林子 220724198104203838 汪大伟 3-CCP08 671.74 663.08 9946.2
71 大林子 22230319760916521X 王洪波 3-CCKB2 1715.44 1691.1 25366.5
72 大林子 220724198208073812 王化焱 Y-3-40593 672.24 651.23 9768.45
73 大林子 222303197208055212 王建军 3-MM71M 967.98 912.07 13681.05
74 大林子 222303197208055212 王建军 Y-3-24435 677.93 677.89 10168.35
75 大林子 222303197408265214 王久江 Y-3-36199 931.41 920.89 13813.35
76 大林子 220724199204213835 王明春 Y-3-42108 1647.15 1594.16 23912.4
77 大林子 222303196803055212 王士波 3-CC03J 1157.91 1129.16 16937.4
78 大林子 222303196803055212 王士波 3-CC4AM 1635.6 1537.59 23063.85
79 大林子 22072419820617381X 王维 3-CC1AK 1150.28 1136.56 17048.4
80 大林子 22072419820617381X 王维 Y-3-86302 1434.78 1416.19 21242.85
81 大林子 222303197003025212 王新 Y-3-33469 114.31 48.54 728.1
82 大林子 222303196912205216 王兴富 Y-3-44097 684.26 567.78 8516.7
83 大林子 222303195011145231 王兴和 3-MM90N 1012.44 896.18 13442.7
84 大林子 222303196801195238 王旭 3-CC66V 1200 635.84 9537.6
85 大林子 22072419750321381X 王子辉 Y-3-48249 900.38 791.49 11872.35
86 大林子 222303197302095210 夏振江 Y-3-51622 508.72 468.99 7034.85
87 大林子 222303196701285658 辛国 3-CCJQA 1316.52 1126.73 16900.95
88 大林子 220724198002063811 徐海波 Y-3-43169 604.81 601.46 9021.9
89 大林子 222303197103275219 薛守富 Y-3-20679 212.89 275.85 4137.75
90 大林子 220724199305243830 闫志中 3-BB3CY 2221.39 1891.35 28370.25
91 大林子 220724199305243830 闫志中 3-BB3LI 1317.54 1295.71 19435.65
92 大林子 220724199305243830 闫志中 3-BB3XS 1551.89 1460.28 21904.2
93 大林子 220724199305243830 闫志中 Y-3-68486 286.61 276.84 4152.6
94 大林子 220724199305243830 闫志中 Y-3-S9904 935.74 803.36 12050.4
95 大林子 220724198710263857 殷术国 Y-3-26824 984.1 1013.83 15207.45
96 大林子 220724198710263857 殷术国 Y-3-44595 965.31 964.43 14466.45
97 大林子 222303196512115211 于成海 Y-3-51567 848.77 838.27 12574.05
98 大林子 22072419780907383X 于海燕 3-CC6GZ 267.57 263.96 3959.4
99 大林子 222303196509215211 于洪双 Y-3-44566 712.78 712.45 10686.75
100 大林子 220724198301033831 于杨 Y-3-86262 1326.68 1198.34 17975.1
101 大林子 222303196505125219 于占坤 3-CCJBW 638.34 619.21 9288.15
102 大林子 222303196505125219 于占坤 Y-3-42300 508.43 492.23 7383.45
103 大林子 220724198602243939 张福松 Y-3-44185 590.63 392.78 5891.7
104 大林子 220724197701053810 张广福 3-CCWC7 1034.22 779.92 11698.8
105 大林子 220724199201053936 张强 3-CCEDQ 1244.26 990.74 14861.1
106 大林子 222303197105115219 张希民 Y-3-33335 995.48 773.09 11596.35
107 大林子 222303197208055239 张作鹏 3-CCMAG 113.76 16.6 249
108 大林子 220724198211083835 赵冠军 3-CCCMJ 657.53 521.23 7818.45
109 大林子 220724198410233832 赵文明 Y-3-33151 1193.97 1156.52 17347.8
110 大林子 220724198410233832 赵文明 Y-3-84341 364.97 332.33 4984.95
111 大林子 220724198306053815 赵亚宽 3-BB3XQ 1623.05 1269.14 19037.1
112 大林子 220724198306053815 赵亚宽 3-CC5TW 1164 1140.25 17103.75
113 大林子 220724198306053815 赵亚宽 Y-3-42577 1376.56 1322.71 19840.65
114 大林子 220724197909183817 钟金波 Y-3-86263 1008.43 1005.05 15075.75
115 大林子 22072419880826361X 周卫星 Y-3-44509 1245.14 1209.1 18136.5
116 大林子 220724197912073811 周小强 Y-3-22069 665.56 659.96 9899.4
117 大林子 220724197912073811 周小强 Y-3-41938 1033.66 932.95 13994.25
118 大林子 220724197912073811 周小强 Y-3-51404 1025.43 933.16 13997.4
119 大林子 220724199105173831 朱庆保 3-CC14X 492.38 467.96 7019.4
120 大林子 220724197701043815 朱万龙 Y-3-30283 700.04 562.67 8440.05
1 扶兴农垦 222303197405176013 董志民 3-CC6JP 1804.88 1665.59 24983.85
2 扶兴农垦 22072419710814421X 田宝才 3-CC72Q 458.54 425.06 6375.9
3 扶兴农垦 222303197009256038 王卫生 3-CC7R6 714.47 488.56 7328.4
4 扶兴农垦 222303197303195635 马庆礼 3-CCC3V 486.34 406.16 6092.4
5 扶兴农垦 220724198212214219 绪维龙 3-CCYJH 507.29 383.92 5758.8
6 扶兴农垦 222303196805056016 徐清海 3-CCZEG 344.56 244.25 3663.75
7 扶兴农垦 222303197310256010 焦培峰 3-MMXK2 1143.13 1102.27 16534.05
8 扶兴农垦 222303196912146017 张景峰 Y-3-20054 1362.57 1111.47 16672.05
9 扶兴农垦 222303197104216034 魏永和 Y-3-20093 811.25 715.61 10734.15
10 扶兴农垦 222303196712236018 农场景权合作社 Y-3-20119 1155.46 526.87 7903.05
11 扶兴农垦 222303196605026015 王志林 Y-3-24250 534.98 532.85 7992.75
12 扶兴农垦 222303196408116011 郑国立 Y-3-25708 367.84 354.42 5316.3
13 扶兴农垦 220724197911194216 董克学 Y-3-40477 1206.1 1154.62 17319.3
14 扶兴农垦 222303197405176013 董志民 Y-3-40726 531.45 472.57 7088.55
15 扶兴农垦 222303195909206029 刘桂英 Y-3-43832 1816.08 1797 26955
16 扶兴农垦 220724198412174223 随影 Y-3-44492 2579.95 2542.54 38138.1
17 扶兴农垦 222303195909206029 刘桂英 Y-3-45910 1911.67 1890.28 28354.2
18 扶兴农垦 222303195909206029 刘桂英 Y-3-48956 1119.24 1115.92 16738.8
19 扶兴农垦 222303196310056022 姚荣 Y-3-51023 195.77 195.23 2928.45
20 扶兴农垦 22072419860825425X 孙志伟 Y-3-51745 608.7 577.06 8655.9
21 扶兴农垦 222303195909206029 刘桂英 Y-3-64020 2427.89 2270.5 34057.5
22 扶兴农垦 222303196303036015 王占君 Y-3-72553 590.27 228.98 3434.7
23 扶兴农垦 222303196712236018 农场景权合作社 Y-3-73356 1162.95 736.62 11049.3
24 扶兴农垦 220724196405014214 邵广海 Y-3-74374 1064.77 968.58 14528.7
25 扶兴农垦 222303196906276018 于显君 Y-3-75250 1335.86 1196.97 17954.55
26 扶兴农垦 220724198206064250 王佳福 Y-3-75255 844.84 836.35 12545.25
27 扶兴农垦 220724198412174223 随影 Y-3-76764 2536.5 2244.83 33672.45
28 扶兴农垦 220724198310114238 迟军 Y-3-S5824 1093.58 1012.39 15185.85
29 扶兴农垦 220724198412174223 随影 Y-3-S6176 1850.88 1837.85 27567.75
30 扶兴农垦 220702198006207415 刘成新 Y-3-S7844 1493.43 1454.65 21819.75
1 更新乡 220724198310273618 尹明阳 3-CC14S 861.45 664.18 9962.7
2 更新乡 220724198011023635 王立成 3-CC8WT 2045.95 1995.67 29935.05
3 更新乡 220724198011023635 王立成 3-CCA9Q 1168.53 1159.3 17389.5
4 更新乡 220724198310273618 尹明阳 3-CCAXB 363.12 295.69 4435.35
5 更新乡 220724199001173618 孙海东 3-CCFN2 1165.4 1150.6 17259
6 更新乡 222303197212165414 刘义双 3-CCKGN 103.43 69.24 1038.6
7 更新乡 220724199403283617 杨正一 3-CCRS5 1197.32 534.59 8018.85
8 更新乡 220724199604013613 盖伟 3-CCSW5 700.31 685.62 10284.3
9 更新乡 220724198206163638 付东江 3-CCTPM 1737.83 1535.57 23033.55
10 更新乡 22072419760816361x 刘志强 3-CCU4T 614.63 306.25 4593.75
11 更新乡 220724198206163638 付东江 3-CCVP1 1340.55 1175.91 17638.65
12 更新乡 220724196902233610 何方 3-CCX0S 511.83 346.52 5197.8
13 更新乡 222303197002095614 扶余市得胜镇前阳村徐艳香种植家庭农场 3-CCXQ8 683.57 650.2 9753
14 更新乡 222303196902205431 郝文明 3-MM80Y 172.81 169.01 2535.15
15 更新乡 220724198206163638 付东江 3-MMYZ9 885.93 1086.75 16301.25
16 更新乡 220724198002103633 张国生 Y-3-20008 375.23 373.3 5599.5
17 更新乡 220724198011023635 王立成 Y-3-20391 1096 1034.94 15524.1
18 更新乡 220724199604013613 盖伟 Y-3-21303 917.33 524.4 7866
19 更新乡 220724198510143615 王海涛 Y-3-22533 433.92 556.17 8342.55
20 更新乡 220724199402113616 郑永康 Y-3-22606 206.25 189.9 2848.5
21 更新乡 220724198509283637 陈健峰 Y-3-23052 457.37 313.3 4699.5
22 更新乡 220724199003103613 徐海亮 Y-3-23065 1076.27 881.49 13222.35
23 更新乡 220724199402113616 郑永康 Y-3-23074 262.85 225.15 3377.25
24 更新乡 222303197212115417 赵长青 Y-3-23155 434.48 337.54 5063.1
25 更新乡 22072419821129363x 武大微 Y-3-23818 525.97 512.81 7692.15
26 更新乡 220724199008143614 张洪波 Y-3-25744 574.63 541.31 8119.65
27 更新乡 220724197712273659 扶余市更新乡利红种植养殖家庭农场 Y-3-32786 1534.11 1459.51 21892.65
29 更新乡 222303196812305412 王贵龙 Y-3-33458 218.78 178.03 2670.45
30 更新乡 220724198810163634 杜蕾 Y-3-34083 504.77 429.56 6443.4
31 更新乡 22072419821129363x 武大微 Y-3-41144 1690.17 1673.93 25108.95
32 更新乡 220724198011023635 王立成 Y-3-42539 1305.27 1224.82 18372.3
33 更新乡 222303196211305417 蔡庆军 Y-3-42729 705.45 687.6 10314
34 更新乡 220724198311163613 陈凤伟 Y-3-43773 2071.16 1915.49 28732.35
35 更新乡 22072419820428361X 付东明 Y-3-43982 1206.32 1149.96 17249.4
36 更新乡 220724199604013613 盖伟 Y-3-44421 854.09 487.07 7306.05
37 更新乡 222303197107095418 盖子玉 Y-3-44814 690.13 676.25 10143.75
38 更新乡 222303197107095418 盖子玉 Y-3-45235 112.94 77.52 1162.8
39 更新乡 22072419821129363x 武大微 Y-3-48122 1581.81 1535.47 23032.05
40 更新乡 22230319840502361x 刘井刚 Y-3-51127 1692.29 1471.42 22071.3
41 更新乡 22072419860825361x 岳密权 Y-3-51264 364.25 364.25 5463.75
42 更新乡 220724198701013610 衣书德 Y-3-52354 671.85 646.36 9695.4
43 更新乡 222303197202235415 韩树伟 Y-3-53385 710.79 627.99 9419.85
44 更新乡 222303197109105413 张永贵 Y-3-84306 693.34 670.62 10059.3
45 更新乡 222303197109105413 张永贵 Y-3-84443 546.28 501.99 7529.85
46 更新乡 222303197207095415 王运国 Y-3-S2444 684.04 619.11 9286.65
47 更新乡 220724199003103613 徐海亮 Y-3-S5821 1300.79 1250.11 18751.65
48 更新乡 222303197109105413 张永贵 Y-3-S6042 397.65 378.74 5681.1
49 更新乡 220724198011023635 王立成 Y-3-S9529 1716.72 1685.57 25283.55
50 更新乡 222303197505105431 扶余市更新乡宇成种植家庭农场 Y-3-S9616 902.89 901.06 13515.9
51 更新乡 222303197505105431 扶余市更新乡宇成种植家庭农场 Y-3-S9616 8.32 6.25 93.75
52 更新乡 222303197109105413 张永贵 Y-3-S9677 1303.58 1255.5 18832.5
53 更新乡 222303196703125412 刘艳福 Y-3-S9709 1545.62 1413.42 21201.3
54 更新乡 220724197901172814 崔新春 Y-3-S9758 60.77 57.67 865.05
1 弓棚子镇 222303196707254238 安立军 Y-3-S9281 1452.44 1357.07 20356.05
2 弓棚子镇 222303196204104246 车成芹 Y-3-S3237 147.09 154.91 2323.65
3 弓棚子镇 220724200510122013 陈梓平 Y-3-S9120 272.59 258.1 3871.5
4 弓棚子镇 222303196302264438 楚彦春 Y-3-40107 314.99 250.13 3751.95
5 弓棚子镇 220724197901172814 崔新春 Y-3-S9758 125.52 97.31 1459.65
6 弓棚子镇 222303196505134414 董凯 Y-3-20402 802.96 715.44 10731.6
7 弓棚子镇 220724198609022012 董明威 3-CCX1H 893.93 836.76 12551.4
8 弓棚子镇 220724198302162037 董明兴 Y-3-31292 782.4 813.38 12200.7
9 弓棚子镇 222303196502184416 范希君 3-CCXFG 234.14 197.72 2965.8
10 弓棚子镇 222303195610024415 方彦文 3-MM8KY 160.68 168.34 2525.1
11 弓棚子镇 220724198106192036 冯德志 3-CCVJE 1501.38 1299.28 19489.2
12 弓棚子镇 92220781MACC32028H 扶余市更新乡宇成种植家庭农场 Y-3-S9616 538.92 535.63 8034.45
13 弓棚子镇 92220781MA7H8DLAXG 扶余市弓棚子镇鸿昇种植家庭农场 Y-3-S3746 1384.09 1329.34 19940.1
14 弓棚子镇 92220781MA7H8DLAXG 扶余市弓棚子镇鸿昇种植家庭农场 Y-3-S4417 1974.74 1953.16 29297.4
15 弓棚子镇 92220781MA7H8DLAXG 扶余市弓棚子镇鸿昇种植家庭农场 Y-3-S7709 1179.38 1161.97 17429.55
16 弓棚子镇 92220781MA7H8DLAXG 扶余市弓棚子镇鸿昇种植家庭农场 Y-3-S8107 1792.4 1790.4 26856
17 弓棚子镇 93220724077066876T 扶余市弓棚子镇华辉种植农民专业合作社 Y-3-71843 317.73 306.58 4598.7
18 弓棚子镇 93220724077066876T 扶余市弓棚子镇华辉种植农民专业合作社 Y-3-S2585 923.56 915.65 13734.75
19 弓棚子镇 220727197802082012 扶余市弓棚子镇双庙村祥成种植养殖农民专业合作社 3-CC00C 599.06 487.5 7312.5
20 弓棚子镇 220727197802082012 扶余市弓棚子镇双庙村祥成种植养殖农民专业合作社 3-CC3M2 239.34 204.9 3073.5
21 弓棚子镇 92220724MA13WDT49E 扶余市弓棚子镇滕家店裴艳辉家庭农场 3-01935 139.04 135.23 2028.45
22 弓棚子镇 92220724MA13WDT49E 扶余市弓棚子镇滕家店裴艳辉家庭农场 Y-3-30268 1208.79 1062.56 15938.4
23 弓棚子镇 92220724MA13WDT49E 扶余市弓棚子镇滕家店裴艳辉家庭农场 Y-3-30498 1100.25 1018.92 15283.8
24 弓棚子镇 92220724MA13WDT49E 扶余市弓棚子镇滕家店裴艳辉家庭农场 Y-3-45539 1296.19 1090.13 16351.95
25 弓棚子镇 92220724MA13WDT49E 扶余市弓棚子镇滕家店裴艳辉家庭农场 Y-3-48973 775.09 693.83 10407.45
26 弓棚子镇 92220724MA13WDT49E 扶余市弓棚子镇滕家店裴艳辉家庭农场 Y-3-70073 724.5 714.37 10715.55
27 弓棚子镇 92220724MA13WDT49E 扶余市弓棚子镇滕家店裴艳辉家庭农场 Y-3-71383 784.27 753.92 11308.8
28 弓棚子镇 92220724MA13WDT49E 扶余市弓棚子镇滕家店裴艳辉家庭农场 Y-3-S2736 759.11 744.68 11170.2
29 弓棚子镇 222303196706104414 扶余市弓棚子镇万生村顺达种植农民专业合作社 Y-3-41135 712.73 652.73 9790.95
30 弓棚子镇 222303196706104414 扶余市弓棚子镇万生村顺达种植农民专业合作社 Y-3-84282 355.31 321.55 4823.25
31 弓棚子镇 222303196706104414 扶余市弓棚子镇万生村顺达种植农民专业合作社 Y-3-84496 431.21 430.3 6454.5
32 弓棚子镇 222303196706104414 扶余市弓棚子镇万生村顺达种植农民专业合作社 Y-3-85518 713.92 692.73 10390.95
33 弓棚子镇 222303196706104414 扶余市弓棚子镇万生村顺达种植农民专业合作社 Y-3-S3065 424.02 418.24 6273.6
34 弓棚子镇 222303196706104414 扶余市弓棚子镇万生村顺达种植农民专业合作社 Y-3-S9751 162.67 162.67 2440.05
35 弓棚子镇 92220781MA84MQ1M25 扶余市张一农业种植家庭农场 Y-3-S9568 426.44 419.69 6295.35
36 弓棚子镇 222303196204154235 高金 Y-3-40809 192.88 191.55 2873.25
37 弓棚子镇 222303196204154235 高金 Y-3-42593 91.53 84.79 1271.85
38 弓棚子镇 220724198402036011 宫春喜 3-CCWMS 619.77 335.73 5035.95
39 弓棚子镇 222303197404014434 勾德来 3-MMQGK 265.62 235.39 3530.85
40 弓棚子镇 220724198711206010 谷大立 Y-3-40476 649.13 642.11 9631.65
41 弓棚子镇 220724197707272010 郭仁义 Y-3-24615 965.13 836.81 12552.15
42 弓棚子镇 22230319590208441X 胡宝财 Y-3-52615 583.74 583.24 8748.6
43 弓棚子镇 220724198802086018 黄福来 Y-3-48232 513.52 495.45 7431.75
44 弓棚子镇 222303196004114212 黄志 3-CCFR0 1083.27 975.81 14637.15
45 弓棚子镇 220724197307102012 季芳 3-CC2Z2 1939.87 1299.13 19486.95
46 弓棚子镇 222303197402204410 姜广君 Y-3-42424 446.18 443.89 6658.35
47 弓棚子镇 220104197902193838 解亚双 Y-3-68486 392.69 417.4 6261
48 弓棚子镇 220724197510032013 井洪关 3-CCS9N 190.86 185.55 2783.25
49 弓棚子镇 220724198909122015 李兵 Y-3-24878 285.95 277.61 4164.15
50 弓棚子镇 222303197211033823 李克兰 3-CC66W 466.36 456.65 6849.75
51 弓棚子镇 222303196608264414 李树军 3-CCP9Z 1477.27 1259.19 18887.85
52 弓棚子镇 222303196608264414 李树学 3-CCV4E 1097.78 1024.63 15369.45
53 弓棚子镇 222303196811034411 李树忠 3-CC0S1 1869.28 1555.36 23330.4
54 弓棚子镇 220702197801283439 李万国 3-CC2D3 107.5 93.16 1397.4
55 弓棚子镇 220724199501062033 林立森 Y-3-86186 459.87 317.61 4764.15
56 弓棚子镇 220724198011202035 林艳九 3-CC4B9 123.95 119.96 1799.4
57 弓棚子镇 220724199301252019 刘金龙 Y-3-41286 1574.14 1523.32 22849.8
58 弓棚子镇 222303197007014414 刘立军 Y-3-34796 1467.21 1438.89 21583.35
59 弓棚子镇 220702197502169214 刘文广 Y-3-32334 934.34 866.36 12995.4
60 弓棚子镇 220702197502169214 刘文广 Y-3-S7706 436.79 435.6 6534
