188金宝搏_188比分直播-官网

图片

2023春季条耕公示

日期: 2024-01-26  来源:

 扶余市2023年春季条耕面积确认表

序号 乡镇 补贴对象 作业面积(亩) 补贴面积(亩) 补助金额(元) 平台公示
1 蔡家沟镇 安立国 528.66 433.94 34715.2 433.94
2 长春岭镇 白琳琳 683.29 608.23 48658.4 608.23
3 蔡家沟镇 候建平 3204.47 3080.51 246440.8 3080.51
4 蔡家沟镇 姜顺财 583.64 487.39 38991.2 487.39
5 蔡家沟镇 李洪文 706.35 573.09 45847.2 573.09
6 蔡家沟镇 张力民 1356.18 1305.84 104467.2 1305.84
7 大林子镇 丁文明 1251.5 1115.11 89208.8 1115.11
8 大林子镇 韩爱明 402.43 377.61 30208.8 377.61
9 大林子镇 孙成思 2997.75 2884.35 230748 2884.35
10 大林子镇 赵亚宽 1183.95 1036.68 82934.4 1036.68
11 得胜镇 崔华锋 2329.31 2082.48 166598.4 2082.48
12 得胜镇 崔永波 7701.85 7422.41 593792.8 7422.41
14 得胜镇 邓中良 2164.28 1752.01 140160.8 1752.01
15 得胜镇 邓中校 9481.59 6923.27 553861.6 6923.27
16 得胜镇 董国东 3705.21 3157.97 252637.6 3157.97
17 得胜镇 付井臣 72.71 60.84 4867.2 60.84
18 得胜镇 国立东 4066.71 3357.91 268632.8 3357.91
19 得胜镇 韩波 1623.49 1397.51 111800.8 1397.51
20 得胜镇 何士勇 1502.49 1454 116320 1454
21 得胜镇 鞠春恒 1542.26 1446.01 115680.8 1446.01
22 得胜镇 李想 2467.14 2120.45 169636 2120.45
23 得胜镇 李新新 1270.12 1069.68 85574.4 1069.68
24 得胜镇 李影 3926.56 2630.94 210475.2 2630.94
25 得胜镇 李志久 1999.15 1719.12 137529.6 1719.12
26 得胜镇 刘百丰 2214.47 2004.57 160365.6 2004.57
27 得胜镇 刘金路 1910.97 1729.22 138337.6 1729.22
28 得胜镇 刘兴君 5457.38 5204.03 416322.4 5204.03
29 得胜镇 刘兴君 1013.92 895.37 71629.6 895.37
30 得胜镇 乔振焕 2332.55 1937.44 154995.2 1937.44
31 得胜镇 宋井学 1183.83 864.07 69125.6 864.07
32 得胜镇 苏志有 2579.08 2279.08 182326.4 2279.08
33 得胜镇 王金成 2998.48 2464.83 197186.4 2464.83
34 得胜镇 王立中 3979.82 3707.84 296627.2 3707.84
35 得胜镇 王文校 1590.04 1042.68 83414.4 1042.68
36 得胜镇 王中华 2224.72 2026.11 162088.8 2026.11
37 得胜镇 辛福军 1313.14 1142.32 91385.6 1142.32
38 得胜镇 杨亮 1940.01 1588 127040 1588
39 得胜镇 张国春 174.09 152.54 12203.2 152.54
40 得胜镇 张井扶 3731.99 3449.4 275952 3449.4
41 得胜镇 张井扶 1354.03 1153.7 92296 1153.7
42 得胜镇 赵富强 2698.31 2252.96 180236.8 2252.96
43 更新乡 张万春 581.81 561.81 44944.8 561.81
44 弓棚子镇 初红权 553.42 478 38240 478
45 弓棚子镇 刘永生 598.79 578.79 46303.2 578.79
46 弓棚子镇 王海龙 1230.15 1155.43 92434.4 1155.43
47 弓棚子镇 王会玲 657.88 653.48 52278.4 653.48
48 弓棚子镇 王晓辉 1200.12 500 40000 500
49 弓棚子镇 杨立军 2355.52 2300.67 184053.6 2300.67
50 弓棚子镇 杨伟军 1748.25 1645.24 131619.2 1645.24
51 弓棚子镇 张广志 1067.73 1028.52 82281.6 1028.52
52 三骏乡 潘海光 970.47 869.21 69536.8 869.21
53 三岔河镇 杜晓春 1160.25 1062.56 85004.8 1062.56
54 三岔河镇 吴清林 159 149 11920 149
55 三井子镇 高启明 1489.36 1379.42 110353.6 1379.42
56 三井子镇 郭亚英 4308.11 3816.89 305351.2 3816.89
57 三井子镇 何长海 365.41 344.04 27523.2 344.04
58 三井子镇 黄立申 2657.98 2595.12 207609.6 2595.12
59 三井子镇 蒋洪君 1877.87 1703.9 136312 1703.9
60 三井子镇 刘国军 1059.27 1003.51 80280.8 1003.51
61 三井子镇 刘海龙 824.17 754.17 60333.6 754.17
62 三井子镇 娄碧双 2535.12 2424.42 193953.6 2424.42
63 三井子镇 牟春朋 2740.62 2552.58 204206.4 2552.58
64 三井子镇 石磊 771.4 637.11 50968.8 637.11
65 三井子镇 薛殿彬 1052.56 950.34 76027.2 950.34
66 三井子镇 张柏平 2161.83 2043.41 163472.8 2043.41
67 三井子镇 张立君 1223.28 1173.28 93862.4 1173.28
68 三井子镇 左超 2117.19 1927 154160 1927
69 三骏乡 程云波 913.22 803.29 64263.2 803.29
70 三骏乡 崔丰 1099.87 1039.84 83187.2 1039.84
71 三骏乡 崔海成 1060.27 949.7 75976 949.7
72 三骏乡 费海柱 627.48 591.54 47323.2 591.54
73 三骏乡 扶余市三骏乡发德村春华种植家庭农场 1146.07 1026.24 82099.2 1026.24
74 三骏乡 侯春雨 1914.27 1809.51 144760.8 1809.51
75 三骏乡 李阳阳 3552.86 2708.75 216700 2708.75
76 三骏乡 李中野 2139.02 2041.06 163284.8 2041.06
77 三骏乡 刘道来 2103.19 2005.51 160440.8 2005.51
78 三骏乡 刘敏新 1763.89 1676.53 134122.4 1676.53
79 三骏乡 刘明海 969.55 866.22 69297.6 866.22
80 三骏乡 刘英国 1748.7 1547.83 123826.4 1547.83
81 三骏乡 潘东 2923.99 2602.02 208161.6 2602.02
82 三骏乡 王龙 1870.73 1807.58 144606.4 1807.58
83 三骏乡 王荣迪 1305.19 1259.59 100767.2 1259.59
84 三骏乡 王雨军 2321.74 2107.43 168594.4 2107.43
85 三骏乡 肖立波 856.31 755.06 60404.8 755.06
86 三骏乡 杨志民 2094.61 1668.77 133501.6 1668.77
87 三骏乡 于洪国 3411.26 2974.82 237985.6 2974.82
88 三骏乡 袁友权 3063.51 2528.56 202284.8 2528.56
89 三骏乡 张刚 5181.64 5065.15 405212 5065.15
90 三骏乡 张建华 881.54 845.38 67630.4 845.38
91 三骏乡 张井中 313.16 299.08 23926.4 299.08
92 三骏乡 张库 1846.71 1803.48 144278.4 1803.48
93 三骏乡 张文丰 2230.57 2078.75 166300 2078.75
94 三骏乡 赵春雨 6706.53 5550.77 444061.6 5550.77
95 三骏乡 郑强 3983.47 3813.98 305118.4 3813.98
96 陶赖昭镇 任孝东 1574.24 1511.23 120898.4 1511.23
97 陶赖昭镇 苏瑞庆 51.94 51.94 4155.2 51.94
98 五家站镇 扶余市金田家庭农场 438.94 412.77 33021.6 412.77
99 五家站镇 郭力升 938.12 916.96 73356.8 916.96
100 五家站镇 刘士科 2326.08 2230.22 178417.6 2230.22
101 五家站镇 裴雪超 557.02 446.96 35756.8 446.96
102 五家站镇 孙莹 232.34 212.34 16987.2 212.34
103 五家站镇 王强 1667.98 1595.72 127657.6 1595.72
104 五家站镇 王玉超 731.74 628.53 50282.4 628.53
105 五家站镇 王占国 860.89 804 64320 804
106 五家站镇 杨国强 1083.84 1028.01 82240.8 1028.01
107 五家站镇 于国健 104.92 94.92 7593.6 94.92
108 肖家乡 冯雷 1319.98 1269.98 101598.4 1269.98
109 肖家乡 扶余市肖家乡玉方种植农民专业合作社 2038.4 1738.7 139096 1738.7
110 肖家乡 韩吉 838.58 810.46 64836.8 810.46
111 肖家乡 刘永吉 300.6 293.64 23491.2 293.64
112 肖家乡 许国友 568.64 486.97 38957.6 486.97
113 肖家乡 杨玉艳 514.75 435.32 34825.6 435.32
114 肖家乡 扶余市肖家乡玉方种植农民专业合作社 1735.72 1550.41 124032.8 1550.41
115 新万发镇 扶余市老七家庭农场 2573.57 2436.56 194924.8 2436.56
116 新万发镇 扶余市盛源种植养殖家庭农场 897.28 766.36 61308.8 766.36
117 新万发镇 郭仁才 2785.35 2707.28 216582.4 2707.28
118 新万发镇 刘鑫雨 2418.05 2153.23 172258.4 2153.23
119 新万发镇 于长和 1688.9 1606.09 128487.2 1606.09
120 新万发镇 郑峻山 313.27 293.27 23461.6 293.27
121 新源镇 刘铁 1344.65 1304.86 104388.8 1304.86
122 新源镇 岳永学 458.04 385.69 30855.2 385.69
123 新源镇 张明冠 544.01 357.74 28619.2 357.74
124 新站乡 班玉超 1696.63 1423.21 113856.8 1423.21
125 新站乡 陈宝东 2282.45 2172.19 173775.2 2172.19
126 新站乡 丁奇 1383.5 1242.43 99394.4 1242.43
127 新站乡 冯忠极 2662.63 2136.15 170892 2136.15
128 新站乡 李维中 1307.53 1122.83 89826.4 1122.83
129 新站乡 王丙国 4051.3 3754.72 300377.6 3754.72
130 新站乡 王井淼 2113.31 1985.27 158821.6 1985.27
131 新站乡 吴秉贤 3454.85 3420.3 273624 3420.3
132 新站乡 吴越章 1765.88 1697.47 135797.6 1697.47
133 新站乡 闫相伟 1361.71 1269.46 101556.8 1269.46
134 新站乡 姚来成 1910.36 1868.74 149499.2 1868.74
135 永平乡 车振坤 4700.13 4588.65 367092 4588.65
136 永平乡 扶余市永平乡先锋村高欣农民专业合作社 4297.23 3165.37 253229.6 3165.37
137 永平乡 姜龙 2172.67 2056.79 164543.2 2056.79
138 永平乡 宋寰 614.69 544.69 43575.2 544.69
139 永平乡 王伟杰 579.26 509.26 40740.8 509.26
140 永平乡 王秀玉 232.32 210.89 16871.2 210.89
141 永平乡 闫海涛 1447.74 1229.5 98360 1229.5
142 永平乡 张利军 342.68 321.18 25694.4 321.18
143 永平乡 赵仁平 5246.86 4317.05 345364 4317.05
144 永平乡 朱东 759.33 726.48 58118.4 726.48
145 增盛镇 李晓龙 323.3 301.44 24115.2 301.44
146 长春岭镇 李贵新 6654.03 3424.73 273978.4 3424.73
147 长春岭镇 李双利 2077.7 1906.84 152547.2 1906.84
148 长春岭镇 刘百臣 3213.77 2900.17 232013.6 2900.17
149 长春岭镇 刘柏仁 1554.51 1501.41 120112.8 1501.41
150 长春岭镇 刘丽娟 843.41 762.63 61010.4 762.63
151 长春岭镇 刘丽娟 314.57 285.41 22832.8 285.41
152 长春岭镇 王清玉 2095.9 1921.72 153737.6 1921.72
153 长春岭镇 王顺国 1642.36 1443.68 115494.4 1443.68
154 长春岭镇 袁梓峰 685.71 605.71 48456.8 605.71
155 长春岭镇 张贺 1136.84 1013.95 81116 1013.95
156 长春岭镇 赵晓鑫 1648.25 1488.57 119085.6 1488.57
288426.08 254754.9 20380392 254754.9
 
相关内容
    无相关信息
188金宝搏_188比分直播-官网  |  188金宝搏_188比分直播-官网:我们  |  联系我们  |  免责声明